This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
LIV Edición Descenso Internacional del Sil
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | Finish | |||||||||
#1 104 PABLO OTERO BOUBETA | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 0:54:01 | 54m 01s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.74 km/h | 18:00 | - |
#2 904 FERNANDO GARCIA VISO | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 0:54:14 | +13s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.7 km/h | 18:00 | - |
#3 1001 CLUB PIRAGUISMO VILABOA 2 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 0:54:26 | +25s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.7 km/h | 18:00 | - |
#4 1005 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 6 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 0:55:56 | +01m 55s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.49 km/h | 18:00 | - |
#5 700 JULEN PEREZ BUSTO | HOME XUVENIL C-1 | 6.98 km | 0:56:14 | +02m 13s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.45 km/h | 18:00 | - |
#6 1103 SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS 2 | HOME XUVENIL K-2 | 6.98 km | 0:56:39 | +02m 38s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.38 km/h | 18:00 | - |
#7 508 MARTINA PINAL LOPEZ | MULLER CADETE K-1 | 6.98 km | 0:56:55 | +02m 54s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.34 km/h | 18:00 | - |
#8 914 JESÚS PÉREZ MONTERO | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 0:57:05 | +03m 04s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.34 km/h | 18:00 | - |
#9 1010 LA RIBERA OVIEDO KAYAK | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 0:57:18 | +03m 17s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.31 km/h | 18:00 | - |
#10 907 JOSE MANUEL FERREIRA CASANOVA | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 0:57:31 | +03m 30s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.27 km/h | 18:00 | - |
#11 200 ISAAC SIMES ALBA | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 0:57:47 | +03m 46s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.24 km/h | 18:00 | - |
#12 1502 CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO 4 | MULLER CADETE K-2 | 6.98 km | 0:58:08 | +04m 07s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.2 km/h | 18:00 | - |
#13 201 ENRIQUE GARCIA GRAÑA | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 0:58:23 | +04m 22s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.16 km/h | 18:00 | - |
#14 5 EMILIO VIDAL MORQUILLAS | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 0:58:36 | +04m 35s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 7.13 km/h | 18:00 | - |
#15 213 DANIEL TORRES MINIÑO | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:00:01 | +06m 00s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.98 km/h | 18:00 | - |
#16 504 YARA MOREDA MOSQUERA | MULLER CADETE K-1 | 6.98 km | 1:00:14 | +06m 13s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.95 km/h | 18:00 | - |
#17 804 TEO LLAMAZARES FRANCO | HOME XUVENIL C-1 | 6.98 km | 1:00:31 | +06m 30s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.91 km/h | 18:00 | - |
#18 912 EDUARDO AVILA MUÑOZ | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:00:48 | +06m 47s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.88 km/h | 18:00 | - |
#19 1501 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 8 | MULLER CADETE K-2 | 6.98 km | 1:01:02 | +07m 01s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.84 km/h | 18:00 | - |
#20 1200 CLUB MARITIMO TAMBO DE MARIN | HOME CADETE K-2 | 6.98 km | 1:01:15 | +07m 14s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.84 km/h | 18:00 | - |
#21 300 EMMA DEVESA FERNANDEZ | MULLER SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:02:10 | +08m 09s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.73 km/h | 18:00 | - |
#22 209 SAUL CASTRO PIÑEIRO | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:02:21 | +08m 20s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.7 km/h | 18:00 | - |
#23 1101 CLUB FLUVIAL O BARCO 4 | HOME XUVENIL K-2 | 6.98 km | 1:02:36 | +08m 35s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.7 km/h | 18:00 | - |
#24 211 NOE MORAÑA MARTINEZ | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:02:49 | +08m 48s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.66 km/h | 18:00 | - |
#25 1202 CLUB FLUVIAL O BARCO 3 | HOME CADETE K-2 | 6.98 km | 1:05:14 | +11m 13s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.41 km/h | 18:00 | - |
#26 805 ANGEL AMARELLE GARCIA | HOME CADETE C-1 | 6.98 km | 1:06:42 | +12m 41s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.26 km/h | 18:00 | - |
#27 490 VALERIA OLIVEIRA OTERO | MULLER XUVENIL C-1 | 6.98 km | 1:06:53 | +12m 52s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.26 km/h | 18:00 | - |
#28 206 MARIO COSTOYA MERA | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:07:04 | +13m 03s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.23 km/h | 18:00 | - |
#29 207 VALERIO GARCIA VARELA | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:07:45 | +13m 44s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.19 km/h | 18:00 | - |
#30 1500 CLUB DE PIRAGUISMO VIVEIRO URBAN HOTEL 2 | MULLER CADETE K-2 | 6.98 km | 1:07:58 | +13m 57s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.16 km/h | 18:00 | - |
#31 807 MARCOS FARIÑA LORENZO | HOME CADETE C-1 | 6.98 km | 1:08:18 | +14m 17s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.12 km/h | 18:00 | - |
#32 1905 PIRAGÜISMO LIMPIAS HERMET | HOME MASTER K-2 | 6.98 km | 1:08:27 | +14m 26s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.12 km/h | 18:00 | - |
#33 109 JUAN PEREZ ALONSO | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:08:42 | +14m 41s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.08 km/h | 18:00 | - |
#34 951 MANUEL POCIÑA LAGO | HOME MASTER C-1 | 6.98 km | 1:08:52 | +14m 51s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.08 km/h | 18:00 | - |
#35 702 ALEJANDRO GOMEZ RODRIGUEZ | HOME XUVENIL C-1 | 6.98 km | 1:09:03 | +15m 02s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.05 km/h | 18:00 | - |
#36 606 RUBEN GOMEZ RIAL | HOME SENIOR C-1 | 6.98 km | 1:09:12 | +15m 11s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.05 km/h | 18:00 | - |
#37 800 NICOLAS BRAÑA RIAL | HOME CADETE C-1 | 6.98 km | 1:09:24 | +15m 23s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.05 km/h | 18:00 | - |
#38 1081 CLUB KAYAK TUDENSE | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:09:39 | +15m 38s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.01 km/h | 18:00 | - |
#39 1007 SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS 3 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:10:23 | +16m 22s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.94 km/h | 18:00 | - |
#40 913 GABRIEL MACEIRA VAAMONDE | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:14:16 | +20m 15s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.65 km/h | 18:00 | - |
#41 14 MATEO LOPEZ ANCA | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:15:01 | +21m 00s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.58 km/h | 18:00 | - |
#42 590 IRIA TILVE SEÑORANS | MULLER CADETE C-1 | 6.98 km | 1:15:21 | +21m 20s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.54 km/h | 18:00 | - |
#43 1207 CLUB CABANAS KDM 2 | HOME CADETE K-2 | 6.98 km | 1:17:56 | +23m 55s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.36 km/h | 18:00 | - |
#44 1086 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 3 | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:18:24 | +24m 23s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.33 km/h | 18:00 | - |
#45 215 BORJA LOPEZ GONZALEZ | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:18:45 | +24m 44s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.33 km/h | 18:00 | - |
#46 302 CHRISTINA MAY NELSON ARIAS | MULLER SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:19:18 | +25m 17s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.29 km/h | 18:00 | - |
#47 900 JESUS JAIME VAZQUEZ VAZQUEZ | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:20:25 | +26m 24s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.22 km/h | 18:00 | - |
#48 400 IRIA RAMOS URDANGARAY | MULLER XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:20:42 | +26m 41s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.18 km/h | 18:00 | - |
#49 808 SAMUEL CITOULA PEREZ | HOME CADETE C-1 | 6.98 km | 1:20:50 | +26m 49s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.18 km/h | 18:00 | - |
#50 591 CANDELA BARREIRO CASTELAO | MULLER CADETE C-1 | 6.98 km | 1:21:03 | +27m 02s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.15 km/h | 18:00 | - |
#51 208 CESAR FOUCE LOPEZ | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:21:14 | +27m 13s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.15 km/h | 18:00 | - |
#52 1009 CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO 1 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:21:34 | +27m 33s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.15 km/h | 18:00 | - |
#53 1006 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 7 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:21:47 | +27m 46s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.11 km/h | 18:00 | - |
#54 505 NAIARA MACIAS MARTINEZ | MULLER CADETE K-1 | 6.98 km | 1:21:58 | +27m 57s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.11 km/h | 18:00 | - |
#55 1904 CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO 2 | HOME MASTER K-2 | 6.98 km | 1:22:55 | +28m 54s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.04 km/h | 18:00 | - |
#56 205 ALEJANDRO JUBON FOLGUEIRAS | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:23:04 | +29m 03s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.04 km/h | 18:00 | - |
#57 202 GABRIEL PESQUEIRA GONZALEZ | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:23:13 | +29m 12s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.04 km/h | 18:00 | - |
#58 1087 CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO 1 | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:23:23 | +29m 22s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 5.0 km/h | 18:00 | - |
#59 1082 CLUB FLUVIAL O BARCO 2 | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:24:04 | +30m 03s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.97 km/h | 18:00 | - |
#60 1205 SOCIEDAD DEPORTIVA AS XUBIAS 1 | HOME CADETE K-2 | 6.98 km | 1:24:19 | +30m 18s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.97 km/h | 18:00 | - |
#61 1088 CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO 1 | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:24:35 | +30m 34s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.93 km/h | 18:00 | - |
#62 491 ALBA MARIA RODRIGUEZ REQUEJO | MULLER XUVENIL C-1 | 6.98 km | 1:24:47 | +30m 46s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.93 km/h | 18:00 | - |
#63 1930 CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MIÑO 4 | MULLER MASTER K-2 | 6.98 km | 1:24:59 | +30m 58s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.93 km/h | 18:00 | - |
#64 930 EMMA VIA FERNANDEZ | MULLER MASTER K-1 | 6.98 km | 1:25:16 | +31m 15s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.9 km/h | 18:00 | - |
#65 806 ROQUE MANUEL ARAUJO RODRIGUEZ | HOME CADETE C-1 | 6.98 km | 1:25:26 | +31m 25s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.9 km/h | 18:00 | - |
#66 214 ADRIAN SUAREZ PENABAD | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:25:40 | +31m 39s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.9 km/h | 18:00 | - |
#67 1000 CLUB NAUTICO FIRRETE | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:25:57 | +31m 56s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.86 km/h | 18:00 | - |
#68 1901 CLUB RIA DE BETANZOS | HOME MASTER K-2 | 6.98 km | 1:26:06 | +32m 05s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.86 km/h | 18:00 | - |
#69 1900 CLUB PIRAGUISMO VILABOA 3 | HOME MASTER K-2 | 6.98 km | 1:26:18 | +32m 17s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.86 km/h | 18:00 | - |
#70 1206 CLUB CABANAS KDM 1 | HOME CADETE K-2 | 6.98 km | 1:26:29 | +32m 28s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.82 km/h | 18:00 | - |
#71 601 DAVID NOVAS BONET | HOME SENIOR C-1 | 6.98 km | 1:26:43 | +32m 42s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.82 km/h | 18:00 | - |
#72 301 NURIA ROMERO GOMEZ | MULLER SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:26:56 | +32m 55s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.82 km/h | 18:00 | - |
#73 1002 CLUB FLUVIAL O BARCO 5 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:27:05 | +33m 04s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.82 km/h | 18:00 | - |
#74 500 MARTINA MALLO DOMINGUEZ | MULLER CADETE K-1 | 6.98 km | 1:27:17 | +33m 16s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.79 km/h | 18:00 | - |
#75 802 ADRIAN LOPEZ GONZALEZ | HOME CADETE C-1 | 6.98 km | 1:27:37 | +33m 36s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.79 km/h | 18:00 | - |
#76 801 ISMAEL CALDAS IGLESIAS | HOME CADETE C-1 | 6.98 km | 1:27:48 | +33m 47s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.75 km/h | 18:00 | - |
#77 11 ALEJANDRO PREGO REGUERA | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:28:02 | +34m 01s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.75 km/h | 18:00 | - |
#78 1003 CLUB FLUVIAL O BARCO 6 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:28:13 | +34m 12s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.75 km/h | 18:00 | - |
#79 1080 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1 | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:28:34 | +34m 33s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.72 km/h | 18:00 | - |
#80 111 PABLO ALONSO QUINTELA | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:28:57 | +34m 56s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.72 km/h | 18:00 | - |
#81 1401 CLUB DE PIRAGUISMO OLIVICO 3 | MULLER XUVENIL K-2 | 6.98 km | 1:29:15 | +35m 14s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.68 km/h | 18:00 | - |
#82 113 Daniel Fernandez Lorenzo | 6.98 km | 1:29:25 | +35m 24s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.68 km/h | 18:00 | - | |
#83 203 PABLO FERNANDO CARRACEDO ANTA | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:29:34 | +35m 33s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.68 km/h | 18:00 | - |
#84 906 MIGUEL COTO MARTINEZ | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:30:11 | +36m 10s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.64 km/h | 18:00 | - |
#85 4 SAUL RODRIGUEZ VEGA | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:30:20 | +36m 19s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.64 km/h | 18:00 | - |
#86 909 JORGE VARELA VARELA | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:30:30 | +36m 29s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.61 km/h | 18:00 | - |
#87 905 MIGUEL ANXO GONZALEZ CARRERA | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:30:42 | +36m 41s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.61 km/h | 18:00 | - |
#88 902 RUBEN ONDO?O ALVAREZ | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:30:59 | +36m 58s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.61 km/h | 18:00 | - |
#89 18 Jaime Manuel Sobrado Gonzalez | 6.98 km | 1:31:56 | +37m 55s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.54 km/h | 18:00 | - | |
#90 6 JESUS RODRIGUEZ LEON | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:32:27 | +38m 26s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.54 km/h | 18:00 | - |
#91 908 CARLOS PEREZ GONZALEZ | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:32:49 | +38m 48s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.5 km/h | 18:00 | - |
#92 2 ALBERTO PIGUEIRAS LEAL | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:33:00 | +38m 59s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.5 km/h | 18:00 | - |
#93 1204 CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO 2 | HOME CADETE K-2 | 6.98 km | 1:33:16 | +39m 15s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.5 km/h | 18:00 | - |
#94 103 AARON GIADAS COUSELO | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:33:28 | +39m 27s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.46 km/h | 18:00 | - |
#95 101 LORENZO JUNIOR GARCIA ANTONIA | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:33:39 | +39m 38s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.46 km/h | 18:00 | - |
#96 1903 CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MIÑO 2 | HOME MASTER K-2 | 6.98 km | 1:33:50 | +39m 49s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.46 km/h | 18:00 | - |
#97 910 JOSE LUIS FERNANDEZ BERMEJO | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:34:04 | +40m 03s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.46 km/h | 18:00 | - |
#98 16 ALEX CAMPOS SANROMAN | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:34:23 | +40m 22s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.43 km/h | 18:00 | - |
#99 1008 CLUB COFRADIA PESCADORES PORTONOVO 2 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:34:36 | +40m 35s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.43 km/h | 18:00 | - |
#100 401 ERIKA TORRES MINIÑO | MULLER XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:34:47 | +40m 46s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.43 km/h | 18:00 | - |
#101 105 DANIEL PADIN SOUTO | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:36:54 | +42m 53s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.32 km/h | 18:00 | - |
#102 1083 CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:37:10 | +43m 09s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.32 km/h | 18:00 | - |
#103 102 JUAN JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:37:22 | +43m 21s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.28 km/h | 18:00 | - |
#104 204 HUGO RODRIGUEZ VEGA | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:38:05 | +44m 04s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.28 km/h | 18:00 | - |
#105 3 BORJA LOPEZ BERCIANO | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:38:19 | +44m 18s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.25 km/h | 18:00 | - |
#106 1105 CLUB CABANAS KDM 3 | HOME XUVENIL K-2 | 6.98 km | 1:38:40 | +44m 39s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.25 km/h | 18:00 | - |
#107 1050 CLUB NAUTICO O MUIÑO DE RIBADUMIA 2 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:38:51 | +44m 50s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.25 km/h | 18:00 | - |
#108 9 JOSE GOMEZ FERNANDEZ | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:39:04 | +45m 03s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.21 km/h | 18:00 | - |
#109 915 José María Montero | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:39:18 | +45m 17s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.21 km/h | 18:00 | - |
#110 1100 CLUB PIRAGUISMO VILABOA 1 | HOME XUVENIL K-2 | 6.98 km | 1:39:30 | +45m 29s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.21 km/h | 18:00 | - |
#111 10 ADRIAN PRADA PEREZ | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:39:43 | +45m 42s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.21 km/h | 18:00 | - |
#112 701 RUBEN FUENTES ABAL | HOME XUVENIL C-1 | 6.98 km | 1:39:55 | +45m 54s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.18 km/h | 18:00 | - |
#113 1102 CLUB PIRAGUISMO RIO VERDUGO 3 | HOME XUVENIL K-2 | 6.98 km | 1:40:06 | +46m 05s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.18 km/h | 18:00 | - |
#114 1203 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 4 | HOME CADETE K-2 | 6.98 km | 1:40:16 | +46m 15s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.18 km/h | 18:00 | - |
#115 108 VALENTIN LOPEZ ANCA | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:40:27 | +46m 26s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.18 km/h | 18:00 | - |
#116 8 FRANCISCO GOMEZ FERNANDEZ | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:40:38 | +46m 37s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.18 km/h | 18:00 | - |
#117 1004 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 5 | HOME SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:41:18 | +47m 17s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.14 km/h | 18:00 | - |
#118 106 LUCAS SUEIRO FERNÁNDEZ | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:41:29 | +47m 28s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.14 km/h | 18:00 | - |
#119 903 JOSE LUIS GONZALES FERNANDEZ | HOME MASTER K-1 | 6.98 km | 1:41:42 | +47m 41s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.1 km/h | 18:00 | - |
#120 110 MIGUEL VARELA HERMIDA | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:41:46 | +47m 45s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.1 km/h | 18:00 | - |
#121 1084 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 1 | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 1:41:55 | +47m 54s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.1 km/h | 18:00 | - |
#122 218 Brais Castro | 6.98 km | 1:42:10 | +48m 09s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.1 km/h | 18:00 | - | |
#123 217 LUIS VAZQUEZ GARCIA | HOME CADETE K-1 | 6.98 km | 1:42:21 | +48m 20s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.1 km/h | 18:00 | - |
#124 1104 CLUB PIRAGUISMO VERDUCIDO-PONTILLON | HOME XUVENIL K-2 | 6.98 km | 1:43:39 | +49m 38s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.03 km/h | 18:00 | - |
#125 503 NEREA DIAZ SANCHEZ | MULLER XUVENIL K-1 | 6.98 km | 1:44:33 | +50m 32s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.0 km/h | 18:00 | - |
#126 1902 CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MIÑO 1 | HOME MASTER K-2 | 6.98 km | 1:49:40 | +55m 39s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 3.82 km/h | 18:00 | - |
#127 1085 CLUB PIRAGUISMO CIUDAD de LUGO 2 | MIXTO SENIOR K-2 | 6.98 km | 2:03:40 | +01h 09m 39s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 3.38 km/h | 18:00 | - |
#128 112 HUGO OTERO RODRIGUEZ | HOME XUVENIL K-1 | 6.98 km | 2:20:35 | +01h 26m 34s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 2.99 km/h | 18:00 | - |
#129 1503 CLUB FLUVIAL AVION - CASTRELO DE MIÑO 3 | MULLER CADETE K-2 | 6.98 km | 2:23:39 | +01h 29m 38s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 2.92 km/h | 18:00 | - |
#130 391 MARIA PEREZ ARAGUNDE | MULLER SENIOR C-1 | 18:00 | - | |||||||
#131 492 ANA DA FONSECA CASTAÑO | MULLER XUVENIL C-1 | 18:00 | - | |||||||
#132 603 DAVID MAQUIEIRA PIÑEIRO | HOME SENIOR C-1 | 18:00 | - | |||||||
#133 911 JUAN CARLOS FERNANDEZ CARIDE | HOME MASTER K-1 | 18:00 | - | |||||||
#134 17 ALEJANDRO GONZALEZ BARCIELA | HOME SENIOR K-1 | 6.98 km | 1:39:00 | +44m 59s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 4.21 km/h | 18:00 | - |
#135 212 ELDER SÁNCHEZ DE LA CAMPA PAZOS | HOME CADETE K-1 | 6.78 km | 1:03:00 | +08m 59s | 315 m. | 17 m. | 31 m. | 6.44 km/h | 18:00 | - |
#136 501 PAULA PARADELO RODRIGUEZ | MULLER CADETE K-1 | 4.44 km | 0:44:03 | -09m 58s | 322 m. | 12 m. | 20 m. | 6.05 km/h | 18:00 | - |
#137 107 BRAIS COUCE GOMEZ | HOME XUVENIL K-1 | 4.38 km | 0:44:51 | -09m 10s | 321 m. | 12 m. | 20 m. | 5.87 km/h | 18:00 | - |
#138 15 MARCOS ÁLVAREZ FERNÁNDEZ | HOME SENIOR K-1 | 4.38 km | 1:22:53 | +28m 52s | 321 m. | 12 m. | 20 m. | 3.17 km/h | 18:00 | - |
#139 502 SILVIA BASANTA GONZALEZ | MULLER XUVENIL K-1 | 4.38 km | 1:26:52 | +32m 51s | 321 m. | 12 m. | 20 m. | 3.02 km/h | 18:00 | - |
#140 216 ÁLEX RODRÍGUEZ IGLESIAS | HOME CADETE K-1 | 4.12 km | 0:27:52 | -26m 09s | 322 m. | 12 m. | 19 m. | 8.86 km/h | 18:00 | - |
#141 592 CANDELA ROMERO REY | MULLER CADETE C-1 | 4.04 km | 0:55:18 | +01m 17s | 322 m. | 12 m. | 19 m. | 4.39 km/h | 18:00 | - |
#142 1 DANIEL GARCIA SOUTO | HOME SENIOR K-1 | - | - | |||||||
#143 7 DIEGO FERNANDEZ BALADO | HOME SENIOR K-1 | 18:00 | - | |||||||
#144 12 ALEJANDRO NARCISO GONZALEZ | HOME SENIOR K-1 | 18:00 | - | |||||||
#145 13 RAUL PIÑEIRO MARTINEZ | HOME SENIOR K-1 | 18:00 | - | |||||||
