This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Trail de Montaña de As Pontes 2015
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Points | Time | stage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | Avituallamiento 1 | Avituallamiento 2 | Avituallamiento 3 | Avituallamiento 4 | F1 | ambulancia | corte 11:30 | servicio médico | zodiac evacuación | ||||
#1 148 David Castro Campello | Masculino Senior | 3 | 02h 23m 18s | 09:00 | - | - | - | - | 11:23 02h 23m 18s | - | - | 08:29 -30m 03s | - |
#2
133
Borja Varela Paz
|
Masculino Senior | 3 | 02h 27m 26s | 09:00 | - | - | - | - | 11:27 02h 27m 26s | - | - | 08:31 -28m 02s | - |
#3 278 Fernando Cancelo Barbeito | Masculino Senior | 3 | 02h 30m 58s | 09:00 | - | - | - | - | 11:30 02h 30m 58s | - | - | 08:39 -21m 00s | - |
#4 136 CARLOS BARDANCA FUENTES | Masculino Senior | 3 | 02h 34m 33s | 09:00 | - | - | - | - | 11:34 02h 34m 33s | - | - | 08:36 -23m 59s | - |
#5 162 Fernando Arca Casal | Masculino Senior | 3 | 02h 34m 34s | 09:00 | - | - | - | - | 11:34 02h 34m 34s | - | - | 08:31 -28m 33s | - |
#6 121 Alberto Fernandez Lopez | Masculino Senior | 3 | 02h 37m 18s | 09:00 | - | - | - | - | 11:37 02h 37m 18s | - | - | 08:39 -20m 02s | - |
#7 134 Borja Manuel Lamas Lage | Masculino Senior | 3 | 02h 38m 11s | 09:00 | - | - | - | - | 11:38 02h 38m 11s | - | - | 08:25 -34m 24s | - |
#8 265 Ruben Diaz Franco | Masculino Senior | 2 | 02h 38m 43s | 09:00 | - | - | - | - | 11:38 02h 38m 43s | - | - | 08:26 -34m 00s | - |
#9 242 Pablo Barrio Vilar | Masculino Senior | 2 | 02h 43m 11s | 09:00 | - | - | - | - | 11:43 02h 43m 11s | - | - | 08:33 -26m 29s | - |
#10 262 Roberto Eimil Vázquez | Masculino Senior | 2 | 02h 43m 40s | 09:00 | - | - | - | - | 11:43 02h 43m 40s | - | - | 08:36 -23m 32s | - |
#11 238 Miguel Vilaboy Filgueiras | Masculino Senior | 2 | 02h 44m 51s | 09:00 | - | - | - | - | 11:44 02h 44m 51s | - | - | 08:30 -29m 30s | - |
#12 272 vicente rubén jiménez gurrea | Masculino Senior | 2 | 02h 45m 15s | 09:00 | - | - | - | - | 11:45 02h 45m 15s | - | - | 08:46 -13m 40s | - |
#13 174 Hugo De La Vega Lopez | Masculino Senior | 2 | 02h 45m 43s | 09:00 | - | - | - | - | 11:45 02h 45m 43s | - | - | 08:39 -21m 00s | - |
#14 191 Jose Angel Díaz Bautista | Masculino Senior | 2 | 02h 47m 04s | 09:00 | - | - | - | - | 11:47 02h 47m 04s | - | - | 08:06 -53m 55s | - |
#15 232 Martín Eiroa Gómez | Masculino Senior | 2 | 02h 50m 19s | 09:00 | - | - | - | - | 11:50 02h 50m 19s | - | - | 08:43 -16m 58s | - |
#16 185 Joaquín Mateos Fuentes | Masculino Senior | 2 | 02h 50m 24s | 09:00 | - | - | - | - | 11:50 02h 50m 24s | - | - | 08:20 -39m 59s | - |
#17 220 Luis García Ríos | Masculino Senior | 2 | 02h 52m 14s | 09:00 | - | - | - | - | 11:52 02h 52m 14s | - | - | 08:19 -40m 59s | - |
#18 244 Pablo Lopez Calaza | Masculino Senior | 2 | 02h 54m 52s | 09:00 | - | - | - | - | 11:54 02h 54m 52s | - | - | 08:32 -27m 02s | - |
#19 240 Moises Bereijo Nebril | Masculino Senior | 2 | 02h 55m 11s | 09:00 | - | - | - | - | 11:55 02h 55m 11s | - | - | 08:32 -27m 30s | - |
#20 243 Pablo Franco Yáñez | Masculino Senior | 2 | 02h 57m 42s | 09:00 | - | - | - | - | 11:57 02h 57m 42s | - | - | 08:40 -19m 04s | - |
#21 145 Daniel Orjales Piñeiro | Masculino Senior | 2 | 02h 57m 45s | 09:00 | - | - | - | - | 11:57 02h 57m 45s | - | - | 08:22 -37m 01s | - |
#22 118 Aitor Franco Bouza | Masculino Senior | 2 | 02h 58m 10s | 09:00 | - | - | - | - | 11:58 02h 58m 10s | - | - | 08:16 -43m 32s | - |
#23 247 Pablo Miguez Lopez | Masculino Senior | 2 | 03h 02m 48s | 09:00 | - | - | - | - | 12:02 03h 02m 48s | - | - | 08:24 -35m 04s | - |
#24 161 Fernando Álvarez García | Masculino Senior | 2 | 03h 03m 48s | 09:00 | - | - | - | - | 12:03 03h 03m 48s | - | - | 08:24 -35m 33s | - |
#25 264 Rubén Bregua Chas | Masculino Senior | 2 | 03h 04m 04s | 09:00 | - | - | - | - | 12:04 03h 04m 04s | - | - | 08:19 -40m 02s | - |
#26 258 Ramón Varela Castelo | Masculino Senior | 2 | 03h 05m 24s | 09:00 | - | - | - | - | 12:05 03h 05m 24s | - | - | 08:36 -23m 04s | - |
#27 268 SERGIO BUJAN LOURIDO | Masculino Senior | 2 | 03h 07m 48s | 09:00 | - | - | - | - | 12:07 03h 07m 48s | - | - | 08:32 -27m 02s | - |
#28 142 César Noche Doce | Masculino Senior | 2 | 03h 08m 11s | 09:00 | - | - | - | - | 12:08 03h 08m 11s | - | - | 08:27 -32m 04s | - |
#29 156 Esteban Diaz Perez | Masculino Senior | 2 | 03h 08m 20s | 09:00 | - | - | - | - | 12:08 03h 08m 20s | - | - | 08:43 -16m 59s | - |
#30 192 Jose Antonio Rouco Penabad | Masculino Senior | 2 | 03h 08m 53s | 09:00 | - | - | - | - | 12:08 03h 08m 53s | - | - | 08:45 -14m 01s | - |
#31 151 Diego Couto Naya | Masculino Senior | 2 | 03h 10m 47s | 09:00 | - | - | - | - | 12:10 03h 10m 47s | - | - | 08:47 -12m 04s | - |
#32 246 pablo mella | Masculino Senior | 2 | 03h 10m 49s | 09:00 | - | - | - | - | 12:10 03h 10m 49s | - | - | 08:47 -12m 01s | - |
#33 152 Diego Cruz Pena | Masculino Senior | 2 | 03h 12m 40s | 09:00 | - | - | - | - | 12:12 03h 12m 40s | - | - | 08:42 -17m 01s | - |
#34 186 Jorge Carballeira Amarelo | Masculino Senior | 2 | 03h 14m 56s | 09:00 | - | - | - | - | 12:14 03h 14m 56s | - | - | 08:25 -34m 32s | - |
#35 149 David Pensado Tasende | Masculino Senior | 2 | 03h 14m 59s | 09:00 | - | - | - | - | 12:14 03h 14m 59s | - | - | 08:44 -15m 29s | - |
#36 215 Leandro González Castro | Masculino Senior | 2 | 03h 15m 46s | 09:00 | - | - | - | - | 12:15 03h 15m 46s | - | - | 08:44 -15m 30s | - |
#37 179 Javier García Barreiro | Masculino Senior | 2 | 03h 16m 29s | 09:00 | - | - | - | - | 12:16 03h 16m 29s | - | - | 08:36 -23m 34s | - |
#38 222 Luis Rodríguez | Masculino Senior | 2 | 03h 18m 24s | 09:00 | - | - | - | - | 12:18 03h 18m 24s | - | - | 08:41 -18m 01s | - |
#39 261 Ricardo Díaz Vargas | Masculino Senior | 2 | 03h 20m 16s | 09:00 | - | - | - | - | 12:20 03h 20m 16s | - | - | 08:48 -11m 31s | - |
#40 144 Damian Felpeto Rouco | Masculino Senior | 2 | 03h 20m 46s | 09:00 | - | - | - | - | 12:20 03h 20m 46s | - | - | 08:43 -16m 59s | - |
#41 158 Felipe Castro Fraga | Masculino Senior | 2 | 03h 20m 47s | 09:00 | - | - | - | - | 12:20 03h 20m 47s | - | - | 08:37 -22m 02s | - |
#42
160
Felipe Martínez Mera
|
Masculino Senior | 2 | 03h 22m 16s | 09:00 | - | - | - | - | 12:22 03h 22m 16s | - | - | 08:44 -15m 03s | - |
#43 279 Javier Morales Romero | Masculino Senior | 2 | 03h 23m 19s | 09:00 | - | - | - | - | 12:23 03h 23m 19s | - | - | 08:42 -17m 33s | - |
#44 123 Alberto Morlan Otero | Masculino Senior | 2 | 03h 24m 22s | 09:00 | - | - | - | - | 12:24 03h 24m 22s | - | - | 08:33 -26m 31s | - |
#45 227 Manuel Rey García | Masculino Senior | 2 | 03h 24m 46s | 09:00 | - | - | - | - | 12:24 03h 24m 46s | - | - | 08:36 -23m 59s | - |
#46 205 Juan Carlos Fernández García | Masculino Senior | 2 | 03h 29m 02s | 09:00 | - | - | - | - | 12:29 03h 29m 02s | - | - | 08:42 -17m 59s | - |
#47 213 Julio Diaz Vargas | Masculino Senior | 2 | 03h 29m 53s | 09:00 | - | - | - | - | 12:29 03h 29m 53s | - | - | 08:30 -29m 02s | - |
#48 199 Jose Luis Barrio Diaz | Masculino Senior | 2 | 03h 30m 09s | 09:00 | - | - | - | - | 12:30 03h 30m 09s | - | - | 08:33 -26m 03s | - |
#49 122 Alberto Gómez Gacía | Masculino Senior | 2 | 03h 32m 03s | 09:00 | - | - | - | - | 12:32 03h 32m 03s | - | - | 08:34 -25m 04s | - |
#50 241 Pablo Alfonso López Barco | Masculino Senior | 2 | 03h 33m 11s | 09:00 | - | - | - | - | 12:33 03h 33m 11s | - | - | 08:36 -24m 00s | - |
#51 233 Martin Trigo Perez | Masculino Senior | 2 | 03h 34m 11s | 09:00 | - | - | - | - | 12:34 03h 34m 11s | - | - | 08:31 -28m 03s | - |
#52 252 Pedro Caro Gutierrez | Masculino Senior | 2 | 03h 34m 25s | 09:00 | - | - | - | - | 12:34 03h 34m 25s | - | - | 09:01 01m 53s | - |
#53 159 Felipe Lopez Perez | Masculino Senior | 2 | 03h 35m 55s | 09:00 | - | - | - | - | 12:35 03h 35m 55s | - | - | 08:28 -31m 30s | - |
#54 183 Jesus Enrique Rey Souto | Masculino Senior | 2 | 03h 35m 57s | 09:00 | - | - | - | - | 12:35 03h 35m 57s | - | - | 08:45 -14m 30s | - |
#55 196 Jose Carlos Freire Salorio | Masculino Senior | 2 | 03h 38m 02s | 09:00 | - | - | - | - | 12:38 03h 38m 02s | - | - | 08:37 -22m 31s | - |
#56 171 FRANCISCO JOSE COLLADO PAMPÍN | Masculino Senior | 2 | 03h 38m 31s | 09:00 | - | - | - | - | 12:38 03h 38m 31s | - | - | 08:35 -25m 00s | - |
#57 180 Javier Sexto Aguiar | Masculino Senior | 2 | 03h 39m 00s | 09:00 | - | - | - | - | 12:39 03h 39m 00s | - | - | 08:45 -14m 02s | - |
#58 163 Fernando Arias Gutierrez | Masculino Senior | 2 | 03h 42m 06s | 09:00 | - | - | - | - | 12:42 03h 42m 06s | - | - | 08:27 -32m 32s | - |
#59
235
Miguel Angel Castro De La Fuente
|
Masculino Senior | 2 | 03h 42m 21s | 09:00 | - | - | - | - | 12:42 03h 42m 21s | - | - | 08:31 -28m 03s | - |
#60 167 Fernando Núñez Pol | Masculino Senior | 2 | 03h 43m 28s | 09:00 | - | - | - | - | 12:43 03h 43m 28s | - | - | 08:22 -37m 03s | - |
#61 228 Marcos Garea | Masculino Senior | 2 | 03h 43m 30s | 09:00 | - | - | - | - | 12:43 03h 43m 30s | - | - | 08:20 -39m 03s | - |
#62 165 Fernando Garea | Masculino Senior | 2 | 03h 43m 31s | 09:00 | - | - | - | - | 12:43 03h 43m 31s | - | - | 08:44 -15m 03s | - |
#63 126 Alfonso Molina | Masculino Senior | 2 | 03h 44m 30s | 09:00 | - | - | - | - | 12:44 03h 44m 30s | - | - | 08:47 -12m 34s | - |
#64 147 David Castelo Nuñez | Masculino Senior | 2 | 03h 45m 41s | 09:00 | - | - | - | - | 12:45 03h 45m 41s | - | - | 08:38 -22m 00s | - |
#65 177 Ivan Dominguez Pereda | Masculino Senior | 2 | 03h 48m 00s | 09:00 | - | - | - | - | 12:48 03h 48m 00s | - | - | 08:39 -20m 04s | - |
#66 197 Jose Francisco Benavente Fernandez | Masculino Senior | 2 | 03h 49m 17s | 09:00 | - | - | - | - | 12:49 03h 49m 17s | - | - | 08:42 -17m 34s | - |
#67 146 Daniel Pumares Ramil | Masculino Senior | 2 | 03h 49m 40s | 09:00 | - | - | - | - | 12:49 03h 49m 40s | - | - | 09:00 55s | - |
#68 237 Miguel Rodriguez Otero | Masculino Senior | 2 | 03h 50m 13s | 09:00 | - | - | - | - | 12:50 03h 50m 13s | - | - | 08:44 -15m 05s | - |
#69 195 José Asorey Cacheda | Masculino Senior | 2 | 03h 51m 09s | 09:00 | - | - | - | - | 12:51 03h 51m 09s | - | - | 08:33 -26m 04s | - |
#70 129 antonio javier vales diaz | Masculino Senior | 2 | 03h 51m 26s | 09:00 | - | - | - | - | 12:51 03h 51m 26s | - | - | 08:16 -43m 31s | - |
#71 138 Carlos González Criado | Masculino Senior | 2 | 03h 51m 28s | 09:00 | - | - | - | - | 12:51 03h 51m 28s | - | - | 08:42 -17m 32s | - |
#72 231 Martin Diaz Dablanca | Masculino Senior | 2 | 03h 52m 26s | 09:00 | - | - | - | - | 12:52 03h 52m 26s | - | - | 08:44 -16m 00s | - |
#73 236 Miguel Montero Paz | Masculino Senior | 2 | 03h 53m 57s | 09:00 | - | - | - | - | 12:53 03h 53m 57s | - | - | 08:21 -39m 00s | - |
#74
176
Iago Lopez Posse
|
Masculino Senior | 2 | 03h 55m 47s | 09:00 | - | - | - | - | 12:55 03h 55m 47s | - | - | 08:36 -23m 31s | - |
#75 175 Hugo Nidáguila Remis | Masculino Senior | 2 | 03h 56m 52s | 09:00 | - | - | - | - | 12:56 03h 56m 52s | - | - | 08:34 -25m 33s | - |
#76 164 Fernando García Carpintero Díaz | Masculino Senior | 2 | 03h 58m 01s | 09:00 | - | - | - | - | 12:58 03h 58m 01s | - | - | 08:26 -33m 03s | - |
#77 276 Xurxo Seijo Saavedra | Masculino Senior | 2 | 03h 58m 04s | 09:00 | - | - | - | - | 12:58 03h 58m 04s | - | - | 08:22 -38m 00s | - |
#78 143 Dai Kondo | Masculino Senior | 2 | 03h 58m 36s | 09:00 | - | - | - | - | 12:58 03h 58m 36s | - | - | 08:39 -21m 00s | - |
#79 137 Carlos Castro Rodríguez | Masculino Senior | 2 | 03h 58m 44s | 09:00 | - | - | - | - | 12:58 03h 58m 44s | - | - | 08:43 -16m 02s | - |
#80 226 Manuel González Novoa | Masculino Senior | 2 | 03h 59m 01s | 09:00 | - | - | - | - | 12:59 03h 59m 01s | - | - | 08:38 -21m 03s | - |
#81 128 Antonio García-Carpintero Diaz | Masculino Senior | 2 | 03h 59m 25s | 09:00 | - | - | - | - | 12:59 03h 59m 25s | - | - | 08:27 -32m 25s | - |
#82 184 jesus hevia gomez | Masculino Senior | 2 | 04h 02m 29s | 09:00 | - | - | - | - | 13:02 04h 02m 29s | - | - | 08:27 -33m 00s | - |
#83 259 Raúl Riveira Fernández | Masculino Senior | 2 | 04h 06m 35s | 09:00 | - | - | - | - | 13:06 04h 06m 35s | - | - | 08:38 -22m 00s | - |
#84 150 Diego Arias Arnaiz | Masculino Senior | 2 | 04h 07m 35s | 09:00 | - | - | - | - | 13:07 04h 07m 35s | - | - | 08:29 -30m 03s | - |
#85 214 Julio Yáñez Novo | Masculino Senior | 2 | 04h 07m 37s | 09:00 | - | - | - | - | 13:07 04h 07m 37s | - | - | 09:00 56s | - |
#86 131 Benjamin Gorgullo Rivera | Masculino Senior | 2 | 04h 08m 50s | 09:00 | - | - | - | - | 13:08 04h 08m 50s | - | - | 08:38 -21m 34s | - |
#87 154 Domingo M. Lopez Pena | Masculino Senior | 2 | 04h 11m 34s | 09:00 | - | - | - | - | 13:11 04h 11m 34s | - | - | 08:35 -25m 00s | - |
#88 124 Alejandro Fernandez Diaz | Masculino Senior | 2 | 04h 11m 52s | 09:00 | - | - | - | - | 13:11 04h 11m 52s | - | - | 08:34 -25m 33s | - |
#89 135 Bruno Leal Lopez | Masculino Senior | 2 | 04h 11m 55s | 09:00 | - | - | - | - | 13:11 04h 11m 55s | - | - | 08:25 -35m 00s | - |
#90 172 Francisco José Seijas Lamelas | Masculino Senior | 2 | 04h 14m 38s | 09:00 | - | - | - | - | 13:14 04h 14m 38s | - | - | 08:22 -38m 00s | - |
#91 225 Manuel Ferro Dopico | Masculino Senior | 2 | 04h 15m 07s | 09:00 | - | - | - | - | 13:15 04h 15m 07s | - | - | 08:23 -36m 02s | - |
#92 125 Alejandro Fernandez Ramos | Masculino Senior | 2 | 04h 20m 47s | 09:00 | - | - | - | - | 13:20 04h 20m 47s | - | - | 08:34 -25m 31s | - |
#93 209 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ PAZ | Masculino Senior | 2 | 04h 21m 02s | 09:00 | - | - | - | - | 13:21 04h 21m 02s | - | - | 08:25 -34m 03s | - |
#94 168 Fernando Parapar Cociña | Masculino Senior | 2 | 04h 23m 05s | 09:00 | - | - | - | - | 13:23 04h 23m 05s | - | - | 08:28 -31m 04s | - |
#95 277 Yonathan Fernandez Artacho | Masculino Senior | 2 | 04h 31m 21s | 09:00 | - | - | - | - | 13:31 04h 31m 21s | - | - | 08:19 -40m 59s | - |
#96 120 alberto dopazo holgado | Masculino Senior | 2 | 04h 32m 13s | 09:00 | - | - | - | - | 13:32 04h 32m 13s | - | - | 08:46 -13m 05s | - |
#97 257 Ramón Morgade Viñas | Masculino Senior | 2 | 04h 37m 47s | 09:00 | - | - | - | - | 13:37 04h 37m 47s | - | - | 08:20 -39m 03s | - |
#98 201 Jose Manuel Morgade Viñas | Masculino Senior | 2 | 05h 15m 51s | 09:00 | - | - | - | - | 14:15 05h 15m 51s | - | - | 08:29 -30m 02s | - |
#99 141 CESAR ALVAREZ COMBA | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:19 -40m 04s | - |
#100 166 Fernando Mayobre Rey | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:39 -20m 26s | - |
#101 187 Jorge Fernández Cebreiro | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:44 -15m 01s | - |
#102 193 Jose Antonio Serantes Varela | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:02 -57m 55s | - |
#103 208 Juan González Blanco | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:43 -16m 04s | - |
#104 216 Lino Diaz Diaz | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:23 -36m 32s | - |
#105 224 Manu Abuín Rouco | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:44 -15m 59s | - |
#106 230 Marcos Rouco Souto | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:26 -34m 00s | - |
#107 245 pablo lopez loures | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:42 -17m 01s | - |
#108 248 Pablo Pazos Garcia | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:21 -38m 03s | - |
#109 249 Pablo Ramil | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:45 -14m 31s | - |
#110 266 Samuel Montero Paz | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:40 -19m 29s | - |
#111 275 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | Masculino Senior | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:44 -15m 04s | - |
#112 207 Juan Carlos Piquer Mahia | Masculino Senior | 0 | 00s | - | - | - | - | - | 14:44 05h 44m 50s | - | - | 08:21 -38m 59s | - |
#113 267 Santiago Vázquez Collazo | Masculino Veterano | 2 | 02h 40m 10s | 09:00 | - | - | - | - | 11:40 02h 40m 10s | - | - | 08:44 -15m 32s | - |
#114 260 Ricardo Alvarez Amor | Masculino Veterano | 2 | 02h 52m 28s | 09:00 | - | - | - | - | 11:52 02h 52m 28s | - | - | 08:30 -29m 01s | - |
#115 239 Modesto Barro Rochela | Masculino Veterano | 2 | 02h 53m 44s | 09:00 | - | - | - | - | 11:53 02h 53m 44s | - | - | 08:32 -27m 33s | - |
#116 223 Macario Vega Corredor | Masculino Veterano | 2 | 02h 57m 16s | 09:00 | - | - | - | - | 11:57 02h 57m 16s | - | - | 08:41 -18m 36s | - |
#117 182 Jesús Castelao López | Masculino Veterano | 2 | 02h 58m 25s | 09:00 | - | - | - | - | 11:58 02h 58m 25s | - | - | 08:24 -35m 01s | - |
#118 211 Juan Manuel Tabara Rodríguez | Masculino Veterano | 2 | 03h 03m 14s | 09:00 | - | - | - | - | 12:03 03h 03m 14s | - | - | 08:37 -22m 04s | - |
#119 200 Jose Luis Naya Orgeira | Masculino Veterano | 2 | 03h 03m 38s | 09:00 | - | - | - | - | 12:03 03h 03m 38s | - | - | 08:20 -39m 24s | - |
#120 188 Jorge Maciel Andrés | Masculino Veterano | 2 | 03h 11m 27s | 09:00 | - | - | - | - | 12:11 03h 11m 27s | - | - | 08:29 -30m 03s | - |
#121 202 José Manuel Pernas Vazquez | Masculino Veterano | 2 | 03h 19m 25s | 09:00 | - | - | - | - | 12:19 03h 19m 25s | - | - | 08:38 -21m 01s | - |
#122 203 Jose Manuel Rouco Fernandez | Masculino Veterano | 2 | 03h 20m 14s | 09:00 | - | - | - | - | 12:20 03h 20m 14s | - | - | 08:16 -43m 01s | - |
#123 189 Jorge Rodriguez Vilariño | Masculino Veterano | 2 | 03h 32m 05s | 09:00 | - | - | - | - | 12:32 03h 32m 05s | - | - | 08:49 -10m 37s | - |
#124 140 Celso Suarez Fernandez | Masculino Veterano | 2 | 03h 33m 40s | 09:00 | - | - | - | - | 12:33 03h 33m 40s | - | - | 08:45 -14m 01s | - |
#125 127 Alfonso Tajuelo Gil | Masculino Veterano | 2 | 03h 36m 47s | 09:00 | - | - | - | - | 12:36 03h 36m 47s | - | - | 08:18 -41m 32s | - |
#126 173 Francisco Soto García | Masculino Veterano | 2 | 03h 43m 26s | 09:00 | - | - | - | - | 12:43 03h 43m 26s | - | - | 08:29 -30m 30s | - |
#127 170 Francisco Javier Rey Pedreira | Masculino Veterano | 2 | 03h 43m 42s | 09:00 | - | - | - | - | 12:43 03h 43m 42s | - | - | 08:21 -38m 02s | - |
#128 229 Marcos Gomez Muñiz | Masculino Veterano | 2 | 03h 48m 45s | 09:00 | - | - | - | - | 12:48 03h 48m 45s | - | - | 08:28 -31m 04s | - |
#129 204 Juan Carlos Carcedo Fernandez | Masculino Veterano | 2 | 03h 49m 10s | 09:00 | - | - | - | - | 12:49 03h 49m 10s | - | - | 08:22 -37m 04s | - |
#130 153 Diego Seco Lamas | Masculino Veterano | 2 | 03h 51m 37s | 09:00 | - | - | - | - | 12:51 03h 51m 37s | - | - | 08:22 -37m 30s | - |
#131 155 Enrique Jorge Rama Rodríguez | Masculino Veterano | 2 | 04h 00m 27s | 09:00 | - | - | - | - | 13:00 04h 00m 27s | - | - | 08:41 -18m 28s | - |
#132 194 José A. Ruiz De Valbuena Bueno | Masculino Veterano | 2 | 04h 00m 34s | 09:00 | - | - | - | - | 13:00 04h 00m 34s | - | - | 08:22 -37m 45s | - |
#133
157
Federico Romero Yuste
|
Masculino Veterano | 2 | 04h 01m 54s | 09:00 | - | - | - | - | 13:01 04h 01m 54s | - | - | 08:38 -21m 32s | - |
#134 274 Xose R Ramudo Rivas | Masculino Veterano | 2 | 04h 02m 51s | 09:00 | - | - | - | - | 13:02 04h 02m 51s | - | - | 08:40 -19m 59s | - |
#135 250 Pablo Teijeiro Lopez | Masculino Veterano | 2 | 04h 08m 33s | 09:00 | - | - | - | - | 13:08 04h 08m 33s | - | - | 08:32 -27m 30s | - |
#136 221 Luis Iglesias Fernandez | Masculino Veterano | 2 | 04h 13m 44s | 09:00 | - | - | - | - | 13:13 04h 13m 44s | - | - | 08:50 -10m 00s | - |
#137 190 Jorge Valdes Porto | Masculino Veterano | 2 | 04h 14m 17s | 09:00 | - | - | - | - | 13:14 04h 14m 17s | - | - | 08:06 -53m 22s | - |
#138 219 Luis Díaz Ojea | Masculino Veterano | 2 | 04h 16m 01s | 09:00 | - | - | - | - | 13:16 04h 16m 01s | - | - | 08:27 -32m 01s | - |
#139 169 Francisco Eladio Diaz Garcia | Masculino Veterano | 2 | 04h 31m 24s | 09:00 | - | - | - | - | 13:31 04h 31m 24s | - | - | 08:45 -14m 03s | - |
#140 119 alano piñon lopez | Masculino Veterano | 2 | 04h 33m 17s | 09:00 | - | - | - | - | 13:33 04h 33m 17s | - | - | 08:29 -30m 03s | - |
#141 139 Carlos Reinlein Farré | Masculino Veterano | 2 | 04h 45m 04s | 09:00 | - | - | - | - | 13:45 04h 45m 04s | - | - | 08:47 -12m 03s | - |
#142
256
Ramiro Blanco Montero
|
Masculino Veterano | 2 | 04h 48m 29s | 09:00 | - | - | - | - | 13:48 04h 48m 29s | - | - | 08:28 -31m 01s | - |
#143
178
Iván Roibás Blanco
|
Masculino Veterano | 2 | 04h 55m 49s | 09:00 | - | - | - | - | 13:55 04h 55m 49s | - | - | 08:18 -41m 31s | - |
#144 206 Juan Carlos Mira Liñeiro | Masculino Veterano | 2 | 05h 35m 55s | 09:00 | - | - | - | - | 14:35 05h 35m 55s | - | - | 08:35 -24m 30s | - |
#145 181 Jesús Alvarez Chinchilla | Masculino Veterano | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:36 -24m 00s | - |
#146 198 Jose Luis Alvarez Vidal | Masculino Veterano | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:35 -24m 33s | - |
#147 210 Juan Manuel Iglesias Diaz | Masculino Veterano | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:36 -23m 03s | - |
#148 234 Maximino Limens Prado | Masculino Veterano | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:28 -31m 27s | - |
#149 253 placido rey ruiz | Masculino Veterano | 1 | 00s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 08:43 -16m 03s | - |
#150
212
Juan Patiño
|
Masculino Veterano | 1 | 01m 53s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 09:01 01m 53s | - |
#151 255 Rafael García Grinda | Masculino Veterano | 1 | 59m 40s | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | 09:59 59m 40s | - |
#152 270 Tereza Ctvrtnickova | Femenino Senior | 2 | 03h 26m 55s | 09:00 | - | - | - | - | 12:26 03h 26m 55s | - | - | 08:41 -18m 04s | - |
#153 271 VERONICA NOYA SERRAMO | Femenino Senior | 2 | 03h 50m 03s | 09:00 | - | - | - | - | 12:50 03h 50m 03s | - | - | 08:41 -19m 00s | - |
#154 263 Rosa Maria Rodriguez Blasco | Femenino Senior | 2 | 03h 51m 25s | 09:00 | - | - | - | - | 12:51 03h 51m 25s | - | - | 08:44 -15m 34s | - |
#155 218 Lorena Espinosa Calvo | Femenino Senior | 2 | 03h 58m 27s | 09:00 | - | - | - | - | 12:58 03h 58m 27s | - | - | 08:40 -19m 02s | - |
#156 254 QUIRINA DIAZ SEOANE | Femenino Senior | 2 | 04h 03m 54s | 09:00 | - | - | - | - | 13:03 04h 03m 54s | - | - | 08:32 -27m 04s | - |
#157
130
Beatriz Fariña Lopez
|
Femenino Senior | 2 | 04h 29m 05s | 09:00 | - | - | - | - | 13:29 04h 29m 05s | - | - | 08:41 -18m 01s | - |
#158 251 Patricia Pertierra Castaño | Femenino Senior | 2 | 04h 29m 08s | 09:00 | - | - | - | - | 13:29 04h 29m 08s | - | - | 08:24 -35m 35s | - |
#159 269 Susana Míguez Sampedro | Femenino Senior | 2 | 04h 39m 34s | 09:00 | - | - | - | - | 13:39 04h 39m 34s | - | - | 08:31 -28m 04s | - |
#160
132
Blanca López Varela
|
Femenino Senior | 2 | 04h 48m 28s | 09:00 | - | - | - | - | 13:48 04h 48m 28s | - | - | 08:48 -11m 03s | - |
#161 273 Virginia Jimenez Jimenez | Femenino Veterano | 2 | 03h 49m 31s | 09:00 | - | - | - | - | 12:49 03h 49m 31s | - | - | - | - |
