This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | State | Group | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
118 Aitor Franco Bouza | Race finished | Masculino Senior | ||
120 alberto dopazo holgado | Race finished | Masculino Senior | ||
121 Alberto Fernandez Lopez | Race finished | Masculino Senior | ||
122 Alberto Gómez Gacía | Race finished | Masculino Senior | ||
123 Alberto Morlan Otero | Race finished | Masculino Senior | ||
124 Alejandro Fernandez Diaz | Race finished | Masculino Senior | ||
125 Alejandro Fernandez Ramos | Race finished | Masculino Senior | ||
126 Alfonso Molina | Race finished | Masculino Senior | ||
128 Antonio García-Carpintero Diaz | Race finished | Masculino Senior | ||
129 antonio javier vales diaz | Race finished | Masculino Senior | ||
131 Benjamin Gorgullo Rivera | Race finished | Masculino Senior | ||
133
Borja Varela Paz
|
Race finished | Masculino Senior | ||
134 Borja Manuel Lamas Lage | Race finished | Masculino Senior | ||
135 Bruno Leal Lopez | Race finished | Masculino Senior | ||
136 CARLOS BARDANCA FUENTES | Race finished | Masculino Senior | ||
137 Carlos Castro Rodríguez | Race finished | Masculino Senior | ||
138 Carlos González Criado | Race finished | Masculino Senior | ||
141 CESAR ALVAREZ COMBA | Race finished | Masculino Senior | ||
142 César Noche Doce | Race finished | Masculino Senior | ||
143 Dai Kondo | Race finished | Masculino Senior | ||
144 Damian Felpeto Rouco | Race finished | Masculino Senior | ||
145 Daniel Orjales Piñeiro | Race finished | Masculino Senior | ||
146 Daniel Pumares Ramil | Race finished | Masculino Senior | ||
147 David Castelo Nuñez | Race finished | Masculino Senior | ||
148 David Castro Campello | Race finished | Masculino Senior | ||
149 David Pensado Tasende | Race finished | Masculino Senior | ||
150 Diego Arias Arnaiz | Race finished | Masculino Senior | ||
151 Diego Couto Naya | Race finished | Masculino Senior | ||
152 Diego Cruz Pena | Race finished | Masculino Senior | ||
154 Domingo M. Lopez Pena | Race finished | Masculino Senior | ||
156 Esteban Diaz Perez | Race finished | Masculino Senior | ||
158 Felipe Castro Fraga | Race finished | Masculino Senior | ||
159 Felipe Lopez Perez | Race finished | Masculino Senior | ||
160
Felipe Martínez Mera
|
Race finished | Masculino Senior | ||
161 Fernando Álvarez García | Race finished | Masculino Senior | ||
162 Fernando Arca Casal | Race finished | Masculino Senior | ||
163 Fernando Arias Gutierrez | Race finished | Masculino Senior | ||
164 Fernando García Carpintero Díaz | Race finished | Masculino Senior | ||
165 Fernando Garea | Race finished | Masculino Senior | ||
166 Fernando Mayobre Rey | Race finished | Masculino Senior | ||
167 Fernando Núñez Pol | Race finished | Masculino Senior | ||
168 Fernando Parapar Cociña | Race finished | Masculino Senior | ||
171 FRANCISCO JOSE COLLADO PAMPÍN | Race finished | Masculino Senior | ||
172 Francisco José Seijas Lamelas | Race finished | Masculino Senior | ||
174 Hugo De La Vega Lopez | Race finished | Masculino Senior | ||
175 Hugo Nidáguila Remis | Race finished | Masculino Senior | ||
176
Iago Lopez Posse
|
Race finished | Masculino Senior | ||
177 Ivan Dominguez Pereda | Race finished | Masculino Senior | ||
179 Javier García Barreiro | Race finished | Masculino Senior | ||
180 Javier Sexto Aguiar | Race finished | Masculino Senior | ||
183 Jesus Enrique Rey Souto | Race finished | Masculino Senior | ||
184 jesus hevia gomez | Race finished | Masculino Senior | ||
185 Joaquín Mateos Fuentes | Race finished | Masculino Senior | ||
186 Jorge Carballeira Amarelo | Race finished | Masculino Senior | ||
187 Jorge Fernández Cebreiro | Race finished | Masculino Senior | ||
191 Jose Angel Díaz Bautista | Race finished | Masculino Senior | ||
192 Jose Antonio Rouco Penabad | Race finished | Masculino Senior | ||
193 Jose Antonio Serantes Varela | Race finished | Masculino Senior | ||
195 José Asorey Cacheda | Race finished | Masculino Senior | ||
196 Jose Carlos Freire Salorio | Race finished | Masculino Senior | ||
197 Jose Francisco Benavente Fernandez | Race finished | Masculino Senior | ||
199 Jose Luis Barrio Diaz | Race finished | Masculino Senior | ||
201 Jose Manuel Morgade Viñas | Race finished | Masculino Senior | ||
205 Juan Carlos Fernández García | Race finished | Masculino Senior | ||
207 Juan Carlos Piquer Mahia | Race finished | Masculino Senior | ||
208 Juan González Blanco | Race finished | Masculino Senior | ||
209 JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ PAZ | Race finished | Masculino Senior | ||
213 Julio Diaz Vargas | Race finished | Masculino Senior | ||
214 Julio Yáñez Novo | Race finished | Masculino Senior | ||
215 Leandro González Castro | Race finished | Masculino Senior | ||
216 Lino Diaz Diaz | Race finished | Masculino Senior | ||
220 Luis García Ríos | Race finished | Masculino Senior | ||
222 Luis Rodríguez | Race finished | Masculino Senior | ||
224 Manu Abuín Rouco | Race finished | Masculino Senior | ||
225 Manuel Ferro Dopico | Race finished | Masculino Senior | ||
226 Manuel González Novoa | Race finished | Masculino Senior | ||
227 Manuel Rey García | Race finished | Masculino Senior | ||
228 Marcos Garea | Race finished | Masculino Senior | ||
230 Marcos Rouco Souto | Race finished | Masculino Senior | ||
231 Martin Diaz Dablanca | Race finished | Masculino Senior | ||
232 Martín Eiroa Gómez | Race finished | Masculino Senior | ||
233 Martin Trigo Perez | Race finished | Masculino Senior | ||
235
Miguel Angel Castro De La Fuente
|
Race finished | Masculino Senior | ||
236 Miguel Montero Paz | Race finished | Masculino Senior | ||
237 Miguel Rodriguez Otero | Race finished | Masculino Senior | ||
238 Miguel Vilaboy Filgueiras | Race finished | Masculino Senior | ||
240 Moises Bereijo Nebril | Race finished | Masculino Senior | ||
241 Pablo Alfonso López Barco | Race finished | Masculino Senior | ||
242 Pablo Barrio Vilar | Race finished | Masculino Senior | ||
243 Pablo Franco Yáñez | Race finished | Masculino Senior | ||
244 Pablo Lopez Calaza | Race finished | Masculino Senior | ||
245 pablo lopez loures | Race finished | Masculino Senior | ||
246 pablo mella | Race finished | Masculino Senior | ||
247 Pablo Miguez Lopez | Race finished | Masculino Senior | ||
248 Pablo Pazos Garcia | Race finished | Masculino Senior | ||
249 Pablo Ramil | Race finished | Masculino Senior | ||
252 Pedro Caro Gutierrez | Race finished | Masculino Senior | ||
257 Ramón Morgade Viñas | Race finished | Masculino Senior | ||
258 Ramón Varela Castelo | Race finished | Masculino Senior | ||
259 Raúl Riveira Fernández | Race finished | Masculino Senior | ||
261 Ricardo Díaz Vargas | Race finished | Masculino Senior | ||
262 Roberto Eimil Vázquez | Race finished | Masculino Senior | ||
264 Rubén Bregua Chas | Race finished | Masculino Senior | ||
265 Ruben Diaz Franco | Race finished | Masculino Senior | ||
266 Samuel Montero Paz | Race finished | Masculino Senior | ||
268 SERGIO BUJAN LOURIDO | Race finished | Masculino Senior | ||
272 vicente rubén jiménez gurrea | Race finished | Masculino Senior | ||
275 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | Race finished | Masculino Senior | ||
276 Xurxo Seijo Saavedra | Race finished | Masculino Senior | ||
277 Yonathan Fernandez Artacho | Race finished | Masculino Senior | ||
278 Fernando Cancelo Barbeito | Race finished | Masculino Senior | ||
279 Javier Morales Romero | Race finished | Masculino Senior | ||
119 alano piñon lopez | Race finished | Masculino Veterano | ||
127 Alfonso Tajuelo Gil | Race finished | Masculino Veterano | ||
139 Carlos Reinlein Farré | Race finished | Masculino Veterano | ||
140 Celso Suarez Fernandez | Race finished | Masculino Veterano | ||
153 Diego Seco Lamas | Race finished | Masculino Veterano | ||
155 Enrique Jorge Rama Rodríguez | Race finished | Masculino Veterano | ||
157
Federico Romero Yuste
|
Race finished | Masculino Veterano | ||
169 Francisco Eladio Diaz Garcia | Race finished | Masculino Veterano | ||
170 Francisco Javier Rey Pedreira | Race finished | Masculino Veterano | ||
173 Francisco Soto García | Race finished | Masculino Veterano | ||
178
Iván Roibás Blanco
|
Race finished | Masculino Veterano | ||
181 Jesús Alvarez Chinchilla | Race finished | Masculino Veterano | ||
182 Jesús Castelao López | Race finished | Masculino Veterano | ||
188 Jorge Maciel Andrés | Race finished | Masculino Veterano | ||
189 Jorge Rodriguez Vilariño | Race finished | Masculino Veterano | ||
190 Jorge Valdes Porto | Race finished | Masculino Veterano | ||
194 José A. Ruiz De Valbuena Bueno | Race finished | Masculino Veterano | ||
198 Jose Luis Alvarez Vidal | Race finished | Masculino Veterano | ||
200 Jose Luis Naya Orgeira | Race finished | Masculino Veterano | ||
202 José Manuel Pernas Vazquez | Race finished | Masculino Veterano | ||
203 Jose Manuel Rouco Fernandez | Race finished | Masculino Veterano | ||
204 Juan Carlos Carcedo Fernandez | Race finished | Masculino Veterano | ||
206 Juan Carlos Mira Liñeiro | Race finished | Masculino Veterano | ||
210 Juan Manuel Iglesias Diaz | Race finished | Masculino Veterano | ||
211 Juan Manuel Tabara Rodríguez | Race finished | Masculino Veterano | ||
212
Juan Patiño
|
Race finished | Masculino Veterano | ||
219 Luis Díaz Ojea | Race finished | Masculino Veterano | ||
221 Luis Iglesias Fernandez | Race finished | Masculino Veterano | ||
223 Macario Vega Corredor | Race finished | Masculino Veterano | ||
229 Marcos Gomez Muñiz | Race finished | Masculino Veterano | ||
234 Maximino Limens Prado | Race finished | Masculino Veterano | ||
239 Modesto Barro Rochela | Race finished | Masculino Veterano | ||
250 Pablo Teijeiro Lopez | Race finished | Masculino Veterano | ||
253 placido rey ruiz | Race finished | Masculino Veterano | ||
255 Rafael García Grinda | Race finished | Masculino Veterano | ||
256
Ramiro Blanco Montero
|
Race finished | Masculino Veterano | ||
260 Ricardo Alvarez Amor | Race finished | Masculino Veterano | ||
267 Santiago Vázquez Collazo | Race finished | Masculino Veterano | ||
274 Xose R Ramudo Rivas | Race finished | Masculino Veterano | ||
130
Beatriz Fariña Lopez
|
Race finished | Femenino Senior | ||
132
Blanca López Varela
|
Race finished | Femenino Senior | ||
218 Lorena Espinosa Calvo | Race finished | Femenino Senior | ||
251 Patricia Pertierra Castaño | Race finished | Femenino Senior | ||
254 QUIRINA DIAZ SEOANE | Race finished | Femenino Senior | ||
263 Rosa Maria Rodriguez Blasco | Race finished | Femenino Senior | ||
269 Susana Míguez Sampedro | Race finished | Femenino Senior | ||
270 Tereza Ctvrtnickova | Race finished | Femenino Senior | ||
271 VERONICA NOYA SERRAMO | Race finished | Femenino Senior | ||
217 Lola Pernas Alonso | Race finished | Femenino Veterano | ||
273 Virginia Jimenez Jimenez | Race finished | Femenino Veterano |