This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Segunda edición do Trail das Bestas en Muras (Lugo) - A Veiga - Serra do Xistral
Participant | State | Group | ||
---|---|---|---|---|
Enrolled | ||||
200 Abel Pérez Corral | Enrolled | |||
201 Adrián Castro Rodríguez | Enrolled | |||
202 Adrián Pereira Pérez | Enrolled | Senior Masc. | ||
203 Agustín Pérez Lago | Enrolled | Senior Masc. | ||
204 Aitor Rodríguez Salorio | Enrolled | Senior Masc. | ||
206 Alberto Corral Bahamonde | Enrolled | Senior Masc. | ||
207
Alberto Garcia Bermudez
|
Enrolled | |||
208 Alberto Pereira Alonso | Enrolled | Senior Masc. | ||
209 Alberto Rey Castro | Enrolled | |||
210 Alberto Rodríguez Rodríguez | Enrolled | Senior Masc. | ||
211 Alberto Souto Paez | Enrolled | Senior Masc. | ||
212
Alejandro Fernandez Ramos
|
Enrolled | |||
213 Alejandro Fernández Pernas | Enrolled | Senior Masc. | ||
214 Alfonso Mera Rio | Enrolled | Senior Masc. | ||
215
Alvaro López Amor
|
Enrolled | Senior Masc. | ||
217 Amparo Fernandez Gonzalez | Enrolled | |||
218 Ana Blanco Perez | Enrolled | |||
219 Angel Hermida Otero | Enrolled | |||
220 Banesa Casas Álvarez | Enrolled | |||
221 Borja Lago Nodar | Enrolled | |||
222 CARLOS MANUEL Pernas Parapar | Enrolled | Senior Masc. | ||
223 CARMEN ANTÓN FERNÁNDEZ | Enrolled | |||
226
Carlos Garcia Cortizas
|
Enrolled | Senior Masc. | ||
227 Carlos González Vázquez | Enrolled | Senior Masc. | ||
228 Carlos Naveiras Rouco | Enrolled | |||
230 Carolina Fernández Rodríguez | Enrolled | |||
233 Cándido Gil Pena Lage | Enrolled | Senior Masc. | ||
234 DARIO PAZZ VEIGA | Enrolled | |||
235 David Veiga Gómez | Enrolled | |||
236 David Rilo Rodriguez | Enrolled | Senior Masc. | ||
238
Eduardo Souto Vázquez
|
Enrolled | |||
241 Enara Fernández Chivite | Enrolled | |||
244 Fernando Güeto Rial | Enrolled | |||
245 Francisco Abeal Navarro | Enrolled | |||
246
Hector Gonzalez Enriquez
|
Enrolled | Senior Masc. | ||
247 IVAN Sangiao Darriba | Enrolled | |||
248 Inacio Esteiro Martínez | Enrolled | Senior Masc. | ||
249 Ivan Bellas Formoso | Enrolled | |||
252 Jaime Lopez Allege | Enrolled | |||
255
Jose López Piñeiro
|
Enrolled | |||
258
José Manuel Fernández Villamarín
|
Enrolled | Senior Masc. | ||
259 José Ángel Adega Meizoso | Enrolled | Senior Masc. | ||
262 Juan Díaz Ramudo | Enrolled | Senior Masc. | ||
264
Laura Cabarcos Barro
|
Enrolled | |||
265 Lorena Rodríguez Fernandez | Enrolled | |||
266 Loreto Pedrosa Torres | Enrolled | |||
268 Luis Fustes Loureiro | Enrolled | Senior Masc. | ||
269 Luis Montero Alvaredo | Enrolled | Senior Masc. | ||
271 Manuel Pérez | Enrolled | |||
272 Manuel Sandomingo Lopez | Enrolled | |||
273 Manuel Senra Eiroa | Enrolled | |||
275 Marcos Carral Suárez | Enrolled | |||
276 Maria Ángeles Lopez Piñeiro | Enrolled | |||
281 Miguel Angel Fra Fra | Enrolled | Senior Masc. | ||
282 Miguel Cabarcos Rouco | Enrolled | Senior Masc. | ||
284 Moises García Fernández | Enrolled | Senior Masc. | ||
285 Moises Ratoeira Basanta | Enrolled | Senior Masc. | ||
286 Montse Fernández Gudín | Enrolled | |||
287 Noé Budiño Silva | Enrolled | |||
289 Orlando Fernández Pernas | Enrolled | |||
290 PATRICIA SECO CALVO | Enrolled | |||
291 Pablo Garcia Baniela | Enrolled | Senior Masc. | ||
292 Pablo Javier Sordo Rocha | Enrolled | |||
293 Pablo Muiño Garcia | Enrolled | Senior Masc. | ||
295 Paula López Bello | Enrolled | |||
296 Pedro Esmorís García | Enrolled | |||
298 Rafael Fernandez Gomez | Enrolled | Senior Masc. | ||
300 Ramón Lanzós Piñeiroa | Enrolled | Senior Masc. | ||
302
Raquel Miguez Chao
|
Enrolled | |||
303 Roberto López Cagiao | Enrolled | |||
304 Roberto Santeiro Pillo | Enrolled | |||
306 Rosi García Pardal | Enrolled | |||
307 Rubén González Lage | Enrolled | Senior Masc. | ||
310 Salva Lafuente Ramos | Enrolled | |||
312 Santiago Coba Martinez | Enrolled | |||
313
Sofía Obarrio Fernández
|
Enrolled | |||
316 TANIA BELLAS FORMOSO | Enrolled | |||
317
Tania Martínez Ramilo
|
Enrolled | |||
323 ana bermejo montero | Enrolled | |||
324 benigno canoura eijo | Enrolled | |||
325 cristina guizan castro | Enrolled | |||
326 laura BOUDON LOPEZ | Enrolled | |||
328 Álvaro Iglesias López | Enrolled | |||
216
Amira Simón Martínez
|
Enrolled | Senior Fem. | ||
224
Carla García Ferreiro
|
Enrolled | Senior Fem. | ||
229
Carmen Rodríguez Carro
|
Enrolled | Senior Fem. | ||
232 Cristina Chao Ramil | Enrolled | Senior Fem. | ||
239
Elma M Santiago Mera
|
Enrolled | Senior Fem. | ||
288 Olga Dasilva Fernandez | Enrolled | Senior Fem. | ||
301 Raquel Guizan Castro | Enrolled | Senior Fem. | ||
305 Romina Reimondo Gasalla | Enrolled | Senior Fem. | ||
309 Sabela Borrajo Castro | Enrolled | Senior Fem. | ||
311 Sandra Rodriguez | Enrolled | Senior Fem. | ||
314
Sonia Arias Regueiro
|
Enrolled | Senior Fem. | ||
322 Yuliya Nestsiarovich | Enrolled | Senior Fem. | ||
327
sandra chao ramil
|
Enrolled | Senior Fem. | ||
205 Alberto García González | Enrolled | Veteran Masc. | ||
225 Carlos Cobelo Sanjurjo | Enrolled | Veteran Masc. | ||
231 Chema Bergantiños Lopez | Enrolled | Veteran Masc. | ||
237 Eduardo Souto Vázquez | Enrolled | Veteran Masc. | ||
240 Emilio Vázquez Vázquez | Enrolled | Veteran Masc. | ||
242 Esteban Veiga Gomez | Enrolled | Veteran Masc. | ||
243 Felipe Prieto Ramudo | Enrolled | Veteran Masc. | ||
250 Iván Labrada Lanza | Enrolled | Veteran Masc. | ||
251 JOSE MIGUEL VARELA LAMIGUEIRO | Enrolled | Veteran Masc. | ||
253 Jaime Lopez Basanta | Enrolled | Veteran Masc. | ||
254 Jose Agra Ramos | Enrolled | Veteran Masc. | ||
256 Jose Manuel Lorenzo Vilar | Enrolled | Veteran Masc. | ||
257 José Manuel Edrosa Folgueira | Enrolled | Veteran Masc. | ||
260 Juan Carlos Porto López | Enrolled | Veteran Masc. | ||
261 Juan Carlos Landeira Brage | Enrolled | Veteran Masc. | ||
263 Kike Fernandez Alvarez | Enrolled | Veteran Masc. | ||
270 MANUEL BOUZA ARIAS | Enrolled | Veteran Masc. | ||
283
Miguel Veiga Gonzalez
|
Enrolled | Veteran Masc. | ||
297 RAUL MEIZOSO SARDIÑA | Enrolled | Veteran Masc. | ||
299
Ramón Costeira Fernández
|
Enrolled | Veteran Masc. | ||
318 Víctor Ramos Alonso | Enrolled | Veteran Masc. | ||
319 Xose Lois Paz Miragaya | Enrolled | Veteran Masc. | ||
320 Xosé Manuel Fernández Santamarina | Enrolled | Veteran Masc. | ||
321 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | Enrolled | Veteran Masc. | ||
267
Lucía Estévez Teijido
|
Enrolled | Veteran Fem. | ||
274
Mar Martinez Frigola
|
Enrolled | Veteran Fem. | ||
277 María Del Mar Sanchez Paños | Enrolled | Veteran Fem. | ||
278
María José Souto Silva
|
Enrolled | Veteran Fem. | ||
279 María José Sánchez Fernández | Enrolled | Veteran Fem. | ||
280
Mercedes Margareto Noya
|
Enrolled | Veteran Fem. | ||
294 Paty Mouriz Fernández | Enrolled | Veteran Fem. | ||
308 SUSANA VILABOY CABARCOS | Enrolled | Veteran Fem. | ||
315 Sonia Mauriz Pereira | Enrolled | Veteran Fem. |