This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
Participant | State | ||
---|---|---|---|
Race finished | |||
301 Adrian Martin Palomo | Race finished | ||
302 Agustín Ribeiro Martínez | Race finished | ||
303
Alberto Diaz Portas
|
Race finished | ||
304 Alberto Garrido Daponte | Race finished | ||
305 Alberto Martinez Comesaña | Race finished | ||
306 Alex Castro López | Race finished | ||
307 Alfonso Alonso Prado | Race finished | ||
308 Alfonso novas bugarin | Race finished | ||
309 Alfredo Alcantara Lorenzo | Race finished | ||
310 Alfredo Velasco Groba | Race finished | ||
311 Almudena Otegui | Race finished | ||
312 Angel Alvarez Perez | Race finished | ||
313 Antonio Fernández Pérez | Race finished | ||
314 Antonio Liébanas Méndez | Race finished | ||
315
Antonio Lorenzo
|
Race finished | ||
316 Antonio Portela González | Race finished | ||
317
Anxo Taboada González
|
Race finished | ||
318 Beni Domínguez Alonso | Race finished | ||
319 Borja Ropero Blanco | Race finished | ||
320
Bruno Martinez Cerqueira
|
Race finished | ||
321 Carlos Basoco Gil | Race finished | ||
322 CARLOS HERVA PINTOR | Race finished | ||
323 Carlos Lopez Pereira | Race finished | ||
324 Cesar Dominguez Pazos | Race finished | ||
325
Cristian Vidal Rodriguez
|
Race finished | ||
326 Cristóbal García González | Race finished | ||
327 Damian Rodriguez Gonzalez | Race finished | ||
328
David Alonso Alonso
|
Race finished | ||
329 David Alonso Fernandez | Race finished | ||
330 David Bernárdez Gil | Race finished | ||
332 David Losada Conde | Race finished | ||
333 David Perez Rego | Race finished | ||
334 David Rodriguez Gil | Race finished | ||
335
David Vallejo Gomez
|
Race finished | ||
336 David Vazquez Doce | Race finished | ||
337 Diego fernandez lopez | Race finished | ||
338 Diego Fernandez Muiños | Race finished | ||
339 Diego Vicente Gonzalez | Race finished | ||
340 ELISEO ARZA PARRACÍA | Race finished | ||
341 Elkin Garcia Blanco | Race finished | ||
342 Enrique Gomez | Race finished | ||
343 Eva Durán Durán | Race finished | ||
344 Fabian Campos Perez | Race finished | ||
345 Fabian Davila Rodriguez | Race finished | ||
346 Fatima Paz Gago | Race finished | ||
347 Faustino Jacobo Cifuentes Martínez | Race finished | ||
348 Fco Javier Treinta Rodriguez | Race finished | ||
349 Federico Losada Conde | Race finished | ||
350 Fernando Martinez Rey | Race finished | ||
351 Fernando Martínez Rodriguez | Race finished | ||
352 Francisco Alvarez Giraldez | Race finished | ||
353 Francisco Javier Alonso Rodríguez | Race finished | ||
354 Francisco Javier Santamaria Lorenzo | Race finished | ||
355 Francisco José Costado Lareu | Race finished | ||
356 FRANCISCO LUIS COMBARROS VILA | Race finished | ||
357 Gabriel Durán Pedrosa | Race finished | ||
358
Gabriel Pérez Castiñeira
|
Race finished | ||
359 Gerardo Alegre | Race finished | ||
360 Gonçalo Freitas | Race finished | ||
361 Guillermo Coello Rodriguez | Race finished | ||
362 Guillermo Grandal Chivite | Race finished | ||
363
Guillermo Vidal Rodríguez
|
Race finished | ||
364 Gumersindo Araújo Tascón | Race finished | ||
365 Humberto Fernandez Boullosa | Race finished | ||
366 Iago Vázquez Iglesias | Race finished | ||
367 Iva Campelo | Race finished | ||
368 Iván Fernández Rodríguez | Race finished | ||
369 Ivan Iglesias Amil | Race finished | ||
370 Ivan Perez Perez | Race finished | ||
371 Javichin Perez Bouza | Race finished | ||
372 Javier Costas Rodríguez | Race finished | ||
373 Javier Fernández Gómez | Race finished | ||
374 Javier gonzalez verde | Race finished | ||
375 Jesús De Lis Cedeira | Race finished | ||
376
Jesus Goce Lemos
|
Race finished | ||
378 Jorge Novo | Race finished | ||
379
Jorge Novoa Perez
|
Race finished | ||
380 Jorge Verde Martins | Race finished | ||
381
José Antonio Lomba Gonzalez
|
Race finished | ||
382 Jose Antonio Morais Alonso | Race finished | ||
383
Jose Antonio Vázquez Fernández
|
Race finished | ||
384 José Carlos Durán Rivada | Race finished | ||
385 Jose Carlos Graña Alonso | Race finished | ||
386 José Daniel González Domínguez | Race finished | ||
387 Jose Elvis Alvarez Tapia | Race finished | ||
388 Jose Enrique Rodríguez Casal | Race finished | ||
389 José Luis Camaño | Race finished | ||
390
Jose Luis Martinez Perez
|
Race finished | ||
391 José Luis Panteón Campos | Race finished | ||
392 Jose Luis Villaverde Sanisidro | Race finished | ||
393 Jose Manuel Fernández Vázquez | Race finished | ||
394
Jose Manuel Garrido Pumar
|
Race finished | ||
395 Jose Manuel Gonzalez Alvarez | Race finished | ||
396 Jose Manuel Rodriguez Estevex | Race finished | ||
397 José María Figueirido Fernández | Race finished | ||
398 José María Rodríguez Pena | Race finished | ||
399 Jose Maria Sabrosa Fernandes | Race finished | ||
400 Juan Benitez Ocampo | Race finished | ||
401 Juan Manuel Pujales González | Race finished | ||
402
Juanra Soutullo
|
Race finished | ||
403
Juan River
|
Race finished | ||
404 Leandro Freitas | Race finished | ||
405 Leopoldo García González | Race finished | ||
406
Lorena Gregores Fernández
|
Race finished | ||
407 Luciano Pires | Race finished | ||
408 Luís Alberto Alonso Vicente | Race finished | ||
409 Luis Alvarez Dieguez | Race finished | ||
410 Luis Miguélez García | Race finished | ||
411 Mªdolores Gonzalez Enriquez | Race finished | ||
412 Manuel franco cividanes | Race finished | ||
413 manuel vazquez suarez | Race finished | ||
414 Marcial Martínez Martínez | Race finished | ||
416 Marco Afonso | Race finished | ||
417 MArco Rodrigues | Race finished | ||
418 Marcos Cabaleiro Bouzon | Race finished | ||
419 Marcos Fernández Cidras | Race finished | ||
420 Marcos Marcos Arza | Race finished | ||
421 Marcos Rial Fernandez | Race finished | ||
422 maria teresa iglesias fernandez | Race finished | ||
423
MARTA DOBAO RODRIGUEZ
|
Race finished | ||
424 Mateo Cuevas Pérez | Race finished | ||
425 Mauro Estevez Alvarez | Race finished | ||
426 Miguel Angel Pereira | Race finished | ||
427 Miguel Dorado Vieitez | Race finished | ||
428 Miguel Lomba Gonzalez | Race finished | ||
429 nieves hermida fernandez | Race finished | ||
430 Oscar Barrio Montes | Race finished | ||
431 Oscar Rodriguez Rodriguez | Race finished | ||
432 Oswaldo Sánchez Otero | Race finished | ||
433 PABLO FERNANDEZ LOPEZ | Race finished | ||
434 Pablo Franco Freijanes | Race finished | ||
435 Pablo Martinez Dominguez | Race finished | ||
436 Pablo Reguera Ferreira | Race finished | ||
437 Paula Fernandez Otero | Race finished | ||
438 Paulo Pedra | Race finished | ||
440 PEDRO BARROS RODRIGUEZ | Race finished | ||
441 Pedro Lopez Aguilera | Race finished | ||
442
Pepix Vázquez Fernández
|
Race finished | ||
443 Pili Prieto Morais | Race finished | ||
444
Rafael Costas Rodriguez
|
Race finished | ||
445
Ricardo Monje Garcia
|
Race finished | ||
446 ROBERTO CABALEIRO ALVAREZ | Race finished | ||
448 Roberto Touza David | Race finished | ||
450 Rodrigo Alonso Fernandez | Race finished | ||
451 Roman pereira | Race finished | ||
452 Ruben Perez Iglesias | Race finished | ||
453
Rubén Salinas Martínez
|
Race finished | ||
454 Ruth Pérez Ponte | Race finished | ||
455 Santiago Barreiro Malvido | Race finished | ||
456 Segundo Dominguez Moreiras | Race finished | ||
457
Sergio Fernández Rodríguez
|
Race finished | ||
458 Sergio González Pérez | Race finished | ||
459 Sofia Rodriguez Gomez | Race finished | ||
460 Sonia Fondevila Rois | Race finished | ||
461 Sonia Parente | Race finished | ||
462
Susana Alvarez Garcia
|
Race finished | ||
463 Susana Pereira Giraldez | Race finished | ||
464 Victor Carracedo Escariz | Race finished | ||
465 Victor Garcia Cidrás | Race finished | ||
466 Victorio Jose Monroy Miguez | Race finished | ||
467 Victor Perez Baz | Race finished | ||
468 Yago Perez Barbeito | Race finished | ||
469
Zé Luis
|
Race finished | ||
500 RESERVADO NOK | Race finished | ||
572 ALEX MARTIN GONZALEZ | Race finished | ||
576 Dispositivo 576 | Race finished | ||
600 reserva nok | Race finished | ||
601 reserva no | Race finished | ||
Confirmation pending | |||
331 David Cordero Millos | Pending payment | ||
377 Jorge Garrido Francisco | Pending payment | ||
415 Márcia Lourenço | Pending payment | ||
439 Pedro Barbosa | Pending payment | ||
447 Roberto Romeu Cruz | Pending payment | ||
449 Roberto Vidal Refojos | Pending payment |