This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Trail de Montaña de As Pontes 2015
Participant | State | Group | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
2 Alberto Fernández Méndez | Race finished | Masculino Senior | ||
3 Alberto Fernández Muñiz | Race finished | Masculino Senior | ||
4 Alberto Otero Formoso | Race finished | Masculino Senior | ||
5 Alberto Pérez Seijas | Race finished | Masculino Senior | ||
6 Alejandro Estraviz Salinas | Race finished | Masculino Senior | ||
7 Alejandro García Torrente | Race finished | Masculino Senior | ||
8 Alfredo Garcia Rico | Race finished | Masculino Senior | ||
13 Antonio Baamonde Sande | Race finished | Masculino Senior | ||
15 Antonio Vigo Rivera | Race finished | Masculino Senior | ||
16 Anxo Meizoso Permui | Race finished | Masculino Senior | ||
18 Carlos González López | Race finished | Masculino Senior | ||
19 Carlos Perez Valin | Race finished | Masculino Senior | ||
24 Celestino conejo torrente | Race finished | Masculino Senior | ||
29 Daniel Fernández Corvo | Race finished | Masculino Senior | ||
30 Daniel Vazquez Rodriguez | Race finished | Masculino Senior | ||
31
David Cardeña Formoso
|
Race finished | Masculino Senior | ||
32 David Fraga Sánchez | Race finished | Masculino Senior | ||
33 Diego Bueno Alonso | Race finished | Masculino Senior | ||
34 Diego Perez Pardo | Race finished | Masculino Senior | ||
35 Diego Tejo García | Race finished | Masculino Senior | ||
36 Edgar López Ventureira | Race finished | Masculino Senior | ||
38 Eduardo García Seisdedos | Race finished | Masculino Senior | ||
39 Eduardo Lourido Doval | Race finished | Masculino Senior | ||
41 Emilio Manuel Martinez Perez | Race finished | Masculino Senior | ||
46 Fabian Pombo Rey | Race finished | Masculino Senior | ||
48 Felipe Perez Lopez | Race finished | Masculino Senior | ||
49 FELIPE RAÑA VILLASENIN | Race finished | Masculino Senior | ||
50 Fernando Agras Pita | Race finished | Masculino Senior | ||
52 Gerardo Bestilleiro Catrufo | Race finished | Masculino Senior | ||
54 Gonzalo Nuñez | Race finished | Masculino Senior | ||
55 Ivan Lopez Novo | Race finished | Masculino Senior | ||
56 Jesus Alvarez Casaprima | Race finished | Masculino Senior | ||
59 jorge barcia rodriguez | Race finished | Masculino Senior | ||
60 Jorge Gómez Sandomingo | Race finished | Masculino Senior | ||
61 Jorge Luis Abelenda Abelenda Trigo | Race finished | Masculino Senior | ||
62 josé Ignacio Villanueva Gómez | Race finished | Masculino Senior | ||
63 Jose López Piñeiro | Race finished | Masculino Senior | ||
66 José Manuel Corral López | Race finished | Masculino Senior | ||
67 José Manuel García Lozano | Race finished | Masculino Senior | ||
68 Jose Manuel Mera González | Race finished | Masculino Senior | ||
69 José Manuel Mosquera Pampin | Race finished | Masculino Senior | ||
70 Jose Miguel Blanco Gomez | Race finished | Masculino Senior | ||
71 Jose Ramon Naveiras Romero | Race finished | Masculino Senior | ||
73 Juan Carlos Cortizas Bañobre | Race finished | Masculino Senior | ||
74 Juan Manuel Dopico Hermida | Race finished | Masculino Senior | ||
76 Luis Abollo Cuéllar | Race finished | Masculino Senior | ||
77 Luis Cabanas Bocija | Race finished | Masculino Senior | ||
78 luis gundin lopez | Race finished | Masculino Senior | ||
80 Manuel Javier Redonda Insua | Race finished | Masculino Senior | ||
83 Marcos Beahín Vázquez | Race finished | Masculino Senior | ||
87 Miguel Matos Prieto | Race finished | Masculino Senior | ||
89 Pablo Caaveiro Piñeiro | Race finished | Masculino Senior | ||
90 Pablo Liñares López | Race finished | Masculino Senior | ||
91 pablo loureiro otero | Race finished | Masculino Senior | ||
92 Pablo Sanxiao Roca | Race finished | Masculino Senior | ||
95 Ricardo LOURO vILARIÑO | Race finished | Masculino Senior | ||
96 Rodrigo Rodríguez Rodríguez | Race finished | Masculino Senior | ||
99 Rubén Rivas Abella | Race finished | Masculino Senior | ||
101 Santiago García González | Race finished | Masculino Senior | ||
102 Santiago Suárez Agra | Race finished | Masculino Senior | ||
103 Santi Montero Crespo | Race finished | Masculino Senior | ||
105 SERGIO SUAREZ MARTELO | Race finished | Masculino Senior | ||
110 Toño Matalobos Bustelo | Race finished | Masculino Senior | ||
116 Victor Lopez Bello | Race finished | Masculino Senior | ||
117 Xavier Casal Crego | Race finished | Masculino Senior | ||
12 Angel Ruiz De Valbuena Bueno | Race finished | Masculino Veterano | ||
14 Antonio Pardo Lopez | Race finished | Masculino Veterano | ||
20 Carlos Serra Vilches | Race finished | Masculino Veterano | ||
37 Edmundo Garcia Gomez | Race finished | Masculino Veterano | ||
43 enrique rodríguez lista | Race finished | Masculino Veterano | ||
45 Estevo Rivas Bande | Race finished | Masculino Veterano | ||
51 Francisco Javier Iglesias De Las Heras | Race finished | Masculino Veterano | ||
53 Gerardo Perez Lenza | Race finished | Masculino Veterano | ||
57
Jesus Serrano Sacristan
|
Race finished | Masculino Veterano | ||
64 JOSE LUIS BOUZA FREIRE | Race finished | Masculino Veterano | ||
65 Jose Luis Teijeiro Pena | Race finished | Masculino Veterano | ||
72 Juan Carlos Barro Rochela | Race finished | Masculino Veterano | ||
75 Julio Escalante Diego | Race finished | Masculino Veterano | ||
81 Manuel López Corral | Race finished | Masculino Veterano | ||
82 Manuel Vazquez Ramos | Race finished | Masculino Veterano | ||
88 Oscar Silguero Garcia | Race finished | Masculino Veterano | ||
104
Segismundo López Penado
|
Race finished | Masculino Veterano | ||
108 Suso Roade Espantoso | Race finished | Masculino Veterano | ||
1 Alba Gonzalez Cupeiro | Race finished | Femenino Senior | ||
9 ANA ALVAREZ CORTIÑAS | Race finished | Femenino Senior | ||
10 Ana Graña Piñeiro | Race finished | Femenino Senior | ||
11 angela tejada duran | Race finished | Femenino Senior | ||
17
Bibiana González Corral
|
Race finished | Femenino Senior | ||
22 carmen cabado figueroa | Race finished | Femenino Senior | ||
23 Carmen Pan Pena | Race finished | Femenino Senior | ||
26 Cristina Calvo Gunturiz | Race finished | Femenino Senior | ||
27 Cristina Guizán Castro | Race finished | Femenino Senior | ||
28 Cristina Santiago Martinez | Race finished | Femenino Senior | ||
42 emma rodriguez-trelles mira | Race finished | Femenino Senior | ||
44 Erika Fernández Reina | Race finished | Femenino Senior | ||
58 Johanna Andrea Franco | Race finished | Femenino Senior | ||
79 Madeleyne Pineda Gómez | Race finished | Femenino Senior | ||
84 Maria Fernández Tembras | Race finished | Femenino Senior | ||
86 Maria José Vázquez Santos | Race finished | Femenino Senior | ||
94 Raquel Freiria Troncoso | Race finished | Femenino Senior | ||
100
Sabrina Rumbo Roel
|
Race finished | Femenino Senior | ||
106 Sonia Vilaboy Filgueiras | Race finished | Femenino Senior | ||
107 Susana Rey Tenreiro | Race finished | Femenino Senior | ||
111 Uxia Leira Fernández | Race finished | Femenino Senior | ||
113 vanessa berdejo morales | Race finished | Femenino Senior | ||
114 Vanessa Jiménez Rodríguez | Race finished | Femenino Senior | ||
115 Victoria Leira Martin | Race finished | Femenino Senior | ||
21 Carmen América Gomez Puente | Race finished | Femenino Veterano | ||
25 Chus Rodriguez Louro | Race finished | Femenino Veterano | ||
40 Elia Rodríguez Gallego | Race finished | Femenino Veterano | ||
47 Fátima Paz Gago | Race finished | Femenino Veterano | ||
85 maria isaura gonzalez gonzalez | Race finished | Femenino Veterano | ||
93 Paz Cainzos Rodriguez | Race finished | Femenino Veterano | ||
97 Rosa Maria Ramudo Rivas | Race finished | Femenino Veterano | ||
98 Rosa Vaamonde Fandiño | Race finished | Femenino Veterano | ||
109 Teresa De La Cruz Rodríguez | Race finished | Femenino Veterano | ||
112 uxia rodriguez-trelles astruga | Race finished | Femenino Veterano |