This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | State | Group | ||
---|---|---|---|---|
Not Started | ||||
12 Bruno Leal López | Not start the race | Senior Masc. | ||
34 Jesus Sierra Mato | Not start the race | Senior Masc. | ||
18 Esther Hernandez Pereira | Not start the race | Senior Fem. | ||
36 Jose A Cobelo Fra | Not start the race | Veterán Masc. | ||
In race | ||||
2 Adrián Pérez Veiga | In race | Senior Masc. | ||
3 Agustin Ruben Bellas Lopez | In race | Senior Masc. | ||
4
Alberto Morlan Otero
|
In race | Senior Masc. | ||
5 Alberto Serantes Guzmán | In race | Senior Masc. | ||
6 Alberto Souto Paez | In race | Senior Masc. | ||
7 Amador Pumariño Perez | In race | Senior Masc. | ||
9
Aris Villarino
|
In race | Senior Masc. | ||
11 Borja Pernas Jiménez | In race | Senior Masc. | ||
13 Cándido Gil Pena Lage | In race | Senior Masc. | ||
14 Diego Bermúdez Fernández | In race | Senior Masc. | ||
17 Edgar Sanchez Rodriguez | In race | Senior Masc. | ||
19
Felipe Martínez Mera
|
In race | Senior Masc. | ||
22 Francisco José Seijas Lamelas | In race | Senior Masc. | ||
23 Henrique Telo Fernández | In race | Senior Masc. | ||
24 Hugo Fernández Franco | In race | Senior Masc. | ||
25
Humberto Palacios Rey
|
In race | Senior Masc. | ||
26 Ivan Hortas Luaces | In race | Senior Masc. | ||
27
ALBERTO SANJURJO LOZANO
|
In race | Senior Masc. | ||
28 Ivan Redondo Vidal | In race | Senior Masc. | ||
29
Javichin Perez Bouza
|
In race | Senior Masc. | ||
30 Javier | In race | Senior Masc. | ||
31 Javier Abuin Penas | In race | Senior Masc. | ||
32
Javier García Barreiro
|
In race | Senior Masc. | ||
35 Jorge Doural Gómez | In race | Senior Masc. | ||
37
Jose Angel Díaz Bautista
|
In race | Senior Masc. | ||
38 jose antonio rouco penabad | In race | Senior Masc. | ||
39 Jose Francisco Benavente Fernandez | In race | Senior Masc. | ||
40 Jose Francisco Vilasoa Silva | In race | Senior Masc. | ||
42 José Luis Grande Varela | In race | Senior Masc. | ||
44
José Manuel Pajón Durán
|
In race | Senior Masc. | ||
45 Jose Ramon Torrado Vidal | In race | Senior Masc. | ||
46 Juan Carlos Fernandez Garcia | In race | Senior Masc. | ||
47 Luis Arto Suarez | In race | Senior Masc. | ||
48
Luis Couto Arnaiz
|
In race | Senior Masc. | ||
49 Manuel Ferro Dopico | In race | Senior Masc. | ||
50 Manuel González Novoa | In race | Senior Masc. | ||
52
Marcos Rouco Souto
|
In race | Senior Masc. | ||
53 Martín Eiroa Gómez | In race | Senior Masc. | ||
54 Martín Pardiñas Díaz | In race | Senior Masc. | ||
55 Martin Trigo Perez | In race | Senior Masc. | ||
56 Miguel A. Garcia | In race | Senior Masc. | ||
57 Miguel Portal Losada | In race | Senior Masc. | ||
58 Miguel Rubal Oubiña | In race | Senior Masc. | ||
59 Noe Lopèz Paz | In race | Senior Masc. | ||
60 Oscar Daniel Vazquez Rodriguez | In race | Senior Masc. | ||
61 Pablo Liñares López | In race | Senior Masc. | ||
62
Pablo Lopez Calaza
|
In race | Senior Masc. | ||
63 Pablo Miguez Lopez | In race | Senior Masc. | ||
64
Paco Gueimunde Cabaleiro
|
In race | Senior Masc. | ||
66 Ramón Iglesias Rey | In race | Senior Masc. | ||
67 Ramón Varela Castelo | In race | Senior Masc. | ||
68 Raúl Riveira Fernández | In race | Senior Masc. | ||
69 Raúl Segade Budiño | In race | Senior Masc. | ||
70 Roberto Barral Noya | In race | Senior Masc. | ||
72 Sergio Manuel (Jajo) | In race | Senior Masc. | ||
74 Víctor Manuel Seijas Folgueira | In race | Senior Masc. | ||
76 Xosé M. López Hermida | In race | Senior Masc. | ||
77 Jaime Caamaño Villar | In race | Senior Masc. | ||
78 Rubén Díaz Franco | In race | Senior Masc. | ||
10
Begoña Pacio Lopez
|
In race | Senior Fem. | ||
21 Francisca Díaz Pérez | In race | Senior Fem. | ||
73 Victoria Cebreiro Lopez | In race | Senior Fem. | ||
1 Adolfo Fernandez Docasar | In race | Veterán Masc. | ||
8 Antón Álvarez Formoso | In race | Veterán Masc. | ||
15 Domingo Manuel Lopez Pena | In race | Veterán Masc. | ||
20 Fernando Arca Casal | In race | Veterán Masc. | ||
33 Jesus Alberto Blazquez Suarez | In race | Veterán Masc. | ||
41 Jose Luis Barrio Dialu | In race | Veterán Masc. | ||
43 José Luís Villar Moreira | In race | Veterán Masc. | ||
65 Pedro Esmorís García | In race | Veterán Masc. | ||
998 Dispositivo 998 | In race | Reserva | ||
999 Dispositivo 999 | In race | Reserva | ||
1000 Dispositivo 1000 | In race | Reserva |