This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | State | Group | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
205 Alberto Gomez Fernandez | Race finished | Senior Masc. | ||
208 Alfonso Mera Rio | Race finished | Senior Masc. | ||
212 Carlos Cáceres Bernal | Race finished | Senior Masc. | ||
213 Carlos González Vázquez | Race finished | Senior Masc. | ||
214 Carlos Naveiras Rouco | Race finished | Senior Masc. | ||
249 Javier Roca García | Race finished | Senior Masc. | ||
255 José Antonio Souto González | Race finished | Senior Masc. | ||
262 Julio García Cayón | Race finished | Senior Masc. | ||
279 Martín Bellas Gómez | Race finished | Senior Masc. | ||
283 Miguel Ángel Lozano Iglesias | Race finished | Senior Masc. | ||
269 LUÍS FERNÁNDEZ VEIGA | Race finished | Veterán Masc. | ||
No longer racing | ||||
243 Iria Pico Martínez | No longer racing | Senior Fem. | ||
305
Sara González Gayoso
|
No longer racing | Senior Fem. | ||
Not Started | ||||
207 Alex Ramudo Barrio | Not start the race | Senior Masc. | ||
241 Iñaki Alonso Dovale | Not start the race | Senior Masc. | ||
272 Manuel Garcia Fojo | Not start the race | Senior Masc. | ||
246 María González Jiménez | Not start the race | Senior Fem. | ||
In race | ||||
16 Edelmiro Martínez Roca | In race | Senior Masc. | ||
51 Marcos Cenamor Fandiño | In race | Senior Masc. | ||
71 Rubén Arroxo Fernández | In race | Senior Masc. | ||
200 Abel Pérez Corral | In race | Senior Masc. | ||
201 Agustin Rodriguez Perez | In race | Senior Masc. | ||
202 Alberto Corral Bahamonde | In race | Senior Masc. | ||
203 Alberto Escuredo Diez | In race | Senior Masc. | ||
204 Alberto Garcia Bermudez | In race | Senior Masc. | ||
206 Alejandro López Pérez | In race | Senior Masc. | ||
210 Amandino Junquera Paredes | In race | Senior Masc. | ||
211 Carlos Bascoy Amenedo | In race | Senior Masc. | ||
215 Carlos Pérez Valin | In race | Senior Masc. | ||
216
César Revilla Repiso
|
In race | Senior Masc. | ||
217 Chema Bergantiños Lopez | In race | Senior Masc. | ||
222 Daniel Lorenzo Mirón | In race | Senior Masc. | ||
223 Daniel Santiago Pais | In race | Senior Masc. | ||
224 Dario Paz Veiga | In race | Senior Masc. | ||
225
David Ramos Basoa
|
In race | Senior Masc. | ||
227 Diego González Cereijo | In race | Senior Masc. | ||
228 Diego Prieto Rey | In race | Senior Masc. | ||
230 Eladio Arias Álvarez | In race | Senior Masc. | ||
231 Eli Lopez Perez | In race | Senior Masc. | ||
233 Enrique Vazquez Lata | In race | Senior Masc. | ||
235 Francisco García Rial | In race | Senior Masc. | ||
236 Francisco Javier Rivera Marquez | In race | Senior Masc. | ||
237
Francisco Manresa Ramos
|
In race | Senior Masc. | ||
240 Ignacio Arroyo Cunha | In race | Senior Masc. | ||
247 Javier Niñe Otero | In race | Senior Masc. | ||
248 Javier Otero Caneiro | In race | Senior Masc. | ||
250 Javier Sabin Vilar | In race | Senior Masc. | ||
252 Jorge Pousa Rios | In race | Senior Masc. | ||
253 José Ángel Adega Meizoso | In race | Senior Masc. | ||
254 Jose Antonio Chuecos Escalona | In race | Senior Masc. | ||
256 José de la vega irimia | In race | Senior Masc. | ||
265 Lino Diaz Diaz | In race | Senior Masc. | ||
267
Luis Acebedo Redondo
|
In race | Senior Masc. | ||
268
Luis Enrique Teijeiro Castro
|
In race | Senior Masc. | ||
270 Luis Jose Martinez Freire | In race | Senior Masc. | ||
271 Manuel Angel Gonzalez Brañas | In race | Senior Masc. | ||
273 Manuel Pérez Pérez | In race | Senior Masc. | ||
274 Manuel Requeijo Arnejo | In race | Senior Masc. | ||
275 Manuel Sandomingo López | In race | Senior Masc. | ||
276 Marcelino Villarino | In race | Senior Masc. | ||
277 Marcos Varela Seco | In race | Senior Masc. | ||
278 Mario Rouco Rey | In race | Senior Masc. | ||
280
Martín Rei Leis
|
In race | Senior Masc. | ||
284
Miguel Cabarcos Rouco
|
In race | Senior Masc. | ||
285
Moises Ratoeira Basanta
|
In race | Senior Masc. | ||
287 Noe Budiño Silva | In race | Senior Masc. | ||
290 Orlando Fernández Pernas | In race | Senior Masc. | ||
291 Oscar Carrera Amandi | In race | Senior Masc. | ||
292 Óscar Roibas López | In race | Senior Masc. | ||
293 Pablo Chao Ramil | In race | Senior Masc. | ||
294 Pablo Díaz García | In race | Senior Masc. | ||
295 Pablo Javier Sordo Rocha | In race | Senior Masc. | ||
296 Pablo Muiño Garcia | In race | Senior Masc. | ||
301 Roberto Saavedra Hermida | In race | Senior Masc. | ||
304 Rubén Valle De Paz López | In race | Senior Masc. | ||
306 Sergio Mayo Zubiela | In race | Senior Masc. | ||
310 Xosé Fernández Segurado | In race | Senior Masc. | ||
314 Yago Lanza Gomez | In race | Senior Masc. | ||
315 Santiago Coba Martinez | In race | Senior Masc. | ||
209 Almudena Pantin Lopez | In race | Senior Fem. | ||
218 Cristina Barreiro Amor | In race | Senior Fem. | ||
219 Cristina Calvo Gunturiz | In race | Senior Fem. | ||
220 Cristina GUIZAN CASTRO | In race | Senior Fem. | ||
221 Cristina Martinez Ruibal | In race | Senior Fem. | ||
226 Delia Cabarcos | In race | Senior Fem. | ||
234 Eva Rios Cobas | In race | Senior Fem. | ||
239
Goretti Ramos Morado
|
In race | Senior Fem. | ||
242 Iria Fernández Moscoso | In race | Senior Fem. | ||
244 Isa Díaz Perez | In race | Senior Fem. | ||
264 Laura Cabarcos Barro | In race | Senior Fem. | ||
266 Lorena Rodríguez Fernandez | In race | Senior Fem. | ||
281 Mercedes Fernandez Rivera | In race | Senior Fem. | ||
286 Natalia Gómez Couto | In race | Senior Fem. | ||
288
Nuria Díaz Pérez
|
In race | Senior Fem. | ||
289 Olalla Fernandez Rivas | In race | Senior Fem. | ||
297 Paula María Cobelo Martínez | In race | Senior Fem. | ||
299 Raquel Guizán Castro | In race | Senior Fem. | ||
300 RAQUEL MIGUEZ CHAO | In race | Senior Fem. | ||
303
Rosi García Pardal
|
In race | Senior Fem. | ||
307 Sonia Mauriz Pereira | In race | Senior Fem. | ||
308
Tania Martínez Ramilo
|
In race | Senior Fem. | ||
229 Eduardo Lourido Doval | In race | Veterán Masc. | ||
232 Emilio Vázquez Vázquez | In race | Veterán Masc. | ||
238 Francisco Pellon Augusto | In race | Veterán Masc. | ||
245 Iván Labrada Lanza | In race | Veterán Masc. | ||
251 Jesús Graiño Prego | In race | Veterán Masc. | ||
257
José Manuel Edrosa Folgueira
|
In race | Veterán Masc. | ||
258 Jose Manuel Lorenzo Vilar | In race | Veterán Masc. | ||
259 jose maria gueimunde cabaleiro | In race | Veterán Masc. | ||
260 Juan Carlos Hermida Mera | In race | Veterán Masc. | ||
261 Juan José Galdo Cao | In race | Veterán Masc. | ||
263 kike fernandez alvarez | In race | Veterán Masc. | ||
282 Miguel Ángel Galdo Bogo | In race | Veterán Masc. | ||
298 Ramon Bellas Caaveiro | In race | Veterán Masc. | ||
309 Toni Purriños González | In race | Veterán Masc. | ||
311 Xose Lois Paz Miragaya | In race | Veterán Masc. | ||
312 Xosé Manuel Fernández Santamarina | In race | Veterán Masc. | ||
313 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | In race | Veterán Masc. | ||
75 Virginia Jiménez Jiménez | In race | Veterán Fem. | ||
302 Rocío Fernández Fernández | In race | Veterán Fem. | ||
996 Cierre carrera | In race | Reserva | ||
997 Dispositivo 0997 | In race | Reserva |