This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Desde Tarragona hasta Almería, disfrutando de cada km.
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 50 | km 100 | km 150 | km 200 | km 250 | PC1: Petromax Olocau | km 300 | km 350 | km 400 | km 450 | PC2: Estación de servicio Alcoi | km 500 | km 550 | km 600 | km 650 | km 700 | PC3: Cartagena | km 750 | km 800 | km 850 | Finish | |||||||||
#1 13 Xavi Jubany Caminal | Participantes | 874 km | 13:25:38 | 13h 25m 38s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 65.12 km/h | 06:00 | 06:47 47m 55s | 07:56 01h 56m 03s | 08:22 02h 22m 06s | 09:15 03h 15m 07s | 10:22 04h 22m 13s | 10:49 04h 49m 15s | 11:42 05h 42m 18s | 12:57 06h 57m 29s | 13:52 07h 52m 31s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:18 13h 18m 38s | 19:26 13h 26m 38s |
#2 2 Jordi Cortina | Participantes | 874 km | 13:26:12 | +34s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 65.09 km/h | 06:00 | 06:48 48m 18s | 07:56 01h 56m 25s | 08:22 02h 22m 27s | 09:15 03h 15m 30s | 10:22 04h 22m 34s | 10:49 04h 49m 36s | 11:42 05h 42m 39s | 12:57 06h 57m 45s | 13:52 07h 52m 48s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:19 13h 19m 11s | 19:26 13h 26m 12s |
#3 12 Jordi Mercader Sanjuan | Participantes | 874 km | 13:26:13 | +35s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 65.09 km/h | 06:00 | 06:48 48m 20s | 07:56 01h 56m 27s | 08:21 02h 21m 42s | 09:28 03h 28m 28s | 10:22 04h 22m 31s | 10:49 04h 49m 32s | 11:42 05h 42m 34s | 12:57 06h 57m 42s | 13:52 07h 52m 45s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:19 13h 19m 12s | 19:22 13h 22m 14s | 19:26 13h 26m 13s |
#4 11 Albert Coria Rubió | Participantes | 874 km | 14:04:53 | +39m 15s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 62.1 km/h | 06:00 | 06:42 42m 09s | 07:45 01h 45m 52s | 08:15 02h 15m 56s | 09:12 03h 12m 01s | 10:08 04h 08m 03s | 10:39 04h 39m 11s | 11:38 05h 38m 12s | 13:31 07h 31m 25s | 14:22 08h 22m 27s | 15:27 09h 27m 33s | 15:41 09h 41m 32s | 16:45 10h 45m 40s | 19:55 13h 55m 51s | 19:55 13h 55m 51s | 19:55 13h 55m 51s | 19:55 13h 55m 51s | 19:55 13h 55m 51s | 19:55 13h 55m 51s | 19:55 13h 55m 51s | 19:55 13h 55m 51s | 20:05 14h 05m 54s |
#5 4 Carles Bertran Albet | Participantes | 874 km | 14:22:59 | +57m 21s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 60.8 km/h | 06:00 | 06:45 45m 31s | 07:51 01h 51m 15s | 08:21 02h 21m 20s | 09:31 03h 31m 28s | 10:52 04h 52m 51s | 11:19 05h 19m 27s | 12:05 06h 05m 15s | 14:20 08h 20m 48s | 14:20 08h 20m 48s | 14:20 08h 20m 48s | 14:24 08h 24m 54s | 16:25 10h 25m 38s | 17:49 11h 49m 39s | 20:15 14h 15m 52s | 20:15 14h 15m 52s | 20:15 14h 15m 52s | 20:15 14h 15m 52s | 20:15 14h 15m 52s | 20:15 14h 15m 52s | 20:19 14h 19m 54s | 20:22 14h 22m 59s |
#6 9 Toni Cavallé Ferré | Participantes | 874 km | 14:30:26 | +01h 04m 48s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 60.26 km/h | 06:00 | 06:45 45m 29s | 07:50 01h 50m 33s | 08:21 02h 21m 33s | 09:31 03h 31m 36s | 10:52 04h 52m 45s | 11:19 05h 19m 54s | 12:03 06h 03m 49s | 14:18 08h 18m 04s | 14:18 08h 18m 04s | 14:18 08h 18m 04s | 14:25 08h 25m 48s | 16:27 10h 27m 09s | 17:49 11h 49m 18s | 20:30 14h 30m 26s | 20:30 14h 30m 26s | 20:30 14h 30m 26s | 20:30 14h 30m 26s | 20:30 14h 30m 26s | 20:30 14h 30m 26s | 20:30 14h 30m 26s | 20:30 14h 30m 26s |
#7 17 Xavier Rodriguez Perea | Participantes | 874 km | 14:40:36 | +01h 14m 58s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 59.58 km/h | 06:00 | 06:48 48m 35s | 08:17 02h 17m 45s | 09:05 03h 05m 36s | 10:17 04h 17m 34s | 11:31 05h 31m 07s | 12:11 06h 11m 57s | 13:06 07h 06m 03s | 14:32 08h 32m 07s | 16:44 10h 44m 19s | 17:27 11h 27m 21s | 17:27 11h 27m 21s | 17:27 11h 27m 21s | 20:31 14h 31m 35s | 20:31 14h 31m 35s | 20:31 14h 31m 35s | 20:31 14h 31m 35s | 20:31 14h 31m 35s | 20:31 14h 31m 35s | 20:31 14h 31m 35s | 20:31 14h 31m 35s | 20:41 14h 41m 37s |
#8 6 Guillem Altés Rua | Participantes | 874 km | 14:40:51 | +01h 15m 13s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 59.54 km/h | 06:00 | 06:42 42m 09s | 07:45 01h 45m 46s | 08:16 02h 16m 48s | 09:12 03h 12m 58s | 10:07 04h 07m 56s | 10:37 04h 37m 56s | 11:39 05h 39m 07s | 13:31 07h 31m 09s | 14:22 08h 22m 16s | 15:27 09h 27m 22s | 15:41 09h 41m 22s | 16:47 10h 47m 28s | 17:54 11h 54m 34s | 20:32 14h 32m 48s | 20:32 14h 32m 48s | 20:32 14h 32m 48s | 20:32 14h 32m 48s | 20:32 14h 32m 48s | 20:32 14h 32m 48s | 20:32 14h 32m 48s | 20:41 14h 41m 50s |
#9 14 Francesc Campos Jimemez | Participantes | 874 km | 14:41:14 | +01h 15m 36s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 59.54 km/h | 06:00 | 06:48 48m 46s | 08:17 02h 17m 48s | 09:02 03h 02m 06s | 10:18 04h 18m 55s | 11:31 05h 31m 04s | 12:11 06h 11m 03s | 13:05 07h 05m 26s | 14:32 08h 32m 30s | 16:47 10h 47m 54s | 17:51 11h 51m 00s | 17:51 11h 51m 00s | 17:51 11h 51m 00s | 17:51 11h 51m 00s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:41 14h 41m 14s |
#10 15 Ramon Alert Rafel | Participantes | 874 km | 14:41:16 | +01h 15m 38s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 59.54 km/h | 06:00 | 06:50 50m 18s | 08:18 02h 18m 09s | 09:01 03h 01m 11s | 10:16 04h 16m 08s | 11:31 05h 31m 13s | 12:11 06h 11m 15s | 13:06 07h 06m 19s | 14:32 08h 32m 34s | 16:46 10h 46m 12s | 17:27 11h 27m 17s | 17:27 11h 27m 17s | 17:27 11h 27m 17s | 17:51 11h 51m 17s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:32 14h 32m 15s | 20:41 14h 41m 16s |
#11 16 Pau Rodríguez Gonzalez | Participantes | 874 km | 14:41:50 | +01h 16m 12s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 59.51 km/h | 06:00 | 06:49 49m 36s | 08:17 02h 17m 49s | 09:00 03h 00m 53s | 10:16 04h 16m 59s | 11:34 05h 34m 04s | 12:11 06h 11m 58s | 13:06 07h 06m 03s | 14:32 08h 32m 10s | 16:44 10h 44m 20s | 17:27 11h 27m 23s | 17:27 11h 27m 23s | 17:27 11h 27m 23s | 20:31 14h 31m 49s | 20:31 14h 31m 49s | 20:31 14h 31m 49s | 20:31 14h 31m 49s | 20:31 14h 31m 49s | 20:31 14h 31m 49s | 20:31 14h 31m 49s | 20:31 14h 31m 49s | 20:41 14h 41m 50s |
#12 5 Marc Liz Boronat | Participantes | 874 km | 19:58:21 | +06h 32m 43s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 43.78 km/h | 06:00 | 06:45 45m 13s | 08:05 02h 05m 21s | 08:47 02h 47m 25s | 09:42 03h 42m 33s | 10:46 04h 46m 06s | 11:14 05h 14m 35s | 12:20 06h 20m 42s | 13:32 07h 32m 47s | 15:34 09h 34m 31s | 16:41 10h 41m 39s | 16:59 10h 59m 40s | 18:30 12h 30m 45s | 19:35 13h 35m 49s | 20:24 14h 24m 56s | 21:40 15h 40m 00s | 22:39 16h 39m 07s | 22:50 16h 50m 06s | 00:24 18h 24m 13s | 01:51 19h 51m 20s | 01:51 19h 51m 20s | 01:58 19h 58m 21s |
#13 7 Xavier Anguiano Vidal | Participantes | 874 km | 19:58:54 | +06h 33m 16s | 33 m. | 13,783 m. | 13,919 m. | 43.78 km/h | 06:00 | 06:44 44m 50s | 08:04 02h 04m 39s | 08:46 02h 46m 33s | 09:42 03h 42m 24s | 10:48 04h 48m 10s | 11:14 05h 14m 07s | 12:19 06h 19m 54s | 13:32 07h 32m 45s | 15:35 09h 35m 12s | 16:42 10h 42m 15s | 17:03 11h 03m 58s | 18:25 12h 25m 47s | 19:35 13h 35m 34s | 20:25 14h 25m 21s | 21:40 15h 40m 10s | 22:38 16h 38m 02s | 22:49 16h 49m 54s | 00:24 18h 24m 08s | 01:52 19h 52m 55s | 01:54 19h 54m 54s | 01:58 19h 58m 54s |
#14 3 Lluis Fernandez Darder | Participantes | 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#15 21 José Carlos Terán Setién | Participantes | 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 13 Xavi Jubany Caminal |
#2 2 Jordi Cortina |
#3 12 Jordi Mercader Sanjuan |
#4 11 Albert Coria Rubió |
#5 4 Carles Bertran Albet |
#6 9 Toni Cavallé Ferré |
#7 17 Xavier Rodriguez Perea |
#8 6 Guillem Altés Rua |
#9 14 Francesc Campos Jimemez |
#10 15 Ramon Alert Rafel |
#11 16 Pau Rodríguez Gonzalez |
#12 5 Marc Liz Boronat |
#13 7 Xavier Anguiano Vidal |
#14 3 Lluis Fernandez Darder |
#15 21 José Carlos Terán Setién |
Participant |
---|
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 50 | km 100 | km 150 | km 200 | km 250 | PC1: Petromax Olocau | km 300 | km 350 | km 400 | km 450 | PC2: Estación de servicio Alcoi | km 500 | km 550 | km 600 | km 650 | km 700 | PC3: Cartagena | km 750 | km 800 | km 850 | Finish |