This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
5ª Prueba Copa Isla Gran Canaria
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Points | Time | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | B1. Cardoso | B2. San Cristobal | B3. Fuente Luminosa | Meta | ||||
#1 35 Villa de Agüimes Ybarra | bote | 5 | 01h 11m 00s | 17:39 | 18:00 20m 59s | 18:10 31m 39s | 18:39 01h 00m 16s | 18:50 01h 11m 00s |
#2 24 Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas | bote | 5 | 01h 13m 30s | 17:39 | 18:01 22m 15s | 18:15 36m 04s | 18:42 01h 03m 19s | 18:52 01h 13m 30s |
#3 19 Unión San Cristobal Restaurante los Botes | bote | 5 | 01h 14m 36s | 17:40 | 18:02 22m 01s | 18:15 35m 31s | 18:44 01h 04m 01s | 18:54 01h 14m 36s |
#4 26 Disa Roque Nublo ULPGC | bote | 5 | 01h 14m 59s | 17:36 | 17:57 20m 59s | 18:10 33m 54s | 18:41 01h 04m 44s | 18:51 01h 14m 59s |
#5 42 Villa de Teror Club Crislara | bote | 5 | 01h 16m 17s | 17:43 | 18:05 22m 17s | 18:20 37m 12s | 18:48 01h 05m 17s | 18:59 01h 16m 17s |
#6 38 Spar Guerrra del Río | bote | 5 | 01h 17m 29s | 17:36 | 18:00 24m 04s | 18:14 37m 34s | 18:44 01h 07m 24s | 18:54 01h 17m 29s |
#7 37 Tara del Mar Fundación Puerto de Las Palmas | bote | 5 | 01h 26m 56s | 17:41 | 18:05 24m 06s | 18:23 41m 31s | 18:54 01h 12m 21s | 19:08 01h 26m 56s |
#8 2 Minerva Idamar | bote | 5 | 01h 36m 48s | 17:36 | 17:58 21m 57s | 18:11 34m 53s | 19:02 01h 25m 43s | 19:13 01h 36m 48s |
#9 18 Unión Arenales | bote | 4 | 01h 35m 51s | 17:40 | 18:04 24m 16s | 18:17 36m 46s | 19:16 01h 35m 51s | - |
#10 1 Porteño Siscocan Sabor a Gloria | bote | 4 | 01h 48m 26s | 17:42 | 18:51 01h 08m 51s | 19:03 01h 21m 02s | 19:30 01h 48m 26s | - |
#11 3 Poeta Tomás Morales Clipper | bote | 0 | 00s | - | - | - | - | - |
#12 29 Hospital La Paloma. Pueblo Guanche | bote | 0 | 00s | - | - | - | - | - |
#13 40 Chacalote A blue thing in the Cloud | bote | 0 | 00s | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 35 Villa de Agüimes Ybarra |
#2 24 Portuarios Autoridad Portuaria de Las Palmas |
#3 19 Unión San Cristobal Restaurante los Botes |
#4 26 Disa Roque Nublo ULPGC |
#5 42 Villa de Teror Club Crislara |
#6 38 Spar Guerrra del Río |
#7 37 Tara del Mar Fundación Puerto de Las Palmas |
#8 2 Minerva Idamar |
#9 18 Unión Arenales |
#10 1 Porteño Siscocan Sabor a Gloria |
#11 3 Poeta Tomás Morales Clipper |
#12 29 Hospital La Paloma. Pueblo Guanche |
#13 40 Chacalote A blue thing in the Cloud |
Participant |
---|
Participant | Group | Points | Time | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | B1. Cardoso | B2. San Cristobal | B3. Fuente Luminosa | Meta |