This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Concurso Cabildo de Gran Canaria
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Points | Time | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida BOTE Vela Latina | B1. Cardoso | B2. San Cristobal | B3. Fuente Luminosa | Meta BOTE Vela Latina | ||||
#1 29 Hospital La Paloma Pueblo Guanche | Bote | 0 | 01h 10m 14s | 17:03 | 17:23 19m 08s | 17:34 30m 38s | 18:03 59m 33s | 18:14 01h 10m 14s |
#2 24 Portuarios Puerto de La Luz | Bote | 0 | 01h 11m 09s | 17:03 | 17:24 21m 13s | 17:34 31m 03s | 18:04 01h 00m 44s | 18:14 01h 11m 09s |
#3 2 Minerva Idamar | Bote | 0 | 01h 11m 16s | 17:02 | 17:23 21m 14s | 17:33 31m 03s | 18:02 01h 00m 09s | 18:13 01h 11m 16s |
#4 35 Villa de Agüimes Ybarra | Bote | 0 | 01h 11m 25s | 17:02 | 17:23 21m 09s | 17:33 31m 04s | 18:02 59m 29s | 18:13 01h 11m 25s |
#5 26 Disa Roque Nublo ULPGC | Bote | 0 | 01h 14m 15s | 17:00 | 17:21 21m 04s | 17:33 33m 03s | 18:03 01h 03m 24s | 18:14 01h 14m 15s |
#6 38 Spar Guerra del Río | Bote | 0 | 01h 14m 19s | 17:03 | 17:24 21m 34s | 17:34 31m 44s | 18:05 01h 02m 39s | 18:17 01h 14m 19s |
#7 40 Chacalote A Blue Thing in the Cloud | Bote | 0 | 01h 15m 21s | 17:01 | 17:22 21m 31s | 17:36 34m 46s | 18:05 01h 04m 16s | 18:16 01h 15m 21s |
#8 37 Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas | Bote | 0 | 01h 15m 54s | 16:59 | 17:21 21m 28s | 17:35 35m 38s | 18:04 01h 04m 23s | 18:15 01h 15m 54s |
#9 3 Poeta Tomás Morales Clipper | Bote | 0 | 01h 17m 25s | 17:00 | 18:18 01h 17m 25s | 18:18 01h 17m 25s | 18:18 01h 17m 25s | 18:18 01h 17m 25s |
#10 42 Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de LP | Bote | 0 | 01h 20m 05s | 17:00 | 17:22 22m 20s | 17:35 35m 14s | 18:08 01h 08m 54s | 18:20 01h 20m 05s |
#11 1 Porteño Atlantec Sabor a Gloria | Bote | 0 | 00s | 16:30 | - | - | - | - |
#12 19 Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes | Bote | 0 | 00s | 16:30 | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 29 Hospital La Paloma Pueblo Guanche |
#2 24 Portuarios Puerto de La Luz |
#3 2 Minerva Idamar |
#4 35 Villa de Agüimes Ybarra |
#5 26 Disa Roque Nublo ULPGC |
#6 38 Spar Guerra del Río |
#7 40 Chacalote A Blue Thing in the Cloud |
#8 37 Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas |
#9 3 Poeta Tomás Morales Clipper |
#10 42 Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de LP |
#11 1 Porteño Atlantec Sabor a Gloria |
#12 19 Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes |
Participant |
---|
Participant | Group | Points | Time | stage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida BOTE Vela Latina | B1. Cardoso | B2. San Cristobal | B3. Fuente Luminosa | Meta BOTE Vela Latina |