This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Travesía a nado en aguas abiertas desde las Islas Cies hasta la Isla de San Simón. 27 kilómetros a nado.
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | Finish | |||||||||
#1 3 Juan Carlos Vallejo Arroyo | G1 Rapido | 24.9 km | 7:44:16 | 07h 44m 16s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.2 km/h | 09:00 | 13:29 04h 29m 18s | 15:56 06h 56m 24s | 16:48 07h 48m 15s |
#2 39 Eduardo Porset Llantada | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 7:46:42 | +02m 26s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.2 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 46s | 15:54 06h 54m 20s | 16:48 07h 48m 12s |
#3 1 Sergio Torres Serrano | G1 Rapido | 24.9 km | 7:50:26 | +06m 10s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.17 km/h | 09:00 | 13:29 04h 29m 29s | 16:00 07h 00m 05s | 16:50 07h 50m 56s |
#4 20 Marc Arroyo Pareras | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 7:51:28 | +07m 12s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.17 km/h | 09:00 | 13:18 04h 18m 04s | 15:56 06h 56m 08s | 16:54 07h 54m 28s |
#5 26 Iskander Sagarminaga Ateaga | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 7:54:48 | +10m 32s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.17 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 53s | 15:59 06h 59m 57s | 16:56 07h 56m 17s |
#6 44 Iñigo Olivares Basañez | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 7:55:12 | +10m 56s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.13 km/h | 09:00 | 13:18 04h 18m 18s | 15:59 06h 59m 51s | 17:01 08h 01m 11s |
#7 22 Marcos Badallo Prieto | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 7:57:22 | +13m 06s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.13 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 58s | 16:03 07h 03m 31s | 16:59 07h 59m 21s |
#8 8 Mikel Azcue Camino | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:00:18 | +16m 02s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.13 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 55s | 16:02 07h 02m 28s | 17:01 08h 01m 18s |
#9 78 Raphaël Miche | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:01:07 | +16m 51s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.1 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 44s | 16:03 07h 03m 16s | 17:02 08h 02m 37s |
#10 11 Fernando Espina Velaz | G1 Rapido | 24.9 km | 8:02:24 | +18m 08s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.1 km/h | 09:00 | 13:29 04h 29m 29s | 16:14 07h 14m 02s | 17:02 08h 02m 24s |
#11 64 Ignasi Tusquets Mañe | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:02:48 | +18m 32s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.1 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 48s | 16:11 07h 11m 55s | 17:02 08h 02m 48s |
#12 42 Joan Xambo Carreras | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:02:49 | +18m 33s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.1 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 57s | 16:05 07h 05m 58s | 17:03 08h 03m 19s |
#13 19 Angel Prado Gonzalez | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:03:38 | +19m 22s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.1 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 46s | 16:11 07h 11m 19s | 17:03 08h 03m 38s |
#14 12 German Garcia Gomez-Saenz | G1 Rapido | 24.9 km | 8:05:29 | +21m 13s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.1 km/h | 09:00 | 13:29 04h 29m 35s | 16:15 07h 15m 08s | 17:05 08h 05m 29s |
#15 6 Xabier Gordoa Aspiazu | G1 Rapido | 24.9 km | 8:05:33 | +21m 17s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.1 km/h | 09:00 | 15:02 06h 02m 53s | 16:16 07h 16m 41s | 17:05 08h 05m 33s |
#16 4 Guillermo Matas Velasco | G1 Rapido | 24.9 km | 8:06:09 | +21m 53s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.06 km/h | 09:00 | 13:29 04h 29m 15s | 16:14 07h 14m 17s | 17:07 08h 07m 09s |
#17 49 Antonio Sánchez Lama | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:06:48 | +22m 32s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.06 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 56s | 16:15 07h 15m 56s | 17:07 08h 07m 48s |
#18 21 Mario Fernandez Gorgojo | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:09:21 | +25m 05s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.06 km/h | 09:00 | 13:18 04h 18m 00s | 16:14 07h 14m 01s | 17:13 08h 13m 21s |
#19 2 Alex Zabala Arriola | G1 Rapido | 24.9 km | 8:12:33 | +28m 17s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 15:03 06h 03m 25s | 16:16 07h 16m 43s | 17:13 08h 13m 33s |
#20 65 Miguel Fins Seoane | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:13:11 | +28m 55s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:17 04h 17m 51s | 16:13 07h 13m 22s | 17:15 08h 15m 41s |
#21 7 Jon Ulazia Aramendi | G1 Rapido | 24.9 km | 8:13:17 | +29m 01s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 15:03 06h 03m 09s | 16:22 07h 22m 26s | 17:14 08h 14m 47s |
#22 61 Boris Nowalski | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:13:29 | +29m 13s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 37s | 16:20 07h 20m 08s | 17:19 08h 19m 28s |
#23 41 Ramon Vazquez Otero | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:13:54 | +29m 38s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:18 04h 18m 03s | 16:20 07h 20m 33s | 17:18 08h 18m 53s |
#24 40 Javier Rivera Domenech | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:14:08 | +29m 52s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:18 04h 18m 17s | 16:14 07h 14m 18s | 17:15 08h 15m 37s |
#25 46 Patricia Agüera Fernandez | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:14:19 | +30m 03s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 34s | 16:16 07h 16m 29s | 17:14 08h 14m 49s |
#26 56 Manuel Aranguren Berasaluze | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:15:23 | +31m 07s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 32s | 16:20 07h 20m 33s | 17:15 08h 15m 23s |
#27 45 Edorta Badiola Garmendia | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:15:24 | +31m 08s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 33s | 16:20 07h 20m 33s | 17:18 08h 18m 53s |
#28 15 Rafael Zubeldia Mendizabal | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:16:03 | +31m 47s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:18 04h 18m 13s | 16:22 07h 22m 42s | 17:16 08h 16m 03s |
#29 14 Fernando Tellez Echeandia | G1 Rapido | 24.9 km | 8:16:40 | +32m 24s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 15:03 06h 03m 32s | 16:23 07h 23m 49s | 17:16 08h 16m 40s |
#30 30 Wenceslas Betolaud | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:18:14 | +33m 58s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.99 km/h | 09:00 | 13:22 04h 22m 54s | 16:22 07h 22m 23s | 17:18 08h 18m 44s |
#31 10 Jorge Cerro Amores | G1 Rapido | 24.9 km | 8:18:20 | +34m 04s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.99 km/h | 09:00 | 15:03 06h 03m 42s | 16:18 07h 18m 28s | 17:23 08h 23m 49s |
#32 24 Carlos Romero Jimenez | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:20:25 | +36m 09s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.99 km/h | 09:00 | 13:18 04h 18m 05s | 16:16 07h 16m 05s | 17:23 08h 23m 24s |
#33 27 Jose Ramon Sanz Rodenas | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:20:56 | +36m 40s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.99 km/h | 09:00 | 13:22 04h 22m 36s | 16:20 07h 20m 36s | 17:23 08h 23m 26s |
#34 29 Nuria Aja Rabago | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:27:17 | +43m 01s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.95 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 28s | 16:29 07h 29m 27s | 17:27 08h 27m 17s |
#35 79 David Monserrat | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:27:17 | +43m 01s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.95 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 28s | 16:21 07h 21m 28s | 17:27 08h 27m 17s |
#36 33 Francisco Javier Fernandez Linares | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:28:20 | +44m 04s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.95 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 31s | 16:21 07h 21m 31s | 17:28 08h 28m 50s |
#37 81 Carlos Somoza Fares | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:47:59 | +01h 03m 43s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.84 km/h | 09:00 | 13:20 04h 20m 14s | 16:28 07h 28m 13s | 17:38 08h 38m 01s |
#38 69 Roberto Sanchez Garcia | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:50:44 | +01h 06m 28s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.81 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 32s | 16:31 07h 31m 02s | 17:43 08h 43m 18s |
#39 37 Ruben Mateo Perez | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:51:43 | +01h 07m 27s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.81 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 22s | 16:29 07h 29m 51s | 17:43 08h 43m 09s |
#40 23 Natalia Melián Esser | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 8:51:58 | +01h 07m 42s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.81 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 52s | 16:26 07h 26m 51s | 17:43 08h 43m 08s |
#41 60 Raul Martinez Gonzalez | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:52:21 | +01h 08m 05s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.81 km/h | 09:00 | 13:22 04h 22m 43s | 16:24 07h 24m 49s | 17:39 08h 39m 07s |
#42 106 David Sánchez Valdepeñas | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:52:22 | +01h 08m 06s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.81 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 30s | 16:29 07h 29m 59s | 17:37 08h 37m 17s |
#43 82 Maribel Verdaguer Saez-Benito | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:52:32 | +01h 08m 16s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.81 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 47s | 16:36 07h 36m 14s | 17:43 08h 43m 03s |
#44 59 Didac Marsa Visay | G3 Medio Medio | 24.9 km | 8:52:33 | +01h 08m 17s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.81 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 53s | 16:29 07h 29m 52s | 17:43 08h 43m 10s |
#45 87 Sergio Castelnuovo Ruiz-Peinado | G3 Medio Medio | 24.9 km | 9:04:12 | +01h 19m 56s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 59s | 16:44 07h 44m 55s | 18:04 09h 04m 12s |
#46 90 Bernardo Sobrido Troncoso | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:05:57 | +01h 21m 41s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 45s | 16:37 07h 37m 42s | 18:05 09h 05m 57s |
#47 66 Carlos Nuñez Mora | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:05:58 | +00s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 45s | 16:46 07h 46m 11s | - |
#48 77 Jose Luis Mascarell Sanz | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:06:08 | +01h 21m 52s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 55s | 16:49 07h 49m 21s | 18:06 09h 06m 08s |
#49 70 Cristobal Rochas Garayoa | G5 Lento | 24.9 km | 9:06:25 | +01h 22m 09s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 11s | 16:48 07h 48m 37s | 18:06 09h 06m 25s |
#50 31 Antonio Cañadas Algar | G2 Medio Rapido | 24.9 km | 9:06:48 | +01h 22m 32s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 05s | 16:46 07h 46m 01s | 18:06 09h 06m 48s |
#51 54 Pablo Tapia Soler | G3 Medio Medio | 24.9 km | 9:06:51 | +01h 22m 35s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 30s | 16:34 07h 34m 03s | 17:58 08h 58m 21s |
#52 72 Santiago Castello Almazan | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:07:20 | +01h 23m 04s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:22 04h 22m 08s | 16:41 07h 41m 05s | 17:56 08h 56m 52s |
#53 91 Agustin Tornero Casas | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:07:28 | +01h 23m 12s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 45s | 16:48 07h 48m 11s | 18:07 09h 07m 28s |
#54 99 Lorenzo Cardenes Castro | G3 Medio Medio | 24.9 km | 9:07:29 | +01h 23m 13s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 33s | 16:31 07h 31m 01s | 18:07 09h 07m 29s |
#55 73 Carlos Colomina Benedito | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:33:35 | +01h 49m 19s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.59 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 57s | 16:54 07h 54m 21s | 18:33 09h 33m 35s |
#56 34 Salvador Ferrandez Marroqui | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:35:23 | +01h 51m 07s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.59 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 44s | 16:54 07h 54m 09s | 18:22 09h 22m 55s |
#57 102 Juan Ramon Martinez Saiñas | G5 Lento | 24.9 km | 9:42:58 | +01h 58m 42s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 21s | 16:57 07h 57m 45s | 18:40 09h 40m 28s |
#58 75 Aitor Iturriaga Zugazartazar | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:48:30 | +02h 04m 14s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 54s | 16:54 07h 54m 19s | 18:48 09h 48m 30s |
#59 94 Javier Cruces Quintas | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:48:57 | +02h 04m 41s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 51s | 16:56 07h 56m 16s | 18:48 09h 48m 57s |
#60 67 Monica Garcia Garcia | G3 Medio Medio | 24.9 km | 9:49:01 | +02h 04m 45s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 26s | 17:01 08h 01m 49s | 18:49 09h 49m 01s |
#61 97 Miguel Ferrer Rosello | G5 Lento | 24.9 km | 9:49:01 | +02h 04m 45s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 24s | 16:54 07h 54m 20s | 18:49 09h 49m 01s |
#62 57 Angel Cubas Mendez | G5 Lento | 24.9 km | 9:49:16 | +02h 05m 00s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 41s | 16:54 07h 54m 06s | 18:47 09h 47m 17s |
#63 68 Jose Maria Lopez Sanchez | G3 Medio Medio | 24.9 km | 9:49:16 | +02h 05m 00s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 41s | 17:00 08h 00m 34s | 18:49 09h 49m 16s |
#64 93 Jaume Adell Salvador | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:50:16 | +02h 06m 00s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.52 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 50s | 16:56 07h 56m 14s | 18:50 09h 50m 16s |
#65 101 David Fernandez-Testa Barreiro | G5 Lento | 24.9 km | 9:50:23 | +02h 06m 07s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.52 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 28s | 17:02 08h 02m 52s | 18:40 09h 40m 06s |
#66 100 Agurtzane Domingo Inhiesto | G5 Lento | 24.9 km | 9:50:40 | +02h 06m 24s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.52 km/h | 09:00 | 13:23 04h 23m 38s | 16:58 07h 58m 03s | 18:39 09h 39m 16s |
#67 71 Francisco Manuel Argudo Iturriaga | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:50:41 | +02h 06m 25s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.52 km/h | 09:00 | 13:22 04h 22m 05s | 16:54 07h 54m 30s | 18:29 09h 29m 14s |
#68 86 Gorka Arregui Gaztañaga | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:50:43 | +02h 06m 27s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.52 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 52s | 16:54 07h 54m 46s | 18:36 09h 36m 59s |
#69 85 Marcos Romano Nacach | G5 Lento | 24.9 km | 9:50:44 | +02h 06m 28s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.52 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 38s | 17:02 08h 02m 32s | 18:50 09h 50m 14s |
#70 35 Alex Garcia Guerri | G4 Medio Lento | 24.9 km | 9:50:56 | +02h 06m 40s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.52 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 56s | 16:54 07h 54m 21s | 18:39 09h 39m 03s |
#71 80 Alvaro Nevado Fernandez-Crespo | G5 Lento | 24.9 km | 10:20:47 | +02h 36m 31s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.41 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 46s | 17:23 08h 23m 07s | 19:15 10h 15m 48s |
#72 92 Francisco Javier Varo | G4 Medio Lento | 24.9 km | 11:30:41 | +03h 46m 25s | 10 m. | 15 m. | 15 m. | 2.16 km/h | 09:00 | 13:21 04h 21m 37s | 16:54 07h 54m 03s | 18:42 09h 42m 51s |
#73 95 Javier Sendin Medina | G5 Lento | 23.3 km | 9:04:48 | +34m 43s | 9 m. | 14 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 04s | 17:01 08h 01m 58s | - |
#74 89 Jose Palma Laorden | G5 Lento | 23.3 km | 9:06:28 | +34m 18s | 9 m. | 14 m. | 15 m. | 2.56 km/h | 09:00 | 13:24 04h 24m 15s | 16:58 07h 58m 39s | - |
#75 98 Roque Varela de Limia Cominges | G5 Lento | 22.1 km | 8:28:35 | +55m 22s | 10 m. | 14 m. | 14 m. | 2.63 km/h | 09:00 | 13:25 04h 25m 46s | 16:53 07h 53m 11s | - |
#76 36 Salvador Martinez Puche | G4 Medio Lento | 21.8 km | 8:13:05 | +01h 03m 26s | 9 m. | 14 m. | 14 m. | 2.66 km/h | 09:00 | 13:22 04h 22m 14s | 16:54 07h 54m 09s | - |
#77 103 Manuel Antonio Rodriguez Yañez | G4 Medio Lento | 21.8 km | 8:14:04 | +01h 03m 26s | 9 m. | 14 m. | 14 m. | 2.66 km/h | 09:00 | 13:22 04h 22m 13s | 16:54 07h 54m 08s | - |
#78 51 Andreu Calafell Martell | G3 Medio Medio | 09:00 | - | - | - | |||||||
#79 63 Java Sanz Fernández | G3 Medio Medio | 21.8 km | 7:10:59 | -33m 17s | 9 m. | 14 m. | 14 m. | 3.02 km/h | 09:00 | 13:19 04h 19m 27s | 15:54 06h 54m 02s | - |
#80 28 Samuel Vidal Fernandez | G2 Medio Rapido | 20.7 km | 7:03:00 | -41m 16s | 9 m. | 14 m. | 14 m. | 2.95 km/h | 09:00 | 13:20 04h 20m 27s | 16:03 07h 03m 00s | - |
#81 25 Margarita (Tita) Llorens Bagur | G2 Medio Rapido | 19.2 km | 7:02:39 | -41m 37s | 10 m. | 14 m. | 14 m. | 2.74 km/h | 09:00 | 13:22 04h 22m 36s | - | - |
#82 76 Manuel Lago Moledo | G4 Medio Lento | 13 km | 5:13:42 | -02h 30m 34s | 10 m. | 12 m. | 12 m. | 2.48 km/h | 09:00 | 14:01 05h 01m 44s | - | - |
#83 62 Javier Santos Rodríguez | G3 Medio Medio | 10.3 km | 4:20:35 | -03h 23m 41s | 10 m. | 10 m. | 10 m. | 2.38 km/h | 09:00 | 13:20 04h 20m 35s | - | - |
#84 96 Antonio Ignacio Alvarez Diaz | G5 Lento | 6.28 km | 2:59:28 | -04h 44m 48s | 10 m. | 0 m. | 0 m. | 2.09 km/h | 09:00 | - | - | - |
#85 105 Alejandro Huerta Russinyol | G5 Lento | 6.28 km | 3:05:54 | -04h 38m 22s | 10 m. | 0 m. | 0 m. | 2.02 km/h | 09:00 | - | - | - |
#86 17 Tasha Morey | G2 Medio Rapido | 363 m | 1:10:02 | -06h 34m 14s | 10 m. | 0 m. | 0 m. | 0.32 km/h | 09:00 | - | - | - |
#87 43 Alvar Quintanilla López Tafall | G5 Lento | - | - | - | - | |||||||
#88 50 Axel Vander Elst | G3 Medio Medio | - | - | - | - | |||||||
#89 52 Daniel Liceras Rodriguez | G3 Medio Medio | - | - | - | - | |||||||
#90 55 Iñaki Amorrortu Martínez | G3 Medio Medio | - | - | - | - | |||||||
#91 74 Ivan Fernandez Rodriguez | G4 Medio Lento | 09:00 | - | - | - | |||||||
#92 88 Antonio Colomo Cruz | G4 Medio Lento | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 3 Juan Carlos Vallejo Arroyo |
#2 39 Eduardo Porset Llantada |
#3 1 Sergio Torres Serrano |
#4 20 Marc Arroyo Pareras |
#5 26 Iskander Sagarminaga Ateaga |
#6 44 Iñigo Olivares Basañez |
#7 22 Marcos Badallo Prieto |
#8 8 Mikel Azcue Camino |
#9 78 Raphaël Miche |
#10 11 Fernando Espina Velaz |
#11 64 Ignasi Tusquets Mañe |
#12 42 Joan Xambo Carreras |
#13 19 Angel Prado Gonzalez |
#14 12 German Garcia Gomez-Saenz |
#15 6 Xabier Gordoa Aspiazu |
#16 4 Guillermo Matas Velasco |
#17 49 Antonio Sánchez Lama |
#18 21 Mario Fernandez Gorgojo |
#19 2 Alex Zabala Arriola |
#20 65 Miguel Fins Seoane |
#21 7 Jon Ulazia Aramendi |
#22 61 Boris Nowalski |
#23 41 Ramon Vazquez Otero |
#24 40 Javier Rivera Domenech |
#25 46 Patricia Agüera Fernandez |
#26 56 Manuel Aranguren Berasaluze |
#27 45 Edorta Badiola Garmendia |
#28 15 Rafael Zubeldia Mendizabal |
#29 14 Fernando Tellez Echeandia |
#30 30 Wenceslas Betolaud |
#31 10 Jorge Cerro Amores |
#32 24 Carlos Romero Jimenez |
#33 27 Jose Ramon Sanz Rodenas |
#34 29 Nuria Aja Rabago |
#35 79 David Monserrat |
#36 33 Francisco Javier Fernandez Linares |
#37 81 Carlos Somoza Fares |
#38 69 Roberto Sanchez Garcia |
#39 37 Ruben Mateo Perez |
#40 23 Natalia Melián Esser |
#41 60 Raul Martinez Gonzalez |
#42 106 David Sánchez Valdepeñas |
#43 82 Maribel Verdaguer Saez-Benito |
#44 59 Didac Marsa Visay |
#45 87 Sergio Castelnuovo Ruiz-Peinado |
#46 90 Bernardo Sobrido Troncoso |
#47 66 Carlos Nuñez Mora |
#48 77 Jose Luis Mascarell Sanz |
#49 70 Cristobal Rochas Garayoa |
#50 31 Antonio Cañadas Algar |
#51 54 Pablo Tapia Soler |
#52 72 Santiago Castello Almazan |
#53 91 Agustin Tornero Casas |
#54 99 Lorenzo Cardenes Castro |
#55 73 Carlos Colomina Benedito |
#56 34 Salvador Ferrandez Marroqui |
#57 102 Juan Ramon Martinez Saiñas |
#58 75 Aitor Iturriaga Zugazartazar |
#59 94 Javier Cruces Quintas |
#60 67 Monica Garcia Garcia |
#61 97 Miguel Ferrer Rosello |
#62 57 Angel Cubas Mendez |
#63 68 Jose Maria Lopez Sanchez |
#64 93 Jaume Adell Salvador |
#65 101 David Fernandez-Testa Barreiro |
#66 100 Agurtzane Domingo Inhiesto |
#67 71 Francisco Manuel Argudo Iturriaga |
#68 86 Gorka Arregui Gaztañaga |
#69 85 Marcos Romano Nacach |
#70 35 Alex Garcia Guerri |
#71 80 Alvaro Nevado Fernandez-Crespo |
#72 92 Francisco Javier Varo |
#73 95 Javier Sendin Medina |
#74 89 Jose Palma Laorden |
#75 98 Roque Varela de Limia Cominges |
#76 36 Salvador Martinez Puche |
#77 103 Manuel Antonio Rodriguez Yañez |
#78 51 Andreu Calafell Martell |
#79 63 Java Sanz Fernández |
#80 28 Samuel Vidal Fernandez |
#81 25 Margarita (Tita) Llorens Bagur |
#82 76 Manuel Lago Moledo |
#83 62 Javier Santos Rodríguez |
#84 96 Antonio Ignacio Alvarez Diaz |
#85 105 Alejandro Huerta Russinyol |
#86 17 Tasha Morey |
#87 43 Alvar Quintanilla López Tafall |
#88 50 Axel Vander Elst |
#89 52 Daniel Liceras Rodriguez |
#90 55 Iñaki Amorrortu Martínez |
#91 74 Ivan Fernandez Rodriguez |
#92 88 Antonio Colomo Cruz |
Participant |
---|
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | Finish |