Poster for event 36ª Volta a Formentera en Windsurf 2017

36ª Volta a Formentera en Windsurf 2017 | Classification

  • Sailing
  • 24 Sep 08:30 (CEST)
  • Formentera

Nueva edición de la Volta a Formentera en Windsurf

Participant Group Points Time stage
SALIDA CONTROL PUNTA PRIMA PUNTO DE DESCANSO META INICIO TRAMO SIN COBERTURA FIN TRAMO SIN COBERTURA
#1 ESP 52 Omar Juan Moreno PARTICIPANTES 4 08h 12m 29s 08:30 10:36 02h 06m 36s 14:40 06h 10m 20s 16:42 08h 12m 29s - -
#2 ESP 36 Alex Buchau PARTICIPANTES 4 08h 15m 45s 08:30 10:36 02h 06m 34s 14:42 06h 12m 36s 16:45 08h 15m 45s - -
#3 ESP 66 Toni Colomar Torres PARTICIPANTES 4 08h 22m 55s 08:30 10:37 02h 07m 05s 14:56 06h 26m 15s 16:52 08h 22m 55s - -
#4 ESP 661 Ferran Jurado Besa PARTICIPANTES 4 08h 24m 57s 08:30 10:46 02h 16m 05s 14:48 06h 18m 48s 16:54 08h 24m 57s - -
#5 ESP 522 Jaume Llorens Marí PARTICIPANTES 4 08h 30m 54s 08:30 10:58 02h 28m 32s 14:56 06h 26m 15s 17:00 08h 30m 54s - -
#6 ESP 523
Vicent Llorens Marí
PARTICIPANTES 4 08h 31m 01s 08:30 10:55 02h 25m 02s 14:56 06h 26m 23s 17:01 08h 31m 01s - -
#7 ESP 361 Adrian Jimenez Tur PARTICIPANTES 4 08h 33m 12s 08:30 10:47 02h 17m 01s 14:56 06h 26m 04s 17:03 08h 33m 12s - -
#8 ESP 22 Jose Manuel Elduayen Bilbao PARTICIPANTES 4 08h 43m 20s 08:30 11:06 02h 36m 28s 14:48 06h 18m 21s 17:13 08h 43m 20s - -
#9 ESP 26 Xicu Ferrer Juan PARTICIPANTES 4 08h 47m 38s 08:30 10:59 02h 29m 00s 14:56 06h 26m 02s 17:17 08h 47m 38s - -
#10 ESP 28 Sergi Lafuente Calafat PARTICIPANTES 4 10h 02m 42s 08:30 11:25 02h 55m 25s 15:35 07h 05m 12s 18:32 10h 02m 42s - -
#11 ESP 136 Julian Lopez Becker PARTICIPANTES 3 06h 13m 05s 08:30 10:41 02h 11m 21s 14:43 06h 13m 05s - - -
#12 ESP 13
Pasqual Mayans Ferrer
PARTICIPANTES 3 04h 21m 14s 08:30 11:04 02h 34m 33s 12:51 04h 21m 14s - - -
#13 FOR 1 Javier Montilla Quesada PARTICIPANTES 2 02h 30m 33s 08:30 11:00 02h 30m 33s - - - -
#14 ESP 3 Marc Marí Torres PARTICIPANTES 0 00s 08:30 - - - - -
#15 ESP 6 Roberto Tessitore PARTICIPANTES 0 00s 08:30 - - - - -
#16 ESP 15 Iker Contreras Jimenez PARTICIPANTES 0 00s 08:30 - - - - -
#17 ESP 35 Diego Escandell Garrido PARTICIPANTES 0 00s 08:30 - - - - -
#18 ESP 77 Pedro Galli PARTICIPANTES 0 00s 08:30 - - - - -
#19 ESP 316 Omar Ferrer Roig PARTICIPANTES 0 00s 08:30 - - - - -
#20 ESP 88 Manuel Guasch Torres PARTICIPANTES 0 00s 08:30 - - - - -
#21 B3 ATZAVARA ORGANIZACIÓN 4 08h 01m 59s 08:30 10:33 02h 03m 36s 12:58 04h 28m 41s 16:31 08h 01m 59s - -
#22 B10 MI KARIÑIN ORGANIZACIÓN 4 08h 04m 35s 08:30 11:29 02h 59m 57s 15:29 06h 59m 46s 16:34 08h 04m 35s - -
#23 B4 MONOPOLI ORGANIZACIÓN 4 08h 11m 13s 08:30 10:38 02h 08m 04s 14:57 06h 27m 31s 16:41 08h 11m 13s - -
#24 B7 ES FERRER ORGANIZACIÓN 4 08h 35m 00s 08:30 11:07 02h 37m 30s 13:06 04h 36m 11s 17:05 08h 35m 00s - -
#25 B13 MANZANITA ORGANIZACIÓN 4 08h 38m 45s 08:30 11:07 02h 37m 18s 15:02 06h 32m 07s 17:08 08h 38m 45s - -
#26 B12 YAMI ORGANIZACIÓN 4 08h 38m 59s 08:30 10:50 02h 20m 44s 14:49 06h 19m 22s 17:08 08h 38m 59s - -
#27 B14 SWET MAMA ORGANIZACIÓN 4 08h 42m 55s 08:30 10:26 01h 56m 06s 15:15 06h 45m 45s 17:12 08h 42m 55s - -
#28 B6 ENERGY ORGANIZACIÓN 4 08h 48m 53s 08:30 11:25 02h 55m 55s 12:51 04h 21m 10s 17:18 08h 48m 53s - -
#29 B9 CALIPSO ORGANIZACIÓN 4 09h 47m 44s 08:30 11:13 02h 43m 21s 13:22 04h 52m 04s 18:17 09h 47m 44s - -
#30 B1 RECÓ BLANC ORGANIZACIÓN 4 10h 03m 14s 08:30 11:25 02h 55m 57s 15:36 07h 06m 14s 18:33 10h 03m 14s - -
#31 B8 SUR GIDERO ORGANIZACIÓN 3 05h 36m 37s 08:30 10:43 02h 13m 42s 14:06 05h 36m 37s - - -
#32 B2 LAYLA ORGANIZACIÓN 2 02h 17m 33s 08:30 10:47 02h 17m 33s - - - -
#33 B5 ESTROP ORGANIZACIÓN 0 00s 08:30 - - - - -
#34 B11 ZODIAK ESCUELA ORGANIZACIÓN 0 00s 08:30 - - - - -
Participant
#1 ESP 52 Omar Juan Moreno
#2 ESP 36 Alex Buchau
#3 ESP 66 Toni Colomar Torres
#4 ESP 661 Ferran Jurado Besa
#5 ESP 522 Jaume Llorens Marí
#6 ESP 523
Vicent Llorens Marí
#7 ESP 361 Adrian Jimenez Tur
#8 ESP 22 Jose Manuel Elduayen Bilbao
#9 ESP 26 Xicu Ferrer Juan
#10 ESP 28 Sergi Lafuente Calafat
#11 ESP 136 Julian Lopez Becker
#12 ESP 13
Pasqual Mayans Ferrer
#13 FOR 1 Javier Montilla Quesada
#14 ESP 3 Marc Marí Torres
#15 ESP 6 Roberto Tessitore
#16 ESP 15 Iker Contreras Jimenez
#17 ESP 35 Diego Escandell Garrido
#18 ESP 77 Pedro Galli
#19 ESP 316 Omar Ferrer Roig
#20 ESP 88 Manuel Guasch Torres
#21 B3 ATZAVARA
#22 B10 MI KARIÑIN
#23 B4 MONOPOLI
#24 B7 ES FERRER
#25 B13 MANZANITA
#26 B12 YAMI
#27 B14 SWET MAMA
#28 B6 ENERGY
#29 B9 CALIPSO
#30 B1 RECÓ BLANC
#31 B8 SUR GIDERO
#32 B2 LAYLA
#33 B5 ESTROP
#34 B11 ZODIAK ESCUELA
Participant
Participant Group Points Time stage
SALIDA CONTROL PUNTA PRIMA PUNTO DE DESCANSO META INICIO TRAMO SIN COBERTURA FIN TRAMO SIN COBERTURA

This site uses cookies.

If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use

Loading