This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Una gran aventura recorriendo 226km por los lugares más emblemáticos de Bizkaia
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | INICIO ETAPA 02 ARRIGORRIAGA - ERMITABARRI | km 20 | INICIO ETAPA 03 ERMITABARRI - DIMA | INICIO ETAPA 04 DIMA - URKIOLA | km 40 | INICIO ETAPA 05 URKIOLA - MATIENA | km 60 | INICIO ETAPA 06 MATIENA - MONTE OIZ | INICIO ETAPA 07 MONTE OIZ - AULESTI | km 80 | INICIO ETAPA 08 AULESTI - KORTEZUBI | km 90 | km 100 | INICIO ETAPA 09 KORTEZUBI - MURUETA | INICIO ETAPA 10 MURUETA - BERMEO | km 120 | INICIO ETAPA 11 BERMEO - BAKIO | INICIO ETAPA 12 BAKIO - ARMINZA | km 140 | INICIO ETAPA 13 ARMINZA - BARRIKA | km 160 | INICIO ETAPA 14 BARRIKA - PUERTO VIEJO GETXO | INICIO ETAPA 15 PUERTO VIEJO GETXO - GALLARTA | km 180 | INICIO ETAPA 16 GALLARTA - GALDAMES | INICIO ETAPA 17 GALDAMES - SODUPE | km 200 | INICIO ETAPA 18 SODUPE - ZORROZA | km 220 | INICIO ETAPA 19 ZORROZA - BILBAO | Finish | |||||||||
#1 38 BLUF TALDEA | Equipos | 226 km | 18:52:36 | 18h 52m 36s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 11.99 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:40 40m 39s | Sat 17:17 01h 17m 25s | Sat 17:31 01h 31m 44s | Sat 18:54 02h 54m 34s | Sat 19:19 03h 19m 51s | Sat 19:53 03h 53m 53s | Sat 20:47 04h 47m 53s | Sat 21:00 05h 00m 53s | Sat 23:19 07h 19m 18s | Sat 23:19 07h 19m 18s | Sat 23:19 07h 19m 18s | Sat 23:19 07h 19m 18s | Sun 02:33 10h 33m 48s | Sun 02:33 10h 33m 48s | Sun 02:33 10h 33m 48s | Sun 02:33 10h 33m 48s | Sun 02:33 10h 33m 48s | Sun 03:49 11h 49m 44s | Sun 03:49 11h 49m 44s | Sun 04:50 12h 50m 21s | Sun 05:36 13h 36m 26s | Sun 05:59 13h 59m 33s | Sun 07:07 15h 07m 42s | Sun 07:26 15h 26m 19s | Sun 07:53 15h 53m 22s | Sun 08:51 16h 51m 50s | Sun 08:51 16h 51m 50s | Sun 10:52 18h 52m 36s | Sun 10:52 18h 52m 36s | Sun 10:52 18h 52m 36s | Sun 10:52 18h 52m 36s |
#2 37 Egurre Stravadivarius | Equipos | 226 km | 19:12:22 | +19m 46s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 11.77 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:52 52m 43s | Sat 17:42 01h 42m 47s | Sat 17:49 01h 49m 51s | Sat 18:59 02h 59m 17s | Sat 19:22 03h 22m 02s | Sat 19:53 03h 53m 01s | Sat 20:56 04h 56m 07s | Sat 21:12 05h 12m 09s | Sat 23:20 07h 20m 52s | Sat 23:20 07h 20m 52s | Sat 23:23 07h 23m 29s | Sat 23:30 07h 30m 15s | Sun 01:29 09h 29m 49s | Sun 01:29 09h 29m 49s | Sun 01:31 09h 31m 39s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 08:06 16h 06m 43s | Sun 09:22 17h 22m 39s | Sun 09:22 17h 22m 39s | Sun 10:02 18h 02m 14s | Sun 11:05 19h 05m 07s | Sun 11:05 19h 05m 07s | Sun 11:12 19h 12m 22s |
#3 20 MUNGIA ATLETISMO JATA | Equipos | 226 km | 19:24:00 | +31m 24s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 11.66 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:49 49m 12s | Sat 17:45 01h 45m 21s | Sat 17:48 01h 48m 18s | Sat 18:35 02h 35m 31s | Sat 19:23 03h 23m 31s | Sat 19:56 03h 56m 23s | Sat 21:12 05h 12m 26s | Sat 21:24 05h 24m 27s | Sat 22:44 06h 44m 46s | Sat 23:07 07h 07m 47s | Sun 00:48 08h 48m 32s | Sun 00:48 08h 48m 32s | Sun 00:48 08h 48m 32s | Sun 00:55 08h 55m 14s | Sun 01:56 09h 56m 11s | Sun 02:24 10h 24m 07s | Sun 02:56 10h 56m 13s | Sun 04:12 12h 12m 23s | Sun 04:12 12h 12m 23s | Sun 05:17 13h 17m 20s | Sun 05:53 13h 53m 22s | Sun 06:22 14h 22m 04s | Sun 07:12 15h 12m 32s | Sun 07:35 15h 35m 22s | Sun 08:04 16h 04m 47s | Sun 10:43 18h 43m 55s | Sun 10:43 18h 43m 55s | Sun 10:43 18h 43m 55s | Sun 10:51 18h 51m 57s | Sun 11:08 19h 08m 56s | Sun 11:25 19h 25m 02s |
#4 51 La seleçao | Equipos | 226 km | 20:23:46 | +01h 31m 10s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 11.09 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:49 49m 48s | Sat 17:40 01h 40m 25s | Sat 17:50 01h 50m 50s | Sat 18:33 02h 33m 55s | Sat 19:31 03h 31m 03s | Sat 20:06 04h 06m 05s | Sat 21:14 05h 14m 12s | Sat 21:22 05h 22m 13s | Sat 22:34 06h 34m 18s | Sat 22:55 06h 55m 21s | Sat 23:45 07h 45m 24s | Sat 23:54 07h 54m 25s | Sun 00:49 08h 49m 50s | Sun 00:54 08h 54m 50s | Sun 01:56 09h 56m 56s | Sun 02:23 10h 23m 59s | Sun 02:51 10h 51m 01s | Sun 04:11 12h 11m 41s | Sun 04:18 12h 18m 42s | Sun 05:24 13h 24m 44s | Sun 06:19 14h 19m 49s | Sun 06:45 14h 45m 11s | Sun 07:58 15h 58m 18s | Sun 08:22 16h 22m 22s | Sun 09:02 17h 02m 30s | Sun 10:10 18h 10m 35s | Sun 10:10 18h 10m 35s | Sun 11:06 19h 06m 39s | Sun 11:51 19h 51m 43s | Sun 12:09 20h 09m 44s | Sun 12:24 20h 24m 51s |
#5 02 Iker Canales Oroitzapenean | Equipos | 226 km | 20:59:41 | +02h 07m 05s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.76 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:48 48m 15s | Sat 17:47 01h 47m 19s | Sat 17:56 01h 56m 28s | Sat 18:51 02h 51m 23s | Sat 19:41 03h 41m 20s | Sat 20:13 04h 13m 23s | Sat 21:24 05h 24m 18s | Sat 21:36 05h 36m 20s | Sat 22:33 06h 33m 21s | Sat 22:51 06h 51m 25s | Sat 23:29 07h 29m 33s | Sat 23:37 07h 37m 54s | Sun 01:59 09h 59m 47s | Sun 01:59 09h 59m 47s | Sun 01:59 09h 59m 47s | Sun 02:19 10h 19m 24s | Sun 02:47 10h 47m 46s | Sun 04:34 12h 34m 44s | Sun 04:34 12h 34m 44s | Sun 04:57 12h 57m 46s | Sun 05:37 13h 37m 37s | Sun 06:27 14h 27m 56s | Sun 07:34 15h 34m 47s | Sun 07:34 15h 34m 47s | Sun 08:16 16h 16m 53s | Sun 09:23 17h 23m 11s | Sun 09:23 17h 23m 11s | Sun 12:59 20h 59m 41s | Sun 12:59 20h 59m 41s | Sun 12:59 20h 59m 41s | Sun 12:59 20h 59m 41s |
#6 49 Taberna Zarra | Equipos | 226 km | 21:07:58 | +02h 15m 22s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.69 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:53 53m 37s | Sat 17:51 01h 51m 43s | Sat 18:00 02h 00m 10s | Sat 18:44 02h 44m 37s | Sat 19:37 03h 37m 44s | Sat 20:11 04h 11m 42s | Sat 21:24 05h 24m 17s | Sat 21:37 05h 37m 16s | Sat 22:52 06h 52m 20s | Sat 23:15 07h 15m 33s | Sun 01:25 09h 25m 55s | Sun 01:25 09h 25m 55s | Sun 01:25 09h 25m 55s | Sun 01:25 09h 25m 55s | Sun 02:28 10h 28m 03s | Sun 03:00 11h 00m 00s | Sun 03:40 11h 40m 04s | Sun 05:13 13h 13m 30s | Sun 05:13 13h 13m 30s | Sun 06:13 14h 13m 44s | Sun 06:59 14h 59m 47s | Sun 07:23 15h 23m 46s | Sun 08:52 16h 52m 17s | Sun 09:03 17h 03m 47s | Sun 09:39 17h 39m 08s | Sun 10:48 18h 48m 21s | Sun 10:48 18h 48m 21s | Sun 11:41 19h 41m 27s | Sun 12:33 20h 33m 36s | Sun 12:50 20h 50m 42s | Sun 13:07 21h 07m 58s |
#7 32 Moonwalkers | Equipos | 226 km | 21:09:21 | +02h 16m 45s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.69 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:52 52m 07s | Sat 17:41 01h 41m 15s | Sat 17:53 01h 53m 24s | Sat 18:52 02h 52m 11s | Sat 19:35 03h 35m 27s | Sat 20:11 04h 11m 31s | Sat 21:29 05h 29m 53s | Sat 21:39 05h 39m 43s | Sat 23:10 07h 10m 41s | Sat 23:33 07h 33m 55s | Sun 00:45 08h 45m 20s | Sun 00:45 08h 45m 20s | Sun 01:32 09h 32m 57s | Sun 01:42 09h 42m 00s | Sun 02:47 10h 47m 29s | Sun 03:24 11h 24m 30s | Sun 03:50 11h 50m 44s | Sun 05:05 13h 05m 56s | Sun 05:05 13h 05m 56s | Sun 06:17 14h 17m 54s | Sun 07:22 15h 22m 58s | Sun 07:45 15h 45m 59s | Sun 08:54 16h 54m 13s | Sun 09:21 17h 21m 41s | Sun 09:50 17h 50m 11s | Sun 11:01 19h 01m 09s | Sun 11:01 19h 01m 09s | Sun 11:59 19h 59m 27s | Sun 13:05 21h 05m 47s | Sun 13:05 21h 05m 47s | Sun 13:09 21h 09m 21s |
#8 41 Peris Team | Equipos | 226 km | 21:14:18 | +02h 21m 42s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.66 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:50 50m 59s | Sat 17:50 01h 50m 07s | Sat 19:29 03h 29m 35s | Sat 19:29 03h 29m 35s | Sat 19:45 03h 45m 34s | Sat 20:21 04h 21m 35s | Sat 22:11 06h 11m 59s | Sat 22:30 06h 30m 01s | Sun 02:49 10h 49m 11s | Sun 02:49 10h 49m 11s | Sun 02:49 10h 49m 11s | Sun 02:49 10h 49m 11s | Sun 02:49 10h 49m 11s | Sun 02:49 10h 49m 11s | Sun 03:34 11h 34m 35s | Sun 03:42 11h 42m 19s | Sun 04:20 12h 20m 35s | Sun 05:35 13h 35m 14s | Sun 05:35 13h 35m 14s | Sun 06:32 14h 32m 21s | Sun 07:23 15h 23m 37s | Sun 07:46 15h 46m 41s | Sun 09:01 17h 01m 45s | Sun 09:26 17h 26m 46s | Sun 09:54 17h 54m 53s | Sun 11:07 19h 07m 02s | Sun 11:07 19h 07m 02s | Sun 12:29 20h 29m 47s | Sun 12:47 20h 47m 15s | Sun 13:02 21h 02m 16s | Sun 13:14 21h 14m 18s |
#9 13 INGEMAT | Equipos | 226 km | 21:16:31 | +02h 23m 55s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.62 km/h | Sat 16:00 | Sat 17:03 01h 03m 53s | Sat 17:59 01h 59m 54s | Sat 18:21 02h 21m 24s | Sat 18:52 02h 52m 49s | Sat 19:49 03h 49m 54s | Sat 20:26 04h 26m 55s | Sat 21:39 05h 39m 30s | Sat 21:42 05h 42m 30s | Sat 23:18 07h 18m 34s | Sat 23:42 07h 42m 04s | Sun 01:09 09h 09m 17s | Sun 01:09 09h 09m 17s | Sun 01:36 09h 36m 02s | Sun 01:37 09h 37m 53s | Sun 02:55 10h 55m 26s | Sun 03:23 11h 23m 01s | Sun 03:54 11h 54m 06s | Sun 05:29 13h 29m 07s | Sun 05:29 13h 29m 07s | Sun 07:37 15h 37m 42s | Sun 07:37 15h 37m 42s | Sun 07:40 15h 40m 30s | Sun 08:47 16h 47m 59s | Sun 09:14 17h 14m 12s | Sun 09:43 17h 43m 20s | Sun 11:03 19h 03m 58s | Sun 11:03 19h 03m 58s | Sun 12:25 20h 25m 19s | Sun 12:48 20h 48m 42s | Sun 13:05 21h 05m 43s | Sun 13:16 21h 16m 31s |
#10 12 JIOrings Running Team | Equipos | 226 km | 21:21:37 | +02h 29m 01s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.58 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:48 48m 10s | Sat 17:44 01h 44m 20s | Sat 17:54 01h 54m 15s | Sat 19:12 03h 12m 17s | Sat 19:31 03h 31m 44s | Sat 20:06 04h 06m 44s | Sat 21:20 05h 20m 53s | Sat 21:38 05h 38m 09s | Sat 22:55 06h 55m 06s | Sat 23:17 07h 17m 09s | Sun 01:16 09h 16m 48s | Sun 01:16 09h 16m 48s | Sun 01:16 09h 16m 48s | Sun 01:16 09h 16m 48s | Sun 02:27 10h 27m 28s | Sun 02:58 10h 58m 33s | Sun 03:38 11h 38m 32s | Sun 05:22 13h 22m 38s | Sun 05:28 13h 28m 42s | Sun 06:27 14h 27m 06s | Sun 07:18 15h 18m 03s | Sun 07:42 15h 42m 00s | Sun 08:48 16h 48m 14s | Sun 09:12 17h 12m 03s | Sun 09:42 17h 42m 05s | Sun 10:52 18h 52m 15s | Sun 10:52 18h 52m 15s | Sun 12:33 20h 33m 41s | Sun 12:48 20h 48m 35s | Sun 13:06 21h 06m 39s | Sun 13:21 21h 21m 37s |
#11 25 Aire Norte | Equipos | 226 km | 21:24:04 | +02h 31m 28s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.55 km/h | Sat 16:00 | Sat 17:02 01h 02m 45s | Sat 17:58 01h 58m 55s | Sat 19:06 03h 06m 10s | Sat 19:06 03h 06m 10s | Sat 19:50 03h 50m 10s | Sat 20:25 04h 25m 06s | Sat 21:54 05h 54m 34s | Sat 22:22 06h 22m 06s | Sat 23:48 07h 48m 34s | Sun 00:55 08h 55m 17s | Sun 01:51 09h 51m 42s | Sun 02:26 10h 26m 51s | Sun 02:54 10h 54m 40s | Sun 02:57 10h 57m 10s | Sun 03:59 11h 59m 18s | Sun 04:29 12h 29m 23s | Sun 05:05 13h 05m 25s | Sun 06:24 14h 24m 36s | Sun 06:24 14h 24m 36s | Sun 07:24 15h 24m 50s | Sun 08:09 16h 09m 44s | Sun 08:29 16h 29m 52s | Sun 09:56 17h 56m 23s | Sun 09:59 17h 59m 33s | Sun 13:24 21h 24m 04s | Sun 13:24 21h 24m 04s | Sun 13:24 21h 24m 04s | Sun 13:24 21h 24m 04s | Sun 13:24 21h 24m 04s | Sun 13:24 21h 24m 04s | Sun 13:24 21h 24m 43s |
#12 34 Batz Zamudio taldea | Equipos | 226 km | 21:26:43 | +02h 34m 07s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.55 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:48 48m 12s | Sat 17:45 01h 45m 15s | Sat 17:54 01h 54m 14s | Sat 18:41 02h 41m 37s | Sat 19:44 03h 44m 43s | Sat 20:24 04h 24m 51s | Sat 21:52 05h 52m 19s | Sat 22:39 06h 39m 38s | Sat 23:14 07h 14m 46s | Sun 01:50 09h 50m 41s | Sun 01:50 09h 50m 41s | Sun 01:50 09h 50m 41s | Sun 01:50 09h 50m 41s | Sun 01:50 09h 50m 41s | Sun 02:38 10h 38m 51s | Sun 03:08 11h 08m 38s | Sun 03:43 11h 43m 40s | Sun 05:10 13h 10m 34s | Sun 05:16 13h 16m 36s | Sun 06:24 14h 24m 30s | Sun 07:21 15h 21m 33s | Sun 07:46 15h 46m 38s | Sun 09:13 17h 13m 45s | Sun 09:29 17h 29m 43s | Sun 10:08 18h 08m 48s | Sun 11:19 19h 19m 57s | Sun 11:19 19h 19m 57s | Sun 13:26 21h 26m 43s | Sun 13:26 21h 26m 43s | Sun 13:26 21h 26m 43s | Sun 13:27 21h 27m 42s |
#13 33 HuriHamabi | Equipos | 226 km | 21:31:01 | +02h 38m 25s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.51 km/h | Sat 16:00 | Sat 17:03 01h 03m 10s | Sat 17:58 01h 58m 16s | Sat 18:36 02h 36m 13s | Sat 18:59 02h 59m 47s | Sat 19:45 03h 45m 41s | Sat 20:21 04h 21m 45s | Sat 21:30 05h 30m 48s | Sat 21:38 05h 38m 50s | Sat 23:05 07h 05m 24s | Sat 23:49 07h 49m 35s | Sun 00:58 08h 58m 40s | Sun 00:58 08h 58m 40s | Sun 01:45 09h 45m 08s | Sun 01:45 09h 45m 08s | Sun 03:12 11h 12m 19s | Sun 03:41 11h 41m 17s | Sun 04:16 12h 16m 17s | Sun 06:24 14h 24m 11s | Sun 06:24 14h 24m 11s | Sun 06:39 14h 39m 57s | Sun 07:37 15h 37m 01s | Sun 07:59 15h 59m 03s | Sun 09:04 17h 04m 17s | Sun 09:26 17h 26m 09s | Sun 09:55 17h 55m 08s | Sun 11:12 19h 12m 06s | Sun 11:12 19h 12m 06s | Sun 12:39 20h 39m 24s | Sun 13:00 21h 00m 57s | Sun 13:16 21h 16m 03s | Sun 13:31 21h 31m 01s |
#14 44 Motozain | Equipos | 226 km | 21:39:41 | +02h 47m 05s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.44 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:48 48m 04s | Sat 17:41 01h 41m 06s | Sat 17:56 01h 56m 15s | Sat 18:45 02h 45m 07s | Sat 19:33 03h 33m 20s | Sat 20:15 04h 15m 23s | Sat 21:40 05h 40m 32s | Sat 21:49 05h 49m 31s | Sat 23:11 07h 11m 35s | Sat 23:34 07h 34m 27s | Sun 00:50 08h 50m 47s | Sun 00:50 08h 50m 47s | Sun 01:31 09h 31m 14s | Sun 01:32 09h 32m 38s | Sun 02:59 10h 59m 39s | Sun 03:27 11h 27m 45s | Sun 04:07 12h 07m 03s | Sun 05:37 13h 37m 44s | Sun 05:37 13h 37m 44s | Sun 06:56 14h 56m 50s | Sun 07:44 15h 44m 53s | Sun 08:19 16h 19m 53s | Sun 09:26 17h 26m 59s | Sun 09:49 17h 49m 27s | Sun 10:20 18h 20m 31s | Sun 11:26 19h 26m 46s | Sun 11:26 19h 26m 46s | Sun 13:39 21h 39m 41s | Sun 13:39 21h 39m 41s | Sun 13:39 21h 39m 41s | Sun 13:39 21h 39m 41s |
#15 16 DERIVADOR DEL FLUOR | Equipos | 226 km | 21:49:36 | +02h 57m 00s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.37 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:50 50m 21s | Sat 17:47 01h 47m 27s | Sat 17:56 01h 56m 35s | Sat 19:00 03h 00m 35s | Sat 19:48 03h 48m 04s | Sat 20:31 04h 31m 04s | Sat 21:53 05h 53m 20s | Sat 22:09 06h 09m 00s | Sat 23:20 07h 20m 27s | Sat 23:51 07h 51m 06s | Sun 00:46 08h 46m 06s | Sun 00:46 08h 46m 06s | Sun 01:32 09h 32m 39s | Sun 01:41 09h 41m 40s | Sun 02:47 10h 47m 04s | Sun 03:34 11h 34m 30s | Sun 03:52 11h 52m 59s | Sun 05:03 13h 03m 00s | Sun 05:11 13h 11m 00s | Sun 06:23 14h 23m 03s | Sun 07:28 15h 28m 14s | Sun 07:56 15h 56m 18s | Sun 09:28 17h 28m 06s | Sun 09:49 17h 49m 23s | Sun 10:19 18h 19m 35s | Sun 11:21 19h 21m 11s | Sun 11:21 19h 21m 11s | Sun 13:31 21h 31m 41s | Sun 13:31 21h 31m 41s | Sun 13:31 21h 31m 41s | Sun 13:50 21h 50m 08s |
#16 45 Bilbaotri | Equipos | 226 km | 22:30:17 | +03h 37m 41s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.04 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:42 42m 41s | Sat 17:35 01h 35m 37s | Sat 17:38 01h 38m 41s | Sat 18:31 02h 31m 57s | Sat 19:50 03h 50m 04s | Sat 20:30 04h 30m 08s | Sat 21:54 05h 54m 14s | Sat 22:27 06h 27m 32s | Sun 00:45 08h 45m 20s | Sun 01:14 09h 14m 25s | Sun 01:18 09h 18m 59s | Sun 01:28 09h 28m 02s | Sun 02:29 10h 29m 11s | Sun 02:29 10h 29m 11s | Sun 03:37 11h 37m 15s | Sun 04:06 12h 06m 18s | Sun 04:40 12h 40m 24s | Sun 06:15 14h 15m 23s | Sun 06:15 14h 15m 23s | Sun 07:23 15h 23m 28s | Sun 08:24 16h 24m 33s | Sun 08:46 16h 46m 36s | Sun 10:08 18h 08m 40s | Sun 10:20 18h 20m 48s | Sun 11:03 19h 03m 55s | Sun 12:29 20h 29m 22s | Sun 12:29 20h 29m 22s | Sun 13:21 21h 21m 14s | Sun 14:30 22h 30m 17s | Sun 14:30 22h 30m 17s | Sun 14:30 22h 30m 17s |
#17 04 Blowin' in the wind | Equipos | 226 km | 22:34:41 | +03h 42m 05s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 10.01 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:53 53m 29s | Sat 17:59 01h 59m 16s | Sat 19:09 03h 09m 59s | Sat 19:09 03h 09m 59s | Sat 19:57 03h 57m 05s | Sat 20:34 04h 34m 16s | Sat 21:53 05h 53m 16s | Sat 22:09 06h 09m 09s | Sat 23:30 07h 30m 25s | Sat 23:55 07h 55m 08s | Sun 01:40 09h 40m 47s | Sun 01:40 09h 40m 47s | Sun 01:52 09h 52m 16s | Sun 02:04 10h 04m 15s | Sun 03:22 11h 22m 04s | Sun 03:56 11h 56m 00s | Sun 04:42 12h 42m 32s | Sun 06:07 14h 07m 57s | Sun 06:07 14h 07m 57s | Sun 07:10 15h 10m 34s | Sun 07:56 15h 56m 38s | Sun 08:18 16h 18m 36s | Sun 09:56 17h 56m 12s | Sun 10:14 18h 14m 59s | Sun 11:00 19h 00m 58s | Sun 14:34 22h 34m 41s | Sun 14:34 22h 34m 41s | Sun 14:34 22h 34m 41s | Sun 14:34 22h 34m 41s | Sun 14:34 22h 34m 41s | Sun 14:35 22h 35m 15s |
#18 31 SENER AEROESPACIAL | Equipos | 226 km | 22:38:23 | +03h 45m 47s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 9.97 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:54 54m 17s | Sat 19:27 03h 27m 49s | Sat 19:27 03h 27m 49s | Sat 19:27 03h 27m 49s | Sat 20:17 04h 17m 15s | Sat 21:05 05h 05m 12s | Sat 22:43 06h 43m 41s | Sat 22:43 06h 43m 41s | Sat 23:58 07h 58m 54s | Sun 00:57 08h 57m 48s | Sun 01:17 09h 17m 32s | Sun 01:28 09h 28m 32s | Sun 02:33 10h 33m 35s | Sun 02:33 10h 33m 35s | Sun 03:52 11h 52m 05s | Sun 04:31 12h 31m 06s | Sun 05:21 13h 21m 10s | Sun 06:58 14h 58m 35s | Sun 06:58 14h 58m 35s | Sun 07:59 15h 59m 48s | Sun 08:42 16h 42m 45s | Sun 09:06 17h 06m 06s | Sun 10:43 18h 43m 11s | Sun 10:43 18h 43m 11s | Sun 11:04 19h 04m 09s | Sun 14:33 22h 33m 17s | Sun 14:33 22h 33m 17s | Sun 14:33 22h 33m 17s | Sun 14:33 22h 33m 17s | Sun 14:33 22h 33m 17s | Sun 14:39 22h 39m 35s |
#19 17 GASCA | Equipos | 226 km | 22:40:27 | +03h 47m 51s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 9.97 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:58 58m 00s | Sat 17:46 01h 46m 06s | Sat 17:59 01h 59m 10s | Sat 19:57 03h 57m 49s | Sat 19:57 03h 57m 49s | Sat 20:21 04h 21m 30s | Sat 21:41 05h 41m 29s | Sat 21:50 05h 50m 35s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 09:05 17h 05m 50s | Sun 10:12 18h 12m 44s | Sun 10:34 18h 34m 47s | Sun 11:06 19h 06m 05s | Sun 14:35 22h 35m 49s | Sun 14:35 22h 35m 49s | Sun 14:35 22h 35m 49s | Sun 14:35 22h 35m 49s | Sun 14:35 22h 35m 49s | Sun 14:41 22h 41m 31s |
#20 01 Los Rockys | Equipos | 226 km | 22:43:34 | +03h 50m 58s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 9.94 km/h | Sat 16:00 | Sat 17:01 01h 01m 39s | Sat 17:55 01h 55m 59s | Sat 18:55 02h 55m 19s | Sat 18:55 02h 55m 19s | Sat 19:54 03h 54m 07s | Sat 20:23 04h 23m 00s | Sat 21:27 05h 27m 29s | Sat 21:41 05h 41m 28s | Sat 22:59 06h 59m 33s | Sat 23:25 07h 25m 36s | Sun 00:46 08h 46m 09s | Sun 00:46 08h 46m 09s | Sun 01:29 09h 29m 41s | Sun 01:38 09h 38m 41s | Sun 02:46 10h 46m 58s | Sun 04:32 12h 32m 53s | Sun 04:32 12h 32m 53s | Sun 05:18 13h 18m 25s | Sun 05:18 13h 18m 25s | Sun 06:19 14h 19m 28s | Sun 07:52 15h 52m 25s | Sun 08:21 16h 21m 30s | Sun 09:41 17h 41m 46s | Sun 10:13 18h 13m 38s | Sun 11:01 19h 01m 39s | Sun 12:09 20h 09m 47s | Sun 12:09 20h 09m 47s | Sun 13:19 21h 19m 58s | Sun 14:05 22h 05m 59s | Sun 14:28 22h 28m 58s | Sun 14:43 22h 43m 34s |
#21 55 Gestamp | Equipos | 226 km | 22:51:23 | +03h 58m 47s | 3 m. | 7,027 m. | 7,026 m. | 9.9 km/h | Sat 16:00 | Sat 16:58 58m 05s | Sat 17:51 01h 51m 15s | Sat 17:58 01h 58m 12s | Sat 19:58 03h 58m 47s | Sat 19:58 03h 58m 47s | Sat 20:27 04h 27m 10s | Sat 22:03 06h 03m 58s | Sat 22:19 06h 19m 58s | Sat 23:44 07h 44m 06s | Sun 00:56 08h 56m 16s | Sun 01:10 09h 10m 22s | Sun 01:19 09h 19m 47s | Sun 02:17 10h 17m 48s | Sun 02:27 10h 27m 49s | Sun 03:52 11h 52m 55s | Sun 04:40 12h 40m 00s | Sun 05:34 13h 34m 10s | Sun 06:47 14h 47m 13s | Sun 06:53 14h 53m 07s | Sun 07:57 15h 57m 05s | Sun 08:48 16h 48m 10s | Sun 09:12 17h 12m 14s | Sun 10:21 18h 21m 37s | Sun 10:42 18h 42m 49s | Sun 11:19 19h 19m 52s | Sun 12:47 20h 47m 30s | Sun 12:47 20h 47m 30s | Sun 13:41 21h 41m 11s | Sun 14:34 22h 34m 23s | Sun 14:34 22h 34m 23s | Sun 14:51 22h 51m 23s |
