This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | track | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Txindoki | Lacunza | San Donato, cima Beriain – akelarre | Puerto de Lizarraga | Urbasa | Cueva Lubierri Urbasa | Camping Urbasa | Curva camino Puerto Andoin | Aparcamiento Cueva de Leze | Cueva de Leze | Meta | |||||||||
#1 AG Antton | STAFF | 95.4 km | 10:48:38 | 10h 48m 38s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.82 km/h | 07:00 | 10:24 03h 24m 15s | 10:24 03h 24m 15s | 10:24 03h 24m 15s | 15:33 08h 33m 08s | 15:33 08h 33m 08s | 15:33 08h 33m 08s | 15:33 08h 33m 08s | 15:33 08h 33m 08s | 15:14 08h 14m 59s | 15:33 08h 33m 08s | 17:48 10h 48m 38s |
#2 AT AITOR | STAFF | 95.4 km | 10:52:58 | +04m 20s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.78 km/h | 07:00 | 08:43 01h 43m 57s | 08:43 01h 43m 57s | 16:42 09h 42m 28s | 16:42 09h 42m 28s | 16:42 09h 42m 28s | 16:42 09h 42m 28s | 16:42 09h 42m 28s | 16:42 09h 42m 28s | 16:42 09h 42m 28s | 16:42 09h 42m 58s | 17:52 10h 52m 58s |
#3 CR Cierre | STAFF | 95.4 km | 10:53:25 | +04m 47s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.75 km/h | 07:00 | 08:07 01h 07m 47s | 12:22 05h 22m 06s | 15:47 08h 47m 36s | 15:47 08h 47m 36s | 15:47 08h 47m 36s | 15:47 08h 47m 36s | 15:47 08h 47m 36s | 16:17 09h 17m 06s | 17:05 10h 05m 54s | 17:09 10h 09m 25s | 17:54 10h 54m 25s |
#4 14 Javier Antoñana Plaza | PARTICIPANTES | 95.4 km | 10:53:47 | +05m 09s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.75 km/h | 07:00 | 08:24 01h 24m 36s | 10:46 03h 46m 58s | 15:53 08h 53m 17s | 15:53 08h 53m 17s | 15:53 08h 53m 17s | 15:53 08h 53m 17s | 15:50 08h 50m 17s | 17:01 10h 01m 17s | 17:01 10h 01m 17s | 17:01 10h 01m 17s | 17:53 10h 53m 47s |
#5 AM Amaia | STAFF | 95.4 km | 10:54:08 | +05m 30s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.75 km/h | 07:00 | 08:44 01h 44m 21s | 08:44 01h 44m 21s | 16:42 09h 42m 39s | 16:42 09h 42m 39s | 16:42 09h 42m 39s | 16:42 09h 42m 39s | 16:42 09h 42m 39s | 16:42 09h 42m 39s | 16:42 09h 42m 39s | 16:36 09h 36m 08s | 17:53 10h 53m 08s |
#6 5 Francesc Cabrero | PARTICIPANTES | 95.4 km | 10:54:27 | +05m 49s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.75 km/h | 07:00 | 08:09 01h 09m 10s | 10:37 03h 37m 32s | 12:34 05h 34m 03s | 17:54 10h 54m 27s | 17:54 10h 54m 27s | 17:54 10h 54m 27s | 17:54 10h 54m 27s | 17:54 10h 54m 27s | 17:54 10h 54m 27s | 17:54 10h 54m 27s | 17:55 10h 55m 27s |
#7 CR2 Cierre2 | STAFF | 95.4 km | 10:57:42 | +09m 04s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.71 km/h | 07:00 | 08:39 01h 39m 54s | 12:21 05h 21m 52s | 16:13 09h 13m 07s | 16:13 09h 13m 07s | 16:13 09h 13m 07s | 16:13 09h 13m 07s | 16:13 09h 13m 07s | 14:35 07h 35m 59s | 17:04 10h 04m 33s | 17:10 10h 10m 03s | 17:57 10h 57m 42s |
#8 7 Ruben Cano Gozalbo | PARTICIPANTES | 95.4 km | 11:05:23 | +16m 45s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.6 km/h | 07:00 | 08:17 01h 17m 31s | 10:37 03h 37m 31s | 12:29 05h 29m 02s | 14:06 07h 06m 02s | 15:49 08h 49m 45s | 15:39 08h 39m 15s | 18:05 11h 05m 23s | 18:05 11h 05m 23s | 18:05 11h 05m 23s | 18:05 11h 05m 23s | 18:05 11h 05m 23s |
#9 IRU Iru | STAFF | 95.4 km | 11:16:25 | +27m 47s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.46 km/h | 07:00 | 08:46 01h 46m 34s | 10:22 03h 22m 47s | 18:11 11h 11m 56s | 17:13 10h 13m 57s | 18:11 11h 11m 56s | 18:11 11h 11m 56s | 18:11 11h 11m 56s | 18:11 11h 11m 56s | 18:11 11h 11m 56s | 18:11 11h 11m 56s | 18:16 11h 16m 55s |
#10 ISU Isusko | STAFF | 95.4 km | 11:16:30 | +27m 52s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.46 km/h | 07:00 | 08:38 01h 38m 40s | 10:22 03h 22m 56s | 12:28 05h 28m 27s | 11:40 04h 40m 56s | 12:42 05h 42m 15s | 13:54 06h 54m 45s | 18:11 11h 11m 59s | 18:11 11h 11m 59s | 18:11 11h 11m 59s | 18:11 11h 11m 59s | 18:16 11h 16m 30s |
#11 17 David Pineda Tenés | PARTICIPANTES | 95.4 km | 11:21:40 | +33m 02s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.39 km/h | 07:00 | 08:29 01h 29m 22s | 10:37 03h 37m 48s | 12:49 05h 49m 18s | 18:16 11h 16m 40s | 18:16 11h 16m 40s | 18:16 11h 16m 40s | 17:29 10h 29m 14s | 18:16 11h 16m 40s | 18:16 11h 16m 40s | 18:16 11h 16m 40s | 18:22 11h 22m 10s |
#12 2 Uxue Fraile | PARTICIPANTES | 95.4 km | 11:39:13 | +50m 35s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.17 km/h | 07:00 | 08:09 01h 09m 26s | 10:37 03h 37m 24s | 12:30 05h 30m 54s | 14:09 07h 09m 34s | 15:25 08h 25m 26s | 16:33 09h 33m 11s | 18:39 11h 39m 13s | 18:39 11h 39m 13s | 18:39 11h 39m 13s | 18:39 11h 39m 13s | 18:39 11h 39m 13s |
#13 11 Angel García García | PARTICIPANTES | 95.4 km | 11:48:02 | +59m 24s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 8.1 km/h | 07:00 | 08:23 01h 23m 15s | 09:39 02h 39m 04s | 11:15 04h 15m 34s | 12:35 05h 35m 04s | 13:16 06h 16m 34s | 13:44 06h 44m 22s | 14:38 07h 38m 01s | 15:43 08h 43m 31s | 16:25 09h 25m 01s | 16:32 09h 32m 31s | 18:49 11h 49m 32s |
#14 13 Andreu Calvó Boatella | PARTICIPANTES | 95.4 km | 12:05:46 | +01h 17m 08s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 7.88 km/h | 07:00 | 08:07 01h 07m 08s | 12:21 05h 21m 56s | 19:05 12h 05m 46s | 19:05 12h 05m 46s | 19:05 12h 05m 46s | 19:05 12h 05m 46s | 19:05 12h 05m 46s | 19:05 12h 05m 46s | 19:05 12h 05m 46s | 19:05 12h 05m 46s | 19:05 12h 05m 46s |
#15 15-2 Toni2 | PARTICIPANTES | 95.4 km | 12:09:41 | +01h 21m 03s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 7.85 km/h | 07:00 | 08:24 01h 24m 36s | 12:33 05h 33m 48s | 19:08 12h 08m 41s | 19:08 12h 08m 41s | 19:08 12h 08m 41s | 19:08 12h 08m 41s | 19:08 12h 08m 41s | 19:08 12h 08m 41s | 19:08 12h 08m 41s | 19:08 12h 08m 41s | 19:10 12h 10m 11s |
#16 1 Pablo Angulo Angulo | PARTICIPANTES | 95.4 km | 12:58:30 | +02h 09m 52s | 300 m. | 4,526 m. | 4,638 m. | 7.34 km/h | 07:00 | 08:01 01h 01m 23s | 09:51 02h 51m 19s | 11:41 04h 41m 09s | 13:00 06h 00m 09s | 13:43 06h 43m 40s | 14:20 07h 20m 26s | 15:11 08h 11m 26s | 16:17 09h 17m 07s | 17:04 10h 04m 00s | 17:09 10h 09m 30s | 20:01 13h 01m 01s |
#17 15 Toni Serrallonga Gasch | PARTICIPANTES | 77.7 km | 10:24:46 | -23m 52s | 603 m. | 3,619 m. | 3,428 m. | 7.45 km/h | 07:00 | 08:08 01h 08m 59s | 12:22 05h 22m 00s | 14:03 07h 03m 38s | 12:54 05h 54m 16s | 15:33 08h 33m 39s | 15:33 08h 33m 39s | 14:49 07h 49m 09s | 17:00 10h 00m 16s | 17:23 10h 23m 16s | - | - |
#18 8 Zbigniew Podwika | PARTICIPANTES | 77.6 km | 10:25:09 | -23m 29s | 596 m. | 3,612 m. | 3,428 m. | 7.45 km/h | 07:00 | 07:53 53m 40s | 11:18 04h 18m 20s | 14:01 07h 01m 23s | 14:54 07h 54m 20s | 14:54 07h 54m 20s | 14:54 07h 54m 20s | 14:54 07h 54m 20s | 16:44 09h 44m 23s | - | - | - |
#19 19 Iñaki Santos García | PARTICIPANTES | 62.6 km | 10:18:41 | -29m 57s | 883 m. | 3,288 m. | 2,818 m. | 6.08 km/h | 07:00 | 08:55 01h 55m 46s | 10:37 03h 37m 45s | 12:49 05h 49m 15s | 14:35 07h 35m 15s | 15:33 08h 33m 06s | 16:11 09h 11m 53s | 17:16 10h 16m 41s | - | - | - | - |
#20 17-2 David2 | PARTICIPANTES | 62.6 km | 10:42:05 | -06m 33s | 883 m. | 3,288 m. | 2,818 m. | 5.87 km/h | 07:00 | 09:30 02h 30m 54s | 10:33 03h 33m 24s | 15:14 08h 14m 54s | 14:36 07h 36m 25s | 15:33 08h 33m 54s | 16:25 09h 25m 32s | 17:17 10h 17m 05s | - | - | - | - |
#21 18 Denis Saiz Saborido | PARTICIPANTES | 62.6 km | 11:36:21 | +47m 43s | 883 m. | 3,288 m. | 2,818 m. | 5.4 km/h | 07:00 | 07:56 56m 15s | 11:18 04h 18m 37s | 15:15 08h 15m 37s | 15:15 08h 15m 37s | 17:07 10h 07m 33s | 18:16 11h 16m 41s | 18:33 11h 33m 41s | - | - | - | - |
#22 RM Ramon | STAFF | 62.5 km | 10:01:12 | -47m 26s | 886 m. | 3,288 m. | 2,815 m. | 6.23 km/h | 07:00 | 14:33 07h 33m 16s | 14:33 07h 33m 16s | 14:33 07h 33m 16s | 15:40 08h 40m 16s | 15:40 08h 40m 16s | 15:40 08h 40m 16s | 15:57 08h 57m 44s | - | - | - | - |
#23 12 Josep Gonzalez Seguer | PARTICIPANTES | 62.5 km | 10:19:20 | -29m 18s | 886 m. | 3,288 m. | 2,815 m. | 6.05 km/h | 07:00 | 08:24 01h 24m 34s | 10:37 03h 37m 35s | 12:43 05h 43m 58s | 14:35 07h 35m 42s | 15:32 08h 32m 05s | 16:25 09h 25m 19s | 17:16 10h 16m 50s | - | - | - | - |
#24 6 Zigor Iturrieta | PARTICIPANTES | 62.5 km | 10:30:59 | -17m 39s | 886 m. | 3,288 m. | 2,815 m. | 5.94 km/h | 07:00 | 08:26 01h 26m 01s | 10:01 03h 01m 17s | 12:26 05h 26m 48s | 14:06 07h 06m 48s | 15:02 08h 02m 26s | 16:06 09h 06m 28s | 17:16 10h 16m 59s | - | - | - | - |
#25 3 Iker Karrera | PARTICIPANTES | 62.5 km | 10:31:12 | -17m 26s | 886 m. | 3,288 m. | 2,815 m. | 5.94 km/h | 07:00 | 08:15 01h 15m 44s | 10:01 03h 01m 14s | 12:26 05h 26m 13s | 14:07 07h 07m 14s | 15:49 08h 49m 01s | 16:17 09h 17m 24s | 17:16 10h 16m 42s | - | - | - | - |
#26 16 Iñigo Martinez de Alegría | PARTICIPANTES | 60.6 km | 10:58:20 | +09m 42s | 894 m. | 3,280 m. | 2,798 m. | 5.51 km/h | 07:00 | 08:32 01h 32m 08s | 11:13 04h 13m 43s | 13:28 06h 28m 12s | 15:14 08h 14m 13s | 16:19 09h 19m 26s | 17:08 10h 08m 20s | - | - | - | - | - |
#27 9 Carlos Fernández Carrera | PARTICIPANTES | 60.2 km | 9:35:35 | -01h 13m 03s | 896 m. | 3,279 m. | 2,796 m. | 6.26 km/h | 07:00 | 08:12 01h 12m 41s | 10:37 03h 37m 20s | 12:34 05h 34m 50s | 14:09 07h 09m 33s | 15:05 08h 05m 24s | 15:56 08h 56m 36s | - | - | - | - | - |
#28 10 Javier Flores Rodríguez | PARTICIPANTES | 59.7 km | 9:31:41 | -01h 16m 57s | 903 m. | 3,279 m. | 2,789 m. | 6.26 km/h | 07:00 | 08:33 01h 33m 29s | 10:38 03h 38m 15s | 12:28 05h 28m 46s | 14:07 07h 07m 08s | 15:05 08h 05m 12s | 15:56 08h 56m 10s | - | - | - | - | - |
#29 8-2 Polako | PARTICIPANTES | 58.5 km | 11:27:26 | +38m 48s | 919 m. | 3,276 m. | 2,769 m. | 5.11 km/h | 07:00 | 11:00 04h 00m 07s | 11:33 04h 33m 36s | 15:16 08h 16m 06s | 15:16 08h 16m 06s | 17:08 10h 08m 33s | 17:41 10h 41m 03s | - | - | - | - | - |
#30 4 Genís Zapater | PARTICIPANTES | 56.4 km | 9:03:29 | -01h 45m 09s | 946 m. | 3,239 m. | 2,705 m. | 6.23 km/h | 07:00 | 07:39 39m 40s | 10:37 03h 37m 10s | 12:30 05h 30m 10s | 14:08 07h 08m 06s | 15:04 08h 04m 59s | 15:36 08h 36m 43s | - | - | - | - | - |
#31 BR Biel | STAFF | 54.1 km | 9:09:35 | -01h 39m 03s | 1,070 m. | 3,202 m. | 2,544 m. | 5.9 km/h | 07:00 | 11:39 04h 39m 22s | 11:39 04h 39m 22s | 11:39 04h 39m 22s | 13:52 06h 52m 16s | 14:49 07h 49m 19s | 16:01 09h 01m 06s | - | - | - | - | - |
#32 AD Adri | STAFF | 53.7 km | 7:41:09 | -03h 07m 29s | 1,065 m. | 3,186 m. | 2,533 m. | 6.98 km/h | 07:00 | 08:16 01h 16m 02s | 08:58 01h 58m 32s | 14:17 07h 17m 25s | 14:17 07h 17m 25s | 14:17 07h 17m 25s | - | - | - | - | - | - |
#33 IZ Izas | STAFF | 0 m | 0:00:00 | -10h 48m 38s | 412 m. | 0 m. | 0 m. | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 AG Antton |
#2 AT AITOR |
#3 CR Cierre |
#4 14 Javier Antoñana Plaza |
#5 AM Amaia |
#6 5 Francesc Cabrero |
#7 CR2 Cierre2 |
#8 7 Ruben Cano Gozalbo |
#9 IRU Iru |
#10 ISU Isusko |
#11 17 David Pineda Tenés |
#12 2 Uxue Fraile |
#13 11 Angel García García |
#14 13 Andreu Calvó Boatella |
#15 15-2 Toni2 |
#16 1 Pablo Angulo Angulo |
#17 15 Toni Serrallonga Gasch |
#18 8 Zbigniew Podwika |
#19 19 Iñaki Santos García |
#20 17-2 David2 |
#21 18 Denis Saiz Saborido |
#22 RM Ramon |
#23 12 Josep Gonzalez Seguer |
#24 6 Zigor Iturrieta |
#25 3 Iker Karrera |
#26 16 Iñigo Martinez de Alegría |
#27 9 Carlos Fernández Carrera |
#28 10 Javier Flores Rodríguez |
#29 8-2 Polako |
#30 4 Genís Zapater |
#31 BR Biel |
#32 AD Adri |
#33 IZ Izas |
Participant |
---|
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | track | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida | Txindoki | Lacunza | San Donato, cima Beriain – akelarre | Puerto de Lizarraga | Urbasa | Cueva Lubierri Urbasa | Camping Urbasa | Curva camino Puerto Andoin | Aparcamiento Cueva de Leze | Cueva de Leze | Meta |