This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Gran carrera de montaña en un entorno privilegiado como es la Costa Brava
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Points | Time | stage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | MONTJOI | ROSES | ST MARTI D'EMPURIES | ESTARTIT | SA RIERA | HOSTALILLO (TAMARIU) | PLATJA DEL CASTELL (PALAMOS) | PLATJA D'ARO | SANT FELIU DE GUIXOLS | SANT GRAU | SAN ELOY (TOSSA DE MAR) | CALA CANYELLES | LLORET DE MAR | F1 | ||||
#1 1697 Pau Triebel Nuñez | 29 | 1d. 05h 26m 12s | Sat 07:00 | Sat 08:31 01h 31m 38s | Sat 10:07 03h 07m 44s | Sat 11:40 04h 40m 27s | Sat 14:34 07h 34m 17s | Sat 16:04 09h 04m 01s | Sat 18:36 11h 36m 55s | Sat 20:54 13h 54m 38s | Sat 23:21 16h 21m 27s | Sun 01:36 18h 36m 38s | Sun 05:39 22h 39m 21s | Sun 07:02 1d. 00h 02m 08s | Sun 09:55 1d. 02h 55m 53s | Sun 10:43 1d. 03h 43m 50s | Sun 11:28 1d. 04h 28m 48s | Sun 12:26 1d. 05h 26m 12s |
#2 1691 Gemma Avelli Teixidor | 29 | 1d. 10h 18m 08s | Sat 07:00 | Sat 08:35 01h 35m 48s | Sat 10:08 03h 08m 32s | Sat 11:56 04h 56m 24s | Sat 15:39 08h 39m 31s | Sat 17:39 10h 39m 16s | Sat 21:11 14h 11m 35s | Sun 00:20 17h 20m 24s | Sun 03:25 20h 25m 42s | Sun 05:50 22h 50m 25s | Sun 09:24 1d. 02h 24m 43s | Sun 10:45 1d. 03h 45m 46s | Sun 14:27 1d. 07h 27m 14s | Sun 15:24 1d. 08h 24m 15s | Sun 16:22 1d. 09h 22m 56s | Sun 17:18 1d. 10h 18m 08s |
#3 1681 Marc Campal Carles | 29 | 1d. 11h 54m 04s | Sat 07:00 | Sat 08:44 01h 44m 01s | Sat 10:25 03h 25m 56s | Sat 12:53 05h 53m 25s | Sat 16:32 09h 32m 05s | Sat 18:42 11h 42m 01s | Sat 22:09 15h 09m 26s | Sun 01:23 18h 23m 52s | Sun 04:47 21h 47m 38s | Sun 07:11 1d. 00h 11m 42s | Sun 10:38 1d. 03h 38m 25s | Sun 12:14 1d. 05h 14m 03s | Sun 15:48 1d. 08h 48m 20s | Sun 16:54 1d. 09h 54m 13s | Sun 17:48 1d. 10h 48m 20s | Sun 18:54 1d. 11h 54m 04s |
#4 1689 Pau Miguez Ferrandez | 29 | 1d. 11h 55m 54s | Sat 07:00 | Sat 08:34 01h 34m 05s | Sat 10:07 03h 07m 05s | Sat 11:42 04h 42m 54s | Sat 15:37 08h 37m 34s | Sat 17:37 10h 37m 27s | Sat 20:50 13h 50m 19s | Sun 00:27 17h 27m 13s | Sun 03:54 20h 54m 52s | Sun 06:11 23h 11m 55s | Sun 09:54 1d. 02h 54m 13s | Sun 11:54 1d. 04h 54m 20s | Sun 15:20 1d. 08h 20m 09s | Sun 16:41 1d. 09h 41m 04s | Sun 17:44 1d. 10h 44m 03s | Sun 18:55 1d. 11h 55m 54s |
#5 1694-B Aitor Tomas Vila | 29 | 1d. 12h 47m 11s | Sat 07:00 | Sat 08:42 01h 42m 06s | Sat 10:31 03h 31m 24s | Sat 12:54 05h 54m 23s | Sat 16:36 09h 36m 06s | Sat 18:45 11h 45m 58s | Sat 21:51 14h 51m 40s | Sun 01:32 18h 32m 26s | Sun 04:41 21h 41m 11s | Sun 07:08 1d. 00h 08m 05s | Sun 10:16 1d. 03h 16m 48s | Sun 12:13 1d. 05h 13m 47s | Sun 16:08 1d. 09h 08m 26s | Sun 17:14 1d. 10h 14m 21s | Sun 18:14 1d. 11h 14m 24s | Sun 19:47 1d. 12h 47m 11s |
#6 1694-A Carles Brusi Ayats | 29 | 1d. 12h 53m 17s | Sat 07:00 | Sat 08:45 01h 45m 05s | Sat 10:26 03h 26m 46s | Sat 12:52 05h 52m 53s | Sat 16:31 09h 31m 33s | Sat 18:51 11h 51m 52s | Sat 22:11 15h 11m 23s | Sun 01:33 18h 33m 28s | Sun 04:39 21h 39m 16s | Sun 07:07 1d. 00h 07m 54s | Sun 10:10 1d. 03h 10m 39s | Sun 12:13 1d. 05h 13m 09s | Sun 16:08 1d. 09h 08m 35s | Sun 17:14 1d. 10h 14m 31s | Sun 18:14 1d. 11h 14m 28s | Sun 19:53 1d. 12h 53m 17s |
#7 1690 Jordi García Lloberas | 28 | 1d. 03h 33m 41s | Sat 07:00 | Sat 08:38 01h 38m 13s | Sat 10:04 03h 04m 11s | Sat 11:43 04h 43m 59s | Sat 14:55 07h 55m 39s | Sat 16:37 09h 37m 37s | Sat 19:37 12h 37m 46s | Sat 22:13 15h 13m 27s | Sun 00:46 17h 46m 13s | Sun 02:43 19h 43m 04s | Sun 06:48 23h 48m 45s | Sun 08:57 1d. 01h 57m 34s | Sun 10:04 1d. 03h 04m 18s | Sun 10:09 1d. 03h 09m 48s | - | Sun 10:33 1d. 03h 33m 41s |
#8 1693-A David Javega | 28 | 1d. 10h 15m 11s | Sat 07:00 | Sat 08:57 01h 57m 38s | Sat 10:45 03h 45m 25s | Sat 13:06 06h 06m 58s | Sat 16:27 09h 27m 51s | Sat 18:48 11h 48m 24s | Sat 22:08 15h 08m 33s | Sun 01:25 18h 25m 13s | Sun 04:22 21h 22m 02s | Sun 07:01 1d. 00h 01m 11s | Sun 09:07 1d. 02h 07m 16s | - | Sun 14:27 1d. 07h 27m 21s | Sun 15:24 1d. 08h 24m 17s | Sun 16:22 1d. 09h 22m 14s | Sun 17:15 1d. 10h 15m 11s |
#9 1698 Patricia Torres Moya | 25 | 1d. 02h 52m 21s | Sat 07:00 | Sat 08:34 01h 34m 42s | Sat 10:03 03h 03m 31s | Sat 11:43 04h 43m 27s | Sat 15:07 08h 07m 12s | Sat 17:40 10h 40m 06s | Sat 21:10 14h 10m 03s | - | Sun 02:45 19h 45m 37s | - | - | Sun 05:41 22h 41m 29s | Sun 08:51 1d. 01h 51m 50s | Sun 09:26 1d. 02h 26m 29s | Sun 09:37 1d. 02h 37m 26s | Sun 09:52 1d. 02h 52m 21s |
#10 1686 Manuel Alarcón Sánchez | 25 | 1d. 04h 07m 40s | Sat 07:00 | Sat 08:40 01h 40m 50s | Sat 10:10 03h 10m 44s | Sat 11:58 04h 58m 36s | Sat 15:07 08h 07m 19s | Sat 17:26 10h 26m 57s | Sat 20:47 13h 47m 39s | - | Sat 22:21 15h 21m 58s | Sat 23:34 16h 34m 29s | - | Sun 03:34 20h 34m 05s | Sun 10:37 1d. 03h 37m 58s | Sun 10:44 1d. 03h 44m 27s | Sun 10:49 1d. 03h 49m 45s | Sun 11:07 1d. 04h 07m 40s |
#11 A2 Ambulancia 2 | 23 | 1d. 03h 47m 33s | Sat 07:00 | Sat 08:59 01h 59m 00s | Sat 10:05 03h 05m 59s | Sat 12:05 05h 05m 20s | Sat 13:43 06h 43m 09s | Sat 17:25 10h 25m 39s | Sat 19:13 12h 13m 05s | Sat 22:59 15h 59m 33s | Sun 02:40 19h 40m 53s | Sun 03:58 20h 58m 08s | - | Sun 04:44 21h 44m 00s | Sun 10:23 1d. 03h 23m 34s | Sun 10:29 1d. 03h 29m 35s | Sun 10:35 1d. 03h 35m 37s | Sun 10:47 1d. 03h 47m 33s |
#12 1683 Alfonso Lopez Nuñez | 22 | 1d. 04h 07m 31s | Sat 07:00 | Sat 08:47 01h 47m 47s | Sat 10:08 03h 08m 35s | Sat 11:41 04h 41m 24s | Sat 14:58 07h 58m 19s | Sat 17:14 10h 14m 36s | Sat 20:14 13h 14m 21s | - | - | - | - | Sun 08:06 1d. 01h 06m 32s | Sun 10:37 1d. 03h 37m 33s | Sun 10:46 1d. 03h 46m 34s | Sun 10:49 1d. 03h 49m 33s | Sun 11:07 1d. 04h 07m 31s |
#13 1695-B Jordi Martí Olivella | 21 | 18h 28m 36s | Sat 07:00 | Sat 08:30 01h 30m 29s | Sat 09:48 02h 48m 25s | Sat 11:39 04h 39m 17s | Sat 14:48 07h 48m 01s | Sat 16:20 09h 20m 51s | Sat 18:38 11h 38m 42s | Sat 20:38 13h 38m 30s | Sat 23:02 16h 02m 24s | Sun 01:28 18h 28m 36s | - | - | - | - | - | - |
#14 1687 Sergi Rodriguez Cusco | 21 | 18h 34m 07s | Sat 07:00 | Sat 08:34 01h 34m 56s | Sat 10:04 03h 04m 50s | Sat 11:41 04h 41m 00s | Sat 14:21 07h 21m 12s | Sat 15:55 08h 55m 51s | Sat 18:27 11h 27m 19s | Sat 20:39 13h 39m 13s | Sat 23:02 16h 02m 56s | Sun 01:34 18h 34m 07s | - | - | - | - | - | - |
#15 1693-B Miguel Ángel Martínez Montalban | 21 | 1d. 00h 15m 47s | Sat 07:00 | Sat 08:58 01h 58m 52s | Sat 10:40 03h 40m 49s | Sat 13:02 06h 02m 46s | Sat 16:26 09h 26m 03s | Sat 18:47 11h 47m 25s | Sat 21:56 14h 56m 18s | Sun 01:25 18h 25m 08s | Sun 04:21 21h 21m 55s | Sun 07:15 1d. 00h 15m 47s | - | - | - | - | - | - |
#16 A1 Ambulancia 1 | 21 | 1d. 10h 57m 12s | Sat 07:00 | Sat 09:02 02h 02m 50s | Sat 10:17 03h 17m 50s | Sat 12:33 05h 33m 53s | Sat 15:11 08h 11m 22s | Sat 19:05 12h 05m 40s | Sat 19:43 12h 43m 59s | - | - | - | Sat 22:53 15h 53m 34s | Sat 23:32 16h 32m 32s | - | - | - | Sun 17:57 1d. 10h 57m 12s |
#17 T4 Teams avituallamiento 4 | 17 | 1d. 04h 06m 28s | Sat 07:00 | - | Sat 08:49 01h 49m 31s | - | Sat 12:27 05h 27m 54s | Sat 14:40 07h 40m 22s | Sat 15:43 08h 43m 12s | Sat 19:13 12h 13m 04s | Sat 22:08 15h 08m 33s | Sun 00:11 17h 11m 27s | - | Sun 03:04 20h 04m 15s | Sun 10:38 1d. 03h 38m 29s | Sun 10:44 1d. 03h 44m 30s | Sun 10:50 1d. 03h 50m 27s | Sun 11:06 1d. 04h 06m 28s |
#18 T5 Teams avituallamiento 5 | 17 | 1d. 04h 07m 19s | Sat 07:00 | - | Sat 09:04 02h 04m 14s | - | Sat 12:27 05h 27m 52s | Sat 14:36 07h 36m 19s | Sat 15:42 08h 42m 55s | Sat 19:08 12h 08m 58s | Sat 22:12 15h 12m 42s | Sat 23:34 16h 34m 38s | - | Sun 03:43 20h 43m 58s | Sun 10:37 1d. 03h 37m 27s | Sun 10:46 1d. 03h 46m 25s | Sun 10:49 1d. 03h 49m 22s | Sun 11:07 1d. 04h 07m 19s |
#19 T1 Teams avituallamiento 1 | 17 | 1d. 04h 07m 23s | Sat 07:00 | - | Sat 09:40 02h 40m 39s | - | - | Sat 13:27 06h 27m 37s | Sat 17:30 10h 30m 38s | Sat 19:09 12h 09m 23s | Sat 22:01 15h 01m 32s | Sat 23:43 16h 43m 07s | - | Sun 03:17 20h 17m 18s | Sun 10:37 1d. 03h 37m 30s | Sun 10:44 1d. 03h 44m 30s | Sun 10:49 1d. 03h 49m 46s | Sun 11:07 1d. 04h 07m 23s |
#20 T3 Teams avituallamiento 3 | 17 | 1d. 04h 11m 03s | Sat 07:00 | - | Sat 08:54 01h 54m 52s | - | Sat 12:31 05h 31m 35s | Sat 14:41 07h 41m 11s | Sat 16:05 09h 05m 58s | Sat 19:13 12h 13m 16s | Sat 21:58 14h 58m 53s | Sat 23:34 16h 34m 43s | - | Sun 03:13 20h 13m 06s | Sun 10:38 1d. 03h 38m 23s | Sun 10:44 1d. 03h 44m 23s | Sun 10:50 1d. 03h 50m 24s | Sun 11:11 1d. 04h 11m 03s |
#21 1696 Gabriel Santiago Rodriguez | 16 | 15h 21m 24s | Sat 07:00 | Sat 08:50 01h 50m 17s | Sat 10:55 03h 55m 22s | Sat 12:54 05h 54m 46s | Sat 16:39 09h 39m 30s | Sat 18:47 11h 47m 05s | Sat 22:21 15h 21m 24s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#22 T6 Teams avituallamiento 6 | 16 | 1d. 04h 06m 19s | Sat 07:00 | - | Sat 08:49 01h 49m 29s | - | Sat 12:36 05h 36m 34s | Sat 15:05 08h 05m 46s | Sat 15:55 08h 55m 43s | Sat 19:19 12h 19m 54s | Sat 21:58 14h 58m 50s | Sun 00:01 17h 01m 42s | - | Sun 03:00 20h 00m 58s | Sun 10:38 1d. 03h 38m 57s | Sun 10:45 1d. 03h 45m 00s | - | Sun 11:06 1d. 04h 06m 19s |
#23 1695-A Oriol Pagès Infantes | 15 | 10h 07m 48s | Sat 07:00 | Sat 08:28 01h 28m 51s | Sat 10:04 03h 04m 06s | Sat 11:40 04h 40m 04s | Sat 15:15 08h 15m 32s | Sat 16:06 09h 06m 24s | Sat 17:07 10h 07m 48s | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#24 1688 Pau Rodriguez Maurici | 12 | 08h 13m 00s | Sat 07:00 | Sat 08:40 01h 40m 27s | Sat 10:13 03h 13m 21s | Sat 11:55 04h 55m 15s | Sat 15:13 08h 13m 00s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#25 1684 David Domingo Casanellas | 12 | 09h 57m 23s | Sat 07:00 | Sat 08:42 01h 42m 34s | Sat 10:24 03h 24m 36s | Sat 12:54 05h 54m 38s | Sat 16:57 09h 57m 23s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#26 1692 Carles Mitjà Sarvisé | 11 | 08h 30m 12s | Sat 07:00 | Sat 08:48 01h 48m 15s | Sat 10:41 03h 41m 15s | Sat 12:54 05h 54m 15s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#27 1682 Marc Casatorres Valencia | 11 | 08h 31m 25s | Sat 07:00 | Sat 08:44 01h 44m 36s | Sat 10:38 03h 38m 32s | Sat 12:55 05h 55m 35s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#28 1685 Juan Carlos Poo Castillo | 9 | 11h 10m 10s | Sat 07:00 | Sat 08:38 01h 38m 48s | Sat 10:47 03h 47m 40s | - | - | Sat 13:02 06h 02m 12s | - | - | - | - | - | Sat 18:10 11h 10m 10s | - | - | - | - |
#29 C Camion logisitica | 6 | 1d. 01h 19m 43s | Sat 07:00 | - | Sat 09:04 02h 04m 26s | - | Sat 12:30 05h 30m 50s | - | - | - | - | - | - | Sat 19:41 12h 41m 15s | - | - | - | Sun 08:19 1d. 01h 19m 43s |
#30 T2 Teams avituallamiento 2 | 5 | 11h 13m 16s | Sat 07:00 | - | Sat 09:10 02h 10m 17s | - | - | Sat 13:01 06h 01m 01s | - | - | - | - | - | Sat 18:13 11h 13m 16s | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 1697 Pau Triebel Nuñez |
#2 1691 Gemma Avelli Teixidor |
#3 1681 Marc Campal Carles |
#4 1689 Pau Miguez Ferrandez |
#5 1694-B Aitor Tomas Vila |
#6 1694-A Carles Brusi Ayats |
#7 1690 Jordi García Lloberas |
#8 1693-A David Javega |
#9 1698 Patricia Torres Moya |
#10 1686 Manuel Alarcón Sánchez |
#11 A2 Ambulancia 2 |
#12 1683 Alfonso Lopez Nuñez |
#13 1695-B Jordi Martí Olivella |
#14 1687 Sergi Rodriguez Cusco |
#15 1693-B Miguel Ángel Martínez Montalban |
#16 A1 Ambulancia 1 |
#17 T4 Teams avituallamiento 4 |
#18 T5 Teams avituallamiento 5 |
#19 T1 Teams avituallamiento 1 |
#20 T3 Teams avituallamiento 3 |
#21 1696 Gabriel Santiago Rodriguez |
#22 T6 Teams avituallamiento 6 |
#23 1695-A Oriol Pagès Infantes |
#24 1688 Pau Rodriguez Maurici |
#25 1684 David Domingo Casanellas |
#26 1692 Carles Mitjà Sarvisé |
#27 1682 Marc Casatorres Valencia |
#28 1685 Juan Carlos Poo Castillo |
#29 C Camion logisitica |
#30 T2 Teams avituallamiento 2 |
Participant |
---|
Participant | Points | Time | stage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | MONTJOI | ROSES | ST MARTI D'EMPURIES | ESTARTIT | SA RIERA | HOSTALILLO (TAMARIU) | PLATJA DEL CASTELL (PALAMOS) | PLATJA D'ARO | SANT FELIU DE GUIXOLS | SANT GRAU | SAN ELOY (TOSSA DE MAR) | CALA CANYELLES | LLORET DE MAR | F1 |