This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Cavalls del Vent: Naturaleza en estado puro
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | Prats d'Aguiló | km 20 | Cortals de L'Ingla | Serrat de les Esposes | km 30 | Niu de L'Àliga | km 40 | Rebost | km 50 | St. Jordi | km 60 | Gresolet | km 70 | Finish | |||||||||
#1 1 Marc Llibre Roig | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#2 2 Roc Carrion Roig | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#3 3 Marc Majoral Antich | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#4 4 Juan Luis montilla Arévalo | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#5 5 Roger Boronat Mestres | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#6 6 Josep M. Baster Roviralta | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#7 7 Albert Plaza Ordoñez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#8 8 Kevin Bonjorn | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#9 9 Alejandro Alarco Aguilar | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#10 10 Isidre Escayola Garcia Del Prado | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#11 11 Josep Orejudo Ramirez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#12 12 Oriol Duran I Fígols | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#13 13 Lluís Villace Gallego | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#14 14 Àlex Pifarré Jaimejuan | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#15 15 Ruben Moreno Aguilar | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#16 16 Mario Muñoz Pérez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#17 17 Andrés Godino Molina | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#18 18 Albert Quirós Zamarreño | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#19 19 Alex Vidal Tapia | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#20 20 Manuel Quesada Palacios | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#21 21 José Antonio Bellido Romero | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#22 22 Aitor Borge Zapata | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#23 23 Joan Valls Ribas | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#24 24 Fidel Florensa Pijuan | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#25 25 Ricard Florensa Pijuan | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#26 26 Gerard Serrallach I Pous | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#27 27 Yannic Viles Alaña | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#28 28 Marc Camenforte Luis | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#29 29 Xavi Mañosa Divison | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#30 30 Salvador Mesegue Valero | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#31 31 Xavier Puig Escudero | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#32 32 Albert Viñau Muñoz | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#33 33 Carmelo Colacios Gañán | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#34 34 Xavi Cantarell Mora | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#35 35 Byron Castro Suarez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#36 36 Antonio Pone | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#37 37 Juan Manuel Carrillo Manzanera | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#38 38 David Vilatarsana Balastegui | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#39 39 Juan Manuel Conde Castaño | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#40 40 Alex Duran | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#41 41 Jose Luis Franconetti Olmedo | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#42 42 Pablo Muakuku Cores | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#43 43 Hector Aguilar Guillen | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#44 44 Felip Ortega Garrido | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#45 45 Victor Valderrama Leo | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#46 46 Abert Casas | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#47 47 Bernat Vinué Bargalló | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#48 48 Juan Carlos Inglés Bravo | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#49 49 Enric Gomez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#50 50 Javier Véliz Martínez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#51 51 Albert Garcia Mercadé | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#52 52 Alfonso De La Rica | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#53 53 Rafita Fernandez Fuentes | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#54 54 Ferran Aixala Massana | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#55 55 José Luis Padilla Chicano | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#56 56 Jordi Monells Herrera | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#57 57 Ramon Corominas Zafrilla | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#58 58 Enric Oltra Suñe | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#59 59 Xavier Corpas Morales | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#60 60 Jordi Valls Porta | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#61 61 Alonso Llerena Estrada | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#62 62 Alejandro Gomez Barrio | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#63 63 Francisco Javier Torreiro López | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#64 64 Oriol Carreras Monrós | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#65 65 Xavier Argemi Muncunill | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#66 66 Xavi Lopez Garcia | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#67 67 Roger Baig Pujol | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#68 68 Marc Soler-Casagemas Coll | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#69 69 Mario Cantero Ayala | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#70 70 Bernat Martínez Figuerola | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#71 71 Jordi Martínez Laguna | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#72 72 Daniel Martinez Lorente | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#73 73 Eric Montenegro Pérez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#74 74 Jordi Grima Torres | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#75 75 Jordi Cid Rodriguez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#76 76 Santiago Serrallach Orejas | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#77 77 Iban Jordi Mora Rosell | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#78 78 Carles Teruel Castelló | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#79 79 David Rey Alemany | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#80 80 Roger Brunet Roig | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#81 81 Emili Mares Martos | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#82 82 Félix Panadero Martínez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#83 83 Jesus Morales Ruiz | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#84 84 Ivan Regalado Segarra | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#85 85 Xesco Martínez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#86 86 Jordi Manjon Tarrega | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#87 87 Pedro Ballesteros Atienza | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#88 88 Xavi Alvarez Estany | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#89 89 Ismael Carrillo Ruiz | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#90 90 John Kregel-Wegrzyniescki Fornesa | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#91 91 David Prats Vinyals | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#92 92 Albert Casanovas Palau | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#93 93 Antonio Agut Domenech | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#94 94 Albert Muñoz Genís | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#95 95 Francisco Jose Martos Ruperto | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#96 96 Jesus Fuentes Ibañez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#97 97 Mercè Subils Torras | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#98 98 Sonia Bedmar Navarro | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#99 99 Helena Sureda Vidal | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#100 100 Marta Sayol Carol | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#101 101 Ana Ruiz Castro | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#102 102 Alexandra Rueda Bueno | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#103 103 Miriam Rueda Bueno | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#104 104 Gemma Carrasco Parellada | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#105 105 Eva Vargas Expósito | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#106 106 Lorena Molina López | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#107 107 Israel Sola Cerdan | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#108 108 Marc Lopez Perez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#109 109 Guillermo Gabás Canela | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#110 110 Barend Van Drooge | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#111 111 Roger Vives Font | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#112 112 Ricard Palou | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#113 113 Joan Clofent Torrellas | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#114 114 Torrents Oleguer | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#115 115 Albert Pons Escoda | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#116 116 Josep Bosch Collado | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#117 117 Josep Carrera Murillo | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#118 118 Oriol Feliu Galante | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#119 119 Oriol Busto Marchante | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#120 120 Ivan Ingles Ibars | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#121 121 Miguel Carpio | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#122 122 Héctor Fernandez Peñaranda | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#123 123 Juan Jimenez Salvador | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#124 124 Jaume Perez Valdivia | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#125 125 Dani Javaloyas Molina | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#126 126 Jordi Garcia Suarez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#127 127 Roman Gimferrer Casanovas | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#128 128 Jordi Margalef Escala | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#129 129 Lluis Teixido | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#130 130 Felix Cuenca Pérez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#131 131 Jordi Guitart Ruiz | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#132 132 Frank Mases Xifre | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#133 133 Daniel Gonzalo Cardelo | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#134 134 Xavier Fabre Heredia | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#135 135 Èric Serret Solé | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#136 136 Jose Ramon Jimenez Gonzalez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#137 137 Albert Ferrándiz Iserte | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#138 138 Fernando Molina Gonzalez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#139 139 Cristóbal M. Macarro Cano | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#140 140 Rafael Durán Castañeda | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#141 141 Angel Esteve Sierra | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#142 142 Irene Sampablo Palomares | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#143 143 Marvin Velazquez Millan | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#144 144 Oscar Monje Puigdengolas | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#145 145 Xavier Rodríguez Angrill | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#146 146 Antoni Prat Soler | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#147 147 Jorge Luis Montero Tapia | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#148 148 Salvador Vicente Castelló Rey | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#149 149 Francisco Gorina Vanrell | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#150 150 Jose Vicente Edo Huguet | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#151 151 Jordi Escudero Miquel | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#152 152 Manel Ibañez Cusido | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#153 153 Nil Profitós Pallàs | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#154 154 Javier Sevilla Herraiz | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#155 155 Esteve Puig Ballestar | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#156 156 Manel Guede Font | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#157 157 Rogelio Perez Valera | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#158 158 Dani Bueno Fernández | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#159 159 Jose González Moreno | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#160 160 Bartomeu Perez Chinchilla | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#161 161 Felix Uceda Perea | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#162 162 Diego rodríguez Fernández | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#163 163 Jose Luis Garcia Ortega | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#164 164 Borja Gutierrez Corral | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#165 165 Ramon Cortina Subirana | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#166 166 Francisco Hurtado Soler | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#167 167 Lluis Company Ordoño | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#168 168 Tomas Romero Rodriguez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#169 169 Carles Franquesa Giner | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#170 170 Carles València Nebot | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#171 171 Juanjo Pinilla Alvarez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#172 172 Àngel Boixader Cortel | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#173 173 Ivan Martin Alonso | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#174 174 Enric Galan Rus | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#175 175 Javier Fradejas Maniega | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#176 176 Vicente Ruiz Marchal | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#177 177 Emilio Fernández Puente | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#178 178 Avent Sandoval Collado | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#179 179 Aleix Roqué Gómez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#180 180 Jordi Uró Mompel | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#181 181 Alex Mases Xifre | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#182 182 Francisco Castillo Galindo | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#183 183 Jordi Oliveras Gonzalez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#184 184 Sergi Garcia Lopez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#185 185 Sergio Espuña Gómez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#186 186 Josep Mas Xufre | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#187 187 Francisco Javier Blanco Castells | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#188 188 Jose Galeano Sabaté | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#189 189 M.Carme Bernaus Romero | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#190 190 Mercè Ribes Castells | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#191 191 Monica Rique Garcia | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#192 192 Núria Padrisa Rovira | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#193 193 Ivet Figueras Pujols | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#194 194 Verónica Andrea Franco Pérez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#195 195 Núria Pegueroles Clemente | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#196 196 Estefania Gomez Perez | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#197 197 Aida Cusac Carreras | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#198 198 Alba Ribera Graells | Participantes | Sat 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
