This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
VII edición de la Andaina do Condado Marqués de Vizhoja, visitando este año el ayuntamiento de As Neves.
Participant | Modality | State | ||
---|---|---|---|---|
Enrolled | ||||
1 Agustin Rico Ferreiro | 25km | Enrolled | ||
2 Alba Barbeito Gregores | 25km | Enrolled | ||
3 Alberto Ruibal Argibay | 25km | Enrolled | ||
4 Alejandra Boubeta Boubeta | 25km | Enrolled | ||
5 ALEXANDRE FREIXEIRO LOPEZ | 25km | Enrolled | ||
6 Alex Perez Gomez | 25km | Enrolled | ||
7
Alfonso Fdez Lourido
|
25km | Enrolled | ||
8 Alicia López Varela | 25km | Enrolled | ||
9
Almudena Canales Criado
|
25km | Enrolled | ||
10 Almudena Fernández Estevez | 25km | Enrolled | ||
11 ÁLVARO ÁVAREZ FARO | 25km | Enrolled | ||
12 Álvaro Miguel Cayetano Navarro | 25km | Enrolled | ||
13 Alvaro Rodriguez Suarez | 25km | Enrolled | ||
14 Amalia Otero Gonzalez | 25km | Enrolled | ||
15 Ana Dominguez Besada | 25km | Enrolled | ||
16 Ana Freire Mato | 25km | Enrolled | ||
17 ANA MARÍA DASILVA CASTRO | 25km | Enrolled | ||
18 Ana María Mayo Lago | 25km | Enrolled | ||
19 Ana Rivas Da Silva | 25km | Enrolled | ||
20 Ángel Mino Brantuas Nuñez | 25km | Enrolled | ||
21 ANTONIO GONZALEZ FIUZA | 25km | Enrolled | ||
22 Antonio Mariño Mariño | 25km | Enrolled | ||
23
Antonio Suárez Blanco
|
25km | Enrolled | ||
24 Antonio Varela Nieves | 25km | Enrolled | ||
25 Anuska Ramos Cid | 25km | Enrolled | ||
26 Arturo Ramon Trillo Blanco | 25km | Enrolled | ||
27 Aurelio Castro Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
28 Belén Babarro Blanco | 25km | Enrolled | ||
29 Berta Rodríguez López | 25km | Enrolled | ||
30 Bruno Alonso Barbeitos | 25km | Enrolled | ||
31 Carlos Alvarez Noya | 25km | Enrolled | ||
32 Carlos Moraña Varela | 25km | Enrolled | ||
33 Carlos Ramos Martinez | 25km | Enrolled | ||
34 Carlos Rial Gerpe | 25km | Enrolled | ||
35 Carmela Martinez | 25km | Enrolled | ||
36 CARMEN COUSO FRAIZ | 25km | Enrolled | ||
37 Carmen María Martínez Trigo | 25km | Enrolled | ||
38 Carolina Otero Alonso | 25km | Enrolled | ||
39 Carol Otero Alonso | 25km | Enrolled | ||
40 Casiano Sánchez Aldrey | 25km | Enrolled | ||
41 Ceferina Perez Fernandez | 25km | Enrolled | ||
42 Celia Torea Torea | 25km | Enrolled | ||
43 Cesar Cubreiro Dios | 25km | Enrolled | ||
44
Cesar Romay Gomez
|
25km | Enrolled | ||
45
Claudio Alejandro Cisnero Polo
|
25km | Enrolled | ||
46 CONCEPCION lopez CASTRO | 25km | Enrolled | ||
47 Concha Alcalde García | 25km | Enrolled | ||
49 David Bas Fernández | 25km | Enrolled | ||
50 David Eladio Pinal Otero | 25km | Enrolled | ||
51 David Pazo Gregores | 25km | Enrolled | ||
52 Demetrio Requejo Fernández | 25km | Enrolled | ||
53 Diego Pinal Fernandez | 25km | Enrolled | ||
54 Dionisio Soto Amil | 25km | Enrolled | ||
55 Dolly Darlen Garcia Torrico | 25km | Enrolled | ||
56 Domingo Agrafojo Manteiga | 25km | Enrolled | ||
57 Eduardo Barrosa Picón | 25km | Enrolled | ||
58 Eduardo Gómez Bargo | 25km | Enrolled | ||
59 Elena Barbé Martin | 25km | Enrolled | ||
60 Emilio Ruiz Lago | 25km | Enrolled | ||
61 ENCARNA ARGIBAY GARCIA | 25km | Enrolled | ||
62 Enrique Caamaño Cernadas | 25km | Enrolled | ||
63 Enrique Perez Vazquez | 25km | Enrolled | ||
64 Estrella Pereira Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
65 Evaristo Fandiño Pérez | 25km | Enrolled | ||
66 Fani Carnero | 25km | Enrolled | ||
67 Fernanda Vaz Abreu | 25km | Enrolled | ||
68 Fernando Huelin Trillo | 25km | Enrolled | ||
69 Fernando lajos rodriguez | 25km | Enrolled | ||
70 Ferran Morato Villa | 25km | Enrolled | ||
71
Francisco Balayo Lago
|
25km | Enrolled | ||
72 Francisco Javier Peniza Campos | 25km | Enrolled | ||
73 Francisco Javier Rico Ferreiro | 25km | Enrolled | ||
74 Francisco Jose Fuentes Piñeiro | 25km | Enrolled | ||
75 Francisco Miguel Pascual Gallardo | 25km | Enrolled | ||
76 Francisco Núñez Tomé | 25km | Enrolled | ||
77 Francisco Ruiz González | 25km | Enrolled | ||
78 Fran Durán Durán | 25km | Enrolled | ||
79 GELY COSTA PAREDES | 25km | Enrolled | ||
80 GEMA García arnoso | 25km | Enrolled | ||
81 Gena Pérez González | 25km | Enrolled | ||
82 Gil Almeida Otero | 25km | Enrolled | ||
83 Gonzalo González González | 25km | Enrolled | ||
84 Gonzalo Iglesias Núñez | 25km | Enrolled | ||
85 HECTOR CALO RODRIGUEZ | 25km | Enrolled | ||
86 Henar De Diego De Diego | 25km | Enrolled | ||
87 Hugo Dopazo Rogofski | 25km | Enrolled | ||
88 Inés Olmedo Gómez | 25km | Enrolled | ||
89 ISABEL LOIS PASTORIZA | 25km | Enrolled | ||
90 Isabel Pereira González | 25km | Enrolled | ||
91 Iván GIL Domínguez | 25km | Enrolled | ||
92 Iván Real Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
93 Jacobo Tellado Vicente | 25km | Enrolled | ||
94 JAIME GIL LOVERA | 25km | Enrolled | ||
95
Jaime López Sánchez
|
25km | Enrolled | ||
96
Jairo Estevez Martinez
|
25km | Enrolled | ||
97 Javier Pereira Iglesias | 25km | Enrolled | ||
98 Javier Queiruga Garcia | 25km | Enrolled | ||
99 Javier Viéitez Castro | 25km | Enrolled | ||
101 Jimena Toledo Iglesias | 25km | Enrolled | ||
102
Joaquin Pérez González
|
25km | Enrolled | ||
103 Jon García García | 25km | Enrolled | ||
104 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ | 25km | Enrolled | ||
105
José Antonio Lomba Gonzalez
|
25km | Enrolled | ||
106 José Carlos Senovilla Sanz | 25km | Enrolled | ||
107 Jose Felix Bolaño Carrera | 25km | Enrolled | ||
108 José Francisco Gil Do pazo | 25km | Enrolled | ||
109 Jose García | 25km | Enrolled | ||
110
Jose González Lorenzo
|
25km | Enrolled | ||
111
Jose Luis Aboal Ramos
|
25km | Enrolled | ||
112 Jose Luis Rodriguez Garcia | 25km | Enrolled | ||
113 Jose manuel Alonso Ortíz | 25km | Enrolled | ||
114 Jose Manuel Cao Rodriguez | 25km | Enrolled | ||
115
Jose Manuel Castro Casais
|
25km | Enrolled | ||
116 Jose Manuel Gonzalez Moran | 25km | Enrolled | ||
117 Jose Manuel Lustres Otero | 25km | Enrolled | ||
118 Jose Manuel Regueira Vazquez | 25km | Enrolled | ||
119
Jose Miguel de la Cal Gonzalez
|
25km | Enrolled | ||
120 Jose Ruiz Blanco | 25km | Enrolled | ||
121
Juan Carlos Eiras Diz
|
25km | Enrolled | ||
122 Juan Carlos Meaños Castro | 25km | Enrolled | ||
123 Juan Francisco Gestoso Pazo | 25km | Enrolled | ||
124 Juan Jose Costas Estevez | 25km | Enrolled | ||
125 Juan José Domínguez Pereira | 25km | Enrolled | ||
126 JUAN MANUEL VALLE ALONSO | 25km | Enrolled | ||
127 Julio Alonso González | 25km | Enrolled | ||
128 Julio Fernandez Oitaben | 25km | Enrolled | ||
129 Kike Meire Losada | 25km | Enrolled | ||
130 laura blanco vilariño | 25km | Enrolled | ||
131 Laura Marino Vaz | 25km | Enrolled | ||
132
Loly Raña Vicente
|
25km | Enrolled | ||
133 Lourdes Couceiro Nuñez | 25km | Enrolled | ||
134 Lucia Mourelle Torrado | 25km | Enrolled | ||
135 Lucía Ojea Fernández | 25km | Enrolled | ||
136 Lucila Milagros Creo Abeijón | 25km | Enrolled | ||
137 Luisa Alvarez Crespo | 25km | Enrolled | ||
138 Luis Aguion Bouzas | 25km | Enrolled | ||
139 Luisa Requejo Fernández | 25km | Enrolled | ||
140 LUIS MARTINEZ BARRAL | 25km | Enrolled | ||
141 Mª do Carme Pérez Pérez | 25km | Enrolled | ||
142 Manuel Caeiro Rodríguez Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
143 MANUEL cartelle trabazos | 25km | Enrolled | ||
144 Manuel Comesaña Rial | 25km | Enrolled | ||
145 Manuel Fernández Ramirez | 25km | Enrolled | ||
146 Manuel Martinez Nuñez | 25km | Enrolled | ||
147
Manuel Ponte Abeijón
|
25km | Enrolled | ||
148 Marga Requejo Fernández | 25km | Enrolled | ||
149 Margarita Castro padin | 25km | Enrolled | ||
150 Margarita Somoza Silva | 25km | Enrolled | ||
151 Maria Casal Nantes | 25km | Enrolled | ||
152 Maria Catalina Alfayate Rodriguez | 25km | Enrolled | ||
153
Maria Creo
|
25km | Enrolled | ||
154 María del Carmen Castro Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
155 Maria Del Mar Brion Maneiro | 25km | Enrolled | ||
156 Maria del Mar Iglesias Ces | 25km | Enrolled | ||
157 María Del Pilar Santamaría Calo | 25km | Enrolled | ||
158 María Dolores Tirados Prieto | 25km | Enrolled | ||
159 Maria Dolores Torrado Santos | 25km | Enrolled | ||
160 María Esperanza Álvarez Mayán | 25km | Enrolled | ||
161 Maria Guillen Zapata | 25km | Enrolled | ||
162 Maria Jesus Rivas Moscoso | 25km | Enrolled | ||
163 Maria Jesus Saborido Fernandez | 25km | Enrolled | ||
164 María Jose Mayan Quintans | 25km | Enrolled | ||
165 Maria Jose Sanchez Blanco | 25km | Enrolled | ||
166 María Luisa Martínez Ramilo | 25km | Enrolled | ||
167 María Luz Costa García | 25km | Enrolled | ||
168 Maria Oliva Leis Rama | 25km | Enrolled | ||
169 Maria Ríos Loira | 25km | Enrolled | ||
170 María Rodríguez Bouzas | 25km | Enrolled | ||
171 maria Urgal urgal gonzalez | 25km | Enrolled | ||
172 Maria Victoria Estevez Muiños | 25km | Enrolled | ||
173 Marina Fernández Casalderrey | 25km | Enrolled | ||
174 Marisa Ferrer Garcia | 25km | Enrolled | ||
175 Marta Estevez Perez | 25km | Enrolled | ||
176 Marta Marino Vaz | 25km | Enrolled | ||
177 MERCEDES ALVAREZ BALADO | 25km | Enrolled | ||
178
Mercedes Giselle Ocampo Cáceres
|
25km | Enrolled | ||
179 Miguel Angel Allo Caneda | 25km | Enrolled | ||
180 MIGUEL ÁNGEL DOURAL ARES | 25km | Enrolled | ||
181 MIGUEL PÉREZ MUÑOZ | 25km | Enrolled | ||
182 MOISES BARRIO BAYO | 25km | Enrolled | ||
183 Monica Agrafojo Manteiga | 25km | Enrolled | ||
184 Mónica Pérez Álvarez | 25km | Enrolled | ||
185 Natalia Araújo Salgueiro | 25km | Enrolled | ||
186 Natalia Martínez Táboas | 25km | Enrolled | ||
187
Natanael Gonzalez Moraña
|
25km | Enrolled | ||
188 NOELIA ALVAREZ VEREA | 25km | Enrolled | ||
189 Oscar Gomez Reboredo | 25km | Enrolled | ||
190 Pablo Ojea Fernandez | 25km | Enrolled | ||
191 Paco González Lojo | 25km | Enrolled | ||
192 Paco Rios Cerviño | 25km | Enrolled | ||
193 Patricia Lopez Pereira | 25km | Enrolled | ||
194 Pedro Valdivia Gonzalez | 25km | Enrolled | ||
195 Peregrina Castro Nieto | 25km | Enrolled | ||
196 Pilar Perez Fernandez | 25km | Enrolled | ||
197 Ramon Omil Cortegoso | 25km | Enrolled | ||
198 Ramón Piñeiro Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
199 Ramón Sandoval Pérez | 25km | Enrolled | ||
200 RAUL LAGO MOURIÑO | 25km | Enrolled | ||
201 Rebeca Lopez Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
202
Ricardo Catoira Mariño
|
25km | Enrolled | ||
203 Ricardo Rodriguez Ferrer | 25km | Enrolled | ||
204 Roberto Fernandez Acuña | 25km | Enrolled | ||
205 Roberto Fernández Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
206 Rogelio Rey Campos | 25km | Enrolled | ||
207 Rosa Duran Montero | 25km | Enrolled | ||
208 Rosa Maria Carrillo Gonzalez | 25km | Enrolled | ||
209 Rosana Alvarez Rodríguez | 25km | Enrolled | ||
210 Rosendo Fornos Corral | 25km | Enrolled | ||
211 Santi Lorenzo Varela | 25km | Enrolled | ||
212 SEGUNDO QUEREJETA AMOEDO | 25km | Enrolled | ||
213 Silvia Carames Gonzalez | 25km | Enrolled | ||
214 Simon Mourelle Lopez | 25km | Enrolled | ||
215 Sonia Moure Gonzalez | 25km | Enrolled | ||
216 Susana Castiñeiras Figueiro | 25km | Enrolled | ||
217 Susana Da Costa Cerzon | 25km | Enrolled | ||
218 Susana Fernández Rodriguez | 25km | Enrolled | ||
219 Vanessa Nieto González | 25km | Enrolled | ||
220 Verónica Pampillón Seijo | 25km | Enrolled | ||
221 Verónica Sieiro González | 25km | Enrolled | ||
222 Vicente Lorenzo Pérez | 25km | Enrolled | ||
223 Victor Almeida Domínguez | 25km | Enrolled | ||
224
Victor Manuel Almeida Ferreira
|
25km | Enrolled | ||
225 VICTOR MANUEL Botana BOTANA FERREIRO | 25km | Enrolled | ||
226
Víctor M. Regueiro Gómez
|
25km | Enrolled | ||
227 Xoana Méndez González | 25km | Enrolled | ||
228 Xose do Pazo Diaz | 25km | Enrolled | ||
229 XOSE HENRIQUE FREIXEIRO CAMESELLE | 25km | Enrolled | ||
230 XOSE LOIS FREIXEIRO LOPEZ | 25km | Enrolled | ||
231 Xose Lois PAZOS CAMPOS | 25km | Enrolled | ||
232 Yolanda Costa Martínez | 25km | Enrolled | ||
301 Alba Rey Rodriguez | 15km | Enrolled | ||
302 Albino Vicente Canda Gonzalez | 15km | Enrolled | ||
303 Alfonso Carballido Araujo | 15km | Enrolled | ||
304 Alfonso Sanin Fandiño | 15km | Enrolled | ||
305 Alvaro Pino Miguez | 15km | Enrolled | ||
306 Amelia Rechou Aguado | 15km | Enrolled | ||
307 Ana Belen Parodi Barrera | 15km | Enrolled | ||
308 ANA BELEN VALIÑO ALONSO | 15km | Enrolled | ||
309 Ana Cernadas Trillo | 15km | Enrolled | ||
310 Ana Dopazo Sobera | 15km | Enrolled | ||
311 Ana Regueiro Carballeira | 15km | Enrolled | ||
312 Ángel Martínez Peña | 15km | Enrolled | ||
313 Ángel Villar Taboada | 15km | Enrolled | ||
314 Antón Freiría Martínez | 15km | Enrolled | ||
315 Antonio López González | 15km | Enrolled | ||
316 Antonio Pérez Naveiro | 15km | Enrolled | ||
317 Anxo Suarez Pino | 15km | Enrolled | ||
318 AUREA LAGO VIDAL | 15km | Enrolled | ||
319 Beatriz Rey Lorenzo | 15km | Enrolled | ||
320 Beatriz Soto Groba | 15km | Enrolled | ||
321 Beatriz Tato Fernández | 15km | Enrolled | ||
322 Begoña Nieto Filgueira | 15km | Enrolled | ||
323 Caridad Queiro García | 15km | Enrolled | ||
324 Carlos Vicente Vicente | 15km | Enrolled | ||
325 Carmen Alvarez | 15km | Enrolled | ||
326 Carmen Sanchez Paulino | 15km | Enrolled | ||
327 CATALINA CANTO CAAMANO | 15km | Enrolled | ||
328 Constantino Faro Perez | 15km | Enrolled | ||
329 Diana gonzalez pereira | 15km | Enrolled | ||
330 Diego Valcarcel Piñeiro | 15km | Enrolled | ||
331 Digna Santaclara Gonzalez | 15km | Enrolled | ||
332 Dolores Blanco Míguez | 15km | Enrolled | ||
333 Domingo Barbeito Palleiro | 15km | Enrolled | ||
334 Elena Fernández Iglesias | 15km | Enrolled | ||
335 Elvira Corral Romeu | 15km | Enrolled | ||
336 Emilia Gayoso Gregores | 15km | Enrolled | ||
337 Eva Gonzalez Perez | 15km | Enrolled | ||
338 Fátima Ferreira Barros | 15km | Enrolled | ||
339 Fernando Pino Miguez | 15km | Enrolled | ||
340 Francisca Carregal Lopez | 15km | Enrolled | ||
341 Francisca Riveiro Rey | 15km | Enrolled | ||
342 Francisco Cabaleiro Martínez | 15km | Enrolled | ||
343 Hermindo González Groba | 15km | Enrolled | ||
344 Hermosinda Gregores Nuñez | 15km | Enrolled | ||
345 Isaac Eiras Perez | 15km | Enrolled | ||
346 Isabel Pereira Rodríguez | 15km | Enrolled | ||
347 Isabel Vazquez Soto | 15km | Enrolled | ||
348 Jahenet Amil Pérez | 15km | Enrolled | ||
349 Javier Fernandez Fernandez | 15km | Enrolled | ||
350 Jesica Gonçalves Gonzalez | 15km | Enrolled | ||
351 Jessica Abri Araujo | 15km | Enrolled | ||
352 Jesus Ramirez Gonzalez | 15km | Enrolled | ||
353 Jorge Parga Lorenzo | 15km | Enrolled | ||
354 Jose Acuña Castro | 15km | Enrolled | ||
355 Josefa García Abeijón | 15km | Enrolled | ||
356 Josefa Hermida Fernández | 15km | Enrolled | ||
357 Josefa Riobo Soage | 15km | Enrolled | ||
358 Josefa Santaclara Campelo | 15km | Enrolled | ||
359 José Francisco Gil Moreira | 15km | Enrolled | ||
360 Jose Iglesias Hermoso | 15km | Enrolled | ||
361 José Jorge González González | 15km | Enrolled | ||
362 Jose Luís Rodriguez | 15km | Enrolled | ||
363 José Manuel Alfonso González | 15km | Enrolled | ||
364 José Manuel Bello Torres | 15km | Enrolled | ||
365 JOSE MANUEL DACRUZ MOREIRAS | 15km | Enrolled | ||
366 José Manuel Freiría Costas | 15km | Enrolled | ||
368 José Manuel Lorenzo Iglesia | 15km | Enrolled | ||
369
Jose Manuel Pereira Piñeiro Pereira Piñeiro
|
15km | Enrolled | ||
370 Jose Manuel Villar Barbosa | 15km | Enrolled | ||
371 Jose Rodríguez Morgado | 15km | Enrolled | ||
372 Juan Antonio Rodríguez Varela | 15km | Enrolled | ||
373 Juan José Fernández Álvarez | 15km | Enrolled | ||
374 Juan López Oviedo | 15km | Enrolled | ||
375 JUAN PABLO RODRIGUEZ TATO | 15km | Enrolled | ||
376 Laura Faro Soto | 15km | Enrolled | ||
377 Laura García Troitiño | 15km | Enrolled | ||
378 Laura Lado Blanco | 15km | Enrolled | ||
379 Laura Queiro Calvo | 15km | Enrolled | ||
380 Leticia Fernández García | 15km | Enrolled | ||
381 Lorena Rey Rodriguez | 15km | Enrolled | ||
382 Lourdes Francisco Pires | 15km | Enrolled | ||
383 Lucas Soto Gonzalez | 15km | Enrolled | ||
384 💪Lucia Pérez Correa | 15km | Enrolled | ||
385 Lupe Martínez Sanjuán | 15km | Enrolled | ||
386 Mª Elena Piñeiro Rodríguez | 15km | Enrolled | ||
387 Maica Castiñeira Castiñeira | 15km | Enrolled | ||
388 Mª Isabel Perez Perez | 15km | Enrolled | ||
389 Mª Margarita Fernandez Muñoz | 15km | Enrolled | ||
390 Mª Mercedes Pérez Pérez | 15km | Enrolled | ||
391 Manolo Rodríguez González | 15km | Enrolled | ||
392 Manuel Dominguez Ferreiro | 15km | Enrolled | ||
393 MARCOS AMIL OLIVEIRA | 15km | Enrolled | ||
394 María Acuña Sánchez | 15km | Enrolled | ||
395 María Clara Lemos Rodriguez | 15km | Enrolled | ||
396 María del Carmen Alonso González | 15km | Enrolled | ||
398 María del Rosario Nimo Creo | 15km | Enrolled | ||
399 María Dolores López López | 15km | Enrolled | ||
400 María Isabel Álvarez González | 15km | Enrolled | ||
401 María Jesús Martínez Martínez | 15km | Enrolled | ||
402 María Jesús Marzoa Rey | 15km | Enrolled | ||
403 Maria Jose Pico Tembras | 15km | Enrolled | ||
404 María Luisa Picallo Tomé | 15km | Enrolled | ||
405 Maria Luz Gregores Nuñez | 15km | Enrolled | ||
406 Maria Teresa Martínez Blanco | 15km | Enrolled | ||
407 María Victoria Álvarez Ruibal | 15km | Enrolled | ||
408 MARIA VICTORIA CARBALLEIRA ANTÓN | 15km | Enrolled | ||
409 Mariela Pérez Vazquez | 15km | Enrolled | ||
410 Mariluz Abeijón Eiras | 15km | Enrolled | ||
411 Mario Faro Soto | 15km | Enrolled | ||
412 Marisa Peña González | 15km | Enrolled | ||
413 Marta Dobarro Sanchez | 15km | Enrolled | ||
414 Marta Groba Amil | 15km | Enrolled | ||
415 Marta Mouriño González | 15km | Enrolled | ||
416 Matías Bas Fernández | 15km | Enrolled | ||
417 mercedes cardalda garcia | 15km | Enrolled | ||
418 Monica Cabaleiro Alvarez | 15km | Enrolled | ||
419 Monica O. Alcantara | 15km | Enrolled | ||
420 Nacho Otero Soto | 15km | Enrolled | ||
421 Nelly teresita Ramirez Toledo | 15km | Enrolled | ||
422 Nelson Alonso Alonso | 15km | Enrolled | ||
423 Patricia Alfaya López | 15km | Enrolled | ||
424 Patricia Pérez López | 15km | Enrolled | ||
425 Patricia Soto Gonzalez | 15km | Enrolled | ||
426 Patri Fernandez Pintos | 15km | Enrolled | ||
427 Patri González Fernández | 15km | Enrolled | ||
428 Paula Gayo Gomzalez | 15km | Enrolled | ||
429 Paula Moldes Ojea | 15km | Enrolled | ||
430 Paula Pereira Nogueira | 15km | Enrolled | ||
431 Paula Rodriguez Carballo | 15km | Enrolled | ||
432 Paula Suarez Graña | 15km | Enrolled | ||
433 pedro díaz méndez | 15km | Enrolled | ||
434 Pilar González Carracelas | 15km | Enrolled | ||
435 Raquel Araujo Seoane | 15km | Enrolled | ||
436 Raúl Dominguez Dominguez | 15km | Enrolled | ||
437 💪🏼Richard Rodríguez Estevez | 15km | Enrolled | ||
438 Rita Maria Gonzalez Rejas | 15km | Enrolled | ||
439 Rocío Veiga Oya | 15km | Enrolled | ||
440 Rodrigo De la Torre Arce | 15km | Enrolled | ||
441 Rosa Ledo Martinez | 15km | Enrolled | ||
442 Rosa María Guillade Espiñeira | 15km | Enrolled | ||
443 Rosa Maria Lois Recuna | 15km | Enrolled | ||
444 Rosangel Garcia Lora | 15km | Enrolled | ||
445 Sandra Dominguez Bas | 15km | Enrolled | ||
446 Santiago Rodríguez González | 15km | Enrolled | ||
447 Santi Dominguez Represas | 15km | Enrolled | ||
448 Sinda Gomez Vaqueiro | 15km | Enrolled | ||
449 Susana Bernárdez Moldes | 15km | Enrolled | ||
450 Tania González Lago | 15km | Enrolled | ||
451 Veronica Lorenzo Iglesias | 15km | Enrolled | ||
501 Ana Gemma Herrera Rivote | 8km | Enrolled | ||
502 Ana Vázquez Rodríguez | 8km | Enrolled | ||
503 Beatriz Catiñeira Cespon | 8km | Enrolled | ||
504 Eliana Ventura Ferreira | 8km | Enrolled | ||
505 Esther Piñeiro Tubio | 8km | Enrolled | ||
506 Eva Lorenzo Porto | 8km | Enrolled | ||
507 Joaquín Araújo Seoane | 8km | Enrolled | ||
508 Jonathan Pereira Gonzalez | 8km | Enrolled | ||
509 Jose IGLESIAS Couso | 8km | Enrolled | ||
510 Julian Pina Faro | 8km | Enrolled | ||
511 Mª Gabriela Rodriguez Pazos | 8km | Enrolled | ||
512 María del carmen Do pazo Soberado | 8km | Enrolled | ||
513 Marisa Lage | 8km | Enrolled | ||
514 Michelle Phillips | 8km | Enrolled | ||
515 M@ Jesus Gonzalez Fermandez | 8km | Enrolled | ||
516 Natalia Boente Rodriguez | 8km | Enrolled | ||
517 Noemí Martínez Campo | 8km | Enrolled | ||
518 Óscar Silva Costas | 8km | Enrolled | ||
519 Paula Pérez Pérez | 8km | Enrolled | ||
520 Preciosa Amalia Alcantara Paz | 8km | Enrolled | ||
522 Silvia María Álvarez Estévez | 8km | Enrolled | ||
523 Susana Barrio Nieves | 8km | Enrolled | ||
524 Xose Pino Prieto | 8km | Enrolled | ||
Confirmation pending | ||||
48 Conchi Mariño Mouriño | 25km | Pending payment | ||
100 Jesús Arteaga Ayerza | 25km | Pending payment | ||
367 Jose Manuel Gonzalez Gonzalez | 15km | Pending payment | ||
397 María del carmen Do pazo Soberado | 15km | Pending payment | ||
500 Amparo Rodríguez Groba | 8km | Pending payment | ||
521 Rocío Barreiro Rodríguez | 8km | Pending payment |