Poster for event 100 x 100 CiclaMadrid 2017

100 x 100 CiclaMadrid 2017 | Classification

  • Cross-country ultra-marathon mountain bike
  • 21 Oct 09:30 (CEST)
  • Madrid

Reto ciclista con salida desde Torrelaguna y llegada en San Lorenzo de El Escorial

Participant Group Kms in track Time Time difference Altitude Elevation + Elevation - Avg. speed stage
Start km 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km 60 km 70 km 80 km 90 km 100 Finish
#1 31 (C)Francisco Mancebo Pérez A LA PAR 103 km 4:25:54 04h 25m 54s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 23.33 km/h 09:30 10:08 38m 31s 10:34 01h 04m 57s 11:05 01h 35m 52s 11:31 02h 01m 18s 11:52 02h 22m 44s 12:16 02h 46m 40s 12:42 03h 12m 06s 13:10 03h 40m 02s 13:31 04h 01m 28s 13:49 04h 19m 25s 13:57 04h 27m 24s
#2 77 Jorge Diaz Del Castillo CRUZ ROJA SIERRA NORTE 103 km 4:32:25 +06m 31s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.75 km/h 09:30 10:08 38m 33s 10:34 01h 04m 29s 11:04 01h 34m 54s 11:31 02h 01m 20s 11:52 02h 22m 46s 12:16 02h 46m 42s 12:42 03h 12m 08s 13:10 03h 40m 03s 13:32 04h 02m 30s 13:54 04h 24m 26s 14:04 04h 34m 24s
#3 91 (C)Daniel Carreño Nin De Cardona PROTGD 103 km 4:32:26 +06m 32s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.75 km/h 09:30 10:08 38m 35s 10:34 01h 04m 30s 11:04 01h 34m 55s 11:31 02h 01m 21s 11:52 02h 22m 48s 12:16 02h 46m 44s 12:42 03h 12m 10s 13:10 03h 40m 05s 13:32 04h 02m 31s 13:54 04h 24m 28s 14:03 04h 33m 56s
#4 71 (C)César Neira Pérez CRUZ ROJA SIERRA NORTE 103 km 4:32:29 +06m 35s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.75 km/h 09:30 10:08 38m 38s 10:34 01h 04m 33s 11:04 01h 34m 29s 11:31 02h 01m 24s 11:52 02h 22m 51s 12:16 02h 46m 17s 12:42 03h 12m 12s 13:10 03h 40m 08s 13:32 04h 02m 34s 13:54 04h 24m 31s 14:04 04h 34m 29s
#5 42 Jose Antonio Barrera Santos ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 4:32:37 +06m 43s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.75 km/h 09:30 10:08 38m 42s 10:34 01h 04m 08s 11:04 01h 34m 33s 11:31 02h 01m 23s 11:52 02h 22m 19s 12:16 02h 46m 24s 12:42 03h 12m 20s 13:10 03h 40m 15s 13:32 04h 02m 44s 13:54 04h 24m 41s 14:04 04h 34m 36s
#6 11 (C)Luis Miguel Martín Berlanas STOP ACCIDENTES 103 km 4:32:38 +06m 44s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.75 km/h 09:30 10:08 38m 46s 10:34 01h 04m 42s 11:05 01h 35m 07s 11:31 02h 01m 33s 11:52 02h 22m 29s 12:16 02h 46m 25s 12:42 03h 12m 21s 13:10 03h 40m 16s 13:32 04h 02m 43s 13:54 04h 24m 39s 14:04 04h 34m 08s
#7 32 Carlos Capitan Peregrina A LA PAR 103 km 4:32:38 +06m 44s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.75 km/h 09:30 10:08 38m 46s 10:34 01h 04m 12s 11:04 01h 34m 37s 11:31 02h 01m 03s 11:52 02h 22m 29s 12:16 02h 46m 25s 12:42 03h 12m 21s 13:10 03h 40m 16s 13:32 04h 02m 43s 13:54 04h 24m 39s 14:04 04h 34m 08s
#8 75 Luis Alberto Cabezuela Bravo CRUZ ROJA SIERRA NORTE 103 km 4:32:39 +06m 45s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.75 km/h 09:30 10:08 38m 47s 10:34 01h 04m 43s 11:05 01h 35m 08s 11:31 02h 01m 33s 11:53 02h 23m 00s 12:16 02h 46m 26s 12:42 03h 12m 22s 13:10 03h 40m 17s 13:32 04h 02m 44s 13:54 04h 24m 40s 14:04 04h 34m 08s
#9 40 Luis Alberto Martínez Cabrera A LA PAR 103 km 4:32:51 +06m 57s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.72 km/h 09:30 10:08 38m 30s 10:34 01h 04m 25s 11:04 01h 34m 50s 11:31 02h 01m 16s 11:52 02h 22m 42s 12:16 02h 46m 38s 12:42 03h 12m 04s 13:10 03h 40m 29s 13:32 04h 02m 26s 13:54 04h 24m 22s 14:04 04h 34m 21s
#10 49 César Ruedas Alañon ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 4:33:40 +07m 46s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.64 km/h 09:30 10:08 38m 49s 10:34 01h 04m 15s 11:04 01h 34m 40s 11:31 02h 01m 35s 11:52 02h 22m 32s 12:16 02h 46m 28s 12:42 03h 12m 23s 13:10 03h 40m 19s 13:33 04h 03m 15s 13:55 04h 25m 12s 14:06 04h 36m 10s
#11 39 Samuel Trives A LA PAR 103 km 4:35:51 +09m 57s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.46 km/h 09:30 10:08 38m 30s 10:34 01h 04m 26s 11:04 01h 34m 51s 11:31 02h 01m 16s 11:52 02h 22m 43s 12:16 02h 46m 39s 12:42 03h 12m 35s 13:09 03h 39m 30s 13:32 04h 02m 56s 13:56 04h 26m 23s 14:08 04h 38m 21s
#12 35 Victor Rodriguez Sanchez A LA PAR 103 km 4:40:31 +14m 37s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.1 km/h 09:30 10:08 38m 41s 10:34 01h 04m 37s 11:06 01h 36m 01s 11:31 02h 01m 27s 11:52 02h 22m 54s 12:16 02h 46m 50s 12:43 03h 13m 15s 13:17 03h 47m 10s 13:40 04h 10m 36s 14:02 04h 32m 32s 14:13 04h 43m 00s
#13 37 Alejandro Santamaria Perez A LA PAR 103 km 4:41:33 +15m 39s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 22.03 km/h 09:30 10:08 38m 43s 10:34 01h 04m 39s 11:09 01h 39m 03s 11:37 02h 07m 29s 11:56 02h 26m 56s 12:19 02h 49m 52s 12:49 03h 19m 47s 13:20 03h 50m 42s 13:43 04h 13m 38s 14:04 04h 34m 05s 14:14 04h 44m 03s
#14 94 Jose Manuel Gómez Miguel PROTGD 103 km 4:44:22 +18m 28s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 21.82 km/h 09:30 10:08 38m 33s 10:34 01h 04m 28s 11:05 01h 35m 23s 11:31 02h 01m 19s 11:52 02h 22m 46s 12:16 02h 46m 42s 12:43 03h 13m 07s 13:17 03h 47m 02s 13:41 04h 11m 58s 14:05 04h 35m 24s 14:16 04h 46m 52s
#15 33 Pablo Diaz Cerro A LA PAR 103 km 4:52:35 +26m 41s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 21.2 km/h 09:30 10:08 38m 47s 10:34 01h 04m 12s 11:05 01h 35m 07s 11:31 02h 01m 33s 11:52 02h 22m 30s 12:16 02h 46m 26s 12:46 03h 16m 21s 13:20 03h 50m 45s 13:48 04h 18m 11s 14:12 04h 42m 37s 14:25 04h 55m 35s
#16 64 Pablo Garcia López ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 4:55:44 +29m 50s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 20.95 km/h 09:30 10:08 38m 26s 10:34 01h 04m 52s 11:06 01h 36m 17s 11:34 02h 04m 12s 11:56 02h 26m 09s 12:23 02h 53m 04s 12:54 03h 24m 29s 13:28 03h 58m 23s 13:53 04h 23m 49s 14:16 04h 46m 45s 14:28 04h 58m 13s
#17 92 David Corral García PROTGD 103 km 5:01:00 +35m 06s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 20.59 km/h 09:30 10:08 38m 43s 10:35 01h 05m 09s 11:08 01h 38m 34s 11:34 02h 04m 59s 11:56 02h 26m 26s 12:23 02h 53m 21s 12:54 03h 24m 46s 13:29 03h 59m 11s 13:55 04h 25m 06s 14:20 04h 50m 32s 14:33 05h 03m 30s
#18 100 Marcos Torrijos Morena PROTGD 103 km 5:01:05 +35m 11s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 20.59 km/h 09:30 10:08 38m 48s 10:34 01h 04m 44s 11:08 01h 38m 09s 11:35 02h 05m 04s 11:56 02h 26m 31s 12:22 02h 52m 57s 12:54 03h 24m 21s 13:28 03h 58m 16s 13:55 04h 25m 11s 14:20 04h 50m 37s 14:33 05h 03m 05s
#19 46 David Martínez Mancha ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 5:02:31 +36m 37s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 20.48 km/h 09:30 10:08 38m 45s 10:35 01h 05m 11s 11:09 01h 39m 35s 11:40 02h 10m 00s 11:59 02h 29m 56s 12:27 02h 57m 22s 13:02 03h 32m 16s 13:34 04h 04m 41s 14:00 04h 30m 37s 14:23 04h 53m 33s 14:35 05h 05m 01s
#20 6 Saul Martínez Garcia SAVE THE CHILDREN 103 km 5:02:32 +36m 38s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 20.48 km/h 09:30 10:09 39m 15s 10:35 01h 05m 41s 11:09 01h 39m 05s 11:40 02h 10m 00s 11:59 02h 29m 57s 12:27 02h 57m 23s 13:02 03h 32m 17s 13:34 04h 04m 42s 14:00 04h 30m 37s 14:24 04h 54m 03s 14:34 05h 04m 32s
#21 56 Javier Lopez Rodríguez ADISGUA 103 km 5:12:42 +46m 48s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 19.84 km/h 09:30 10:09 39m 26s 10:35 01h 05m 22s 11:09 01h 39m 17s 11:40 02h 10m 42s 12:04 02h 34m 08s 12:28 02h 58m 04s 13:02 03h 32m 28s 13:41 04h 11m 52s 14:08 04h 38m 47s 14:33 05h 03m 43s 14:45 05h 15m 11s
#22 36 Santiago Sanchez Huerta A LA PAR 103 km 5:20:50 +54m 56s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 19.33 km/h 09:30 10:08 38m 37s 10:34 01h 04m 03s 11:04 01h 34m 58s 11:31 02h 01m 23s 11:52 02h 22m 50s 12:36 03h 06m 13s 13:08 03h 38m 08s 13:42 04h 12m 32s 14:14 04h 44m 56s 14:40 05h 10m 52s 14:52 05h 22m 50s
#23 14 José Miguel Cebrián Huecas STOP ACCIDENTES 103 km 5:22:19 +56m 25s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 19.22 km/h 09:30 10:10 40m 30s 10:39 01h 09m 25s 11:15 01h 45m 19s 11:41 02h 11m 15s 12:04 02h 34m 41s 12:36 03h 06m 36s 13:10 03h 40m 30s 13:47 04h 17m 24s 14:17 04h 47m 55s 14:42 05h 12m 51s 14:55 05h 25m 19s
#24 13 David Benitez Puerto STOP ACCIDENTES 103 km 5:22:39 +56m 45s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 19.22 km/h 09:30 10:10 40m 55s 10:39 01h 09m 21s 11:14 01h 44m 45s 11:41 02h 11m 11s 12:04 02h 34m 37s 12:36 03h 06m 32s 13:10 03h 40m 26s 13:48 04h 18m 20s 14:17 04h 47m 45s 14:42 05h 12m 41s 14:55 05h 25m 09s
#25 7 Juan Antonio Rodriguez Sanchez SAVE THE CHILDREN 103 km 5:24:59 +59m 05s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 19.08 km/h 09:30 10:12 42m 16s 10:40 01h 10m 41s 11:19 01h 49m 05s 11:48 02h 18m 00s 12:10 02h 40m 56s 12:43 03h 13m 51s 13:20 03h 50m 15s 13:54 04h 24m 39s 14:21 04h 51m 35s 14:46 05h 16m 01s 14:57 05h 27m 59s
#26 97 Carlos Lozano Suárez PROTGD 103 km 5:27:59 +01h 02m 05s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.9 km/h 09:30 10:09 39m 46s 10:36 01h 06m 42s 11:14 01h 44m 35s 11:42 02h 12m 31s 12:06 02h 36m 57s 12:36 03h 06m 22s 13:10 03h 40m 47s 13:54 04h 24m 39s 14:22 04h 52m 35s 14:48 05h 18m 01s 15:00 05h 30m 29s
#27 65 Alfredo Horta Mingote ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 5:28:15 +01h 02m 21s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.9 km/h 09:30 10:12 42m 32s 10:42 01h 12m 27s 11:19 01h 49m 21s 11:51 02h 21m 15s 12:15 02h 45m 11s 12:46 03h 16m 06s 13:20 03h 50m 31s 13:57 04h 27m 55s 14:28 04h 58m 20s 14:57 05h 27m 45s 14:59 05h 29m 45s
#28 4 Francisco Fariñas SAVE THE CHILDREN 103 km 5:29:23 +01h 03m 29s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.83 km/h 09:30 10:10 40m 10s 10:39 01h 09m 35s 11:17 01h 47m 59s 11:48 02h 18m 24s 12:13 02h 43m 50s 12:44 03h 14m 15s 13:21 03h 51m 09s 13:58 04h 28m 32s 14:23 04h 53m 28s 14:49 05h 19m 54s 15:01 05h 31m 52s
#29 69 Pedro Sanchez Sanz ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 5:29:43 +01h 03m 49s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.79 km/h 09:30 10:12 42m 30s 10:42 01h 12m 25s 11:19 01h 49m 19s 11:51 02h 21m 14s 12:15 02h 45m 10s 12:46 03h 16m 05s 13:20 03h 50m 30s 13:57 04h 27m 53s 14:25 04h 55m 49s 14:50 05h 20m 15s 15:02 05h 32m 43s
#30 70 Gonzalo Sanz Galván ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 5:29:49 +01h 03m 55s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.79 km/h 09:30 10:12 42m 06s 10:43 01h 13m 01s 11:19 01h 49m 25s 11:51 02h 21m 20s 12:14 02h 44m 46s 12:46 03h 16m 10s 13:20 03h 50m 35s 13:57 04h 27m 59s 14:25 04h 55m 54s 14:50 05h 20m 20s 15:02 05h 32m 48s
#31 61 (C)Muriel Bouhet ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 5:29:55 +01h 04m 01s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.79 km/h 09:30 10:12 42m 12s 10:42 01h 12m 37s 11:19 01h 49m 31s 11:51 02h 21m 26s 12:14 02h 44m 52s 12:46 03h 16m 17s 13:20 03h 50m 41s 13:58 04h 28m 35s 14:26 04h 56m 01s 14:50 05h 20m 27s 15:02 05h 32m 55s
#32 67 Ricardo Más Ortiz ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 5:29:55 +01h 04m 01s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.79 km/h 09:30 10:12 42m 13s 10:42 01h 12m 37s 11:19 01h 49m 31s 11:51 02h 21m 26s 12:14 02h 44m 52s 12:46 03h 16m 17s 13:20 03h 50m 41s 13:58 04h 28m 36s 14:26 04h 56m 01s 14:50 05h 20m 27s 15:02 05h 32m 55s
#33 68 Daniel Pozo Puerto ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 5:30:07 +01h 04m 13s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.79 km/h 09:30 10:12 42m 25s 10:42 01h 12m 50s 11:19 01h 49m 14s 11:51 02h 21m 08s 12:15 02h 45m 04s 12:45 03h 15m 59s 13:20 03h 50m 53s 13:57 04h 27m 47s 14:25 04h 55m 43s 14:50 05h 20m 09s 15:02 05h 32m 37s
#34 5 Tomas Fariñas Fernandez SAVE THE CHILDREN 103 km 5:30:31 +01h 04m 37s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 18.76 km/h 09:30 10:10 40m 18s 10:39 01h 09m 13s 11:18 01h 48m 07s 11:48 02h 18m 32s 12:13 02h 43m 58s 12:43 03h 13m 53s 13:21 03h 51m 17s 13:58 04h 28m 41s 14:24 04h 54m 37s 14:50 05h 20m 03s 15:04 05h 34m 00s
#35 66 Lucas Martin Calderón ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 5:48:26 +01h 22m 32s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 17.78 km/h 09:30 10:12 42m 17s 10:42 01h 12m 42s 11:19 01h 49m 06s 11:51 02h 21m 31s 12:14 02h 44m 57s 12:46 03h 16m 21s 13:20 03h 50m 46s 13:57 04h 27m 40s 14:25 04h 55m 35s 15:09 05h 39m 28s 15:20 05h 50m 56s
#36 74 Oscar Bautista Montes CRUZ ROJA SIERRA NORTE 103 km 5:52:34 +01h 26m 40s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 17.6 km/h 09:30 10:10 40m 25s 10:39 01h 09m 20s 11:18 01h 48m 14s 11:48 02h 18m 39s 12:14 02h 44m 05s 12:43 03h 13m 30s 13:20 03h 50m 54s 14:10 04h 40m 16s 14:45 05h 15m 10s 15:12 05h 42m 05s 15:25 05h 55m 33s
#37 3
Ignacio San José Serrano
SAVE THE CHILDREN 103 km 5:52:46 +01h 26m 52s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 17.57 km/h 09:30 10:12 42m 07s 10:40 01h 10m 32s 11:18 01h 48m 56s 11:48 02h 18m 51s 12:13 02h 43m 47s 12:43 03h 13m 12s 13:21 03h 51m 36s 14:09 04h 39m 28s 14:45 05h 15m 22s 15:11 05h 41m 47s 15:25 05h 55m 45s
#38 52 Juan Pablo Cantalejo Lopez ADISGUA 103 km 5:52:48 +01h 26m 54s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 17.57 km/h 09:30 10:12 42m 09s 10:42 01h 12m 34s 11:20 01h 50m 28s 11:54 02h 24m 52s 12:18 02h 48m 18s 12:46 03h 16m 14s 13:24 03h 54m 08s 14:09 04h 39m 30s 14:45 05h 15m 24s 15:11 05h 41m 50s 15:25 05h 55m 48s
#39 96 Juan Alberto González Garrido PROTGD 103 km 6:00:26 +01h 34m 32s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 17.21 km/h 09:30 10:12 42m 48s 10:42 01h 12m 43s 11:20 01h 50m 37s 11:52 02h 22m 01s 12:17 02h 47m 27s 12:48 03h 18m 52s 13:30 04h 00m 15s 14:13 04h 43m 08s 14:51 05h 21m 32s 15:19 05h 49m 57s 15:33 06h 03m 25s
#40 47 Isabel Perez Ramos ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 6:10:05 +01h 44m 11s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.74 km/h 09:30 10:12 42m 59s 10:49 01h 19m 53s 11:34 02h 04m 16s 12:06 02h 36m 10s 12:34 03h 04m 36s 13:09 03h 39m 00s 13:47 04h 17m 24s 14:27 04h 57m 47s 14:59 05h 29m 42s 15:29 05h 59m 07s 15:43 06h 13m 05s
#41 41 (C)Clara Fernández Chafer ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 6:10:10 +01h 44m 16s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.74 km/h 09:30 10:13 43m 04s 10:49 01h 19m 58s 11:30 02h 00m 51s 12:04 02h 34m 45s 12:34 03h 04m 40s 13:09 03h 39m 05s 13:47 04h 17m 28s 14:26 04h 56m 52s 14:59 05h 29m 46s 15:29 05h 59m 12s 15:43 06h 13m 09s
#42 48 Paula Quiñones Fernandez ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 6:10:17 +01h 44m 23s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.74 km/h 09:30 10:13 43m 11s 10:49 01h 19m 35s 11:30 02h 00m 58s 12:04 02h 34m 52s 12:34 03h 04m 47s 13:09 03h 39m 12s 13:47 04h 17m 35s 14:26 04h 56m 59s 14:59 05h 29m 54s 15:29 05h 59m 19s 15:43 06h 13m 17s
#43 45 Olga García Galende ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 6:10:18 +01h 44m 24s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.74 km/h 09:30 10:13 43m 11s 10:50 01h 20m 05s 11:30 02h 00m 59s 12:04 02h 34m 53s 12:34 03h 04m 48s 13:09 03h 39m 12s 13:48 04h 18m 06s 14:27 04h 57m 00s 14:59 05h 29m 54s 15:29 05h 59m 20s 15:43 06h 13m 18s
#44 62 Javier Barrientos Posada ASOCIACIÓN TALISMÁN 103 km 6:10:19 +01h 44m 25s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.74 km/h 09:30 10:14 44m 43s 10:49 01h 19m 37s 11:32 02h 02m 00s 12:09 02h 39m 24s 12:34 03h 04m 19s 13:08 03h 38m 44s 13:47 04h 17m 37s 14:27 04h 57m 01s 14:59 05h 29m 55s 15:29 05h 59m 20s 15:43 06h 13m 18s
#45 43 Carlos Calvo García ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 6:10:30 +01h 44m 36s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.74 km/h 09:30 10:13 43m 09s 10:49 01h 19m 33s 11:34 02h 04m 13s 12:06 02h 36m 05s 12:34 03h 04m 30s 13:08 03h 38m 55s 13:47 04h 17m 49s 14:27 04h 57m 12s 14:59 05h 29m 37s 15:29 05h 59m 02s 15:43 06h 13m 29s
#46 10 Miguel Soranno SAVE THE CHILDREN 103 km 6:10:42 +01h 44m 48s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.74 km/h 09:30 10:12 42m 36s 10:42 01h 12m 31s 11:25 01h 55m 24s 12:09 02h 39m 17s 12:34 03h 04m 43s 13:09 03h 39m 07s 13:47 04h 17m 31s 14:29 04h 59m 54s 15:03 05h 33m 18s 15:30 06h 00m 14s 15:44 06h 14m 12s
#47 2 Andreu Alfonso Moragues SAVE THE CHILDREN 103 km 6:10:52 +01h 44m 58s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.7 km/h 09:30 10:12 42m 15s 10:42 01h 12m 41s 11:25 01h 55m 33s 12:08 02h 38m 56s 12:34 03h 04m 52s 13:09 03h 39m 16s 13:47 04h 17m 41s 14:30 05h 00m 04s 15:03 05h 33m 28s 15:30 06h 00m 24s 15:43 06h 13m 51s
#48 93 David Domínguez Domínguez PROTGD 103 km 6:17:08 +01h 51m 14s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.45 km/h 09:30 10:10 40m 04s 10:38 01h 08m 59s 11:17 01h 47m 52s 11:50 02h 20m 17s 12:15 02h 45m 43s 12:49 03h 19m 07s 13:30 04h 00m 31s 14:33 05h 03m 20s 15:09 05h 39m 44s 15:36 06h 06m 40s 15:49 06h 19m 38s
#49 44 Andrés Calvo Medina ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 103 km 6:26:33 +02h 00m 39s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 16.06 km/h 09:30 10:16 46m 59s 10:50 01h 20m 24s 11:34 02h 04m 16s 12:09 02h 39m 41s 12:38 03h 08m 36s 13:15 03h 45m 00s 13:58 04h 28m 23s 14:45 05h 15m 45s 15:18 05h 48m 10s 15:45 06h 15m 05s 16:00 06h 30m 03s
#50 98 Julio Merino Hernan PROTGD 103 km 6:30:42 +02h 04m 48s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 15.88 km/h 09:30 10:13 43m 09s 10:49 01h 19m 03s 11:30 02h 00m 56s 12:09 02h 39m 20s 12:38 03h 08m 15s 13:14 03h 44m 09s 13:58 04h 28m 32s 14:46 05h 16m 24s 15:18 05h 48m 19s 15:48 06h 18m 14s 16:04 06h 34m 41s
#51 72 Ivan Albacete Ortega CRUZ ROJA SIERRA NORTE 103 km 7:04:07 +02h 38m 13s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.62 km/h 09:30 10:16 46m 38s 10:50 01h 20m 33s 11:32 02h 02m 26s 12:32 03h 02m 16s 12:58 03h 28m 12s 13:37 04h 07m 06s 14:21 04h 51m 29s 15:10 05h 40m 21s 15:50 06h 20m 44s 16:21 06h 51m 09s 16:37 07h 07m 36s
#52 79 Borja Martinez Garcia CRUZ ROJA SIERRA NORTE 103 km 7:04:21 +02h 38m 27s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.62 km/h 09:30 10:16 46m 53s 10:50 01h 20m 17s 11:32 02h 02m 40s 12:32 03h 02m 30s 12:58 03h 28m 26s 13:37 04h 07m 20s 14:21 04h 51m 12s 15:10 05h 40m 05s 15:50 06h 20m 58s 16:21 06h 51m 53s 16:37 07h 07m 20s
#53 80 Daniel Nuñez Exposito CRUZ ROJA SIERRA NORTE 103 km 7:04:31 +02h 38m 37s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.62 km/h 09:30 10:17 47m 03s 10:50 01h 20m 27s 11:38 02h 08m 49s 12:32 03h 02m 11s 12:58 03h 28m 36s 13:37 04h 07m 30s 14:21 04h 51m 23s 15:11 05h 41m 44s 15:51 06h 21m 08s 16:22 06h 52m 03s 16:37 07h 07m 31s
#54 54 Yolanda Hellín Colmena ADISGUA 103 km 7:12:05 +02h 46m 11s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.36 km/h 09:30 10:21 51m 08s 10:59 01h 29m 02s 11:55 02h 25m 22s 12:32 03h 02m 16s 12:59 03h 29m 12s 13:46 04h 16m 34s 14:32 05h 02m 56s 15:22 05h 52m 48s 16:02 06h 32m 12s 16:31 07h 01m 37s 16:46 07h 16m 04s
#55 57 Gerson Garrosa Martín ADISGUA 103 km 7:12:14 +02h 46m 20s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.36 km/h 09:30 10:20 50m 47s 10:59 01h 29m 10s 11:55 02h 25m 32s 12:32 03h 02m 25s 12:59 03h 29m 21s 13:46 04h 16m 43s 14:32 05h 02m 36s 15:23 05h 53m 57s 16:01 06h 31m 51s 16:31 07h 01m 46s 16:46 07h 16m 14s
#56 53 Ivan Dario Gómez Guapacha ADISGUA 103 km 7:12:15 +02h 46m 21s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.36 km/h 09:30 10:20 50m 18s 10:59 01h 29m 12s 11:55 02h 25m 32s 12:36 03h 06m 56s 13:06 03h 36m 21s 13:47 04h 17m 14s 14:32 05h 02m 36s 15:23 05h 53m 28s 16:01 06h 31m 52s 16:31 07h 01m 47s 16:46 07h 16m 14s
#57 58 Elena Rodriguez Piote ADISGUA 103 km 7:12:31 +02h 46m 37s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.33 km/h 09:30 10:20 50m 05s 10:59 01h 29m 28s 11:53 02h 23m 49s 12:37 03h 07m 12s 13:06 03h 36m 07s 13:47 04h 17m 01s 14:32 05h 02m 53s 15:22 05h 52m 45s 16:02 06h 32m 08s 16:31 07h 01m 33s 16:46 07h 16m 01s
#58 59 Monica Salamanques Chaparro ADISGUA 103 km 7:12:34 +02h 46m 40s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.33 km/h 09:30 10:20 50m 06s 10:59 01h 29m 00s 11:53 02h 23m 51s 12:37 03h 07m 14s 13:06 03h 36m 09s 13:47 04h 17m 03s 14:32 05h 02m 56s 15:22 05h 52m 47s 16:02 06h 32m 11s 16:31 07h 01m 36s 16:46 07h 16m 04s
#59 51 (C)Abel Rodriguez Navarro ADISGUA 103 km 7:12:35 +02h 46m 41s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.33 km/h 09:30 10:20 50m 07s 10:59 01h 29m 01s 11:53 02h 23m 52s 12:37 03h 07m 15s 13:06 03h 36m 10s 13:46 04h 16m 34s 14:32 05h 02m 56s 15:23 05h 53m 48s 16:02 06h 32m 12s 16:31 07h 01m 36s 16:46 07h 16m 04s
#60 55 Enara Herran Martinez ADISGUA 103 km 7:12:36 +02h 46m 42s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.33 km/h 09:30 10:20 50m 09s 10:59 01h 29m 33s 11:53 02h 23m 54s 12:36 03h 06m 47s 13:06 03h 36m 12s 13:47 04h 17m 05s 14:32 05h 02m 58s 15:22 05h 52m 49s 16:02 06h 32m 13s 16:31 07h 01m 38s 16:46 07h 16m 05s
#61 60 Roberto Tejedor Arias ADISGUA 103 km 7:12:38 +02h 46m 44s 1,019 m. 1,871 m. 1,590 m. 14.33 km/h 09:30 10:20 50m 11s 10:59 01h 29m 05s 11:53 02h 23m 56s 12:37 03h 07m 19s 13:06 03h 36m 14s 13:46 04h 16m 37s 14:33 05h 03m 00s 15:23 05h 53m 21s 16:01 06h 31m 45s 16:31 07h 01m 40s 16:46 07h 16m 08s
