This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Fosil Trips organiza la segunda edición de Sierra Adventure
Participant | State | ||
---|---|---|---|
Race finished | |||
M01 Jaime Sanchez-briñas | Race finished | ||
M02 Manuel José Prieto sánchez | Race finished | ||
M03 Antonio Bernal parralo | Race finished | ||
M04 Alberto Javier Martín cruz | Race finished | ||
M07 Manuel Titos fernandez | Race finished | ||
M08 Carlos Caro vilchez | Race finished | ||
M10 Luis Marcelo Farace | Race finished | ||
M12 Fernando Lopez vileya | Race finished | ||
M16 Fernando Adrian Gomez daneri | Race finished | ||
M17 Sergio Urnieta ortega | Race finished | ||
M18 Javier Miranda gomez | Race finished | ||
M19 Manuel Pizarro trenado | Race finished | ||
M20 Emiliano López hidalgo | Race finished | ||
M21 José Antonio García rodríguez | Race finished | ||
M23 Francisco Jiménez martagón | Race finished | ||
R001 Basilio Agudo rodríguez | Race finished | ||
R002 Miriam Gómez pavón | Race finished | ||
R003 Miguel Ángel Maya aranda | Race finished | ||
R004 Eduardo Tejerina gonzález | Race finished | ||
R005 Francisco Ramírez navarro | Race finished | ||
R006 Andres Martín leal | Race finished | ||
R007 Juan Trigos | Race finished | ||
R008 Antonio Perez megias | Race finished | ||
R009 Jesus Alba cobos | Race finished | ||
R011 Iván Domínguez serrano | Race finished | ||
R012 Héctor Domínguez serrano | Race finished | ||
R013 Guillermo Alonso | Race finished | ||
R015 Francisco Javier Moreno arribas | Race finished | ||
R016 Miguel Angel Abollo lopez | Race finished | ||
R017 Fernando García alvarez | Race finished | ||
R020 Alberto Ruiz | Race finished | ||
R021 Antonio Arroyo jaime | Race finished | ||
R022 Manuel Lucero barrios | Race finished | ||
R025 Javier Masegosa del castillo | Race finished | ||
R026 Santiago Lavega pelua | Race finished | ||
R028 Óscar Muñoz mendez | Race finished | ||
R030 Octavio Serret escudero | Race finished | ||
R031 Francisco Martín ballesteros | Race finished | ||
R032 Stanislav Poperechnyy | Race finished | ||
R033 Carlos García mora de aguilar | Race finished | ||
R035 David Gallegos sanchez | Race finished | ||
R037 Alonso Morales dominguez | Race finished | ||
R038 Jose Manuel Rodríguez espinosa | Race finished | ||
R039 Ignacio Rueda diaz | Race finished | ||
R040 Daniel Ruiz carretero | Race finished | ||
R041 Juan Castro | Race finished | ||
R043 Antonio Hoz garcia | Race finished | ||
R044 Patricia Pérez aguilar | Race finished | ||
R045 Jose Calderon duran | Race finished | ||
R046 Guillermo Mejias gomez | Race finished | ||
R047 David Fernández menéndez | Race finished | ||
R050 Jorge Mendez-aguirre guitian | Race finished | ||
R051 Jorge Manuel González pérez | Race finished | ||
R052 Pedro Bernal gil | Race finished | ||
R053 Luis Miguel Peinado alcolea | Race finished | ||
R054 José María Bolaño díaz | Race finished | ||
T001 Maurice De bernardo bentitou | Race finished | ||
T002 Leocadio Lopez ruiz | Race finished | ||
T003 Andres Soto luis | Race finished | ||
T004 Yusef Salem brito | Race finished | ||
T005 Antonio Silva siso | Race finished | ||
T006 Adal Marin | Race finished | ||
T007 Antonio José Ramírez coca | Race finished | ||
T008 Juan Antonio Bernal rivero | Race finished | ||
T009 Gabriele Berardinelli | Race finished | ||
T010 Juan Cristobal Marin | Race finished | ||
T011 Miguel Angel Timermans garcia | Race finished | ||
T012 Maciej Jaworski | Race finished | ||
T013 David Gómez jiménez | Race finished | ||
T014 Adrian Pantojo bermudez | Race finished | ||
T015 Alejandro Escamilla espínola | Race finished | ||
T016 Clive Kirkman | Race finished | ||
T017 Manuel Fernández navarro | Race finished | ||
T018 José López sánchez | Race finished | ||
T019 David Casado candon | Race finished | ||
T020 Víctor Mario Siles martín | Race finished | ||
T021 Juan Francisco Delgado jimenez | Race finished | ||
T022 Federico Heredia arenas | Race finished | ||
T023 Julián Uceda pompa | Race finished | ||
T025 Raúl Alba cobos | Race finished | ||
T028 Nacho Gisbert cantó | Race finished | ||
T029 Jose Antonio García casado | Race finished | ||
T030 Pedro Jose Ares gonzalez | Race finished | ||
T031 Sergio Marín mendoza | Race finished | ||
T032 Rafael Sánchez domínguez | Race finished | ||
T033 Sergio Cosano cruz | Race finished | ||
T034 Juan Antonio Raya segovia | Race finished | ||
T035 Jesús David Varo osuna | Race finished | ||
T038 Salvador Herencia izquierdo | Race finished | ||
T039 Juan Antonio Martinez palomino | Race finished | ||
T040 Gonzalo Cervera | Race finished | ||
T041 Juan José Gallego alcon | Race finished | ||
T042 Guillermo López campos | Race finished | ||
T043 César Pérez medel | Race finished | ||
T044 Hugo Miravalles mar | Race finished | ||
T045 Adolfo Hidalgo dominguez | Race finished | ||
T046 Fernando Brías cobos | Race finished | ||
T047 Alistair Walker | Race finished | ||
T048 Jose Barrero hidalgo | Race finished | ||
T049 Sergio Cortes robles | Race finished | ||
T050 Alberto Alburquerque lizana | Race finished | ||
T051 Manuel Ruiz jiménez | Race finished | ||
T052 Jose Matias Torralvo velasco | Race finished | ||
T053 Rafael Romero pellegrini | Race finished | ||
T054 Jose Diaz gonzález | Race finished | ||
T055 Isidro Orozco montejo | Race finished | ||
T056 Antonio Carmona velasco | Race finished | ||
T057 Manuel Orozco gonzález | Race finished | ||
T058 Alejandro Rincón casado | Race finished | ||
T060 Rodrigo Trillo huertas | Race finished | ||
T061 Jose Maria Trillo huertas | Race finished | ||
T062 Juan Antonio Caballero ortega | Race finished | ||
T063 Rafa Sanchez | Race finished | ||
T064 Juan Antonio Caballero liñan | Race finished | ||
T066 Sergio Cortés huertas | Race finished | ||
T070 Pablo Lousararian | Race finished | ||
T071 F. Javier López erauzkin | Race finished | ||
T072 José Luis Vargas delgado | Race finished | ||
T073 Marco Domínguez lópez | Race finished | ||
T074 Pablo Hidalgo dominguez | Race finished | ||
T075 Gregorio Jose Conesa martín | Race finished | ||
T076 Nicolas Moreno reyes | Race finished | ||
T077 John Smith | Race finished | ||
T078 Juan Jesus Gonzalez rodriguez | Race finished | ||
T079 Jose Antonio Reyes montero | Race finished | ||
T080 Justo Javier Piedra lara | Race finished | ||
T081 Marcos Hidalgo moron | Race finished | ||
T082 Jose Miguel Romera romera | Race finished | ||
T083 Antonio Jesus Rivas martin | Race finished | ||
T084 Marcos De miguel torresano | Race finished | ||
T085 Daniel Martinez robledo | Race finished | ||
T086 Pedro Antonio Ortega chacón | Race finished | ||
T087 Cristian Jimena díaz | Race finished | ||
T088 Fortu Corral soria | Race finished | ||
T089 Antonio Pelaez garrido | Race finished | ||
T090 José Antonio Muñoz rodríguez | Race finished | ||
T091 Joaquin Moreno pachon | Race finished | ||
T092 Carlos García horrillo | Race finished | ||
T093 Carlos Pelaez arenas | Race finished | ||
T094 Andres Jimenez ramos | Race finished | ||
T095 Bienvenido Bretones cruz | Race finished | ||
T096 Miguel Ángel Pino palomo | Race finished | ||
T097 Ismael Gomez troncoso | Race finished | ||
T099 José Romera fernández | Race finished | ||
T100 Mario Pino blanco | Race finished | ||
T101 Sergio Escalante ordonez | Race finished | ||
T102 Jose Carlos Cervilla maldonado | Race finished | ||
T103 Salvador Guzmán sánchez | Race finished | ||
T104 Fernando Fraile gamboa | Race finished | ||
T105 Juan Antonio Espinar ferrer | Race finished | ||
T106 Samuel Luque garcía | Race finished | ||
T107 Juan Carlos Plaza gonzalez | Race finished | ||
T108 Diego Galvez ochoa | Race finished | ||
Enrolled |