This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
La carrera de enduro más multitudinaria y espectacular de todo el país
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | stage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | km 40 | Finish | |
#1 41 JAIME PEREZ PEREZ | 09:30 | 09:43 13m 54s | 10:01 31m 22s | 10:01 31m 22s | 10:36 01h 06m 38s | 10:46 01h 16m 37s |
#2 40 ALEX VALENCIA COMA-CROS | 09:30 | 09:48 18m 51s | 10:09 39m 18s | 10:08 38m 48s | 10:57 01h 27m 42s | 11:05 01h 35m 41s |
#3 19 GERARD SALAVEDRA PONT | 09:30 | 09:51 21m 47s | 10:03 33m 00s | 10:02 32m 30s | 10:40 01h 10m 25s | 10:51 01h 21m 23s |
#4 5 RAMON QUER MOLGÓ | 09:30 | 09:43 13m 57s | 09:46 16m 57s | 09:46 16m 57s | 10:33 01h 03m 20s | 10:41 01h 11m 48s |
#5 94 JAUME BETRIU ARMENGOL | 09:30 | 09:42 12m 22s | 09:55 25m 21s | 09:55 25m 21s | 10:30 01h 00m 46s | 10:37 01h 07m 45s |
#6 89 ALFREDO GOMEZ | 09:30 | 09:42 12m 55s | 09:59 29m 53s | 09:59 29m 23s | 10:33 01h 03m 18s | 10:40 01h 10m 17s |
#7 68 TOSHA SCHAREINA MARZAL | 09:30 | 09:43 13m 24s | 10:00 30m 22s | 09:59 29m 52s | 10:33 01h 03m 47s | 10:42 01h 12m 16s |
#8 4 JORDI QUER MOLGO | 09:30 | 09:43 13m 44s | 10:00 30m 59s | 10:00 30m 59s | 10:34 01h 04m 55s | 10:43 01h 13m 53s |
#9 10 PHILIPP BERTL | 09:30 | 09:45 15m 15s | 09:45 15m 15s | 09:45 15m 15s | 09:45 15m 15s | 10:54 01h 24m 09s |
#10 44 LAIA SANZ | 09:30 | 09:43 13m 21s | 09:57 27m 49s | 09:57 27m 49s | 10:36 01h 06m 44s | 10:45 01h 15m 13s |
#11 34 MARC SOLÀ TERRADELLAS | 09:30 | 09:44 14m 25s | 10:00 30m 23s | 09:59 29m 53s | 10:35 01h 05m 18s | 10:44 01h 14m 17s |
#12 21 LUIS ANDRES AYENSA ALARCON | 09:30 | 09:44 14m 22s | 10:02 32m 50s | 10:02 32m 20s | 10:37 01h 07m 45s | 10:50 01h 20m 13s |
#13 17 IÑAKI GOMARIN GUEVARA | 09:30 | 09:46 16m 01s | 10:04 34m 29s | 10:05 35m 29s | 10:45 01h 15m 53s | 10:56 01h 26m 22s |
#14 30 ANGEL PALLAS GARCIA | 09:30 | 09:46 16m 55s | 10:01 31m 23s | 10:01 31m 23s | 10:45 01h 15m 45s | 10:56 01h 26m 14s |
#15 46 XEVI VILA TUNEU | 09:30 | 09:47 17m 51s | 09:51 21m 51s | 09:51 21m 51s | 10:47 01h 17m 43s | 10:57 01h 27m 12s |
#16 36 JAIRO MARTINEZ MESALLES | 09:30 | 09:46 16m 41s | 10:06 36m 08s | 10:05 35m 38s | 10:47 01h 17m 02s | 10:59 01h 29m 01s |
#17 47 JOEL GÓMEZ ALJAMA | 09:30 | 09:45 15m 53s | 10:02 32m 51s | 10:02 32m 51s | 10:49 01h 19m 45s | 11:01 01h 31m 43s |
#18 39 NIL DURA ROUMENS | 09:30 | 09:46 16m 51s | 10:02 32m 49s | 10:02 32m 49s | 10:48 01h 18m 43s | 11:01 01h 31m 11s |
#19 52 RAMON GRIMAU BRUNET | 09:30 | 09:47 17m 55s | 10:06 36m 51s | 10:06 36m 22s | 10:47 01h 17m 45s | 10:59 01h 29m 43s |
#20 43 IGNACIO SANCHIS UTRABO | 09:30 | 09:48 18m 53s | 10:03 33m 51s | 10:03 33m 51s | 10:54 01h 24m 45s | 11:14 01h 44m 42s |
#21 28 DAVID OROMÍ | 09:30 | 09:50 20m 53s | 10:07 37m 51s | 10:07 37m 51s | 11:04 01h 34m 43s | 11:19 01h 49m 41s |
#22 32 ENRIC FRANCISCO MONTLLEO | 09:30 | 09:47 17m 24s | 10:00 30m 22s | 10:00 30m 22s | 10:39 01h 09m 16s | 10:50 01h 20m 15s |
#23 26 JOSEP GARCIA | 09:30 | 09:42 12m 22s | 09:58 28m 49s | 09:58 28m 19s | 10:30 01h 00m 45s | 10:37 01h 07m 44s |
#24 87 ORIOL MENA VALDEARCOS | 09:30 | 09:42 12m 23s | 09:58 28m 50s | 09:58 28m 20s | 10:30 01h 00m 46s | 10:38 01h 08m 45s |
#25 14 ALBERTO ARAMBURU UGARTE | 09:30 | 09:45 15m 52s | 10:04 34m 19s | 10:03 33m 49s | 10:44 01h 14m 14s | 10:55 01h 25m 12s |
#26 38 MARKOS BERAZA VITORIA | 09:30 | 09:48 18m 51s | 10:07 37m 48s | 10:07 37m 19s | 10:46 01h 16m 13s | 10:55 01h 25m 42s |
#27 33 UNAI MUGICA SALGADO | 09:30 | 09:47 17m 21s | 09:50 20m 21s | 09:50 20m 21s | 10:47 01h 17m 43s | 10:56 01h 26m 42s |
#28 18 FRANCESC QUINTANA ROJALS | 09:30 | 09:46 16m 23s | 10:04 34m 50s | 10:04 34m 50s | 10:51 01h 21m 14s | 11:03 01h 33m 12s |
#29 37 MAURICI CANONGIA GRAS | 09:30 | 09:47 17m 54s | 10:02 32m 52s | 10:02 32m 52s | 10:52 01h 22m 15s | 11:06 01h 36m 13s |
#30 31 PABLO FERRAZ CEMELI | 09:30 | 09:46 16m 51s | 10:07 37m 47s | 10:07 37m 17s | 10:51 01h 21m 11s | 11:05 01h 35m 40s |
#31 45 JORDI ROCA CASTELLA | 09:30 | 09:50 20m 50s | 10:06 36m 18s | 10:06 36m 18s | 10:53 01h 23m 12s | 11:07 01h 37m 30s |
#32 48 GERARD SALA GRACIA | 09:30 | 09:49 19m 22s | 10:08 38m 49s | 10:08 38m 49s | 10:53 01h 23m 13s | 11:09 01h 39m 41s |
#33 11 IVAN PUEYO GIL | 09:30 | 09:43 13m 52s | 10:02 32m 20s | 10:02 32m 20s | 10:38 01h 08m 15s | 10:46 01h 16m 44s |
#34 56 SANDRA GOMEZ CANTERO | 09:30 | 09:47 17m 25s | 10:05 35m 52s | 10:05 35m 22s | 10:44 01h 14m 54s | 10:54 01h 24m 23s |
#35 7 JONATHAN BARRAGAN | 09:30 | 09:43 13m 54s | 09:59 29m 52s | 09:59 29m 22s | 10:34 01h 04m 55s | 10:43 01h 13m 54s |
#36 0 MOTO 0 | 09:30 | 09:30 25s | 09:45 15m 23s | 09:44 14m 54s | 10:24 54m 25s | 10:30 01h 00m 24s |
#37 3 LORENZO SANTOLINO | 09:30 | 09:43 13m 21s | 09:57 27m 19s | 09:57 27m 19s | 10:38 01h 08m 44s | 10:48 01h 18m 12s |
#38 70 CARLES SALSENCH CONSTANCIO | 09:30 | 09:46 16m 21s | 10:03 33m 48s | 09:59 29m 49s | 10:41 01h 11m 43s | 10:51 01h 21m 41s |
#39 23 OSCAR GEEBELEN SUREDA | 09:30 | 09:44 14m 22s | 10:01 31m 49s | 10:01 31m 20s | 10:37 01h 07m 15s | 10:49 01h 19m 43s |
#40 12 MARC MUJAL MOLINA | 09:30 | 09:47 17m 23s | 10:08 38m 20s | 10:08 38m 20s | 10:10 40m 20s | 10:15 45m 19s |
#41 1 JEREMY TARROUX | 09:30 | 09:46 16m 20s | 09:45 15m 50s | 09:45 15m 50s | 10:18 48m 45s | 10:21 51m 45s |
#42 22 ISAAC PONS ADROGUE | 09:30 | 09:45 15m 21s | 10:03 33m 48s | 10:03 33m 18s | 10:40 01h 10m 13s | 10:50 01h 20m 41s |
#43 20 JAUME ABELLA MORA | 09:30 | 09:45 15m 23s | 10:03 33m 51s | 10:03 33m 21s | 10:41 01h 11m 45s | 10:52 01h 22m 43s |
#44 2 XAVIER LEON SOLE | 09:30 | - | - | - | - | - |
#45 8 BIEL GIRÓ MESTRE | 09:30 | - | - | - | - | - |
#46 15 ALEX GRAU SANZ | 09:30 | - | - | - | - | - |
#47 16 JOSU ARTOLA ARTOLA | 09:30 | - | - | - | - | - |
#48 24 TONI POVEDANO | 09:30 | - | - | - | - | - |
#49 25 IVAN CERVANTES | 09:30 | - | - | - | - | - |
#50 27 URKO GARMENDIA IMAZ | 09:30 | - | - | - | - | - |
#51 35 XAVIER CARULLA GOMEZ | 09:30 | - | - | - | - | - |
#52 49 JAMES RODERICK DUXBURY | 09:30 | - | - | - | - | - |
#53 50 STEVEN GEORGE HOLCOMBE | 09:30 | - | - | - | - | - |
#54 53 POL TARRÉS ROCA | 09:30 | - | - | - | - | - |
#55 54 ANDERSEN IB VEGARD ANDERSON | 09:30 | - | - | - | - | - |
#56 55 IVAN PEYDRO MAYOS | 09:30 | - | - | - | - | - |
#57 91 ELOI SALSENCH CONSTANCIO | 09:30 | - | - | - | - | - |
#58 96 VÍCTOR GUERRERO RUIZ | 09:30 | - | - | - | - | - |
#59 Dispositivo 68 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#60 Dispositivo 69 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#61 Dispositivo 70 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#62 ESCOBA 3 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#63 Dispositivo 64 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#64 Dispositivo 65 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#65 Dispositivo 66 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#66 Dispositivo 67 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#67 9 ESCOBA 1 | 09:30 | - | - | - | - | - |
#68 29 ESCOBA 2 | 09:30 | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 41 JAIME PEREZ PEREZ |
#2 40 ALEX VALENCIA COMA-CROS |
#3 19 GERARD SALAVEDRA PONT |
#4 5 RAMON QUER MOLGÓ |
#5 94 JAUME BETRIU ARMENGOL |
#6 89 ALFREDO GOMEZ |
#7 68 TOSHA SCHAREINA MARZAL |
#8 4 JORDI QUER MOLGO |
#9 10 PHILIPP BERTL |
#10 44 LAIA SANZ |
#11 34 MARC SOLÀ TERRADELLAS |
#12 21 LUIS ANDRES AYENSA ALARCON |
#13 17 IÑAKI GOMARIN GUEVARA |
#14 30 ANGEL PALLAS GARCIA |
#15 46 XEVI VILA TUNEU |
#16 36 JAIRO MARTINEZ MESALLES |
#17 47 JOEL GÓMEZ ALJAMA |
#18 39 NIL DURA ROUMENS |
#19 52 RAMON GRIMAU BRUNET |
#20 43 IGNACIO SANCHIS UTRABO |
#21 28 DAVID OROMÍ |
#22 32 ENRIC FRANCISCO MONTLLEO |
#23 26 JOSEP GARCIA |
#24 87 ORIOL MENA VALDEARCOS |
#25 14 ALBERTO ARAMBURU UGARTE |
#26 38 MARKOS BERAZA VITORIA |
#27 33 UNAI MUGICA SALGADO |
#28 18 FRANCESC QUINTANA ROJALS |
#29 37 MAURICI CANONGIA GRAS |
#30 31 PABLO FERRAZ CEMELI |
#31 45 JORDI ROCA CASTELLA |
#32 48 GERARD SALA GRACIA |
#33 11 IVAN PUEYO GIL |
#34 56 SANDRA GOMEZ CANTERO |
#35 7 JONATHAN BARRAGAN |
#36 0 MOTO 0 |
#37 3 LORENZO SANTOLINO |
#38 70 CARLES SALSENCH CONSTANCIO |
#39 23 OSCAR GEEBELEN SUREDA |
#40 12 MARC MUJAL MOLINA |
#41 1 JEREMY TARROUX |
#42 22 ISAAC PONS ADROGUE |
#43 20 JAUME ABELLA MORA |
#44 2 XAVIER LEON SOLE |
#45 8 BIEL GIRÓ MESTRE |
#46 15 ALEX GRAU SANZ |
#47 16 JOSU ARTOLA ARTOLA |
#48 24 TONI POVEDANO |
#49 25 IVAN CERVANTES |
#50 27 URKO GARMENDIA IMAZ |
#51 35 XAVIER CARULLA GOMEZ |
#52 49 JAMES RODERICK DUXBURY |
#53 50 STEVEN GEORGE HOLCOMBE |
#54 53 POL TARRÉS ROCA |
#55 54 ANDERSEN IB VEGARD ANDERSON |
#56 55 IVAN PEYDRO MAYOS |
#57 91 ELOI SALSENCH CONSTANCIO |
#58 96 VÍCTOR GUERRERO RUIZ |
#59 Dispositivo 68 |
#60 Dispositivo 69 |
#61 Dispositivo 70 |
#62 ESCOBA 3 |
#63 Dispositivo 64 |
#64 Dispositivo 65 |
#65 Dispositivo 66 |
#66 Dispositivo 67 |
#67 9 ESCOBA 1 |
#68 29 ESCOBA 2 |
Participant |
---|
Participant | stage | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | km 40 | Finish |