This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Actividad ciclista de gran fondo para bicicleta de carretera en el Concello de Dumbría (A Coruña), con meta en el Mirador do Ézaro.
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Points | Time | stage | |
---|---|---|---|---|
#1 5 Veloso | 23 | 05h 12m 30s | 09:00 | 14:12 05h 12m 30s |
#2 6 Marque | 23 | 05h 12m 51s | 09:00 | 14:12 05h 12m 51s |
#3 7 Delio | 22 | 04h 33m 43s | 09:00 | - |
#4 0 Cabeza de carrera | 22 | 04h 34m 08s | 09:00 | - |
#5 1 Miguel Indurain | 22 | 05h 12m 47s | 09:00 | 14:12 05h 12m 47s |
#6 1000 Claudio Chiappucci | 21 | 05h 18m 15s | 09:00 | 14:18 05h 18m 15s |
#7 3 Ezequiel Mosquera | 20 | 05h 10m 44s | 09:00 | 14:10 05h 10m 44s |
#8 99 Cola de carrera | 17 | 06h 14m 25s | 09:00 | - |
#9 9 Oscar Pereiro | 13 | 02h 46m 14s | 09:00 | - |
#10 10 Serrano | 1 | 00s | 09:00 | - |
Participant |
---|
#1 5 Veloso |
#2 6 Marque |
#3 7 Delio |
#4 0 Cabeza de carrera |
#5 1 Miguel Indurain |
#6 1000 Claudio Chiappucci |
#7 3 Ezequiel Mosquera |
#8 99 Cola de carrera |
#9 9 Oscar Pereiro |
#10 10 Serrano |
Participant |
---|
Participant | Points | Time | stage | |
---|---|---|---|---|