This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Brevet del Trueno, la 2da brevet 1000km oficial de Chile. Desafío autosuficiente a realizar en máximo 75 horas. Organizado por Brevet Chile
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | PC 1 - Quinta de Tilcoco | PC 2 - Chépica | PC 3 - San Rafael | PC 4 - Linares | PC 5 - Constitución | PC 6 - Hualañé | PC 7 - Paredones | PC 8 - Rapel | PC 9 - El Monte | Meta | ||||||||
#1 891 Leonardo Guzmán | 1000 km | 59:37:41 | 2d. 11h 37m 41s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 16.85 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:05 05h 05m 36s | Thu 18:15 09h 15m 32s | Fri 01:10 16h 10m 08s | Fri 06:49 21h 49m 18s | Fri 14:38 1d. 05h 38m 09s | Fri 23:27 1d. 14h 27m 52s | Sat 04:22 1d. 19h 22m 38s | Sat 12:32 2d. 03h 32m 39s | Sat 18:32 2d. 09h 32m 41s | Sat 20:42 2d. 11h 42m 45s |
#2 1142 Gabriel Espinosa | 1000 km | 60:06:02 | +28m 21s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 16.7 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:30 04h 30m 16s | Thu 17:13 08h 13m 05s | Thu 23:28 14h 28m 09s | Fri 03:58 18h 58m 03s | Fri 10:48 1d. 01h 48m 14s | Fri 18:12 1d. 09h 12m 22s | Fri 22:52 1d. 13h 52m 20s | Sat 12:16 2d. 03h 16m 08s | Sat 18:56 2d. 09h 56m 10s | Sat 21:06 2d. 12h 06m 02s |
#3 540 Alexander Vesga | 1000 km | 61:32:14 | +01h 54m 33s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 16.31 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:13 05h 13m 42s | Thu 18:48 09h 48m 44s | Fri 00:48 15h 48m 59s | Fri 07:19 22h 19m 25s | Fri 14:44 1d. 05h 44m 26s | Fri 21:09 1d. 12h 09m 31s | Sat 02:27 1d. 17h 27m 01s | Sat 11:27 2d. 02h 27m 05s | Sat 19:37 2d. 10h 37m 03s | Sat 22:32 2d. 13h 32m 14s |
#4 1237 Camila Rojas | 1000 km | 62:13:57 | +02h 36m 16s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 16.13 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:17 05h 17m 52s | Thu 19:27 10h 27m 50s | Fri 00:59 15h 59m 46s | Fri 08:42 23h 42m 20s | Fri 14:57 1d. 05h 57m 30s | Sat 01:34 1d. 16h 34m 31s | Sat 05:49 1d. 20h 49m 33s | Sat 15:19 2d. 06h 19m 46s | Sat 21:07 2d. 12h 07m 52s | Sat 23:13 2d. 14h 13m 57s |
#5 483 Daniela Salazar | 1000 km | 63:23:28 | +03h 45m 47s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 15.84 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:00 05h 00m 04s | Thu 17:59 08h 59m 26s | Thu 23:33 14h 33m 17s | Fri 06:04 21h 04m 06s | Fri 14:39 1d. 05h 39m 49s | Sat 00:11 1d. 15h 11m 32s | Sat 04:27 1d. 19h 27m 11s | Sat 15:52 2d. 06h 52m 20s | Sat 21:21 2d. 12h 21m 33s | Sun 00:23 2d. 15h 23m 28s |
#6 2324 Pablo González | 1000 km | 65:11:02 | +05h 33m 21s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 15.41 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:27 04h 27m 01s | Thu 16:46 07h 46m 19s | Thu 22:53 13h 53m 48s | Fri 02:56 17h 56m 35s | Fri 10:20 1d. 01h 20m 04s | Fri 18:24 1d. 09h 24m 44s | Fri 23:43 1d. 14h 43m 52s | Sat 13:15 2d. 04h 15m 35s | Sat 23:15 2d. 14h 15m 59s | Sun 02:11 2d. 17h 11m 02s |
#7 2325 Antonio Graneris | 1000 km | 65:11:44 | +05h 34m 03s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 15.41 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:22 04h 22m 58s | Thu 17:03 08h 03m 04s | Thu 22:58 13h 58m 48s | Fri 02:56 17h 56m 12s | Fri 10:26 1d. 01h 26m 38s | Fri 18:11 1d. 09h 11m 44s | Fri 23:43 1d. 14h 43m 14s | Sat 13:08 2d. 04h 08m 15s | Sat 23:13 2d. 14h 13m 15s | Sun 02:11 2d. 17h 11m 44s |
#8 195 Fernando Morales | 1000 km | 67:38:50 | +08h 01m 09s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 14.83 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:21 04h 21m 29s | Thu 16:21 07h 21m 28s | Thu 22:30 13h 30m 30s | Fri 04:35 19h 35m 27s | Fri 14:20 1d. 05h 20m 44s | Fri 22:30 1d. 13h 30m 34s | Sat 03:49 1d. 18h 49m 35s | Sat 19:13 2d. 10h 13m 50s | Sun 02:18 2d. 17h 18m 50s | Sun 04:43 2d. 19h 43m 54s |
#9 257 Aylén Cabrera | 1000 km | 68:15:13 | +08h 37m 32s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 14.72 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:57 04h 57m 42s | Thu 18:11 09h 11m 34s | Fri 00:59 15h 59m 07s | Fri 05:58 20h 58m 14s | Fri 14:43 1d. 05h 43m 20s | Sat 01:45 1d. 16h 45m 13s | Sat 07:05 1d. 22h 05m 12s | Sat 17:10 2d. 08h 10m 33s | Sun 02:20 2d. 17h 20m 16s | Sun 05:15 2d. 20h 15m 13s |
#10 1912 Tomás Gueneau | 1000 km | 69:53:23 | +10h 15m 42s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 14.36 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:00 05h 00m 12s | Thu 19:08 10h 08m 36s | Thu 23:29 14h 29m 38s | Fri 08:55 23h 55m 52s | Fri 17:19 1d. 08h 19m 11s | Sat 01:52 1d. 16h 52m 28s | Sat 07:28 1d. 22h 28m 11s | Sat 17:21 2d. 08h 21m 25s | Sun 04:12 2d. 19h 12m 21s | Sun 06:53 2d. 21h 53m 23s |
#11 1888 Miguel López | 1000 km | 70:16:59 | +10h 39m 18s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 14.29 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:07 05h 07m 55s | Thu 18:43 09h 43m 05s | Fri 01:26 16h 26m 15s | Fri 07:21 22h 21m 54s | Fri 18:52 1d. 09h 52m 25s | Sat 01:21 1d. 16h 21m 55s | Sat 09:42 2d. 00h 42m 43s | Sat 20:04 2d. 11h 04m 40s | Sun 04:28 2d. 19h 28m 59s | Sun 07:31 2d. 22h 31m 07s |
#12 840 Daniel Jay | 1000 km | 71:58:33 | +12h 20m 52s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 13.97 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:51 04h 51m 08s | Thu 18:05 09h 05m 29s | Thu 23:11 14h 11m 52s | Fri 07:47 22h 47m 21s | Fri 14:54 1d. 05h 54m 38s | Sat 03:44 1d. 18h 44m 41s | Sat 08:34 1d. 23h 34m 54s | Sat 18:34 2d. 09h 34m 35s | Sun 06:24 2d. 21h 24m 35s | Sun 08:58 2d. 23h 58m 33s |
#13 143 Natalia Grilli | 1000 km | 72:17:35 | +12h 39m 54s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 13.9 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:19 05h 19m 47s | Thu 18:44 09h 44m 46s | Fri 01:52 16h 52m 07s | Fri 07:22 22h 22m 09s | Fri 20:42 1d. 11h 42m 14s | Sat 05:50 1d. 20h 50m 22s | Sat 10:50 2d. 01h 50m 29s | Sat 20:59 2d. 11h 59m 36s | Sun 06:22 2d. 21h 22m 30s | Sun 09:03 3d. 00h 03m 44s |
#14 2318 Guillermo Bravo | 1000 km | 73:12:08 | +13h 34m 27s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 13.72 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:53 04h 53m 09s | Thu 19:03 10h 03m 04s | Fri 03:13 18h 13m 07s | Fri 08:44 23h 44m 31s | Fri 19:17 1d. 10h 17m 05s | Sat 02:40 1d. 17h 40m 07s | Sat 09:05 2d. 00h 05m 11s | Sat 20:36 2d. 11h 36m 44s | Sun 07:55 2d. 22h 55m 32s | Sun 10:12 3d. 01h 12m 08s |
#15 89 Marco Sans | 1000 km | 73:41:48 | +14h 04m 07s | 598 m. | 11,020 m. | 11,020 m. | 13.64 km/h | Thu 09:00 | Thu 15:27 06h 27m 35s | Thu 21:07 12h 07m 42s | Fri 03:17 18h 17m 59s | Fri 11:13 1d. 02h 13m 35s | Fri 19:22 1d. 10h 22m 54s | Sat 03:14 1d. 18h 14m 29s | Sat 09:14 2d. 00h 14m 29s | Sat 20:34 2d. 11h 34m 37s | Sun 07:49 2d. 22h 49m 37s | Sun 10:46 3d. 01h 46m 41s |
#16 583 Simón Nutribiker | 860 km | 63:14:50 | +03h 37m 09s | 118 m. | 9,185 m. | 9,664 m. | 13.61 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:28 05h 28m 42s | Thu 20:49 11h 49m 37s | Fri 05:39 20h 39m 22s | Fri 10:59 1d. 01h 59m 18s | Fri 20:09 1d. 11h 09m 20s | Sat 01:43 1d. 16h 43m 01s | Sat 11:48 2d. 02h 48m 02s | Sat 21:23 2d. 12h 23m 45s | - | - |
#17 28 Leandro Zúñiga | 653 km | 41:43:53 | -17h 53m 48s | 60 m. | 5,974 m. | 6,512 m. | 15.66 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:09 05h 09m 45s | Thu 18:36 09h 36m 19s | Fri 00:23 15h 23m 55s | Fri 11:48 1d. 02h 48m 55s | Fri 19:24 1d. 10h 24m 05s | Sat 01:59 1d. 16h 59m 17s | - | - | - | - |
#18 1134 Tomás Schiaffino | 646 km | 41:35:57 | -18h 01m 44s | 59 m. | 5,892 m. | 6,431 m. | 15.52 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:08 05h 08m 04s | Thu 19:06 10h 06m 44s | Fri 02:23 17h 23m 24s | Fri 11:32 1d. 02h 32m 08s | Fri 19:27 1d. 10h 27m 02s | Sat 02:10 1d. 17h 10m 57s | - | - | - | - |
#19 1597 Diego Anabalón | 563 km | 33:37:38 | -1d. 02h 00m 03s | 37 m. | 5,003 m. | 5,564 m. | 16.74 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:59 04h 59m 06s | Thu 19:36 10h 36m 57s | Fri 00:57 15h 57m 27s | Fri 09:32 1d. 00h 32m 35s | Fri 18:07 1d. 09h 07m 36s | - | - | - | - | - |
#20 107 Joaquín Ibañez | 558 km | 37:23:01 | -22h 14m 40s | 15 m. | 4,875 m. | 5,458 m. | 14.9 km/h | Thu 09:00 | Thu 14:13 05h 13m 49s | Thu 19:16 10h 16m 33s | Fri 01:20 16h 20m 02s | Fri 07:25 22h 25m 07s | Fri 20:23 1d. 11h 23m 14s | - | - | - | - | - |
#21 1006 Sebastián Araya | 435 km | 22:12:18 | -1d. 13h 25m 23s | 162 m. | 3,373 m. | 3,809 m. | 19.58 km/h | Thu 09:00 | Thu 13:17 04h 17m 20s | Thu 16:51 07h 51m 56s | Thu 23:55 14h 55m 56s | - | - | - | - | - | - | - |
#22 580 Camila Malig | 382 km | 24:08:00 | -1d. 11h 29m 41s | 293 m. | 3,043 m. | 3,347 m. | 15.84 km/h | Thu 09:00 | Thu 15:09 06h 09m 03s | Thu 20:36 11h 36m 23s | Fri 05:13 20h 13m 04s | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 891 Leonardo Guzmán |
#2 1142 Gabriel Espinosa |
#3 540 Alexander Vesga |
#4 1237 Camila Rojas |
#5 483 Daniela Salazar |
#6 2324 Pablo González |
#7 2325 Antonio Graneris |
#8 195 Fernando Morales |
#9 257 Aylén Cabrera |
#10 1912 Tomás Gueneau |
#11 1888 Miguel López |
#12 840 Daniel Jay |
#13 143 Natalia Grilli |
#14 2318 Guillermo Bravo |
#15 89 Marco Sans |
#16 583 Simón Nutribiker |
#17 28 Leandro Zúñiga |
#18 1134 Tomás Schiaffino |
#19 1597 Diego Anabalón |
#20 107 Joaquín Ibañez |
#21 1006 Sebastián Araya |
#22 580 Camila Malig |
Participant |
---|
Participant | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | PC 1 - Quinta de Tilcoco | PC 2 - Chépica | PC 3 - San Rafael | PC 4 - Linares | PC 5 - Constitución | PC 6 - Hualañé | PC 7 - Paredones | PC 8 - Rapel | PC 9 - El Monte | Meta |