This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
El III Raid Sierra de Espadán ya está en marcha y el 27 y 28 de septiembre de 2014 os esperamos en la que será nuestra tercera edición
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Points | Time | SECCION 1 - ORIENTACIÓN ESPECÍFICA SCORE | SECCION 2 - TREKKING+TIROLINA | SECCIÓN 3 - TREKKING + TIRO CON ARCO + ESCALADA | SECCIÓN 4 - BTT + ESPELEOLOGÍA + TREKKING + RÁPEL | SECCIÓN 5 - ESPELEO-KAYAK | SECCIÓN 6 - BTT SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 33 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 42 | 31 | METAT1 | T2 | 50 | 45 | 52 | 46 | 53 | 47 | 49 | 54 | METAT2 | T3 | T3 | 57 | METAT3 | T4 | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | METAT4 | T5 | METAT5 | T6 | 200 | 77 | 79 | 83 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 85 | 87 | 78 | META | |||
#1 1 CAMELBAK-SILVA | 71 | 12h 43m 12s | 11:23 | 11:05 -17m 53s | 11:03 -19m 57s | 11:09 -13m 21s | 11:10 -12m 36s | 11:08 -14m 14s | 11:13 -09m 56s | 11:21 -01m 13s | 11:15 -08m 03s | 11:16 -06m 56s | 11:17 -05m 42s | 11:18 -04m 14s | 11:19 -03m 26s | 11:07 -16m 02s | - | 16:10 | 14:45 03h 22m 01s | 12:13 50m 10s | 15:05 03h 42m 04s | 12:45 01h 21m 58s | 15:27 04h 04m 37s | 13:07 01h 44m 39s | 14:17 02h 53m 52s | 15:52 04h 28m 56s | - | 16:57 | - | 16:32 05h 09m 41s | - | 19:43 | 17:32 06h 09m 06s | 18:18 06h 55m 13s | 18:43 07h 20m 34s | 18:58 07h 34m 51s | 19:08 07h 45m 22s | 19:14 07h 51m 41s | 19:21 07h 58m 50s | 19:32 08h 09m 26s | 19:37 08h 14m 03s | - | 20:21 08h 57m 53s | - | - | 00:06 12h 43m 12s | 21:02 09h 39m 19s | 23:12 11h 48m 59s | 21:42 10h 19m 41s | 21:15 09h 52m 50s | 21:22 09h 58m 59s | 22:50 11h 27m 11s | 21:57 10h 34m 30s | 22:05 10h 42m 42s | 22:14 10h 51m 22s | 22:31 11h 07m 57s | 23:33 12h 10m 41s | - |
#2 5 SPORTFUL ILLA DE RODES RAID TEAM | 71 | 14h 00m 07s | 11:22 | 11:19 -03m 47s | 11:16 -06m 32s | 11:13 -09m 15s | 11:00 -21m 53s | 11:22 -43s | 11:03 -19m 04s | 11:11 -10m 51s | 11:05 -17m 13s | 11:06 -16m 07s | 11:07 -14m 55s | 11:09 -13m 29s | 11:10 -12m 42s | 11:20 -02m 26s | - | 16:20 | 14:44 03h 21m 42s | 12:13 50m 40s | 15:09 03h 46m 58s | 12:46 01h 23m 53s | 15:37 04h 14m 32s | 13:11 01h 48m 52s | 14:09 02h 47m 02s | 16:03 04h 40m 14s | - | 17:27 | - | 16:57 05h 34m 34s | - | 20:44 | 18:06 06h 44m 01s | 19:02 07h 39m 47s | 19:29 08h 06m 59s | 19:50 08h 27m 16s | 20:02 08h 39m 22s | 20:09 08h 46m 28s | 20:17 08h 54m 14s | 20:30 09h 07m 40s | 20:36 09h 14m 00s | - | 20:52 09h 29m 23s | - | - | 01:22 14h 00m 07s | 21:36 10h 13m 57s | 00:26 13h 03m 41s | 22:22 10h 59m 49s | 21:52 10h 30m 02s | 22:00 10h 37m 16s | 23:59 12h 36m 45s | 22:41 11h 18m 35s | 22:48 11h 26m 10s | 23:12 11h 49m 22s | 23:43 12h 20m 49s | 00:48 13h 25m 35s | - |
#3 8 CATRAID-TRANGOWORLD 2 | 71 | 14h 48m 41s | 11:24 | 11:05 -18m 36s | 11:02 -21m 46s | 11:11 -12m 54s | 11:12 -11m 59s | 11:10 -13m 53s | 11:14 -09m 43s | 11:23 -01m 11s | 11:16 -07m 56s | 11:17 -06m 50s | 11:18 -05m 41s | 11:19 -04m 15s | 11:20 -03m 27s | 11:07 -16m 34s | - | 15:48 | 14:27 03h 03m 30s | 12:15 51m 34s | 14:46 03h 22m 09s | 12:47 01h 23m 00s | 15:11 03h 47m 12s | 13:09 01h 45m 46s | 13:58 02h 34m 29s | 15:34 04h 10m 30s | - | 16:37 | - | 16:11 04h 47m 05s | - | 20:25 | 17:33 06h 09m 28s | 18:24 07h 00m 17s | 18:54 07h 30m 43s | 19:11 07h 47m 29s | 19:25 08h 01m 07s | 19:43 08h 19m 27s | 19:50 08h 26m 27s | 20:01 08h 37m 32s | 20:17 08h 52m 52s | - | 20:49 09h 25m 36s | - | - | 02:12 14h 48m 41s | 21:41 10h 16m 51s | 01:04 13h 40m 24s | 22:49 11h 25m 45s | 22:04 10h 40m 23s | 22:12 10h 48m 23s | 00:39 13h 15m 21s | 23:09 11h 45m 28s | 23:22 11h 58m 09s | 23:38 12h 14m 27s | 00:01 12h 37m 01s | 01:27 14h 03m 24s | - |
#4 39 MISJUEVES RAID | 71 | 15h 00m 31s | 11:27 | 11:19 -08m 23s | 11:22 -05m 14s | 11:17 -10m 21s | 11:16 -11m 41s | 11:27 -50s | 11:12 -15m 01s | 11:01 -26m 22s | 11:04 -23m 04s | 11:02 -25m 22s | 11:06 -20m 59s | 11:08 -19m 39s | 11:09 -18m 55s | 11:25 -02m 28s | - | 16:14 | 14:42 03h 15m 04s | 12:25 57m 56s | 15:04 03h 36m 42s | 12:57 01h 29m 56s | 15:29 04h 01m 34s | 13:22 01h 54m 08s | 14:13 02h 45m 59s | 15:57 04h 29m 59s | - | 17:10 | - | 16:41 05h 13m 10s | - | 20:45 | 17:50 06h 23m 00s | 18:53 07h 25m 25s | 19:21 07h 53m 50s | 19:39 08h 11m 11s | 19:56 08h 28m 53s | 20:02 08h 34m 49s | 20:12 08h 44m 25s | 20:26 08h 58m 36s | 20:36 09h 09m 02s | - | 20:57 09h 29m 15s | - | - | 02:28 15h 00m 31s | 21:50 10h 23m 03s | 01:25 13h 57m 13s | 22:55 11h 28m 01s | 22:10 10h 42m 32s | 22:20 10h 52m 58s | 00:48 13h 20m 38s | 23:18 11h 50m 32s | 23:40 12h 12m 56s | 23:54 12h 27m 04s | 00:25 12h 58m 02s | 01:52 14h 24m 17s | - |
#5 3 PARALELO-37 | 64 | 13h 48m 33s | 11:24 | 11:08 -16m 20s | 11:05 -19m 54s | 11:02 -22m 46s | 11:01 -23m 37s | 11:11 -13m 11s | 11:15 -09m 41s | 11:13 -11m 27s | 11:17 -07m 55s | 11:18 -06m 43s | 11:19 -05m 31s | 11:20 -04m 06s | 11:21 -03m 20s | 11:10 -14m 50s | - | 16:45 | 14:57 03h 32m 57s | 12:21 56m 29s | 15:32 04h 08m 00s | 12:56 01h 31m 37s | 16:01 04h 36m 07s | 13:24 01h 59m 05s | 14:26 03h 01m 53s | 16:29 05h 04m 17s | - | 17:42 | - | 17:15 05h 50m 49s | - | 21:45 | 18:18 06h 53m 49s | 19:34 08h 10m 01s | 20:03 08h 38m 25s | 20:25 09h 01m 02s | 20:53 09h 28m 21s | 21:02 09h 37m 08s | 21:13 09h 48m 37s | 21:26 10h 02m 03s | 21:36 10h 11m 28s | - | 21:53 10h 28m 31s | - | - | - | 22:59 11h 34m 42s | - | 23:53 12h 28m 25s | 23:18 11h 53m 43s | 23:25 12h 01m 00s | 00:00 12h 35m 24s | 00:27 13h 02m 27s | 00:41 13h 16m 58s | 00:54 13h 29m 45s | 01:13 13h 48m 33s | - | - |
#6 6 HAGLÖFS RAID TEAM | 62 | 14h 53m 38s | 11:25 | 11:08 -17m 02s | 11:04 -20m 22s | 11:02 -23m 02s | 11:01 -24m 06s | 11:12 -13m 02s | 11:16 -09m 15s | 11:13 -11m 33s | 11:17 -07m 18s | 11:19 -06m 03s | 11:20 -04m 46s | 11:22 -03m 11s | 11:22 -02m 24s | 11:10 -14m 40s | - | 16:33 | 14:55 03h 30m 00s | 12:21 56m 07s | 15:17 03h 52m 14s | 12:58 01h 32m 49s | 15:44 04h 18m 58s | 13:25 02h 00m 03s | 14:25 02h 59m 53s | 16:17 04h 52m 23s | - | 17:40 | - | 17:10 05h 45m 31s | - | 21:52 | 18:33 07h 08m 13s | 19:56 08h 31m 19s | 20:25 09h 00m 12s | 20:47 09h 22m 09s | 21:04 09h 39m 16s | 21:12 09h 47m 36s | 21:22 09h 57m 20s | 21:36 10h 10m 49s | 21:43 10h 17m 56s | - | 22:06 10h 40m 49s | - | - | 02:18 14h 53m 38s | 23:28 12h 03m 06s | 01:05 13h 39m 54s | 00:17 12h 52m 03s | 23:47 12h 21m 47s | 23:54 12h 29m 16s | 00:37 13h 12m 13s | - | - | - | - | 01:26 14h 00m 52s | - |
#7 2 RAIDERMANIA ELX- MÁS VERTICAL | 61 | 14h 04m 13s | 11:24 | 11:06 -18m 47s | 11:02 -22m 17s | 11:11 -13m 46s | 11:11 -12m 58s | 11:10 -14m 47s | 11:14 -09m 59s | 11:23 -01m 13s | 11:16 -08m 04s | 11:18 -06m 39s | 11:19 -05m 27s | 11:20 -04m 04s | 11:21 -03m 15s | 11:07 -16m 58s | - | 16:51 | 14:59 03h 34m 59s | 12:21 56m 03s | 15:32 04h 07m 14s | 12:56 01h 31m 55s | 16:04 04h 39m 11s | 13:22 01h 57m 59s | 14:20 02h 55m 13s | 16:34 05h 09m 12s | - | 17:45 | - | 17:19 05h 54m 34s | - | 22:19 | 18:44 07h 19m 14s | 20:08 08h 44m 00s | 20:51 09h 26m 54s | 21:15 09h 50m 19s | 21:32 10h 08m 00s | 21:40 10h 15m 46s | 21:51 10h 26m 47s | 22:03 10h 38m 46s | 22:09 10h 44m 46s | - | 22:24 10h 59m 40s | - | - | - | 23:26 12h 01m 35s | - | 00:27 13h 02m 42s | 23:46 12h 21m 10s | 23:52 12h 27m 35s | 00:39 13h 14m 05s | 01:07 13h 42m 29s | 01:15 13h 50m 46s | 01:29 14h 04m 13s | - | - | - |
#8 11 BICIS ORTIZ - SÍNDROME DE WEST | 59 | 14h 11m 28s | 11:27 | 11:05 -22m 14s | 11:09 -17m 33s | 11:11 -15m 44s | 11:14 -13m 11s | 11:01 -25m 44s | 11:16 -10m 19s | 11:26 -01m 15s | 11:18 -08m 23s | 11:20 -07m 01s | 11:21 -05m 47s | 11:23 -04m 14s | 11:23 -03m 21s | 11:03 -24m 11s | - | 16:57 | 13:30 02h 02m 53s | 16:31 05h 03m 57s | 13:12 01h 45m 17s | 15:57 04h 30m 12s | 12:43 01h 16m 01s | 15:18 03h 51m 05s | 13:48 02h 21m 17s | 12:11 43m 44s | - | 18:36 | - | 18:01 06h 34m 22s | - | 22:47 | 19:16 07h 48m 51s | 20:43 09h 15m 57s | 20:33 09h 06m 34s | 21:48 10h 20m 56s | 22:08 10h 41m 41s | 22:04 10h 36m 53s | 22:20 10h 53m 06s | 22:32 11h 04m 46s | 22:40 11h 13m 25s | - | 22:53 11h 26m 21s | - | - | - | 23:57 12h 30m 07s | - | 00:49 13h 21m 49s | 00:15 12h 47m 59s | 00:21 12h 54m 03s | - | 01:13 13h 46m 17s | 01:23 13h 56m 36s | 01:38 14h 11m 28s | - | - | - |
#9 9 AVENTURA X-PERIENCE - RAIDAVENTURA.ORG-TRANGOWORLD | 59 | 14h 13m 40s | 11:23 | 11:19 -03m 43s | 11:16 -06m 50s | 11:13 -09m 23s | 11:01 -21m 59s | 11:22 -47s | 11:03 -19m 13s | 11:12 -10m 53s | 11:05 -17m 24s | 11:06 -16m 12s | 11:08 -15m 04s | 11:09 -13m 38s | 11:10 -12m 51s | 11:20 -02m 22s | - | 17:48 | 15:28 04h 05m 25s | 12:13 50m 20s | 16:19 04h 56m 45s | 12:44 01h 21m 48s | 16:50 05h 27m 10s | 13:08 01h 44m 56s | 14:53 03h 30m 39s | 17:23 06h 00m 27s | - | 18:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:36 14h 13m 40s | 21:45 10h 22m 48s | 00:27 13h 04m 55s | 22:38 11h 15m 19s | 22:02 10h 39m 35s | 22:09 10h 46m 09s | 00:04 12h 41m 10s | 23:00 11h 37m 49s | 23:09 11h 46m 00s | 23:25 12h 02m 41s | 23:43 12h 20m 45s | 00:51 13h 28m 50s | - |
#10 10 AVENTURA X-PERIENCE - SPORT HG | 58 | 15h 04m 54s | 11:26 | 11:06 -19m 33s | 11:03 -22m 09s | 11:01 -24m 23s | 11:00 -25m 15s | 11:10 -15m 31s | 11:14 -11m 30s | 11:24 -01m 22s | 11:16 -09m 26s | 11:17 -08m 10s | 11:19 -06m 42s | 11:21 -04m 58s | 11:21 -04m 02s | 11:08 -17m 24s | - | 17:18 | 15:25 03h 59m 15s | 12:25 59m 43s | 15:50 04h 24m 50s | 13:08 01h 42m 34s | 16:22 04h 56m 54s | 13:39 02h 13m 52s | 14:50 03h 24m 04s | 16:56 05h 30m 00s | - | 18:16 | - | 17:46 06h 20m 05s | - | 22:47 | 19:01 07h 35m 30s | 20:23 08h 57m 50s | 21:12 09h 46m 28s | 21:35 10h 09m 59s | 21:54 10h 28m 34s | 22:03 10h 37m 28s | 22:14 10h 48m 11s | 22:30 11h 04m 33s | 22:38 11h 12m 06s | - | - | - | - | 02:30 15h 04m 54s | 23:58 12h 32m 22s | - | 00:56 13h 30m 24s | 00:18 12h 52m 06s | 00:26 13h 00m 15s | 01:05 13h 39m 10s | - | - | - | - | 01:44 14h 18m 54s | - |
#11 13 MALVARICHE RAID | 53 | 14h 11m 36s | 11:25 | 11:09 -16m 34s | 11:12 -13m 39s | 11:03 -22m 37s | 11:01 -24m 03s | 11:04 -20m 50s | 11:15 -10m 05s | 11:24 -01m 11s | 11:17 -08m 09s | 11:23 -02m 14s | 11:19 -05m 59s | 11:21 -04m 25s | 11:22 -03m 37s | 11:06 -18m 54s | - | 16:47 | 15:12 03h 46m 31s | 12:22 56m 55s | 15:34 04h 08m 55s | 12:58 01h 32m 18s | 15:59 04h 34m 07s | 13:25 01h 59m 17s | 14:40 03h 14m 57s | 16:29 05h 03m 54s | - | 17:51 | - | 17:20 05h 54m 40s | - | 20:59 | 18:35 07h 10m 07s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:21 09h 55m 30s | - | - | 01:37 14h 11m 36s | 23:03 11h 38m 03s | 00:33 13h 07m 31s | 23:53 12h 28m 04s | 23:21 11h 55m 51s | 23:28 12h 03m 01s | 00:05 12h 39m 53s | - | - | - | - | 00:53 13h 27m 49s | - |
#12 7 CATRAID-TRANGOWORLD 1 | 47 | 11h 23m 54s | 11:24 | 11:05 -18m 34s | 11:02 -21m 32s | 11:11 -13m 03s | 11:12 -11m 56s | 11:10 -14m 02s | 11:14 -09m 40s | 11:23 -01m 10s | 11:16 -07m 53s | 11:17 -06m 49s | 11:18 -05m 40s | 11:20 -04m 11s | 11:20 -03m 24s | 11:07 -16m 26s | - | 16:23 | 14:41 03h 16m 58s | 12:16 52m 17s | 15:05 03h 40m 55s | 12:51 01h 26m 47s | 15:35 04h 11m 19s | 13:15 01h 51m 35s | 14:08 02h 44m 39s | 16:02 04h 38m 19s | - | 17:36 | - | 17:04 05h 39m 46s | - | 21:06 | 18:17 06h 53m 25s | 19:15 07h 51m 11s | 19:44 08h 20m 32s | 20:00 08h 36m 21s | 20:12 08h 48m 03s | 20:28 09h 04m 09s | 20:35 09h 11m 10s | 20:46 09h 22m 35s | 20:52 09h 28m 34s | - | 21:37 10h 12m 57s | - | - | 22:48 11h 23m 54s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#13 12 CASPORROS DE LA PEDRERA 2 | 42 | 12h 32m 12s | 11:30 | 11:10 -19m 50s | 11:06 -23m 22s | 11:03 -26m 35s | 11:02 -27m 48s | 11:14 -16m 00s | 11:18 -11m 38s | 11:28 -01m 25s | 11:20 -09m 35s | 11:22 -08m 11s | 11:23 -06m 47s | 11:25 -05m 04s | 11:26 -04m 00s | 11:12 -18m 05s | - | 17:14 | 13:21 01h 51m 32s | 12:31 01h 01m 22s | 15:48 04h 18m 27s | 13:15 01h 44m 59s | 16:20 04h 50m 07s | - | 14:36 03h 06m 47s | 16:53 05h 23m 02s | - | 18:50 | - | 18:14 06h 44m 24s | - | 00:02 | 19:38 08h 08m 39s | 21:09 09h 39m 31s | 21:52 10h 22m 34s | 22:17 10h 47m 01s | 22:38 11h 08m 08s | 22:48 11h 17m 49s | 23:23 11h 53m 23s | 23:57 12h 27m 25s | 23:45 12h 15m 32s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#14 14 PAINAMUNT | 33 | 13h 18m 07s | 11:48 | 11:11 -37m 17s | 11:18 -29m 36s | 11:03 -44m 54s | 11:25 -22m 39s | 11:05 -43m 05s | 11:30 -18m 24s | 11:36 -12m 14s | 11:32 -15m 34s | 11:34 -13m 47s | 11:40 -07m 27s | 11:43 -05m 19s | 11:43 -04m 25s | 11:07 -40m 26s | - | 17:27 | 16:07 04h 18m 52s | - | 15:36 03h 48m 28s | - | 15:03 03h 15m 23s | - | - | 13:15 01h 26m 43s | - | 18:29 | - | 17:57 06h 08m 54s | - | 22:49 | 19:38 07h 49m 57s | 21:15 09h 27m 01s | 21:58 10h 09m 38s | 22:25 10h 36m 49s | - | - | - | 22:45 10h 57m 22s | - | - | 22:36 10h 47m 49s | - | - | 01:06 13h 18m 07s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 1 CAMELBAK-SILVA |
#2 5 SPORTFUL ILLA DE RODES RAID TEAM |
#3 8 CATRAID-TRANGOWORLD 2 |
#4 39 MISJUEVES RAID |
#5 3 PARALELO-37 |
#6 6 HAGLÖFS RAID TEAM |
#7 2 RAIDERMANIA ELX- MÁS VERTICAL |
#8 11 BICIS ORTIZ - SÍNDROME DE WEST |
#9 9 AVENTURA X-PERIENCE - RAIDAVENTURA.ORG-TRANGOWORLD |
#10 10 AVENTURA X-PERIENCE - SPORT HG |
#11 13 MALVARICHE RAID |
#12 7 CATRAID-TRANGOWORLD 1 |
#13 12 CASPORROS DE LA PEDRERA 2 |
#14 14 PAINAMUNT |
Participant |
---|
Participant | Points | Time | SECCION 1 - ORIENTACIÓN ESPECÍFICA SCORE | SECCION 2 - TREKKING+TIROLINA | SECCIÓN 3 - TREKKING + TIRO CON ARCO + ESCALADA | SECCIÓN 4 - BTT + ESPELEOLOGÍA + TREKKING + RÁPEL | SECCIÓN 5 - ESPELEO-KAYAK | SECCIÓN 6 - BTT SCORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 33 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 42 | 31 | METAT1 | T2 | 50 | 45 | 52 | 46 | 53 | 47 | 49 | 54 | METAT2 | T3 | T3 | 57 | METAT3 | T4 | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | METAT4 | T5 | METAT5 | T6 | 200 | 77 | 79 | 83 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 85 | 87 | 78 | META |