This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
La Rider1000 es un evento motociclista no competitivo de 1.000 km por carreteras abiertas al tráfico.
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Points | Time | Rider 1000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manresa Punto 0 | Les Pobles Cp1 | Ell Lloar Cp2 | Prat del Compte Cp3 | La batea Cp4 | Margalef Cp5 | Montgai Cp6 | Cellers Cp7 | Peramola Cp8 | Solsona Cp9 | Cornellana Cp10 | Alp Cp11 | Olot Les Preses Cp12 | L´ametlla Del Valés Cp13 | Talamanca Cp14 | Final | |||
#1 238 Pep Vilaseca | 15 | 13h 16m 57s | Sat 06:00 | Sat 06:21 21m 15s | Sat 09:01 03h 01m 02s | Sat 09:42 03h 42m 06s | Sat 10:06 04h 06m 07s | Sat 10:52 04h 52m 14s | Sat 12:09 06h 09m 20s | Sat 12:45 06h 45m 23s | Sat 13:34 07h 34m 28s | Sat 14:03 08h 03m 30s | Sat 14:48 08h 48m 35s | Sat 16:07 10h 07m 41s | Sat 17:40 11h 40m 50s | Sat 18:23 12h 23m 52s | Sat 19:16 13h 16m 57s | - |
#2 236 Albert Rollo | 15 | 13h 17m 25s | Sat 06:00 | Sat 06:19 19m 44s | Sat 08:59 02h 59m 55s | Sat 09:43 03h 43m 05s | Sat 10:05 04h 05m 58s | Sat 10:52 04h 52m 16s | Sat 12:08 06h 08m 41s | Sat 12:46 06h 46m 08s | Sat 13:35 07h 35m 14s | Sat 14:04 08h 04m 17s | Sat 14:48 08h 48m 37s | Sat 16:08 10h 08m 01s | Sat 17:41 11h 41m 09s | Sat 18:24 12h 24m 21s | Sat 19:17 13h 17m 25s | - |
#3 866 Ernest Ros Monfort | 8 | 11h 49m 56s | Sat 06:00 | Sat 08:16 02h 16m 36s | Sat 11:19 05h 19m 27s | Sat 12:47 06h 47m 01s | Sat 13:28 07h 28m 57s | Sat 14:54 08h 54m 13s | Sat 16:35 10h 35m 19s | - | - | Sat 17:49 11h 49m 56s | - | - | - | - | - | - |
#4 168 Josep Maria Fornells Costa | 8 | 12h 58m 56s | Sat 06:00 | Sat 08:16 02h 16m 40s | Sat 11:53 05h 53m 17s | Sat 12:56 06h 56m 58s | Sat 13:30 07h 30m 44s | Sat 16:06 10h 06m 21s | Sat 17:40 11h 40m 36s | - | - | Sat 18:58 12h 58m 56s | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 238 Pep Vilaseca |
#2 236 Albert Rollo |
#3 866 Ernest Ros Monfort |
#4 168 Josep Maria Fornells Costa |
Participant |
---|
Participant | Points | Time | Rider 1000 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manresa Punto 0 | Les Pobles Cp1 | Ell Lloar Cp2 | Prat del Compte Cp3 | La batea Cp4 | Margalef Cp5 | Montgai Cp6 | Cellers Cp7 | Peramola Cp8 | Solsona Cp9 | Cornellana Cp10 | Alp Cp11 | Olot Les Preses Cp12 | L´ametlla Del Valés Cp13 | Talamanca Cp14 | Final |