This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Maratón de montaña que tiene lugar en Parque Natural del Montseny. 42km de senderos y tierra, con un desnivel positivo de 2.704m
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Points | Time | stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Wil Osberger | 14 | 06h 54m 09s | 08:00 | 08:21 21m 45s | 09:15 01h 15m 48s | 10:01 02h 01m 52s | 10:15 02h 15m 56s | 11:25 03h 25m 08s | 11:51 03h 51m 55s | 13:10 05h 10m 00s | 14:54 06h 54m 09s |
#2 Rubén Sánchez | 14 | 07h 31m 23s | 08:00 | 08:34 34m 15s | 09:30 01h 30m 30s | 10:17 02h 17m 40s | 10:32 02h 32m 02s | 11:47 03h 47m 22s | 12:17 04h 17m 24s | 13:43 05h 43m 18s | 15:31 07h 31m 23s |
#3 Óscar Ordoyo | 14 | 07h 36m 39s | 08:00 | 08:34 34m 36s | 09:28 01h 28m 48s | 10:21 02h 21m 10s | 10:35 02h 35m 44s | 11:54 03h 54m 47s | 12:24 04h 24m 51s | 13:59 05h 59m 48s | 15:36 07h 36m 39s |
#4 Hugo Eugenio Salgueiro Celaya | 11 | 06h 20m 52s | 08:00 | 08:34 34m 36s | 09:35 01h 35m 57s | 10:37 02h 37m 39s | 11:00 03h 00m 40s | 12:37 04h 37m 49s | 13:23 05h 23m 50s | - | 14:20 06h 20m 52s |
#5 Daniel Fornos Hernández | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#6 José antonio Jaquero gomez | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#7 Antonio Liria Ruiz | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#8 Willfredo Mamani Cartagena | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#9 Juan Sebastián Miro | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#10 Xavier Orth Morató | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#11 Antoni Salas Pallicer | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#12 Belen Herrero Fabra | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#13
Toni Salas
|
0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#14 Corredor Escoba | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#15 Antoni De Iraola | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#16 Nikolay Demin | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
#17 Albert Fornos Hernandez | 0 | 00s | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 Wil Osberger |
#2 Rubén Sánchez |
#3 Óscar Ordoyo |
#4 Hugo Eugenio Salgueiro Celaya |
#5 Daniel Fornos Hernández |
#6 José antonio Jaquero gomez |
#7 Antonio Liria Ruiz |
#8 Willfredo Mamani Cartagena |
#9 Juan Sebastián Miro |
#10 Xavier Orth Morató |
#11 Antoni Salas Pallicer |
#12 Belen Herrero Fabra |
#13
Toni Salas
|
#14 Corredor Escoba |
#15 Antoni De Iraola |
#16 Nikolay Demin |
#17 Albert Fornos Hernandez |
Participant |
---|
Participant | Points | Time | stage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|