This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
El día 2 de Febrero el Club Ciclista Burela realizará un año más su marcha BTT.
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Points | Time | stage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 55 Yago Breijo Martínez | 21 | 01h 54m 01s | 10:36 51m 46s | 11:08 01h 23m 27s | - | 10:56 01h 11m 29s | 10:11 26m 43s | 11:32 01h 47m 47s | 11:20 01h 35m 19s | 10:47 01h 02m 45s |
#2 113 Marcos Vale Garcia | 21 | 01h 54m 05s | 10:36 51m 50s | 11:08 01h 23m 34s | - | 10:56 01h 11m 30s | 10:11 26m 42s | 11:32 01h 47m 50s | 11:20 01h 35m 26s | 10:47 01h 02m 42s |
#3 1 Francisco Diz Lopez | 21 | 02h 06m 44s | 10:39 54m 49s | 11:14 01h 29m 47s | - | 11:01 01h 16m 41s | 10:11 26m 50s | 11:43 01h 58m 39s | 11:27 01h 42m 39s | 10:52 01h 07m 06s |
#4 98 Marcos Muíño | 21 | 02h 18m 06s | 10:44 59m 12s | 11:24 01h 39m 36s | - | 11:09 01h 24m 16s | 10:13 28m 11s | 11:55 02h 10m 46s | 11:39 01h 54m 36s | 10:58 01h 13m 03s |
#5 195 Javier Legide Gonzalez | 21 | 02h 18m 25s | 10:44 59m 39s | 11:24 01h 39m 58s | 10:15 30m 09s | 11:10 01h 25m 03s | 10:12 27m 13s | 11:55 02h 10m 44s | 11:39 01h 54m 34s | 10:59 01h 14m 33s |
#6 192 Jose Luis Falcón Irigoyen | 21 | 02h 22m 02s | 10:45 01h 00m 09s | 11:25 01h 40m 55s | - | 11:10 01h 25m 02s | 10:13 28m 30s | 11:59 02h 14m 16s | 11:41 01h 56m 27s | 10:59 01h 14m 13s |
#7 115 David Riera Amor | 21 | 02h 38m 12s | 10:51 01h 06m 03s | 11:39 01h 54m 05s | - | 10:58 01h 13m 32s | 10:15 30m 53s | 12:15 02h 30m 31s | 11:56 02h 11m 53s | 11:08 01h 23m 32s |
#8 108 Juan Ramon Martinez Castro | 21 | 03h 00m 06s | 10:56 01h 11m 36s | 11:52 02h 07m 16s | - | 11:28 01h 43m 26s | 10:18 33m 55s | 12:35 02h 50m 55s | 12:13 02h 28m 35s | 11:14 01h 29m 25s |
#9 69 Jose Luis Montes | 21 | 03h 01m 26s | 11:05 01h 20m 42s | 11:57 02h 12m 14s | 10:22 37m 28s | 11:38 01h 53m 46s | 10:18 33m 43s | 12:37 02h 52m 41s | 12:15 02h 30m 15s | 11:26 01h 41m 26s |
#10 130 Adán Duarte | 21 | 03h 23m 43s | 11:07 01h 22m 08s | 12:11 02h 26m 21s | - | 11:46 02h 01m 21s | 10:22 37m 32s | 12:57 03h 12m 34s | 12:32 02h 47m 37s | 11:30 01h 45m 18s |
#11 51 José Manuel Fraga Carballeira | 21 | 03h 27m 42s | 11:08 01h 23m 01s | 12:16 02h 31m 32s | - | 11:50 02h 05m 11s | 10:22 37m 45s | 13:02 03h 17m 31s | 12:36 02h 51m 23s | 11:29 01h 44m 05s |
#12 257 Martín Canoura | 21 | 03h 50m 08s | 11:28 01h 43m 35s | 12:43 02h 58m 05s | - | 12:12 02h 27m 03s | 10:39 54m 43s | 13:25 03h 40m 40s | 13:03 03h 18m 08s | 11:57 02h 12m 12s |
#13 265 Gabriel Ramos Cordero | 21 | 04h 01m 08s | - | - | - | - | - | - | - | - |
#14 202 Ruben Armesto Lopez | 21 | 04h 19m 15s | 11:28 01h 43m 23s | 13:00 03h 15m 13s | - | 12:25 02h 40m 54s | 10:35 50m 20s | 13:47 04h 02m 50s | 13:21 03h 36m 59s | 12:08 02h 23m 01s |
#15 9 Juan Jesús Tenreiro Rodríguez | 21 | 04h 25m 07s | 11:39 01h 54m 01s | 13:00 03h 15m 07s | - | 12:30 02h 45m 44s | 10:40 55m 06s | 13:55 04h 10m 50s | 13:24 03h 39m 53s | 12:10 02h 25m 37s |
#16 160 Victor Perez Perez | 21 | 04h 25m 07s | 11:32 01h 47m 16s | 12:59 03h 14m 55s | - | 12:25 02h 40m 41s | 10:35 50m 06s | 13:58 04h 13m 42s | 13:26 03h 41m 24s | 12:06 02h 21m 26s |
#17 218 --- | 21 | 04h 37m 12s | 11:26 01h 41m 35s | 12:50 03h 05m 03s | - | 12:13 02h 28m 42s | 10:27 42m 33s | 14:03 04h 18m 54s | 13:20 03h 35m 26s | 11:51 02h 06m 00s |
#18 263 Xan Bike Works | 20 | 03h 21m 00s | 11:21 01h 36m 18s | 12:27 02h 42m 03s | - | 12:03 02h 18m 37s | 10:33 48m 42s | 12:57 03h 12m 10s | 12:33 02h 48m 29s | 11:46 02h 01m 17s |
#19 7 Emilio Candia Rodriguez | 19 | 03h 21m 19s | 11:22 01h 37m 11s | 12:40 02h 55m 42s | - | 12:14 02h 29m 11s | 10:35 50m 12s | - | 13:06 03h 21m 19s | 11:56 02h 11m 41s |
#20 172 José Antonio Loureiro Bouza | 19 | 04h 42m 02s | 11:42 01h 57m 41s | 13:15 03h 30m 51s | - | 12:37 02h 52m 02s | 10:42 57m 21s | 14:07 04h 22m 51s | 13:33 03h 48m 21s | 12:23 02h 38m 32s |
#21 78 Raúl Bustabad | 18 | 03h 23m 37s | 11:12 01h 27m 09s | 12:17 02h 32m 22s | 10:33 48m 56s | 11:27 01h 42m 40s | 10:28 43m 39s | 13:00 03h 15m 10s | 12:39 02h 54m 02s | - |
#22 50 Miguel A. Garcia | 17 | 03h 34m 03s | 11:38 01h 53m 57s | 13:19 03h 34m 03s | - | 12:43 02h 58m 33s | 13:33 03h 48m 24s | - | - | 12:18 02h 33m 10s |
#23 199 José Ramón Muiño Martínez | 16 | 03h 21m 09s | 11:22 01h 37m 02s | 12:17 02h 32m 53s | - | 11:56 02h 11m 05s | 10:39 54m 07s | - | 12:35 02h 50m 42s | 11:43 01h 58m 36s |
#24 45 Jaime Seijas Louzao | 13 | 03h 50m 26s | 11:20 01h 35m 42s | - | - | 11:45 02h 00m 25s | - | 13:26 03h 41m 42s | - | 11:54 02h 09m 52s |
#25 251 Jorge Rodríguez Borrajo | 12 | 04h 21m 44s | - | - | - | 11:46 02h 01m 30s | - | - | 13:24 03h 39m 38s | 11:57 02h 12m 09s |
#26 12 Pablo Yáñez Ramil | 11 | 03h 26m 11s | - | 13:11 03h 26m 11s | - | 12:42 02h 57m 14s | - | - | - | - |
#27 286 Bruno Gonzalez Pastur | 10 | 02h 40m 35s | - | 12:15 02h 30m 24s | - | - | - | - | - | - |
#28 79 Alberto Barbeito Veiga | 10 | 04h 32m 15s | 11:39 01h 54m 53s | 13:14 03h 29m 23s | - | - | 10:42 57m 10s | - | - | 12:14 02h 29m 32s |
#29 283 Julio Lopez | 9 | 03h 07m 51s | - | - | - | 12:41 02h 56m 41s | 10:41 56m 52s | - | - | - |
#30 204 Angel Armesto Lopez | 8 | 04h 04m 10s | - | - | - | - | 10:35 50m 03s | 13:49 04h 04m 10s | - | - |
#31 82 Francisco Yañez | 3 | 01h 13m 15s | 10:58 01h 13m 15s | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 55 Yago Breijo Martínez |
#2 113 Marcos Vale Garcia |
#3 1 Francisco Diz Lopez |
#4 98 Marcos Muíño |
#5 195 Javier Legide Gonzalez |
#6 192 Jose Luis Falcón Irigoyen |
#7 115 David Riera Amor |
#8 108 Juan Ramon Martinez Castro |
#9 69 Jose Luis Montes |
#10 130 Adán Duarte |
#11 51 José Manuel Fraga Carballeira |
#12 257 Martín Canoura |
#13 265 Gabriel Ramos Cordero |
#14 202 Ruben Armesto Lopez |
#15 9 Juan Jesús Tenreiro Rodríguez |
#16 160 Victor Perez Perez |
#17 218 --- |
#18 263 Xan Bike Works |
#19 7 Emilio Candia Rodriguez |
#20 172 José Antonio Loureiro Bouza |
#21 78 Raúl Bustabad |
#22 50 Miguel A. Garcia |
#23 199 José Ramón Muiño Martínez |
#24 45 Jaime Seijas Louzao |
#25 251 Jorge Rodríguez Borrajo |
#26 12 Pablo Yáñez Ramil |
#27 286 Bruno Gonzalez Pastur |
#28 79 Alberto Barbeito Veiga |
#29 283 Julio Lopez |
#30 204 Angel Armesto Lopez |
#31 82 Francisco Yañez |
Participant |
---|
Participant | Points | Time | stage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|