This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Gran Vuelta Valle Del Genal
Participant | Modality | State | Group | ||
---|---|---|---|---|---|
Race finished | |||||
1 Fran Acosta Ramirez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
8 Manuel Almagro Moreno | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
10 Miguel Alonso Ramirez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
11 Daniel Alvarez Carrandi | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
12 Daniel Amat Asencio | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
14 Tomás Aniorte Esclapez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
18 Jose Luis Arroyo Arroyo | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
19 Jesús Arroyo Cortes | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
21 Marcos Asenjo Santana | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
23 Juan Jose Barrera Jiménez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
24 Manuel Alejandro Barrera Pleguezuelos | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
35 Luis Miguel Botellin Martín | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
37 Daniel Brull Rodriguez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
38 Sergio Caballero Quintana | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
40 Miguel Cabeza Gilabert | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
44 Daniel Calvente Benítez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
49 Jose Manuel Campos Jimenez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
51 Antonio Campos Lopez/Cepero | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
53 Gonzalo Canonico Martín | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
54 Antonio Cárdenas Armenteros | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
55 Paulino Carmona Castro | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
56 José Miguel Carmona Jiménez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
61 Eugenio Caso Garcia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
64 Manuel Castillo García | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
67 Diego Chacon Martinez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
68
Carlos Chamorro García
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
70 Armando Clares Sanchez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
71 Juan Diego Clavijo Garcia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
78 Javier Corrales Gallego | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
80 Manuel Maria Cortes Cerpa | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
81 Rafa Cortés Trujillo | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
87 Marco Del Ponte | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
90 Noel Dominguez Cañamaque | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
92 Rafael Duran Perez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
94 Manuel Jesús Elvira Arriaza | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
98 Simon Fasquelle | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
101 Rafael Fernández Gallego | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
102 Francisco Jesus Fernandez Garcia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
103 Jose Carlos Fernandez Garcia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
113 Antonio Manuel Galeano Monge | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
114 Antonio Galiano Reyes | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
116 Pablo Gálvez Jiménez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
117 Mamerto Gamboa Cerezo | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
119 Andrés García Algarra | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
120 Sergio García Gamarro | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
125 Rafael Garcia Moreno | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
126 Jose Angel Garcia Pedregosa | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
127
Victor Jose Garcia Perez
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
128 Raul Garcia Rojano | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
130 Fernando José García Ruiz | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
131 Miguel Angel Garcia Salguero | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
134 Jesus Gil Cabezas | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
136 Fernando Gil Torres | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
140 Rafael Gomez Esteban | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
144 Antonio Jesus Gomez Reguera | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
145 Claudio Gómez Reguera | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
148 Moisés González Ceballos | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
151 Domingo González Martín | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
153 Manuel Gordillo Torres | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
159 Manuel Herrera Berdun | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
160 Fernando Herrera Cala | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
161 Daniel Herrera Gimbernat | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
163
Jose Hidalgo Ampliato
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
171 Alvaro Lara Expósito | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
172 Jesus Lebron Roman | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
175 Manuel Ramón León Jiménez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
176 Enrique Llaves Garcia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
178 Pedro Lopez Beltran | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
187 Pablo Macias Melgar | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
193 Joan Marc Falcó | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
197 Francisco Miguel Marin Rodríguez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
198 Jose Mariscal Rodríguez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
200
Manuel Angel Marmol Melero
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
201 David Márquez Aguilar | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
204 Sergio Martín Escribano | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
206
Javier Martin Losada
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
212 Angel Mateos Aguilar | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
216 Marco Antonio Maya Rodríguez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
218 Alejandro Mena Moreno | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
221 Antonio Millan Clavijo | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
222
Ivan Moleon Robillad
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
224 Ignacio Molina Martin | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
225
Javier Moncayo Machado
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
227 Antonio Moral Oliver | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
232 Rafael Moreno | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
233 Antonio Moreno Dominguez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
235 Juan Manuel Moreno Jimenez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
237 Jose Moreno Ortega | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
239 Manuel Moreno Ortiz | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
241 Ismael Moreno Rodriguez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
246 Joaquin Moyar Sanchez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
249 Serafin Navarro Garcia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
250 Jose Manuel Navarro Guardado | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
253 Jorge Nieto Ruiz | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
256 Juan Olmedo Benitez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
259 Francisco Miguel Ortega | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
261
Julio Ortega Fernández
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
265 Angel Ortiz Castaño | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
267 Julian Ortiz Ponce | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
271 José Padín González | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
273 Israel Pastor Corredor | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
277 Jose Pérez Benítez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
282 José María Pérez Hernández | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
283 José/Manuel Perez Manteiga | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
285 Carlos Perez Morales | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
286 Manuel Jesús Pérez Moreno | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
288 Óscar Pérez Pérez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
294 Victor Pimentel Carretero | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
296 José María Porta Pelayo | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
297 Daniel Porta Pelayo | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
298 Alonso Pozo Moreno | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
302 Juan Pulido Martinez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
308 Jacobo Rincón Fernández | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
317 David Rodríguez Páez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
325 José Daniel Romero Garcia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
328
Rafael Romero Sánchez
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
334
Francisco Rueda Aragón
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
342 Jose Sanchez Morales | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
347 Javier Sañudo Borrego | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
350 Daniel Sellez Blanco | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
352 Juan Sibaja Luque | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
356 Ezequiel Suárez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
359
Jesús Tenorio Ortigosa
|
Ultra | Race finished | SEN-M | ||
360 Thony Tocino Carmona | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
362 Jose Torres Ledesma | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
363 Jose Manuel Tovar Garcia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
364 Francisco Tovar Pino | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
365 Manuel Triguero López | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
366 Javier Urbano Poyato | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
368 Isaac Vallado Almagro | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
370 Andres Valverde Macias | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
371 Oscar Vargas Morera | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
372 Oliver Vega Miranda | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
376 Juan Ramon Vilar Perez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
385 Alejandro Ysasi Alfaro | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
386 Roberto Zabala Diaz | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
387 Macario Zambrana Sanchez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
393 Juan Manuel Pedrosa De La Cruz | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
396 Oscar Casado Diaz | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
397 Juan Antonio Holgado Jimenez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
398 Joaquín Moreno Ruiz | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
399 José Moreno Moya | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
400 José Manuel Sánchez Botellín | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
402 Felipe Moreno Gracia | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
403 Alberto Bautista Fernández | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
404 Ramon Navarro Romero | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
406 Daniel Alcantara Arroyo | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
407 Pedro Valdivia Quirós | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
408 Antonio Jesus Armenteros Garrido | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
409 José Godoy | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
411 Juan Manuel Urbano Luna | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
412 Pedro Jesus Dominguez Rincón | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
413 Pablo López Barea | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
416 Miguel Vera Jiménez | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
417 Raúl Cobo Millán | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
421 Jose Carlos Benitez Gimenez Puraventura | Ultra | Race finished | SEN-M | ||
2 Raul Aguado | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
3
Francisco Agüera Gonzalez
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
4 Francisco Javier Aguilar Alcoholado | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
5 Francisco Aguilar Carrasco | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
6 Javi Alanís Ramón | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
9 Alfonso Alonso Fernández | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
13 Pedro Vicente Andres Soler | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
20 Miguel Artola Pérez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
22 Francisco Baena Gallego | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
25 Fernando Álvez Barrero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
26 Alejandro Barrios Fernández | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
28 Rafael Benitez Roldan | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
30 Francisco Berben | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
31 Mariano Berlanga Fernández | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
32 Juan Bermejo Quintero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
33 Juan Carlos Bermejo Sánchez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
34
Jose Miguel Borrego Reina
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
36 Ricardo Bravo Gonzalez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
39 Sergio Cabello Delgado | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
41 Carlos Christian Cabillas Martos | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
42 Alfonso Cabrera Borrego | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
43 Francisco Esteban Caceres Moron | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
45 Benjamin Calvente Lopez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
47
Javier Camacho Medina
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
52 Francisco Campuzano Izquierdo | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
58 Manuel Carrillo Perez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
60 Francisco Casado Martinez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
62 Domingo Castilla Jurado | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
63
Alejandro Castillo Gallardo
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
65 Ramon Castro Villatoro | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
72 Tomás Cobo Diaz/Cano | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
74 Juan Domingo Collado Pérez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
75 Francisco Javier Corado Muñoz | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
79 Francisco Jose Correro Rodriguez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
83 Jose Luis Cuéllar Quevedo | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
84 Raul Daza Duran | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
88
Antonio Diaz Galvin
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
91 Antonio Jose Dominguez Ruiz | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
96 Francisco Javier Espinar Garcia | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
97
Juan Manuel Espinosa Domínguez
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
99 Rafael Fernández Calvente | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
104 Piescu Fernández Gil | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
105 Jose Antonio Fernandez Gonzalez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
107 Jose Fernández Pérez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
110 Jose Antonio Frias Molina | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
111 Oscar Frías Perez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
112 Pedro Antonio Fuentes Sanchez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
115 Rafael Carmelo Gallardo Caballero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
121 José Rafael García León | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
122
Roberto Garcia Mesa
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
123 Jose Manuel Garcia Mesa | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
124 Daniel Garcia Miranda | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
129
Jose Francisco García Romero
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
132 Eliseo Garrido Perez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
133 Jesus Garvi Carmona | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
135 Jesus Gil Garcia | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
137
Miguel Ángel Gómez Cobos
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
138 Angel Gomez De La Torre | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
139 Jeronimo Andres Gomez Echevarria | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
141 Juan Manuel Gomez Guerrero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
143 Francisco Gomez Perez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
147 Juan Manuel Gonzalez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
149 Jesús González Clu | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
152 Marco Antonio Gonzalez Urbano | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
154 Juan Miguel Guerrero Paez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
155 Antonio Guerrero Plaza | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
156
SERGIO GUTIERREZ BLANCO
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
157 Francisco Jose Guzman Garcia | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
158 Juan Jose Guzman Perez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
165 Jesús Hortigón Fuentes | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
166 Juan Imbernon Guerrero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
167 Manuel Jiménez Conde | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
168 Roberto Jiménez Trenado | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
169 Jesus La Casa Becerril | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
170 Alfredo Laguna Sanchez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
173 Jose Manuel Lebron Roman | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
174 Miguel Angel Leiva Zea | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
177 Rafael Llorente Tamayo | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
180 Miguel Lopez Jimenez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
182 Antonio Jose Lopez Rodriguez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
183 Juan Francisco Lopez Romero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
184 José Carlos Lopez Viñolo | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
185
Jose Miguel Lozano Molina
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
186 Francisco Javier Luque Garcia | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
188
Gustavo Adolfo Macias Morgado
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
189 Tomas Macias Pacheco | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
191 Francisco Javier Manrique Martin | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
196 Fernando Marín Biedma | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
202 Cristobal Martel Bastida | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
203 Jose Antonio Martin Cuenca | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
205 Miguel Angel Martin Guzman | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
209 Pablo Martin Rodriguez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
210 Pablo Martinez Espino | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
211 Sebastian Martinez Pulido | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
213 Francisco Mateos Armida | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
215 Jose Manuel Maya Alvarez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
217 José Manuel Mena Jimenez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
219
Francisco Mendoza Guil
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
223 Angel Molina Del Castillo | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
226 Luis Miguel Moral Ochoa | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
228
Antonio Morales Del Puerto
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
230 Antonio Francisco Morales Serrano | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
234 Juan Antonio Moreno Gallego | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
238 Antonio Moreno Ortiz | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
240 Gabriel Moreno Perez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
242 Juan Antonio Moreno Sanchez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
243 David Mota Gutierrez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
245 Francisco Javier Moyano Martinez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
247 Miguel Ángel Mudarra Sánchez, | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
248 Manuel Muñoz Benítez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
251 Jesús Navarro Jiménez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
257 Juan Manuel Ordoñez Suano | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
258 Francisco Orozco Guerra | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
262 Antonio Cayetano Ortega Orozco | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
268 Jose Antonio Ovalle Becerra | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
269 Jose Manuel Oviedo Perez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
270 Diego Pacheco Duarte | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
274 Francisco Javier Pazo Torres | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
275 Francisco Perea De Sedas | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
276 Lorenzo Perez Barajas | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
278 Ricardo Perez Cabanillas | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
279 Eduardo Luis Perez Claros | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
280 Adolfo Perez Diaz | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
281 Antonio Manuel Pérez Garrido | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
284 Miguel Angel Perez Maqueda | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
287 Francisco Javier Perez Mota | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
289
Antonio Perez Sanchez
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
290 José Miguel Pérez Vela | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
291 Miguel Angel Periñan Sierra | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
295 David Pino Mendez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
299 Rafael Priego Ruiz | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
300 Antonio Prieto Nuñez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
301 Paolo Prompicai | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
303 Francisco Javier Ramos Rodríguez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
305 Karsten Reinhardt | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
307 Jose Manuel Rico Rodriguez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
309 Francisco Javier Ríos Roldan | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
310 Antonio Rivas Rangel | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
311 Manuel Rivero Rodriguez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
312 Jose Manuel Robles Palacios | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
313 Israel Roca Valle | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
314
Romulo Rodríguez Alba
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
315 Juan Antonio Rodriguez Nuñez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
316 Francisco Javier Rodríguez Núñez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
319 Andres Rodriguez Ramírez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
320 Manuel Rodríguez Zamora | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
323 Antonio José Román Borrego | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
324 Jaime Roman Rodriguez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
326 Juan Romero Gómez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
327 Diego Romero Montero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
329 Francisco Javier Rosado Moreno | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
331 Francisco Javier Ruano Muñoz | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
332 Antonio Rubio Andrade | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
333
Sebastián Rubio Rizzo
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
335 Antonio Rueda Aragón | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
337
Mariano Ruiz Rodriguez
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
338 Jose Manuel Sanchez Gomez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
340 Juan Antonio Sanchez Monge | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
341 Francisco Javier Sanchez Monge | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
343 Angel Luis Sanchez Periñan | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
344 Pedro Luis Sánchez Ramos | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
346 Manuel Santaella Cerero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
349 Miguel Angel Sarmiento Mudarra | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
351 Fernando Serrano González | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
353 Luis Solano Benitez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
355 Pedro Sousa | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
358 Johan Svensson | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
361 Jose Torres | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
367 Manuel Valero Gallego | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
369 Andrés Valle Bautista | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
373 Miguel Angel Velasco Ruiz | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
375
Jaime Vigaray Alejano
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
377 José Luis Vilches Revidiego | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
378 Juan De Dios Vilches Varo | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
379 Jose María Villalba Jiménez De Los Galanes | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
380 Jose Manuel Villarte Santos | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
382
Jose Luis Virosta Ramirez
|
Ultra | Race finished | VETA-M | ||
383 Daniel Virues Gonzalez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
388 Gonzalo Zea Torres | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
389 Pedro Jose Valero De Los Reyes | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
390 Francisco Javier Garcia Marichal | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
391 Jose Antonio Regadera Tirado | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
392 Alvaro Soto De Los Reyes | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
394 Antonio Jesus Cano Borrego | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
395 Salvador Polonio Espinosa | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
405 Juan Blanca Armenteros | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
410 Luis Rafael Amores Cubero | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
414 Antonio Martín Herrera | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
418 Andrés Moreno Moreno | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
419 Juan José González Ramírez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
420 Antonio Pozo Álvarez | Ultra | Race finished | VETA-M | ||
7 Juan Luis Aliaño Castro | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
15 Juan Arenas Cabello | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
17 Juan Armario Quintero | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
27 Jose Belles Presas | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
29 Jose Luis Benitez Sanchez | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
59 Juan Jose Carvajal Perez | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
69 Angel Chica Gamez | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
82 Manuel Couñago Luque | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
93 Jose Luis Echevarria Ruiz | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
95 Jose Antonio Escribano Espinar | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
100 Juan Fernandez Domenech | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
108
Juan Antonio Ferrández Rodríguez
|
Ultra | Race finished | VETB-M | ||
109 Carles Ferrús Piquet | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
118 Juan Manuel Garcia Gallardo | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
142 Fernando Gomez Heredia | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
150 Juan Miguel Gonzalez Grau | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
181 Rafael Lopez Marchan | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
192 Pedro Maqueda Rodriguez | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
195 Francisco Marfil Ramirez | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
199 Fernado Mariscal Romero | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
208 José Luis Martín Pérez | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
214 Juan De Dios Mateos Garces | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
229
luis alfonso lumoral
|
Ultra | Race finished | VETB-M | ||
231 Carlos Moran Alonso | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
236 Juan Moreno Llucia | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
244 José Antonio Mota Gutiérrez | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
252 Diego Niebla Villarejo | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
254 Jesus Mario Niño Ocaña | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
255 Jose Antonio Nuñez Muñoz | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
260 Serafín Ortega Collado | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
266 Jose Ortiz Mariscal | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
272
Antonio Paez Vazquez
|
Ultra | Race finished | VETB-M | ||
292 Manuel Perozo Mosquero | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
304 Juan Recio Pascualvaca | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
318
Rafael Rodriguez Prado
|
Ultra | Race finished | VETB-M | ||
321 José Miguel Roldán Cobos | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
322 Antonio Javier Roldan Villalobos | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
330 Ezequiel Ruano Caballero | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
336 Ignacio Ruiz Mariscal | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
345 Ramón Sánchez Reyes | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
348 Juan Carlos Sarmiento Garcia | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
354 Juan Solís Pascual | Ultra | Race finished | VETB-M | ||
357
Francisco Suvires Colorado
|
