This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modality | State | ||
---|---|---|---|---|
Enrolled | ||||
600 Aaron Goce Sexto | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
601 Adán López Rial | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
602 Aida Clemente Guinarte | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
603 Alba Lopez González | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
604 Alba Oya Costa | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
605 Alberto Ferreiro Rodriguez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
606 Alberto (Tito) García Lopez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
607 Alejandro Diaz Poso | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
608 alma pereira fernandez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
609 Álvaro Otero Casal | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
610 Anabela Casal | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
611 Ana Lopez Rodríguez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
612 ANA MARÍA TIAGO GONZÁLEZ | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
613 Ana Pérez-Herrera Moreno | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
616 Antón González Fernández | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
617 Anxo Vidal ABAL | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
618 Arantxa Vidal Vazquez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
619 Beatriz Arcos Salgado | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
620 Beatriz Ortega Navas | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
621 Begoña Vázquez Valiño | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
622 CELIA RODRÍGUEZ CASALDERREY | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
624 Damian Rodríguez Gonzalez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
625 Daniel Gonzalez Fagundez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
627 David Duran Da Cunha | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
628 David Mera Sanchez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
630 David Rodríguez Conde | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
631 Deborah Malvar Alvarez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
632 Denis Domínguez Revilla | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
633 Diana Alonso González | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
634 Diego Alonso Barbosa | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
635 Diego Ferreira Vázquez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
636 Elena Perez González | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
637 Erika Silva Martínez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
638 Estíbaliz Ortiz Angulo | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
639 Eva Rodriguez Lomba | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
640 FERNANDO DABARCA FIDALGO | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
641 Fernando González Rodríguez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
642 Hristina Vasileva | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
643 Hugo Riveiro Vieira | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
644 Iago Miniño Soya | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
645 ignacio feijoo traveso | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
646 Inmaculada Brey Camino | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
647 Irene Garrido patón | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
648 Isabel Pereira González | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
649 Jacob Paz Martinez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
650
Javier González Martínez
|
Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
651 Jessica Fernandez Rodríguez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
652 Jesús Cabezas Abalde | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
653 Jesús Manuel Soage Vidal | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
654 Jose Bouzon Rodriguez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
655 José Felipe González Álvarez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
656 Jose Fernández Barcia | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
657 Julia Köninger | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
658 Julio Lorenzo Rodriguez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
660 Lorena Cambeiro Relova | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
661 Lucia Pereira Magallanes | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
662 Lucía Taboada Codesido | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
663 Manuel Estévez Vázquez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
664 Manuel Rodríguez Quintáns | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
665 Marcos Dacosta Balboa | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
666 Marcos Perez formigo | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
667 María Jesús Casal Barros | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
668 María Luisa Domínguez Rodriguez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
669 Maria Mariño | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
670 Marta Maria Amoedo Lusquiños | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
671 Marta Miguéns Martínez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
672 Miguel Martinez Martinez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
673 Miguel Mayán Martínez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
674
Mito Álvarez Perez
|
Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
675 Montserrat Fabregas | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
676 Montserrat Vigo Pardal | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
677 Nicolas Lorenzo Castro | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
678 Noe Comesaña Dacal | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
679 Patricia Gradín Fernández | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
680 Patricia Landin Campos | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
681 Paula Dominguez Perez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
682 PAULA LIMA VAQUEIRO | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
683 Paula Soto González | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
684 Pedro Barreiro Valls | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
685 Ramon Alonso Alonso | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
686 RAMON pereira salgueiro | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
687 Reyes Cebada Otero | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
688 Roberto Blanco González | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
689 Roberto Rodriguez Alvarez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
690 Rochirochi30@Gmail.Com Carreira Otero | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
691 Rodrigo Pérez Martínez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
692 Rosa Alves | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
693 Rosi Bellas Lusquiños | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
694 Rubén Casaleiro Pintos | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
695 Sandra López Costa | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
696 Sandra Rios Bouza | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
697 Sofía Álvarez Álvarez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
698 Susana Perez Campos | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
699 Susana Rodríguez Otero | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
700 Vanesa Durán Martínez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
701 Verónica Barros Martínez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
702 Vicente Iglesias Estevez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
703 Víctor Domonte Pérez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
704
Víctor Gabriel Fernández Carrera
|
Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
705 Victor M. López Vasconcellos Txap | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
706 Victor Perez Costas | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
707 XABIER VALENCIA RODRIGUEZ | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
708 Xulia Vidal Tubio | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
709 Yago Portela Alvarez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
710 Yolanda Moran Gonzalez | Mini-Trail 10km | Enrolled | ||
300 Abel Ferreira Bermejo | Trail 13Km | Enrolled | ||
301 Adolfo Vázquez Troncoso | Trail 13Km | Enrolled | ||
302 Adrián Domínguez Lemos | Trail 13Km | Enrolled | ||
303 Adrián Vila Calzado | Trail 13Km | Enrolled | ||
304 Alberto Crespo Cabaleiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
305 Alberto Ruibal Argibay | Trail 13Km | Enrolled | ||
306
Alberto Taboada Pampin
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
307 Alejandro Iglesias Vidal | Trail 13Km | Enrolled | ||
308 Alex Tajes Alonso | Trail 13Km | Enrolled | ||
309 Ana María Martínez Barreiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
310 Ana Mary Rodriguez Amoedo | Trail 13Km | Enrolled | ||
311 Ana Seves Rivas | Trail 13Km | Enrolled | ||
312 ANDREA GÓMEZ TUBÍO | Trail 13Km | Enrolled | ||
313 Andrea López Piñeiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
314 Andres Refojos Meneses | Trail 13Km | Enrolled | ||
315 Ángel Diz Abal | Trail 13Km | Enrolled | ||
316 Angel Treinta Gonzalez | Trail 13Km | Enrolled | ||
317 Anxo Cid Corbillón | Trail 13Km | Enrolled | ||
318 Arturo Gonzalez Garcia | Trail 13Km | Enrolled | ||
319 Barbara Lemos Rodriguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
320 benito quintas augusto | Trail 13Km | Enrolled | ||
321 Benjamin Carter | Trail 13Km | Enrolled | ||
322 Borja González | Trail 13Km | Enrolled | ||
323
Brais Gradin Perez
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
324 Cándido Castro Alonso | Trail 13Km | Enrolled | ||
326 Carlos Parga Rodríguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
327 Carlos Valencia Cerdeira | Trail 13Km | Enrolled | ||
328 Carlos Vicente Vicente | Trail 13Km | Enrolled | ||
329 Cati Alfayate Rodriguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
330 Cecilia Barrio Cabaleiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
331
Cesar Gonzalez Gonzalez
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
332 Chari Garcia González | Trail 13Km | Enrolled | ||
333
Cristina Miniño Piñeiro
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
334 Daniel Bacelar Pousa | Trail 13Km | Enrolled | ||
335 Daniel Domínguez González | Trail 13Km | Enrolled | ||
336 Daniel Franco Fraile | Trail 13Km | Enrolled | ||
337 Daniel Mouriño Fortes | Trail 13Km | Enrolled | ||
339 Daniel Vazquez Riveiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
340 David Álvarez Álvarez | Trail 13Km | Enrolled | ||
341 David Álvarez Fernandez | Trail 13Km | Enrolled | ||
342
David Costas Varela
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
343 David Lorenzo Acevedo | Trail 13Km | Enrolled | ||
344 David Monjas Martin | Trail 13Km | Enrolled | ||
345 david Perez Gonzalez | Trail 13Km | Enrolled | ||
346 David Vieitez Campos | Trail 13Km | Enrolled | ||
347
Deneb Álvarez Saavedra
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
349 Diego Romeu Cruz | Trail 13Km | Enrolled | ||
350 Diego Ucha Rodriguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
351 Dora Ribeiro Gómez | Trail 13Km | Enrolled | ||
352 Eduardo Fernandez Fernandez | Trail 13Km | Enrolled | ||
353 Elena Cerdeira Bravo | Trail 13Km | Enrolled | ||
354 Elena Ribeiro Freire | Trail 13Km | Enrolled | ||
355 Emilio Carrera Vicente | Trail 13Km | Enrolled | ||
356 Emmanuel González Álvarez | Trail 13Km | Enrolled | ||
357 Esteban López Domínguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
358 EVA FORMOSO RECAREY | Trail 13Km | Enrolled | ||
359 Fco. Javier Alario Diez | Trail 13Km | Enrolled | ||
360 Felipe Rodríguez Araujo | Trail 13Km | Enrolled | ||
361
Felipe Sanchez Pousadela
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
362 FERNANDA ESTEVES | Trail 13Km | Enrolled | ||
363 Fernando Gómez Losada | Trail 13Km | Enrolled | ||
364 Fernando Piñeiro Cayetano | Trail 13Km | Enrolled | ||
365 Francisco Javier Besada Álvarez | Trail 13Km | Enrolled | ||
366 Francisco Javier Lemos Boubeta | Trail 13Km | Enrolled | ||
367 Gabriel Lomba González | Trail 13Km | Enrolled | ||
368 gladis alvarez gonzalez | Trail 13Km | Enrolled | ||
369 Gonzalo Barros | Trail 13Km | Enrolled | ||
370 Gustavo Requejo Martinez | Trail 13Km | Enrolled | ||
371 Hector Fernandez Pereiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
372 Iago Vaqueiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
373 Ivan Andelo Diaz | Trail 13Km | Enrolled | ||
374 Iván Melendez Medela | Trail 13Km | Enrolled | ||
375 Iván Vila Araújo | Trail 13Km | Enrolled | ||
376 javier alonso graña | Trail 13Km | Enrolled | ||
377 Javier Alonso Silva | Trail 13Km | Enrolled | ||
378 Javier Baquero Lopez | Trail 13Km | Enrolled | ||
379 Javier Barreiro Cabaleiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
380 Javier Janeiro Cerdeira | Trail 13Km | Enrolled | ||
381 Javier Pérez Yáñez | Trail 13Km | Enrolled | ||
382 Javier Rodriguez Iglesias | Trail 13Km | Enrolled | ||
383 Javier Rodriguez Pousa | Trail 13Km | Enrolled | ||
384 Jean Paul claude charvin | Trail 13Km | Enrolled | ||
385 jennifer espinosa freitas | Trail 13Km | Enrolled | ||
386 Jesus Rodriguez Costas | Trail 13Km | Enrolled | ||
387 Joao Marco Gomes de sousa | Trail 13Km | Enrolled | ||
388 Johanna Moguel Pedraza | Trail 13Km | Enrolled | ||
389 Jonatan Alonso López | Trail 13Km | Enrolled | ||
390 Jorge Arufe Espiña | Trail 13Km | Enrolled | ||
391 Jorge Rodríguez Vicente | Trail 13Km | Enrolled | ||
392 José Alberto Atanes Iglesias | Trail 13Km | Enrolled | ||
394 José Antonio Viñuela Nuñez | Trail 13Km | Enrolled | ||
395 Jose Carlos Baz Gonzalez | Trail 13Km | Enrolled | ||
397 José Ignacio Treinta Gonzalez | Trail 13Km | Enrolled | ||
398 Jose Lopez Fernández | Trail 13Km | Enrolled | ||
399 Jose Manuel Díaz Montero | Trail 13Km | Enrolled | ||
400 Jose Manuel Freire Soage Soage | Trail 13Km | Enrolled | ||
401 José Manuel Martinez Riveiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
402 Jose Miguel Mieres Eustaquio | Trail 13Km | Enrolled | ||
403 JOSE VICENTE FORMOSO OTERO | Trail 13Km | Enrolled | ||
404
Juana G. Outeiral Resúa
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
405 Juan Antonio Pérez Domínguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
406 Juan Carlos Froiz Fontenla | Trail 13Km | Enrolled | ||
407 Juan Carlos Martínez Covelo | Trail 13Km | Enrolled | ||
408 Juan Rivas Alende | Trail 13Km | Enrolled | ||
409 JULIA SALVADO DIEGUEZ | Trail 13Km | Enrolled | ||
411 Laura Perez Lago | Trail 13Km | Enrolled | ||
412
Leandro Freitas
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
413 Leandro Veiga | Trail 13Km | Enrolled | ||
414 Leonardo Torreiro Domínguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
415 Linda Tschohl | Trail 13Km | Enrolled | ||
416 Lino Fernandez Vidal | Trail 13Km | Enrolled | ||
417 Lola Rodríguez González | Trail 13Km | Enrolled | ||
418 Lorena Pérez Gómez | Trail 13Km | Enrolled | ||
419 Lucas Martínez Rodríguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
420 Lucía Martínez Comesaña | Trail 13Km | Enrolled | ||
422 Luis Alonso González | Trail 13Km | Enrolled | ||
423 Luis Clodomiro Martínez Silveira | Trail 13Km | Enrolled | ||
424 Luis Ferreira Brandão | Trail 13Km | Enrolled | ||
425 Luis Miguelez Garcia | Trail 13Km | Enrolled | ||
426
Luis Otero Díaz
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
427 Luis Rodríguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
428 Manoel Ucha Díaz | Trail 13Km | Enrolled | ||
429 Manuel Casaleiro Fernandez | Trail 13Km | Enrolled | ||
430 Manuel Emilio Romero Trabazo | Trail 13Km | Enrolled | ||
431
Manuel Enrique Fernández Fernández
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
432 Manuel Fernandez Alonso | Trail 13Km | Enrolled | ||
433 Manuel Losada Nuñez | Trail 13Km | Enrolled | ||
434 Manuel Perez Penin | Trail 13Km | Enrolled | ||
436 Manuel Quiroga Lopez | Trail 13Km | Enrolled | ||
437 Manuel Villar Rodríguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
438
Marcos Iglesias Fernandez
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
439 Marcos Vidal Gregores | Trail 13Km | Enrolled | ||
440 María De La Junquera García Lado | Trail 13Km | Enrolled | ||
441 Maria Delia Pereira Giraldez | Trail 13Km | Enrolled | ||
442 Maria Garcia Hernandez | Trail 13Km | Enrolled | ||
443 Mariana Alonso Fernandez | Trail 13Km | Enrolled | ||
444 María Tubío Hermo | Trail 13Km | Enrolled | ||
445 Mario Treinta González | Trail 13Km | Enrolled | ||
446 Marta Boubeta Chapela | Trail 13Km | Enrolled | ||
447 Marta Muiño Vidal | Trail 13Km | Enrolled | ||
448 Martin Lagler | Trail 13Km | Enrolled | ||
449
Martin Sipion Sipion
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
450 Martin Trigo Alvarez | Trail 13Km | Enrolled | ||
451 MATEO LAMAS DIÉGUEZ | Trail 13Km | Enrolled | ||
452 Maximilian Heyde | Trail 13Km | Enrolled | ||
453 Miguel Miguez Rial | Trail 13Km | Enrolled | ||
454 Miguel Paz carbon | Trail 13Km | Enrolled | ||
455 Miguel Rodríguez Vazquez | Trail 13Km | Enrolled | ||
456 Miguel Vázquez Blanco | Trail 13Km | Enrolled | ||
457 Monica Martinez Castiñeira | Trail 13Km | Enrolled | ||
458 Nerea Pérez de Lis Gómez | Trail 13Km | Enrolled | ||
459 Nerea Rodríguez González | Trail 13Km | Enrolled | ||
460 Nicol Montes Ramírez | Trail 13Km | Enrolled | ||
461 Noe Martinez Lomba | Trail 13Km | Enrolled | ||
462 Nuria Fernandez Yañez | Trail 13Km | Enrolled | ||
463 Oscar Dominguez Sequeiros | Trail 13Km | Enrolled | ||
464 Oscar M Fraguas García | Trail 13Km | Enrolled | ||
465 Pablo Álvaro Froiz Pérez | Trail 13Km | Enrolled | ||
466 Pablo Giraldez Abal | Trail 13Km | Enrolled | ||
467 PABLO RODRÍGUEZ LAGO | Trail 13Km | Enrolled | ||
468 Pamela Pérez Rodríguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
469 Paulino Figueroa Mijon | Trail 13Km | Enrolled | ||
470
Pedro Afonso
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
471
Pepix Vázquez Fernández
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
472 Rafael Morejón Hermosa | Trail 13Km | Enrolled | ||
473 Ramon | Trail 13Km | Enrolled | ||
474
Raül Calzada Alvarez
|
Trail 13Km | Enrolled | ||
476 ROBERTO SALVADO TEJEDOR | Trail 13Km | Enrolled | ||
477 Rocío González Martínez | Trail 13Km | Enrolled | ||
478 Roi Mourón Varela | Trail 13Km | Enrolled | ||
479 Rosana Alvarez Rodriguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
480 Rubén Ferreira Rodriguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
481 Sabela Tuñas Pérez | Trail 13Km | Enrolled | ||
482 Samuel Requejo Fernandez | Trail 13Km | Enrolled | ||
483 Samuel Rodriguez Puga | Trail 13Km | Enrolled | ||
484 Sandra Fernandez YAÑEZ | Trail 13Km | Enrolled | ||
485 Sandra Vázquez Otero | Trail 13Km | Enrolled | ||
486 SATUR PARAMOS FREIRIA | Trail 13Km | Enrolled | ||
487 Saul Barreiro Baz | Trail 13Km | Enrolled | ||
488 Saúl Fajar Rodríguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
489 Sergio Bouza Carrera | Trail 13Km | Enrolled | ||
490 Severino Martínez Estevez | Trail 13Km | Enrolled | ||
491 Sonia Martínez Gaiteiro | Trail 13Km | Enrolled | ||
492 Sonia Otero Gabian | Trail 13Km | Enrolled | ||
493 Susan Santos Morales | Trail 13Km | Enrolled | ||
494 TERESA PINTOS DURAN | Trail 13Km | Enrolled | ||
495 Teri Iglesias Fernández | Trail 13Km | Enrolled | ||
496 Uxía Álvarez Cerdeira | Trail 13Km | Enrolled | ||
497 Vanesa Pérez Domínguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
498 Venancio Besada Álvarez | Trail 13Km | Enrolled | ||
499 Vicente Fernández Miguez | Trail 13Km | Enrolled | ||
500 Victoria Moreu Pereira-Borrajo | Trail 13Km | Enrolled | ||
501 Victor Pérez Perez | Trail 13Km | Enrolled | ||
1 Abel Expósito Lago | Trail 25Km | Enrolled | ||
2 abel franco ALVAREZ | Trail 25Km | Enrolled | ||
3 ADRIÁN DACAL RODRÍGUEZ | Trail 25Km | Enrolled | ||
4 Adrian Hermida Prado | Trail 25Km | Enrolled | ||
5 Adrián Morgadanes Pérez | Trail 25Km | Enrolled | ||
6 adrian rodriguez diaz | Trail 25Km | Enrolled | ||
8 ALEJANDRO FORMOSO PRADO | Trail 25Km | Enrolled | ||
9 Ale Santomé Riobó | Trail 25Km | Enrolled | ||
10 Alfonso Costas Fernández | Trail 25Km | Enrolled | ||
11 almudena rodriguez portela | Trail 25Km | Enrolled | ||
12 Ana Barreiro Martinez | Trail 25Km | Enrolled | ||
13
Ana Belen Nogueira Alvarez
|
Trail 25Km | Enrolled | ||
14 Andrés Faraldo Vallés | Trail 25Km | Enrolled | ||
15 Angel Malvesada Tato | Trail 25Km | Enrolled | ||
16 angel suarez martinez | Trail 25Km | Enrolled | ||
17 ANTIA GOBERNA PRIETO | Trail 25Km | Enrolled | ||
18 Antonio Abuin Fernandez | Trail 25Km | Enrolled | ||
19 Antonio Baamonde Gonzalez | Trail 25Km | Enrolled | ||
20 Antonio Barea Sanchez | Trail 25Km | Enrolled | ||
21 Antonio González Garrido | Trail 25Km | Enrolled | ||
22 Antonio Lagos Pereiro | Trail 25Km | Enrolled | ||
23 Asier Irigoyen Barcenas | Trail 25Km | Enrolled | ||
24 Beatriz Comesaña Souto | Trail 25Km | Enrolled | ||
25 Benjamin Rodriguez Barja | Trail 25Km | Enrolled | ||
26 Bernardo Montaña Costas | Trail 25Km | Enrolled | ||
27 Blas Rodríguez Vázquez | Trail 25Km | Enrolled | ||
28 Borja Ferro Cid | Trail 25Km | Enrolled | ||
29 Borja Puerta Martinez | Trail 25Km | Enrolled | ||
30 Bruno Ferradás Souto | Trail 25Km | Enrolled | ||
31 Carlos Caride González | Trail 25Km | Enrolled | ||
32 Carlos Comendador Vidal | Trail 25Km | Enrolled | ||
33 carlos gomez iglesias | Trail 25Km | Enrolled | ||
34
Carlos Triñanes Sanchez
|
Trail 25Km | Enrolled | ||
35 CASTOR Salgado RODRIGUEZ | Trail 25Km | Enrolled | ||
36 Cesar Francisco Blanco Todea | Trail 25Km | Enrolled | ||
37 Chus Alejandre Ojea | Trail 25Km | Enrolled | ||
38 Cristian Faro Lage | Trail 25Km | Enrolled | ||
39 Cristian Rodicio De Miguel | Trail 25Km | Enrolled | ||
40 CRISTINA EISERMANN CHAMOSO | Trail 25Km | Enrolled | ||
41 Cristina Rodriguez Villar | Trail 25Km | Enrolled | ||
42 Cristina Vázquez Troncoso | Trail 25Km | Enrolled | ||
43 Damian Alonso Perez | Trail 25Km | Enrolled | ||
44 Daniel Dominguez Dominguez | Trail 25Km | Enrolled | ||
45 Daniel Fernández Goce | Trail 25Km | Enrolled | ||
46 Daniel Martinez Puertas Martinez Puertas | Trail 25Km | Enrolled | ||
47
Daniel Pazó Giraldez
|
Trail 25Km | Enrolled | ||
48 Daniel Sotelo Lorenzo | Trail 25Km | Enrolled | ||
49 David Calvo Yañez | Trail 25Km | Enrolled | ||
50 David García Padín | Trail 25Km | Enrolled | ||
51 David Lorenzo Quiroz | Trail 25Km | Enrolled | ||
52 David Nemiña Martinez | Trail 25Km | Enrolled | ||
53 David Oliveira Rodriguez | Trail 25Km | Enrolled | ||
54 David Outerelo Pumares | Trail 25Km | Enrolled | ||
55 David Patiño Vilas | Trail 25Km | Enrolled | ||
56 David Porto Perez | Trail 25Km | Enrolled | ||
57 David Riveiro Romero | Trail 25Km | Enrolled | ||
58
David Rollano Vilaboa
|
Trail 25Km | Enrolled | ||
59 David Vega Rodríguez | Trail 25Km | Enrolled | ||
60 David Vieites Pérez | Trail 25Km | Enrolled | ||
61 DIEGO MOLDES FERNÁNDEZ | Trail 25Km | Enrolled | ||
62 Diego Seoane Tomé | Trail 25Km | Enrolled | ||
63 Ditas Martínez Leyenda | Trail 25Km | Enrolled | ||
64 Dorina Alina Cimpean | Trail 25Km | Enrolled | ||
65 Eduardo Guerra López | Trail 25Km | Enrolled | ||
66 Elena Gonzalez Meijide | Trail 25Km | Enrolled | ||
67 Elena Torea TOREA | Trail 25Km | Enrolled | ||
68 Eloy Cancelas Vazquez | Trail 25Km | Enrolled | ||
69 Emilio Alvarez Cruzado | Trail 25Km | Enrolled | ||
70 Emilio Montilla Fernández | Trail 25Km | Enrolled | ||
71 Enrique Gomez Gonzalez | Trail 25Km | Enrolled | ||
73 ESTEFANÍA MURAS SERANTES | Trail 25Km | Enrolled | ||
74 Estela Oya Costa | Trail 25Km | Enrolled | ||
75 Fanny Abelenda Pose | Trail 25Km | Enrolled | ||
76 Federico Losada Conde | Trail 25Km | Enrolled | ||
77
Fernando Millara Rolan
|
Trail 25Km | Enrolled | ||
78
Filipe Rodrigues Gonçalves
|
Trail 25Km | Enrolled | ||
79
Fran Alvarez Giraldez
|
Trail 25Km | Enrolled | ||
80 Francisco Javier Blanco Pias | Trail 25Km | Enrolled | ||
81 Francisco Javier Muñoz López | Trail 25Km | Enrolled | ||
82 Francisco José Gonzalez Varela | Trail 25Km | Enrolled | ||
83 Gonzalo Comesaña Estévez | Trail 25Km | Enrolled | ||
84 Guillermo Herman Grandal Chivite | Trail 25Km | Enrolled | ||
85 Gustavo Exposito Gómez | Trail 25Km | Enrolled | ||
86
Henrique Vazquez
|
Trail 25Km | Enrolled | ||
87 Iago Cabo Sánchez | Trail 25Km | Enrolled | ||
88 IRENE RODRIGUEZ ALVES | Trail 25Km | Enrolled | ||
89 Isabel Armada Rodríguez | Trail 25Km | Enrolled | ||
90 Israel Castro Martínez | Trail 25Km | Enrolled | ||
92 Jaime Lopez Basanta | Trail 25Km | Enrolled | ||
93 Javi Blanco | Trail 25Km | Enrolled | ||
94 Javier Fernández Gómez | Trail 25Km | Enrolled | ||
95 Javier González Vicente | Trail 25Km | Enrolled | ||
96 Javier Iglesias Vigo | Trail 25Km | Enrolled | ||
97 Javier Martinez Costas | Trail 25Km | Enrolled | ||
98 Javier Navia Garcia | Trail 25Km | Enrolled | ||
99 Jesús Arias Pérez | Trail 25Km | Enrolled | ||
100 Jesus Martinez Reboredo | Trail 25Km | Enrolled | ||
102 Jorge Alborés Míguez | Trail 25Km | Enrolled | ||
103 Jorge Cancio Fernández | Trail 25Km | Enrolled | ||
104 Jorge Cortes Carpintero | Trail 25Km | Enrolled | ||
105 Jorge Maciel Andres | Trail 25Km | Enrolled | ||
106 Jorge Pereira Treinta | Trail 25Km | Enrolled | ||
107 jose alberto gonzalez santiso | Trail 25Km | Enrolled | ||
108 Jose Angel Martinez Marquez | Trail 25Km | Enrolled | ||
109 Jose Antonio Alvarez Antunez | Trail 25Km | Enrolled | ||
110 José Antonio Gallardo Canitrot | Trail 25Km | Enrolled | ||
111 José Antonio Misa Maciel | Trail 25Km | Enrolled | ||
112 José Antonio Prada López | Trail 25Km | Enrolled | ||
113 José Antonio Rodríguez Bande | Trail 25Km | Enrolled | ||
114 Jose Carlos Blanco Romero | Trail 25Km | Enrolled | ||
115 Jose Javier Rodriguez Fernández | Trail 25Km | Enrolled | ||
