This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
De los trails más duros de Galicia...
Participant | State | ||
---|---|---|---|
Enrolled | |||
1 Abel Expósito Lago | Enrolled | ||
2 Adolfo Garrido Fernandez | Enrolled | ||
3 Adrián Rodríguez Alonso | Enrolled | ||
4 Aila Fernández Fente | Enrolled | ||
5 Aitor Ibáñez Pereiro | Enrolled | ||
6 Alan Arana Labarta | Enrolled | ||
7
Alberto Iglesias Barros
|
Enrolled | ||
8 Ana Belén Nogueira Alvarez | Enrolled | ||
10 Antón Castiñeira | Enrolled | ||
11 Anxo Manuel Fernandez Saborido | Enrolled | ||
12
Arturo Piñeiro Rey
|
Enrolled | ||
15 Bernardo Montaña Costas | Enrolled | ||
16 Bernardo Villasenin Villasenin Almuiña | Enrolled | ||
17 Candido Carrera Estevez | Enrolled | ||
18 Cándido Costas Costas | Enrolled | ||
19 Carlos Cacharròn Armental | Enrolled | ||
20 Carlos Dias | Enrolled | ||
21 Cesar Gonzalez Fernandez | Enrolled | ||
22 Cristiana Marinho Lagoa | Enrolled | ||
23
Daniel Adam Mckay Castro
|
Enrolled | ||
24 Daniel Alonso Sayar | Enrolled | ||
25 Daniel Fernández Goce | Enrolled | ||
26 Daniel Goce Castro | Enrolled | ||
27 Daniel Gómez Bermúdez | Enrolled | ||
28 Daniel Pazó Giraldez | Enrolled | ||
29
David Costas Varela
|
Enrolled | ||
30 DAVID M FREIRE OTERO | Enrolled | ||
31 David Outerelo Pumares | Enrolled | ||
32 David Porto Perez | Enrolled | ||
33 David Vásconez Pueyo | Enrolled | ||
34 Diego Calvelo Codesido | Enrolled | ||
35
Diego Freire Calvo
|
Enrolled | ||
36 Ditas Martínez Leyenda | Enrolled | ||
37 Enrique Luaces Paz | Enrolled | ||
38 Fatima acristina Figueiredo Oliveira | Enrolled | ||
39 Fernando Gómez Losada | Enrolled | ||
40
Filipe Rodrigues Gonçalves
|
Enrolled | ||
41 Fran Alonso Rodríguez | Enrolled | ||
42 Humberto Ageitos Gude | Enrolled | ||
43 Iván Cambón Gabín | Enrolled | ||
44 Iván Martínez Domínguez | Enrolled | ||
45 Jaime Ángel Cao De La Sierra | Enrolled | ||
46 Javier Curros Fernandez | Enrolled | ||
47 Javier Janeiro Cerdeira | Enrolled | ||
49 Jesus Gómez Fernández | Enrolled | ||
50 Jesús Manuel Parada Miniño | Enrolled | ||
51 Jorge Adrián Quindimil García | Enrolled | ||
52 Jorge Alborés Míguez | Enrolled | ||
53 Jorge Cancio Fernández | Enrolled | ||
54 Jorge Pereira Treinta | Enrolled | ||
55 Jorge Rente Lopez | Enrolled | ||
58 José Luis Valencia Perez | Enrolled | ||
59 Jose Luis Videira Lomba | Enrolled | ||
60 Jose Manuel Fernandez Garcia | Enrolled | ||
61 Jose Manuel Fernández Vázquez | Enrolled | ||
62 Jose Manuel Gil Bernardez | Enrolled | ||
63 Jose Manuel Lopez Prada | Enrolled | ||
64 Jose Manuel Lorenzo Varela | Enrolled | ||
65 Jose Soto sanroman | Enrolled | ||
66 Juan Elosua Capellan | Enrolled | ||
67 Juan Santarén Rodríguez | Enrolled | ||
68 JULIO CÉSAR Martino PÉREZ | Enrolled | ||
69
Kiko Silva Rodríguez
|
Enrolled | ||
70 Luis Enrique Martínez Comesaña | Enrolled | ||
71 Manuel António Rodrigues Rego | Enrolled | ||
72 Marcos Rouco Souto | Enrolled | ||
73 Miguel Angel Alonso Abalde | Enrolled | ||
74 Miguel Machado | Enrolled | ||
75 Miki Vaqueiro Mariño | Enrolled | ||
76 Mingos Duran Silva | Enrolled | ||
77 Montxo Lameiro Poupariña | Enrolled | ||
78 Román Pereira Piñeiro | Enrolled | ||
79 Ruben Lema Caamaño | Enrolled | ||
80 Rui Manuel Gomes Carneiro | Enrolled | ||
81 Sonia Martínez Leyenda | Enrolled | ||
82 Valentín Real Corredera | Enrolled | ||
83 Vanessa Pérez Castelao | Enrolled | ||
84 Xenxo Laso Vázquez | Enrolled | ||
85 Xosé Inacio Palomanes Rodríguez | Enrolled | ||
86 Xosé Manoel Vaqueiro Mariño | Enrolled | ||
87
Xosemaría Rodríguez Fernandez
|
Enrolled | ||
Confirmation pending | |||
9 Angelo Papa | Pending payment | ||
13 Belén Rodriguez Vidal | Pending payment | ||
14
Benigno Varela Loureda
|
Pending payment | ||
48 Javier Yañez Dos Santos | Pending payment | ||
56 Jose antonio Alvarez Da silva | Pending payment | ||
57 Jose Iglesias Garcia | Pending payment |