This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
2º Andaina y trail do Condado- Marqués de Vizhoja
Participant | State | ||
---|---|---|---|
Enrolled | |||
382 Alberto Alonso Lorenzo | Enrolled | ||
384 ALBERTO VEREA FERNANDEZ | Enrolled | ||
385 alejandro otero pulido | Enrolled | ||
388 Alvaro Gabriel Piedrahita Nuñez | Enrolled | ||
389 ANA BELEN ARAUJO PEDROSA | Enrolled | ||
392 Ana M.Perez Gonzalez | Enrolled | ||
393
Andrea Pereira Álvarez
|
Enrolled | ||
396 Andres Gonzalez Vila | Enrolled | ||
398
Antonio Palanca Soler
|
Enrolled | ||
399 Antonio Portela González | Enrolled | ||
400 Aure de Abreu Perez | Enrolled | ||
402 BARBARA LEMOS RODRIGUEZ | Enrolled | ||
405 Belén Barro Barro | Enrolled | ||
406 Concha Amil Rios | Enrolled | ||
410 Dario Arufe Rial | Enrolled | ||
414
Diego Pajares Dominguez
|
Enrolled | ||
416 Elvita Alonso Soliño | Enrolled | ||
417 Eva Ces Ordoñez | Enrolled | ||
418 Evaristo Alonso soliño | Enrolled | ||
421
Felipe Represas Boente
|
Enrolled | ||
422 FELIPE RODRIGUEZ AVALLE | Enrolled | ||
423 guillelme rodriguez martinez | Enrolled | ||
424
Guillermo Amil Pérez
|
Enrolled | ||
425 IGNACIO FEIJO ALVAREZ | Enrolled | ||
426 Iria Fernández Piñeiro | Enrolled | ||
427 Ivete Alves | Enrolled | ||
428 Jahenet Amil Pèrez | Enrolled | ||
430 Javier Abuin Iglesias | Enrolled | ||
433 Javi Rodríguez | Enrolled | ||
434 Jennifer Prieto Iglesias | Enrolled | ||
435 Jose Carlos Miguez Eiro | Enrolled | ||
436 Jose Luis Araquistain Alcain | Enrolled | ||
437 José Manuel Díaz López | Enrolled | ||
438 jose ramon seara rodriguez | Enrolled | ||
439 Laura Ferreira Alvarez | Enrolled | ||
440 luz fernandez alonso | Enrolled | ||
441 Manuel Tiago Perez | Enrolled | ||
446 manuel trillo crespo | Enrolled | ||
447 Mar Alvarez Fernandez | Enrolled | ||
448 María Cristina Rodríguez Rodríguez | Enrolled | ||
449 María Silveira Loureiro | Enrolled | ||
450 María Teresa Román Fernández | Enrolled | ||
455
Mario Dieste Romero
|
Enrolled | ||
458
Mary Perez Dominguez
|
Enrolled | ||
459 Mati Rodriguez Fernandez | Enrolled | ||
460 M Del Mar Iglesias Ces | Enrolled | ||
461 M. ELENA CASAS SANCHEZ | Enrolled | ||
463 Mercedes Reiriz Godoy | Enrolled | ||
465 NATALIA RODRIGUEZ ALVAREZ | Enrolled | ||
468
Nicola Lucy Martin
|
Enrolled | ||
580 OSCAR IGLESIAS ROCHA | Enrolled | ||
581 Oscar Ocampo Gonzalez | Enrolled | ||
582 patricia acuña martinez | Enrolled | ||
583
Patrícia Pereira
|
Enrolled | ||
584 Paula Rodriguez Vaqueiro | Enrolled | ||
585 Paulino Amil Perez | Enrolled | ||
586 Raquel Rodríguez Vaqueiro | Enrolled | ||
587 Rocio Gonzalez Alvarez | Enrolled | ||
589 Rocio Vicente Valverde | Enrolled | ||
590 Rodolfo Román Fernández | Enrolled | ||
591 Rubén Gonzalez Losada | Enrolled | ||
592 Rubén Rodríguez Rodríguez | Enrolled | ||
593 samuel gonzalez fernandez | Enrolled | ||
594 Sara Mariño Menor | Enrolled | ||
595 Silvia Figueira Muñiz | Enrolled | ||
596 Vanessa Paz Tedín | Enrolled | ||
597 RESERVA 1 CORTO | Enrolled | ||
598 RESERVA 2 CORTO | Enrolled | ||
599 RESERVA 3 CORTO | Enrolled | ||
600 RESERVA 4 CORTO | Enrolled | ||
Confirmation pending | |||
588 Rocio Vicente Valverde | Pending payment |