This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Tercera edición de esta competición con un trazado que recorre los caminos y sendas de Collserola
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Points | Time | stage | ||
---|---|---|---|---|---|
START - CEM MUNDET | AV.1 - TURÓ DEL TRAC KM 5.7 | FINISH - CEM MUNDET/ KM 10.3 | |||
#1 1940 GUILLERMO AGUIRRE NÚÑEZ | 7 | 01h 16m 46s | 10:00 | 10:49 49m 20s | 11:16 01h 16m 46s |
#2 1987 JOSEP MARIA AYGUAVIVES SUAÑA | 7 | 01h 25m 12s | 10:00 | 10:52 52m 47s | 11:25 01h 25m 12s |
#3 Corredor Escoba | 7 | 02h 34m 33s | 10:10 | 10:10 00s | 12:45 02h 34m 33s |
#4 1829 AMELIE MARTÍN SANCHEZ | 0 | 00s | 10:00 | - | - |
#5 1858 ELENA MARTÍN GARCÍA | 0 | 00s | 10:00 | - | - |
#6 1859 HÉCTOR HENÁNDEZ EDO | 0 | 00s | 10:00 | - | - |
#7 1911 ALBA ROSELLY RUJANO ANDRADE | 0 | 00s | 10:00 | - | - |
#8 1972 HELENA DE FELIPE | 0 | 00s | 10:00 | - | - |
Participant |
---|
#1 1940 GUILLERMO AGUIRRE NÚÑEZ |
#2 1987 JOSEP MARIA AYGUAVIVES SUAÑA |
#3 Corredor Escoba |
#4 1829 AMELIE MARTÍN SANCHEZ |
#5 1858 ELENA MARTÍN GARCÍA |
#6 1859 HÉCTOR HENÁNDEZ EDO |
#7 1911 ALBA ROSELLY RUJANO ANDRADE |
#8 1972 HELENA DE FELIPE |
Participant |
---|
Participant | Points | Time | stage | ||
---|---|---|---|---|---|
START - CEM MUNDET | AV.1 - TURÓ DEL TRAC KM 5.7 | FINISH - CEM MUNDET/ KM 10.3 |