This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | State | ||
---|---|---|---|
Enrolled | |||
1 Angel Alvarez Perez | Enrolled | ||
2 Antonio Toucedo Estevez | Enrolled | ||
3 bernardo carrera giraldez | Enrolled | ||
4 Bruno Ruiz Carrera | Enrolled | ||
5 Cesar Gonzalez Fernandez | Enrolled | ||
6 Cesar Romay Gomez | Enrolled | ||
7 Cristina Rodriguez Villar | Enrolled | ||
8
Dani Corvo
|
Enrolled | ||
9 Daniel Gonzalez Posada | Enrolled | ||
10 Daniel Pazo Giraldez | Enrolled | ||
11 David Alonso Pregal | Enrolled | ||
12 David Costas Varela | Enrolled | ||
13 David Oliveira Rodriguez | Enrolled | ||
14 David Rodriguez Gil | Enrolled | ||
15 David Rouco Alonso | Enrolled | ||
16 Diego Miguez Álvarez | Enrolled | ||
17 Eduardo Sotelo Martinez | Enrolled | ||
18 Fernando Lago Castro | Enrolled | ||
19 fran blanco laiño | Enrolled | ||
20 Francisco Javier Gonzalez Fagundez | Enrolled | ||
21 Francisco Rodriguez Silva | Enrolled | ||
24 Isaac Rodríguez Silva | Enrolled | ||
25 Israel Castro | Enrolled | ||
26 Ivan Barreiro Perez | Enrolled | ||
27 Iván Franco Rabuñal | Enrolled | ||
28 Iván Pimentel Giráldez | Enrolled | ||
29 Jaime López Sánchez | Enrolled | ||
31
Javier Folgar Romay
|
Enrolled | ||
32 Javier gonzalez verde | Enrolled | ||
33 Javier Navia Garcia | Enrolled | ||
34 Jorge Arufe Espiña | Enrolled | ||
35 Jorge Salinas Martinez | Enrolled | ||
36 Jose Angel Díaz Bautista | Enrolled | ||
37
José Ángel Penas Tallón
|
Enrolled | ||
38 José Antonio Pérez Fernández | Enrolled | ||
39
Jose Luis Martinez Perez
|
Enrolled | ||
40 Jose Manuel Gil Bernardez | Enrolled | ||
41 Jose Manuel Lorenzo Varela | Enrolled | ||
42
José Manuel Pérez Lampón
|
Enrolled | ||
43
Jose Maria Boo Reiriz
|
Enrolled | ||
44 Jose Maria Carpintero Labrador | Enrolled | ||
45 Jose Ramon Mayo Martinez | Enrolled | ||
46 Juan Jesus Barral Varela | Enrolled | ||
48 Julio González Paz | Enrolled | ||
49 Kelly Poch Coronel | Enrolled | ||
50 Mª Dolores Gonzalez Enriquez | Enrolled | ||
51 Manuel Alejandro Lago Rios | Enrolled | ||
52 Manuel Álvarez Portela | Enrolled | ||
53 Marcos Cenamor Fandiño | Enrolled | ||
54 Martin Martinez Cabezas | Enrolled | ||
55 Martinss | Enrolled | ||
56 Miguel Mera Cuevas | Enrolled | ||
57 Norberto Saiz Ruiz | Enrolled | ||
58 Pablo Conde Estevez | Enrolled | ||
59 Pablo Teijeiro Lopez | Enrolled | ||
60 Rafael Piña Teijeira | Enrolled | ||
61 Roberto Dominguez Juarez | Enrolled | ||
62
Roberto Exposito Exposito
|
Enrolled | ||
63 Roberto Mata Martinez | Enrolled | ||
64 Rogelio Iglesias Crespo | Enrolled | ||
65 Santiago Castro Outeda | Enrolled | ||
66 Santi Fernandez Martinez | Enrolled | ||
67 Vanesa Varela Crespo | Enrolled | ||
Confirmation pending | |||
22 Gabriel Meira | Pending payment | ||
23 Gonzalo Regueiro Cerviño | Pending payment | ||
30 Javier Estevez Rama | Pending payment | ||
47 Julian Martinez Corbacho | Pending payment |