This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modality | State | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
301 Adrian Martin Palomo | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
302 Agustín Ribeiro Martínez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
303
Alberto Diaz Portas
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
304 Alberto Garrido Daponte | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
305 Alberto Martinez Comesaña | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
306 Alex Castro López | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
307 Alfonso Alonso Prado | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
308 Alfonso novas bugarin | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
309 Alfredo Alcantara Lorenzo | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
310 Alfredo Velasco Groba | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
311 Almudena Otegui | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
312 Angel Alvarez Perez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
313 Antonio Fernández Pérez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
314 Antonio Liébanas Méndez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
315
Antonio Lorenzo
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
316 Antonio Portela González | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
317
Anxo Taboada González
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
318 Beni Domínguez Alonso | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
319 Borja Ropero Blanco | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
320
Bruno Martinez Cerqueira
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
321 Carlos Basoco Gil | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
322 CARLOS HERVA PINTOR | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
323 Carlos Lopez Pereira | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
324 Cesar Dominguez Pazos | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
325
Cristian Vidal Rodriguez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
326 Cristóbal García González | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
327 Damian Rodriguez Gonzalez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
328
David Alonso Alonso
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
329 David Alonso Fernandez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
330 David Bernárdez Gil | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
332 David Losada Conde | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
333 David Perez Rego | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
334 David Rodriguez Gil | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
335
David Vallejo Gomez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
336 David Vazquez Doce | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
337 Diego fernandez lopez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
338 Diego Fernandez Muiños | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
339 Diego Vicente Gonzalez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
340 ELISEO ARZA PARRACÍA | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
341 Elkin Garcia Blanco | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
342 Enrique Gomez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
343 Eva Durán Durán | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
344 Fabian Campos Perez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
345 Fabian Davila Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
346 Fatima Paz Gago | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
347 Faustino Jacobo Cifuentes Martínez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
348 Fco Javier Treinta Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
349 Federico Losada Conde | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
350 Fernando Martinez Rey | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
351 Fernando Martínez Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
352 Francisco Alvarez Giraldez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
353 Francisco Javier Alonso Rodríguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
354 Francisco Javier Santamaria Lorenzo | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
355 Francisco José Costado Lareu | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
356 FRANCISCO LUIS COMBARROS VILA | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
357 Gabriel Durán Pedrosa | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
358
Gabriel Pérez Castiñeira
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
359 Gerardo Alegre | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
360 Gonçalo Freitas | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
361 Guillermo Coello Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
362 Guillermo Grandal Chivite | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
363
Guillermo Vidal Rodríguez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
364 Participante 364 | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
365 Humberto Fernandez Boullosa | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
366 Iago Vázquez Iglesias | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
367 Iva Campelo | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
368 Iván Fernández Rodríguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
369 Ivan Iglesias Amil | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
370 Ivan Perez Perez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
371 Javichin Perez Bouza | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
372 Javier Costas Rodríguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
373 Javier Fernández Gómez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
374 Javier gonzalez verde | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
375 Jesús De Lis Cedeira | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
376
Jesus Goce Lemos
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
378 Jorge Novo | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
379
Jorge Novoa Perez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
380 Jorge Verde Martins | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
381
José Antonio Lomba Gonzalez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
382 Jose Antonio Morais Alonso | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
383
Jose Antonio Vázquez Fernández
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
384 José Carlos Durán Rivada | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
385 Jose Carlos Graña Alonso | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
386 José Daniel González Domínguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
387 Jose Elvis Alvarez Tapia | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
388 Jose Enrique Rodríguez Casal | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
389 José Luis Camaño | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
390
Jose Luis Martinez Perez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
391 José Luis Panteón Campos | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
392 Jose Luis Villaverde Sanisidro | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
393 Jose Manuel Fernández Vázquez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
394
Jose Manuel Garrido Pumar
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
395 Jose Manuel Gonzalez Alvarez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
396 Jose Manuel Rodriguez Estevex | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
397 José María Figueirido Fernández | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
398 José María Rodríguez Pena | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
399 Jose Maria Sabrosa Fernandes | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
400 Juan Benitez Ocampo | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
401 Juan Manuel Pujales González | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
402
Juanra Soutullo
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
403
Juan River
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
404 Leandro Freitas | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
405 Leopoldo García González | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
406
Lorena Gregores Fernández
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
407 Luciano Pires | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
408 Luís Alberto Alonso Vicente | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
409 Luis Alvarez Dieguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
410 Luis Miguélez García | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
411 Mªdolores Gonzalez Enriquez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
412 Manuel franco cividanes | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
413 manuel vazquez suarez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
414 Marcial Martínez Martínez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
416 Marco Afonso | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
417 MArco Rodrigues | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
418 Marcos Cabaleiro Bouzon | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
419 Marcos Fernández Cidras | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
420 Marcos Marcos Arza | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
421 Marcos Rial Fernandez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
422 maria teresa iglesias fernandez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
423
MARTA DOBAO RODRIGUEZ
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
424 Mateo Cuevas Pérez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
425 Mauro Estevez Alvarez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
426 Miguel Angel Pereira | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
427 Miguel Dorado Vieitez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
428 Miguel Lomba Gonzalez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
429 nieves hermida fernandez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
430 Oscar Barrio Montes | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
431 Oscar Rodriguez Rodriguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
432 Oswaldo Sánchez Otero | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
433 PABLO FERNANDEZ LOPEZ | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
434 Pablo Franco Freijanes | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
435 Pablo Martinez Dominguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
436 Pablo Reguera Ferreira | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
437 Paula Fernandez Otero | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
438 Paulo Pedra | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
440 PEDRO BARROS RODRIGUEZ | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
441 Pedro Lopez Aguilera | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
442
Pepix Vázquez Fernández
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
443 Pili Prieto Morais | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
444
Rafael Costas Rodriguez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
445
Ricardo Monje Garcia
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
446 ROBERTO CABALEIRO ALVAREZ | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
448 Roberto Touza David | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
450 Rodrigo Alonso Fernandez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
451 Roman pereira | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
452 Ruben Perez Iglesias | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
453
Rubén Salinas Martínez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
454 Ruth Pérez Ponte | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
455 Santiago Barreiro Malvido | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
456 Segundo Dominguez Moreiras | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
457
Sergio Fernández Rodríguez
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
458 Sergio González Pérez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
459 Sofia Rodriguez Gomez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
460 Sonia Fondevila Rois | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
461 Sonia Parente | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
462
Susana Alvarez Garcia
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
463 Susana Pereira Giraldez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
464 Victor Carracedo Escariz | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
465 Victor Garcia Cidrás | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
466 Victorio Jose Monroy Miguez | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
467 Victor Perez Baz | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
468 Yago Perez Barbeito | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
469
Zé Luis
|
Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
500 RESERVADO NOK | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
572 ALEX MARTIN GONZALEZ | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
576 Dispositivo 576 | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
600 reserva nok | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
601 reserva no | Trail Corto (21 km) | Race finished | ||
1 Abel Expósito Lago | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
2 Adrián Vives Reino | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
3 Alberto Durán Amores | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
4 Alberto Mariño Silva | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
5 Alejandro Sotelo Soliño | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
6 Almudena Vázquez Fernández | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
7 ALVARO ALVAREZ FARO | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
8
ANDRE ADRIO RODRIGUEZ
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
9 Ángeles Guzman Ferradas | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
10 Angel Suarez Martinez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
11 Antonio Abreu González | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
12 bernardo carrera giraldez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
13 Bruno Ruiz Carrera | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
14 Cesar Francisco Blanco Todea | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
15 Cesar Gonzalez Fernandez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
16 Cristina Rodriguez Villar | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
17 Damian Magariños Amoedo | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
18
Dani Corvo
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
19 Daniel Alonso Sayar | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
20 daniel covelo costas | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
21
Daniel Pazo Giraldez
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
22
David Alves
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
23 David Costas Varela | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
24 David Rollano Vilaboa | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
25 David Suárez Da Silva | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
26 Duarte Gil Ribeiro Barbosa | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
27 Eduardo Goy Gomez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
28 Esteban Juncal Rodriguez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
29 Estivel Martinez Medina | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
30 Fani Carnero Cardoso | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
31 Felix Castro De Pazos | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
32 Fernando Lago Castro | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
33
Fernando Millara Rolan
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
34 Fernando Naveira Araujo | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
35 Filipe Rodrigues Gonçalves | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
36 Francisco Javier Gonzalez Fagundez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
37 Francisco Javier Maseda Carballo | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
38 Francisco Rodriguez Silva | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
39 gonzalo comesaña estevez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
40 Gustavo Pérez Martínez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
41 Isaac Rodríguez Silva | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
42 Israel Castro Martínez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
44 Ivan covelo costas | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
45 Iván Franco Rabuñal | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
46 Ivan Rodriguez Alves | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
47
Javier Enrique Besada Fernández
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
48 Javier Fernandez Rodriguez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
49 Javier Navia Garcia | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
50 Jorge Arufe Espiña | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
51 Jorge Carrera De Castro | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
52 Jorge Diz CARRERA | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
53 Jorge Grandal Rodriguez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
54 Jorge Salinas Martinez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
56 Jose Angel Martinez Marquez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
57 jose antonio gomez fidalgo | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
58 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
59 Jose Manuel Gomez Perez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
60 Jose Manuel Lorenzo Varela | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
61
Jose Manuel Pedrosa Gil
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
62 Jose Maria Carpintero Labrador | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
63 Juan Carlos Fontán Gómez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
64 Juan Carlos Rial Prado | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
65 Juan José Milego Fernández | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
66 Julian Martínez Corbacho | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
67 Manuel García García | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
68 Martín Díaz Dablanca | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
69 Martín Martínez Cabezas | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
70 Miguel Angel Carmona Araujo | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
71 Miguel Mera Cuevas | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
72 moises iglesias gomez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
73 Óscar Díez Meleiro | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
74 Pablo Conde Estévez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
75 Pablo Ferral Martin | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
76 Pablo Portela Fernandez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
77
Paulino De Abreu
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
78 Rafael Dios Gonzalez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
79 RAFAEL PIÑA TEIJEIRA | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
80 rafael suarez martinez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
81 Ramon Alvarez Rodriguez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
82 Raul Mantilla Gil | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
83
René Fernández Cidras
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
84 Roberto Carril Comesaña | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
85 Rogelio Rodriguez Cardoso | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
86 Rubén Peña Barceló | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
87 Sabela Martínez Blanco | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
88 Samuel Fervenza Pérez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
89 Santiago bouzo Simeon | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
91
Santi Fernandez Martinez
|
Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
92 Adolfo Garrido Fernandez | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
100 FRANCISCO XAVIER GONZALEZ RODICIO | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
578 Dispositivo 578 | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
579 Dispositivo 579 | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
580 Dispositivo 580 | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
581 Dispositivo 581 | Trail Largo (42 km) | Race finished | ||
2 Alba Calero Rigüela | Andaina (12 km) | Race finished | ||
3 alejandro manuel merino Delgado | Andaina (12 km) | Race finished | ||
4 Alicia Giráldez Pregal | Andaina (12 km) | Race finished | ||
6 Alvaro piedrahita | Andaina (12 km) | Race finished | ||
7 Ana Costoya Taboada | Andaina (12 km) | Race finished | ||
8 Ana González Fernandez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
9 Ana Rouco Pousa | Andaina (12 km) | Race finished | ||
10 Andrea Alvarez Martinez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
11 Andrea Rey Dorado | Andaina (12 km) | Race finished | ||
12 Andrea Rojo Alvarez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
13 Aurora Lago loureiro | Andaina (12 km) | Race finished | ||
14 Beatriz Iglesias Fernández | Andaina (12 km) | Race finished | ||
15 Beatriz Lorenzo Gimenez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
16 Brenda Durán Pintos | Andaina (12 km) | Race finished | ||
17 Carmen Dorado Rodriguez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
18 Carmen Gonzalez Alvarez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
19 CARMEN RIAL FERNANDEZ | Andaina (12 km) | Race finished | ||
20 CARMEN RODRIGUEZ VILLAR | Andaina (12 km) | Race finished | ||
21 celia garrido iglesias | Andaina (12 km) | Race finished | ||
22 CRISTINA CORREA POMBALL | Andaina (12 km) | Race finished | ||
23 Cristina Martínez Pinzás | Andaina (12 km) | Race finished | ||
24 Delfina Alvarez Crespo | Andaina (12 km) | Race finished | ||
25 Diego Lorenzo Pérez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
26 ditas martinez leyenda | Andaina (12 km) | Race finished | ||
27 Elisa Maria Malheiro Queiroz | Andaina (12 km) | Race finished | ||
28 enrique mendez gonzalez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
29 Estela Fernandez Rodriguez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
30 eulalia delgado moyano | Andaina (12 km) | Race finished | ||
31 Eva Durán Durán | Andaina (12 km) | Race finished | ||
32
Felipe Represas Boente
|
Andaina (12 km) | Race finished | ||
34 Francisco Rodal Costas | Andaina (12 km) | Race finished | ||
35 IGNACIO YARZA HILARIO | Andaina (12 km) | Race finished | ||
36 Ines Bermudez Pena | Andaina (12 km) | Race finished | ||
37 jennifer prieto iglesias | Andaina (12 km) | Race finished | ||
38 Jesús Conde López | Andaina (12 km) | Race finished | ||
39 jose antonio prieto acuña | Andaina (12 km) | Race finished | ||
40 Josefina González Rodríguez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
41
Laura Marcela Martínez Rodriguez
|
Andaina (12 km) | Race finished | ||
42 ledi dominguez martinez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
43 Lorena Estevez Caetano | Andaina (12 km) | Race finished | ||
44 Lua Pardellas Soto | Andaina (12 km) | Race finished | ||
45 Lucia Pulido Martinez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
46 Luz Fernandez Alonso | Andaina (12 km) | Race finished | ||
47 Mª del Carmen Rodriguez Blanco | Andaina (12 km) | Race finished | ||
48 Mª Luz Rodríguez Areal | Andaina (12 km) | Race finished | ||
49 Manuel Tiago Perez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
50 Mara gonzalez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
51 Marcos Cabaleiro Somoza | Andaina (12 km) | Race finished | ||
52 marcos iglesias fernandez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
53 Margarita Castro Padin | Andaina (12 km) | Race finished | ||
54 María Cristina Rodríguez Rodríguez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
55 MARÍA FIGUEROA GONZÁLEZ | Andaina (12 km) | Race finished | ||
56 maria garrido daponte | Andaina (12 km) | Race finished | ||
57 MARIA ISABEL LORENZO FUENTES | Andaina (12 km) | Race finished | ||
58 María Luisa Vázquez Salgado | Andaina (12 km) | Race finished | ||
59
María Miguélez García
|
Andaina (12 km) | Race finished | ||
60 Maria Pilar Perez Caeiro | Andaina (12 km) | Race finished | ||
61 Marta Soto Beltran | Andaina (12 km) | Race finished | ||
62
Mary Perez Dominguez
|
Andaina (12 km) | Race finished | ||
63 Melisa Bouzo Pereira | Andaina (12 km) | Race finished | ||
64 mercedes fuentes rey | Andaina (12 km) | Race finished | ||
65 Mercedes Sobrino Vicente | Andaina (12 km) | Race finished | ||
66
Miriam Casal Miranda
|
Andaina (12 km) | Race finished | ||
67 Míriam Rejas Fernández | Andaina (12 km) | Race finished | ||
68 Noelia Miguélez García | Andaina (12 km) | Race finished | ||
69 Olalla Rodríguez Alarcón | Andaina (12 km) | Race finished | ||
70 Óscar Durán Collarte | Andaina (12 km) | Race finished | ||
71 Pablo Míguez Soto | Andaina (12 km) | Race finished | ||
72
Patricia Vázquez Vicente
|
Andaina (12 km) | Race finished | ||
73 pedro merino huertas | Andaina (12 km) | Race finished | ||
74 Peregrina Villar Rodríguez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
75 Purificacion esperanza Caetano dacuňa | Andaina (12 km) | Race finished | ||
76 Raquel Taboada Zapata | Andaina (12 km) | Race finished | ||
77 Raquel Zapata Rodriguez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
78 Rebeca Vicente Cuevas | Andaina (12 km) | Race finished | ||
79 Rocío Padín Paz | Andaina (12 km) | Race finished | ||
80 Rocio Vicente Valverde | Andaina (12 km) | Race finished | ||
81 ROSA MARIA RODRÍGUEZ | Andaina (12 km) | Race finished | ||
82 Salome Gonzalez Alvarez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
83 Samuel Gonzalez Fernandez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
84 SILVIA FREITAS | Andaina (12 km) | Race finished | ||
85 Sofia Gomez Sobrino | Andaina (12 km) | Race finished | ||
86 Tamara Dorado Diz | Andaina (12 km) | Race finished | ||
87 Teresa Rodríguez Martínez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
88 ZUEMA ALVAREZ ALVAREZ | Andaina (12 km) | Race finished | ||
89 lorena lopez fernadez | Andaina (12 km) | Race finished | ||
90 RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Andaina (12 km) | Race finished | ||
91 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DEL CAMPO | Andaina (12 km) | Race finished | ||
Confirmation pending | ||||
331 David Cordero Millos | Trail Corto (21 km) | Pending payment | ||
377 Jorge Garrido Francisco | Trail Corto (21 km) | Pending payment | ||
415 Márcia Lourenço | Trail Corto (21 km) | Pending payment | ||
439 Pedro Barbosa | Trail Corto (21 km) | Pending payment | ||
447 Roberto Romeu Cruz | Trail Corto (21 km) | Pending payment | ||
449 Roberto Vidal Refojos | Trail Corto (21 km) | Pending payment | ||
43 Ivan Alves | Trail Largo (42 km) | Pending payment | ||
55 José A. Abal Nartallo | Trail Largo (42 km) | Pending payment | ||
90 Santiago Castro Outeda | Trail Largo (42 km) | Pending payment | ||
1 Abram Cadilla Álvarez | Andaina (12 km) | Pending payment | ||
5 Almudena Otegui | Andaina (12 km) | Pending payment | ||
33 Fernando Lago Castro | Andaina (12 km) | Pending payment |
Participant | Modality | State |
---|