This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | State | ||
---|---|---|---|
Race finished | |||
2 Alba Calero Rigüela | Race finished | ||
3 alejandro manuel merino Delgado | Race finished | ||
4 Alicia Giráldez Pregal | Race finished | ||
6 Alvaro piedrahita | Race finished | ||
7 Ana Costoya Taboada | Race finished | ||
8 Ana González Fernandez | Race finished | ||
9 Ana Rouco Pousa | Race finished | ||
10 Andrea Alvarez Martinez | Race finished | ||
11 Andrea Rey Dorado | Race finished | ||
12 Andrea Rojo Alvarez | Race finished | ||
13 Aurora Lago loureiro | Race finished | ||
14 Beatriz Iglesias Fernández | Race finished | ||
15 Beatriz Lorenzo Gimenez | Race finished | ||
16 Brenda Durán Pintos | Race finished | ||
17 Carmen Dorado Rodriguez | Race finished | ||
18 Carmen Gonzalez Alvarez | Race finished | ||
19 CARMEN RIAL FERNANDEZ | Race finished | ||
20 CARMEN RODRIGUEZ VILLAR | Race finished | ||
21 celia garrido iglesias | Race finished | ||
22 CRISTINA CORREA POMBALL | Race finished | ||
23 Cristina Martínez Pinzás | Race finished | ||
24 Delfina Alvarez Crespo | Race finished | ||
25 Diego Lorenzo Pérez | Race finished | ||
26 ditas martinez leyenda | Race finished | ||
27 Elisa Maria Malheiro Queiroz | Race finished | ||
28 enrique mendez gonzalez | Race finished | ||
29 Estela Fernandez Rodriguez | Race finished | ||
30 eulalia delgado moyano | Race finished | ||
31 Eva Durán Durán | Race finished | ||
32
Felipe Represas Boente
|
Race finished | ||
34 Francisco Rodal Costas | Race finished | ||
35 IGNACIO YARZA HILARIO | Race finished | ||
36 Ines Bermudez Pena | Race finished | ||
37 jennifer prieto iglesias | Race finished | ||
38 Jesús Conde López | Race finished | ||
39 jose antonio prieto acuña | Race finished | ||
40 Josefina González Rodríguez | Race finished | ||
41
Laura Marcela Martínez Rodriguez
|
Race finished | ||
42 ledi dominguez martinez | Race finished | ||
43 Lorena Estevez Caetano | Race finished | ||
44 Lua Pardellas Soto | Race finished | ||
45 Lucia Pulido Martinez | Race finished | ||
46 Luz Fernandez Alonso | Race finished | ||
47 Mª del Carmen Rodriguez Blanco | Race finished | ||
48 Mª Luz Rodríguez Areal | Race finished | ||
49 Manuel Tiago Perez | Race finished | ||
50 Mara gonzalez | Race finished | ||
51 Marcos Cabaleiro Somoza | Race finished | ||
52 marcos iglesias fernandez | Race finished | ||
53 Margarita Castro Padin | Race finished | ||
54 María Cristina Rodríguez Rodríguez | Race finished | ||
55 MARÍA FIGUEROA GONZÁLEZ | Race finished | ||
56 maria garrido daponte | Race finished | ||
57 MARIA ISABEL LORENZO FUENTES | Race finished | ||
58 María Luisa Vázquez Salgado | Race finished | ||
59
María Miguélez García
|
Race finished | ||
60 Maria Pilar Perez Caeiro | Race finished | ||
61 Marta Soto Beltran | Race finished | ||
62
Mary Perez Dominguez
|
Race finished | ||
63 Melisa Bouzo Pereira | Race finished | ||
64 mercedes fuentes rey | Race finished | ||
65 Mercedes Sobrino Vicente | Race finished | ||
66
Miriam Casal Miranda
|
Race finished | ||
67 Míriam Rejas Fernández | Race finished | ||
68 Noelia Miguélez García | Race finished | ||
69 Olalla Rodríguez Alarcón | Race finished | ||
70 Óscar Durán Collarte | Race finished | ||
71 Pablo Míguez Soto | Race finished | ||
72
Patricia Vázquez Vicente
|
Race finished | ||
73 pedro merino huertas | Race finished | ||
74 Peregrina Villar Rodríguez | Race finished | ||
75 Purificacion esperanza Caetano dacuňa | Race finished | ||
76 Raquel Taboada Zapata | Race finished | ||
77 Raquel Zapata Rodriguez | Race finished | ||
78 Rebeca Vicente Cuevas | Race finished | ||
79 Rocío Padín Paz | Race finished | ||
80 Rocio Vicente Valverde | Race finished | ||
81 ROSA MARIA RODRÍGUEZ | Race finished | ||
82 Salome Gonzalez Alvarez | Race finished | ||
83 Samuel Gonzalez Fernandez | Race finished | ||
84 SILVIA FREITAS | Race finished | ||
85 Sofia Gomez Sobrino | Race finished | ||
86 Tamara Dorado Diz | Race finished | ||
87 Teresa Rodríguez Martínez | Race finished | ||
88 ZUEMA ALVAREZ ALVAREZ | Race finished | ||
89 lorena lopez fernadez | Race finished | ||
90 RUBEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Race finished | ||
91 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ DEL CAMPO | Race finished | ||
Confirmation pending | |||
1 Abram Cadilla Álvarez | Pending payment | ||
5 Almudena Otegui | Pending payment | ||
33 Fernando Lago Castro | Pending payment |
Participant | State |
---|