This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Prueba en Semi-autosuficiencia con 254 Km, discurre por senderos y caminos tradicionales de montaña del Parque Natural del Lago de Sanabria
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | Escuredo | km 40 | km 50 | km 60 | km 70 | San Ciprián | km 80 | km 90 | km 100 | km 110 | km 120 | Vigo de Sanabria | km 130 | km 140 | km 150 | km 160 | Porto | km 170 | km 180 | km 190 | Lubián | km 200 | km 210 | km 220 | km 230 | Ribadelago | km 240 | km 250 | Finish | |||||||||
#1 1016 Imanol Aleson Orbegozo | General Masculina | 253 km | 47:39:05 | 1d. 23h 39m 05s | 1,214 m. | 11,928 m. | 11,659 m. | 5.33 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:34 01h 04m 52s | Wed 23:22 02h 52m 51s | Wed 23:38 03h 08m 18s | Thu 00:08 03h 38m 31s | Thu 01:14 04h 44m 01s | Thu 02:52 06h 22m 42s | Thu 04:58 08h 28m 21s | Thu 06:40 10h 10m 04s | Thu 07:51 11h 21m 54s | Thu 08:57 12h 27m 23s | Thu 10:27 13h 57m 10s | Thu 12:20 15h 50m 50s | Thu 14:18 17h 48m 01s | Thu 15:53 19h 23m 47s | Thu 15:53 19h 23m 47s | Thu 18:03 21h 33m 15s | Thu 20:07 23h 37m 16s | Thu 22:12 1d. 01h 42m 55s | Fri 00:40 1d. 04h 10m 05s | Fri 02:29 1d. 05h 59m 01s | Fri 04:39 1d. 08h 09m 14s | Fri 06:35 1d. 10h 05m 53s | Fri 08:08 1d. 11h 38m 46s | Fri 10:11 1d. 13h 41m 28s | Fri 10:11 1d. 13h 41m 28s | Fri 12:08 1d. 15h 38m 01s | Fri 13:40 1d. 17h 10m 46s | Fri 15:34 1d. 19h 04m 43s | Fri 16:46 1d. 20h 16m 15s | Fri 17:32 1d. 21h 02m 46s | Fri 19:27 1d. 22h 57m 47s | Fri 20:03 1d. 23h 33m 00s |
#2 1012 Fernando Fernandez Blanco | General Masculina | 253 km | 59:37:09 | +11h 58m 04s | 1,214 m. | 11,928 m. | 11,659 m. | 4.25 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:36 01h 06m 10s | Wed 22:44 02h 14m 57s | Wed 23:56 03h 26m 44s | Thu 00:29 03h 59m 45s | Thu 01:44 05h 14m 28s | Thu 03:50 07h 20m 06s | Thu 06:16 09h 46m 39s | Thu 08:19 11h 49m 17s | Thu 09:37 13h 07m 07s | Thu 10:54 14h 24m 56s | Thu 12:36 16h 06m 39s | Thu 14:48 18h 18m 16s | Thu 17:15 20h 45m 14s | Thu 19:14 22h 44m 51s | Thu 19:20 22h 50m 52s | Thu 22:51 1d. 02h 21m 13s | Fri 01:20 1d. 04h 50m 50s | Fri 04:18 1d. 07h 48m 31s | Fri 07:33 1d. 11h 03m 26s | Fri 09:47 1d. 13h 17m 21s | Fri 10:34 1d. 14h 04m 11s | Fri 12:48 1d. 16h 18m 46s | Fri 14:36 1d. 18h 06m 27s | Fri 16:18 1d. 19h 48m 13s | Fri 17:11 1d. 20h 41m 06s | Fri 19:55 1d. 23h 25m 37s | Fri 21:55 2d. 01h 25m 17s | Sat 00:39 2d. 04h 09m 52s | Sat 03:25 2d. 06h 55m 57s | Sat 04:07 2d. 07h 37m 51s | Sat 07:07 2d. 10h 37m 20s | Sat 08:19 2d. 11h 49m 00s |
#3 1018 Esteban Díaz Castañeda | General Masculina | 253 km | 61:57:24 | +14h 18m 19s | 1,214 m. | 11,928 m. | 11,659 m. | 4.1 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:42 01h 12m 20s | Wed 22:56 02h 26m 48s | Thu 00:11 03h 41m 34s | Thu 00:47 04h 17m 40s | Thu 02:17 05h 47m 14s | Thu 04:22 07h 52m 49s | Thu 06:58 10h 28m 24s | Thu 09:07 12h 37m 02s | Thu 10:27 13h 57m 51s | Thu 11:50 15h 20m 20s | Thu 14:04 17h 34m 57s | Thu 16:31 20h 01m 30s | Thu 19:00 22h 30m 12s | Thu 20:50 1d. 00h 20m 55s | Thu 21:00 1d. 00h 30m 17s | Fri 00:31 1d. 04h 01m 19s | Fri 03:07 1d. 06h 37m 04s | Fri 05:55 1d. 09h 25m 55s | Fri 09:07 1d. 12h 37m 13s | Fri 11:11 1d. 14h 41m 31s | Fri 12:13 1d. 15h 43m 58s | Fri 14:53 1d. 18h 23m 00s | Fri 16:28 1d. 19h 58m 38s | Fri 17:43 1d. 21h 13m 27s | Fri 19:41 1d. 23h 11m 35s | Fri 22:23 2d. 01h 53m 08s | Sat 00:22 2d. 03h 52m 46s | Sat 03:31 2d. 07h 01m 15s | Sat 06:04 2d. 09h 34m 43s | Sat 06:49 2d. 10h 19m 18s | Sat 09:48 2d. 13h 18m 29s | Sat 10:22 2d. 13h 52m 00s |
#4 1001 Juan Carlos Santiago Delgado | General Masculina | 253 km | 72:37:53 | +1d. 00h 58m 48s | 1,214 m. | 11,928 m. | 11,659 m. | 3.49 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:42 01h 12m 42s | Wed 23:00 02h 30m 28s | Thu 00:33 04h 03m 12s | Thu 01:18 04h 48m 17s | Thu 03:07 06h 37m 39s | Thu 05:37 09h 07m 14s | Thu 08:39 12h 09m 43s | Thu 11:00 14h 30m 23s | Thu 13:25 16h 55m 38s | Thu 14:16 17h 46m 30s | Thu 16:34 20h 04m 05s | Thu 19:21 22h 51m 36s | Thu 22:06 1d. 01h 36m 53s | Fri 00:15 1d. 03h 45m 31s | Fri 00:24 1d. 03h 54m 30s | Fri 05:37 1d. 09h 07m 21s | Fri 09:01 1d. 12h 31m 21s | Fri 12:25 1d. 15h 55m 17s | Fri 15:39 1d. 19h 09m 24s | Fri 18:24 1d. 21h 54m 31s | Fri 22:07 2d. 01h 37m 31s | Sat 00:34 2d. 04h 04m 05s | Sat 02:23 2d. 05h 53m 54s | Sat 04:09 2d. 07h 39m 31s | Sat 05:44 2d. 09h 14m 22s | Sat 08:22 2d. 11h 52m 57s | Sat 10:42 2d. 14h 12m 10s | Sat 13:44 2d. 17h 14m 39s | Sat 16:32 2d. 20h 02m 40s | Sat 17:11 2d. 20h 41m 33s | Sat 20:14 2d. 23h 44m 03s | Sat 21:19 3d. 00h 49m 00s |
#5 1007 Ruben Alonso Maestre | General Masculina | 253 km | 72:38:27 | +1d. 00h 59m 22s | 1,214 m. | 11,928 m. | 11,659 m. | 3.49 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:42 01h 12m 24s | Wed 22:59 02h 29m 11s | Thu 00:17 03h 47m 32s | Thu 00:58 04h 28m 45s | Thu 02:37 06h 07m 38s | Thu 04:37 08h 07m 21s | Thu 07:42 11h 12m 45s | Thu 09:57 13h 27m 23s | Thu 11:21 14h 51m 10s | Thu 13:23 16h 53m 41s | Thu 15:35 19h 05m 16s | Thu 18:55 22h 25m 43s | Thu 21:37 1d. 01h 07m 07s | Fri 00:33 1d. 04h 03m 42s | Fri 00:43 1d. 04h 13m 04s | Fri 05:36 1d. 09h 06m 29s | Fri 08:53 1d. 12h 23m 53s | Fri 12:16 1d. 15h 46m 52s | Fri 15:39 1d. 19h 09m 42s | Fri 18:11 1d. 21h 41m 01s | Fri 22:07 2d. 01h 37m 41s | Sat 00:34 2d. 04h 04m 15s | Sat 02:32 2d. 06h 02m 28s | Sat 04:11 2d. 07h 41m 10s | Sat 05:44 2d. 09h 14m 29s | Sat 08:23 2d. 11h 53m 03s | Sat 10:42 2d. 14h 12m 55s | Sat 13:40 2d. 17h 10m 52s | Sat 16:33 2d. 20h 03m 12s | Sat 17:12 2d. 20h 42m 05s | Sat 20:15 2d. 23h 45m 29s | Sat 21:19 3d. 00h 49m 00s |
#6 1014 Jose Manuel Duarte Mota | General Masculina | 253 km | 77:31:05 | +1d. 05h 52m 00s | 1,214 m. | 11,928 m. | 11,659 m. | 3.28 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:54 01h 24m 40s | Wed 23:21 02h 51m 38s | Thu 00:53 04h 23m 42s | Thu 01:38 05h 08m 39s | Thu 03:32 07h 02m 00s | Thu 06:13 09h 43m 32s | Thu 09:45 13h 15m 55s | Thu 12:09 15h 39m 29s | Thu 13:48 17h 18m 14s | Thu 15:39 19h 09m 05s | Thu 18:41 22h 11m 48s | Thu 21:41 1d. 01h 11m 58s | Fri 00:47 1d. 04h 17m 49s | Fri 03:42 1d. 07h 12m 09s | Fri 03:48 1d. 07h 18m 06s | Fri 08:50 1d. 12h 20m 35s | Fri 11:44 1d. 15h 14m 49s | Fri 14:59 1d. 18h 29m 14s | Fri 17:22 1d. 20h 52m 47s | Fri 21:08 2d. 00h 38m 41s | Sat 00:11 2d. 03h 41m 17s | Sat 02:49 2d. 06h 19m 44s | Sat 05:01 2d. 08h 31m 29s | Sat 07:08 2d. 10h 38m 03s | Sat 07:47 2d. 11h 17m 07s | Sat 12:53 2d. 16h 23m 24s | Sat 15:08 2d. 18h 38m 01s | Sat 19:41 2d. 23h 11m 51s | Sat 21:25 3d. 00h 55m 42s | Sat 21:58 3d. 01h 28m 40s | Sun 01:08 3d. 04h 38m 38s | Sun 02:13 3d. 05h 43m 03s |
#7 1017 Mariana Ballester | General Femenina | 253 km | 78:34:00 | +1d. 06h 54m 55s | 1,214 m. | 11,928 m. | 11,659 m. | 3.24 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:54 01h 24m 55s | Wed 23:23 02h 53m 52s | Thu 00:53 04h 23m 38s | Thu 01:40 05h 10m 04s | Thu 03:31 07h 01m 16s | Thu 06:12 09h 42m 47s | Thu 09:45 13h 15m 11s | Thu 12:10 15h 40m 51s | Thu 13:46 17h 16m 35s | Thu 15:53 19h 23m 57s | Thu 18:41 22h 11m 47s | Thu 21:42 1d. 01h 12m 37s | Fri 00:46 1d. 04h 16m 56s | Fri 03:40 1d. 07h 10m 34s | Fri 03:49 1d. 07h 19m 34s | Fri 08:48 1d. 12h 18m 26s | Fri 11:46 1d. 15h 16m 11s | Fri 14:45 1d. 18h 15m 49s | Fri 17:22 1d. 20h 52m 47s | Fri 21:01 2d. 00h 31m 59s | Sat 00:10 2d. 03h 40m 43s | Sat 02:49 2d. 06h 19m 15s | Sat 05:00 2d. 08h 30m 54s | Sat 09:58 2d. 13h 28m 32s | Sat 09:58 2d. 13h 28m 32s | Sat 12:46 2d. 16h 16m 02s | Sat 15:08 2d. 18h 38m 43s | Sat 18:29 2d. 21h 59m 08s | Sat 21:28 3d. 00h 58m 57s | Sat 22:22 3d. 01h 52m 47s | Sun 02:10 3d. 05h 40m 09s | Sun 03:09 3d. 06h 39m 59s |
#8 1003 Pablo Martinez | General Masculina | 253 km | 89:03:20 | +1d. 17h 24m 15s | 1,214 m. | 11,928 m. | 11,659 m. | 2.84 km/h | Wed 20:30 | Wed 22:00 01h 30m 41s | Wed 23:39 03h 09m 21s | Thu 01:27 04h 57m 03s | Thu 02:17 05h 47m 22s | Thu 04:19 07h 49m 30s | Thu 06:57 10h 27m 57s | Thu 11:10 14h 40m 27s | Thu 13:57 17h 27m 59s | Thu 15:48 19h 18m 39s | Thu 18:22 21h 52m 43s | Thu 21:13 1d. 00h 43m 55s | Fri 01:34 1d. 05h 04m 34s | Fri 05:55 1d. 09h 25m 04s | Fri 08:53 1d. 12h 23m 45s | Fri 09:06 1d. 12h 36m 57s | Fri 13:18 1d. 16h 48m 14s | Fri 17:12 1d. 20h 42m 44s | Fri 21:03 2d. 00h 33m 53s | Sat 02:16 2d. 05h 46m 49s | Sat 05:33 2d. 09h 03m 48s | Sat 07:19 2d. 10h 49m 12s | Sat 10:33 2d. 14h 03m 36s | Sat 12:12 2d. 15h 42m 21s | Sat 13:51 2d. 17h 21m 05s | Sat 15:10 2d. 18h 40m 15s | Sat 18:36 2d. 22h 06m 39s | Sat 20:58 3d. 00h 28m 54s | Sat 23:58 3d. 03h 28m 29s | Sun 08:25 3d. 11h 55m 02s | Sun 09:21 3d. 12h 51m 54s | Sun 12:36 3d. 16h 06m 20s | Sun 13:33 3d. 17h 03m 20s |
#9 1010 Rafael Llorente Tamayo | General Masculina | 236 km | 83:28:20 | +1d. 11h 49m 15s | 1,082 m. | 10,830 m. | 10,693 m. | 2.84 km/h | Wed 20:30 | Wed 22:01 01h 31m 03s | Wed 23:39 03h 09m 45s | Thu 01:27 04h 57m 28s | Thu 02:13 05h 43m 21s | Thu 04:20 07h 50m 51s | Thu 07:19 10h 49m 22s | Thu 11:12 14h 42m 17s | Thu 14:02 17h 32m 37s | Thu 15:50 19h 20m 31s | Thu 18:24 21h 54m 13s | Thu 20:56 1d. 00h 26m 53s | Fri 01:30 1d. 05h 00m 27s | Fri 05:51 1d. 09h 21m 50s | Fri 08:54 1d. 12h 24m 57s | Fri 09:03 1d. 12h 33m 54s | Fri 14:00 1d. 17h 30m 00s | Fri 16:53 1d. 20h 23m 23s | Fri 20:59 2d. 00h 29m 57s | Sat 02:10 2d. 05h 40m 39s | Sat 05:35 2d. 09h 05m 20s | Sat 07:20 2d. 10h 50m 11s | Sat 10:52 2d. 14h 22m 44s | Sat 13:34 2d. 17h 04m 07s | Sat 16:12 2d. 19h 42m 36s | Sat 16:26 2d. 19h 56m 22s | Sat 19:43 2d. 23h 13m 18s | Sat 23:15 3d. 02h 45m 40s | Sun 04:24 3d. 07h 54m 59s | - | - | - | - |
#10 1013 Humberto Silva | General Masculina | 110 km | 25:09:53 | -22h 29m 12s | 1,870 m. | 5,936 m. | 5,011 m. | 4.36 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:40 01h 10m 20s | Wed 22:52 02h 22m 06s | Thu 00:09 03h 39m 52s | Thu 00:51 04h 21m 25s | Thu 02:15 05h 45m 47s | Thu 04:21 07h 51m 26s | Thu 06:56 10h 26m 57s | Thu 09:05 12h 35m 34s | Thu 10:26 13h 56m 23s | Thu 11:59 15h 29m 41s | Thu 14:05 17h 35m 03s | Thu 18:38 22h 08m 22s | Thu 21:39 1d. 01h 09m 53s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#11 1008 J. Omar Carro Del Reguero | General Masculina | 76.6 km | 23:24:00 | -1d. 00h 15m 05s | 1,167 m. | 3,960 m. | 3,738 m. | 3.28 km/h | Wed 20:30 | Wed 22:01 01h 31m 35s | Wed 23:45 03h 15m 53s | Thu 01:36 05h 06m 34s | Thu 02:30 06h 00m 25s | Thu 04:49 08h 19m 51s | Thu 07:40 11h 10m 22s | Thu 11:39 15h 09m 23s | Thu 14:20 17h 50m 56s | Thu 16:26 19h 56m 37s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#12 1015 Oscar Arribas Hortigüela | General Masculina | 34.2 km | 5:27:26 | -1d. 18h 11m 39s | 1,162 m. | 1,268 m. | 1,051 m. | 6.26 km/h | Wed 20:30 | Wed 21:55 01h 25m 44s | Wed 23:22 02h 52m 21s | Thu 00:55 04h 25m 06s | Thu 01:40 05h 10m 41s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#13 1005 Thais Pineño Guzmán | General Femenina | 20.2 km | 6:39:07 | -1d. 16h 59m 58s | 1,126 m. | 728 m. | 547 m. | 3.02 km/h | Wed 20:30 | Wed 23:27 02h 57m 43s | Thu 03:06 06h 36m 07s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
#14 1011 Miguel Garcia Garnes | General Masculina | 20.1 km | 6:38:22 | -1d. 17h 00m 43s | 1,131 m. | 728 m. | 543 m. | 3.02 km/h | Wed 20:30 | Wed 23:32 03h 02m 56s | Thu 03:05 06h 35m 22s | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 1016 Imanol Aleson Orbegozo |
#2 1012 Fernando Fernandez Blanco |
#3 1018 Esteban Díaz Castañeda |
#4 1001 Juan Carlos Santiago Delgado |
#5 1007 Ruben Alonso Maestre |
#6 1014 Jose Manuel Duarte Mota |
#7 1017 Mariana Ballester |
#8 1003 Pablo Martinez |
#9 1010 Rafael Llorente Tamayo |
#10 1013 Humberto Silva |
#11 1008 J. Omar Carro Del Reguero |
#12 1015 Oscar Arribas Hortigüela |
#13 1005 Thais Pineño Guzmán |
#14 1011 Miguel Garcia Garnes |
Participant |
---|
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | km 10 | km 20 | km 30 | Escuredo | km 40 | km 50 | km 60 | km 70 | San Ciprián | km 80 | km 90 | km 100 | km 110 | km 120 | Vigo de Sanabria | km 130 | km 140 | km 150 | km 160 | Porto | km 170 | km 180 | km 190 | Lubián | km 200 | km 210 | km 220 | km 230 | Ribadelago | km 240 | km 250 | Finish |