This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
UNA PRUEBA HECHA PARA LOS Y LAS VALIENTES QUE VAYAN A HACER HISTORIA DE LA I EDICIÓN DE LA CARRERA MÁS APASIONANTE DEL CIRCUITO
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | AGUA-CONTROL | km 10 | AVITUALLAMIENTO y CONTROL | AVITUALLAMIENTO | km 20 | AVITUALLAMIENTO y CONTROL | km 30 | AVITUALLAMIENTO | km 40 | AGUA y CONTROL | km 50 | km 60 | AVITUALLAMIENTO | km 70 | AVITUALLAMIENTO | Finish | |||||||||
#1 116 OSCAR ZUAZO RUIZ | MASCULINA | 79.8 km | 8:36:03 | 08h 36m 03s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 9.29 km/h | 06:15 | 06:49 34m 12s | 07:25 01h 10m 14s | 07:46 01h 31m 14s | 08:35 02h 20m 54s | 08:35 02h 20m 54s | 09:36 03h 21m 23s | 09:39 03h 24m 23s | 10:29 04h 14m 26s | 10:43 04h 28m 28s | 11:21 05h 06m 31s | 11:44 05h 29m 36s | 12:43 06h 28m 37s | 13:05 06h 50m 40s | 13:51 07h 36m 42s | 14:16 08h 01m 45s | 14:51 08h 36m 03s |
#2 114 ALFREDO BAILO BERDOR | MASCULINA | 79.8 km | 9:54:06 | +01h 18m 03s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 8.06 km/h | 06:15 | 06:49 34m 14s | 07:26 01h 11m 14s | 07:46 01h 31m 18s | 08:42 02h 27m 12s | 08:42 02h 27m 12s | 09:47 03h 32m 04s | 09:48 03h 33m 34s | 10:47 04h 32m 20s | 11:06 04h 51m 10s | 11:52 05h 37m 21s | 12:27 06h 12m 13s | 13:43 07h 28m 20s | 14:34 08h 19m 11s | 15:01 08h 46m 53s | 15:25 09h 10m 50s | 16:09 09h 54m 06s |
#3 129 RAUL LOPEZ JIMENEZ | MASCULINA | 79.8 km | 9:54:18 | +01h 18m 15s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 8.06 km/h | 06:15 | 06:49 34m 49s | 07:25 01h 10m 44s | 07:46 01h 31m 41s | 08:30 02h 15m 39s | 08:32 02h 17m 39s | 09:43 03h 28m 37s | 09:48 03h 33m 56s | 10:48 04h 33m 08s | 11:07 04h 52m 06s | 11:51 05h 36m 01s | 12:27 06h 12m 24s | 13:37 07h 22m 39s | 14:07 07h 52m 42s | 15:01 08h 46m 23s | 15:28 09h 13m 19s | 16:09 09h 54m 18s |
#4 121 HECTOR ABADIA MORALES | MASCULINA | 79.8 km | 10:24:27 | +01h 48m 24s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 7.67 km/h | 06:15 | 06:48 33m 50s | 07:25 01h 10m 54s | 07:47 01h 32m 58s | 10:39 04h 24m 05s | 10:39 04h 24m 05s | 09:54 03h 39m 59s | 10:39 04h 24m 05s | 11:10 04h 55m 59s | 11:29 05h 14m 00s | 12:16 06h 01m 37s | 12:51 06h 36m 05s | 14:08 07h 53m 39s | 14:36 08h 21m 29s | 15:26 09h 11m 17s | 15:55 09h 40m 18s | 16:40 10h 25m 37s |
#5 137 FELIX SANCHEZ PARRA | MASCULINA | 79.8 km | 10:42:18 | +02h 06m 15s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 7.45 km/h | 06:15 | 06:49 34m 01s | 07:25 01h 10m 54s | 07:46 01h 31m 51s | 08:31 02h 16m 43s | 08:33 02h 18m 43s | 09:44 03h 29m 31s | 09:48 03h 33m 30s | 10:47 04h 32m 05s | 11:07 04h 52m 12s | 11:52 05h 37m 05s | 12:27 06h 12m 03s | 13:46 07h 31m 52s | 14:16 08h 01m 46s | 15:32 09h 17m 32s | 16:01 09h 46m 27s | 16:57 10h 42m 18s |
#6 105 JACINTO GONZALEZ SAEZ | MASCULINA | 79.8 km | 10:47:15 | +02h 11m 12s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 7.42 km/h | 06:15 | 06:50 35m 22s | 07:32 01h 17m 21s | 07:55 01h 40m 22s | 08:49 02h 34m 26s | 08:51 02h 36m 29s | 10:08 03h 53m 33s | 10:14 03h 59m 39s | 11:24 05h 09m 41s | 11:43 05h 28m 43s | 12:32 06h 17m 46s | 13:03 06h 48m 49s | 14:19 08h 04m 56s | 14:51 08h 36m 03s | 15:45 09h 30m 04s | 16:08 09h 53m 06s | 17:03 10h 48m 12s |
#7 119 JON ANDER URIONDO | MASCULINA | 79.8 km | 10:56:18 | +02h 20m 15s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 7.31 km/h | 06:15 | 06:50 35m 04s | 07:25 01h 10m 55s | 07:47 01h 32m 51s | 08:35 02h 20m 46s | 08:37 02h 22m 45s | 09:55 03h 40m 30s | 09:59 03h 44m 31s | 11:11 04h 56m 16s | 11:28 05h 13m 14s | 12:16 06h 01m 07s | 12:51 06h 36m 01s | 14:16 08h 01m 47s | 14:50 08h 35m 55s | 15:55 09h 40m 30s | 16:23 10h 08m 27s | 17:12 10h 57m 17s |
#8 122 DIEGO NAVAS SOLORZANO | MASCULINA | 79.8 km | 11:28:24 | +02h 52m 21s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 6.95 km/h | 06:15 | 06:52 37m 11s | 07:32 01h 17m 29s | 07:56 01h 41m 11s | 08:59 02h 44m 34s | 08:59 02h 44m 34s | 10:06 03h 51m 25s | 10:11 03h 56m 26s | 11:14 04h 59m 46s | 11:36 05h 21m 50s | 12:26 06h 11m 03s | 13:00 06h 45m 13s | 15:07 08h 52m 56s | 15:07 08h 52m 56s | 16:24 10h 09m 15s | 17:43 11h 28m 24s | 17:43 11h 28m 24s |
#9 140 RAQUEL MARIN RODRIGUEZ | FEMENINA | 79.8 km | 11:47:04 | +03h 11m 01s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 6.77 km/h | 06:15 | 06:52 37m 33s | 07:33 01h 18m 45s | 08:04 01h 49m 38s | 08:49 02h 34m 32s | 08:52 02h 37m 33s | 10:14 03h 59m 20s | 10:20 04h 05m 18s | 11:44 05h 29m 04s | 12:06 05h 51m 59s | 13:01 06h 46m 53s | 13:34 07h 19m 45s | 15:08 08h 53m 00s | 15:32 09h 17m 02s | 16:33 10h 18m 47s | 17:26 11h 11m 37s | 18:02 11h 47m 04s |
#10 108 JESUS MARTIN MEDRANO ITURRIOZ | MASCULINA | 79.8 km | 12:16:40 | +03h 40m 37s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 6.52 km/h | 06:15 | 06:53 38m 19s | 07:39 01h 24m 38s | 08:51 02h 36m 57s | 08:55 02h 40m 24s | 09:00 02h 45m 21s | 10:23 04h 08m 34s | 10:29 04h 14m 30s | 11:45 05h 30m 38s | 12:15 06h 00m 50s | 13:01 06h 46m 51s | 13:34 07h 19m 57s | 15:07 08h 52m 57s | 15:39 09h 24m 56s | 16:53 10h 38m 59s | 17:23 11h 08m 03s | 18:32 12h 17m 04s |
#11 131 ALEJANDRA RUBIO GIL | FEMENINA | 79.8 km | 12:32:47 | +03h 56m 44s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 6.37 km/h | 06:15 | 06:53 38m 59s | 07:38 01h 23m 41s | 08:03 01h 48m 46s | 08:59 02h 44m 55s | 09:02 02h 47m 51s | 10:33 04h 18m 52s | 10:37 04h 22m 53s | 11:55 05h 40m 00s | 12:16 06h 01m 05s | 13:10 06h 55m 07s | 13:47 07h 32m 10s | 15:17 09h 02m 21s | 15:54 09h 39m 24s | 17:09 10h 54m 17s | 17:36 11h 21m 15s | 18:47 12h 32m 47s |
#12 132 JESUS ALBERTO BLAZQUEZ SUAREZ | MASCULINA | 79.8 km | 13:18:40 | +04h 42m 37s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 6.01 km/h | 06:15 | 06:51 36m 18s | 07:36 01h 21m 00s | 08:57 02h 42m 07s | 09:03 02h 48m 49s | 09:03 02h 48m 49s | 10:30 04h 15m 16s | 10:37 04h 22m 16s | 11:53 05h 38m 23s | 12:21 06h 06m 24s | 13:12 06h 57m 29s | 13:56 07h 41m 39s | 15:42 09h 27m 38s | 16:31 10h 16m 42s | 17:55 11h 40m 38s | 18:26 12h 11m 43s | 19:33 13h 18m 40s |
#13 124 JUAN JOSE HERRERO GARCIA | MASCULINA | 79.8 km | 13:43:27 | +05h 07m 24s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 5.83 km/h | 06:15 | 07:10 55m 34s | 08:00 01h 45m 23s | 08:33 02h 18m 36s | 09:28 03h 13m 42s | 09:32 03h 17m 43s | 11:06 04h 51m 55s | 11:13 04h 58m 00s | 12:22 06h 07m 53s | 13:00 06h 45m 55s | 14:06 07h 51m 10s | 14:52 08h 37m 04s | 16:29 10h 14m 09s | 17:07 10h 52m 32s | 18:28 12h 13m 15s | 18:57 12h 42m 23s | 19:59 13h 44m 21s |
#14 126 TOÑO MARIN ARELLANO | MASCULINA | 79.8 km | 13:43:40 | +05h 07m 37s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 5.83 km/h | 06:15 | 06:53 38m 42s | 07:39 01h 24m 50s | 08:05 01h 50m 44s | 09:02 02h 47m 48s | 09:06 02h 51m 48s | 10:39 04h 24m 56s | 10:45 04h 30m 56s | 12:12 05h 57m 03s | 12:41 06h 26m 03s | 13:38 07h 23m 21s | 14:24 08h 09m 14s | 16:10 09h 55m 23s | 16:46 10h 31m 58s | 18:21 12h 06m 32s | 18:51 12h 36m 33s | 19:58 13h 43m 40s |
#15 136 PACO PALOMINO GONZALEZ | MASCULINA | 79.8 km | 13:43:40 | +05h 07m 37s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 5.83 km/h | 06:15 | 06:53 38m 10s | 07:38 01h 23m 18s | 08:12 01h 57m 13s | 09:09 02h 54m 36s | 09:12 02h 57m 18s | 10:48 04h 33m 24s | 10:55 04h 40m 25s | 12:15 06h 00m 32s | 12:43 06h 28m 32s | 13:38 07h 23m 44s | 14:24 08h 09m 40s | 16:09 09h 54m 05s | 16:42 10h 27m 55s | 18:21 12h 06m 34s | 18:51 12h 36m 35s | 19:58 13h 43m 40s |
#16 125 OSCAR TELLEZ ZALAYA | MASCULINA | 79.8 km | 13:44:01 | +05h 07m 58s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 5.8 km/h | 06:15 | 07:11 56m 12s | 08:03 01h 48m 11s | 08:32 02h 17m 57s | 09:28 03h 13m 46s | 09:32 03h 17m 51s | 11:06 04h 51m 30s | 11:13 04h 58m 28s | 12:31 06h 16m 15s | 13:00 06h 45m 09s | 14:06 07h 51m 01s | 14:51 08h 36m 54s | 16:31 10h 16m 42s | 17:07 10h 52m 43s | 18:28 12h 13m 17s | 19:02 12h 47m 10s | 19:59 13h 44m 01s |
#17 123 RIOVANA SANDRA NUÑEZ LIMACHI | FEMENINA | 79.8 km | 13:44:25 | +05h 08m 22s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 5.8 km/h | 06:15 | 07:10 55m 59s | 07:57 01h 42m 03s | 08:59 02h 44m 49s | 09:21 03h 06m 45s | 09:23 03h 08m 59s | 11:00 04h 45m 50s | 11:05 04h 50m 59s | 12:23 06h 08m 56s | 12:46 06h 31m 59s | 14:12 07h 57m 05s | 14:47 08h 32m 07s | 16:28 10h 13m 12s | 17:06 10h 51m 23s | 18:21 12h 06m 16s | 18:51 12h 36m 20s | 19:59 13h 44m 25s |
#18 135 JUANJO GARCIA | MASCULINA | 77.4 km | 13:09:41 | +04h 33m 38s | 980 m. | 3,404 m. | 3,212 m. | 5.87 km/h | 06:15 | 06:49 34m 49s | 07:30 01h 15m 52s | 07:54 01h 39m 01s | 08:55 02h 40m 49s | 08:55 02h 40m 49s | 10:13 03h 58m 07s | 10:49 04h 34m 46s | 11:59 05h 44m 14s | 12:45 06h 30m 13s | 13:39 07h 24m 21s | 14:24 08h 09m 29s | 16:10 09h 55m 03s | 16:45 10h 30m 30s | 18:21 12h 06m 37s | 18:51 12h 36m 39s | - |
#19 130 JORGE ROLDAN SEGURA | MASCULINA | 70.8 km | 10:59:37 | +02h 23m 34s | 1,047 m. | 3,241 m. | 2,981 m. | 6.44 km/h | 06:15 | 06:52 37m 51s | 07:38 01h 23m 05s | 08:08 01h 53m 55s | 09:00 02h 45m 05s | 09:03 02h 48m 07s | 10:33 04h 18m 05s | 10:37 04h 22m 07s | 11:55 05h 40m 12s | 12:16 06h 01m 14s | 13:10 06h 55m 23s | 13:47 07h 32m 22s | 15:19 09h 04m 31s | 15:53 09h 38m 40s | 17:04 10h 49m 41s | - | - |
#20 100 AMAIA APARICIO TARIN | FEMENINA | 79.8 km | 8:05:59 | -30m 04s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 9.86 km/h | 06:15 | 07:07 52m 21s | 08:05 01h 50m 26s | 12:21 06h 06m 51s | 12:21 06h 06m 51s | 12:21 06h 06m 51s | 12:22 06h 07m 49s | 12:22 06h 07m 49s | 12:29 06h 14m 55s | 12:29 06h 14m 55s | 12:30 06h 15m 51s | 12:30 06h 15m 51s | 12:30 06h 15m 51s | 12:30 06h 15m 51s | 12:30 06h 15m 51s | 12:45 06h 30m 52s | 14:14 07h 59m 58s |
#21 134 ILIE BARNA | MASCULINA | 79.8 km | 11:38:29 | +03h 02m 26s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 6.88 km/h | 06:15 | 06:52 37m 57s | 07:32 01h 17m 30s | 07:56 01h 41m 01s | 08:46 02h 31m 09s | 08:49 02h 34m 04s | 10:05 03h 50m 04s | 10:08 03h 53m 14s | 11:17 05h 02m 07s | 11:38 05h 23m 06s | 12:25 06h 10m 10s | 12:57 06h 42m 12s | 14:18 08h 03m 19s | 14:51 08h 36m 22s | 15:48 09h 33m 21s | 17:48 11h 33m 37s | 17:51 11h 36m 27s |
#22 128 IÑIGO FLAMENCO | MASCULINA | 79.8 km | 11:57:29 | +03h 21m 26s | 788 m. | 3,416 m. | 3,416 m. | 6.66 km/h | 06:15 | 06:52 37m 12s | 07:37 01h 22m 15s | 07:59 01h 44m 20s | 08:55 02h 40m 26s | 08:58 02h 43m 19s | 10:23 04h 08m 30s | 10:50 04h 35m 30s | 11:56 05h 41m 28s | 12:22 06h 07m 34s | 13:19 07h 04m 38s | 13:59 07h 44m 42s | 15:41 09h 26m 51s | 16:15 10h 00m 46s | 17:26 11h 11m 26s | 18:03 11h 48m 33s | 18:05 11h 50m 35s |
#23 117 FERNANDO VELASCO MAGALDI | MASCULINA | 64 km | 10:21:05 | +01h 45m 02s | 704 m. | 2,796 m. | 2,878 m. | 6.19 km/h | 06:15 | 06:52 37m 18s | 07:33 01h 18m 17s | 08:01 01h 46m 21s | 08:54 02h 39m 19s | 08:59 02h 44m 20s | 10:17 04h 02m 25s | 10:39 04h 24m 44s | 11:39 05h 24m 33s | 12:09 05h 54m 35s | 13:03 06h 48m 39s | 13:47 07h 32m 45s | 15:17 09h 02m 49s | 16:02 09h 47m 20s | - | - | - |
#24 104 JAVIER DE BLAS DE BENITO | MASCULINA | 64 km | 10:21:31 | +01h 45m 28s | 704 m. | 2,796 m. | 2,878 m. | 6.19 km/h | 06:15 | 06:49 34m 30s | 07:29 01h 14m 33s | 07:53 01h 38m 36s | 08:55 02h 40m 42s | 08:55 02h 40m 42s | 10:08 03h 53m 48s | 10:08 03h 53m 48s | 11:35 05h 20m 57s | 12:08 05h 53m 59s | 12:56 06h 41m 03s | 13:34 07h 19m 06s | 15:17 09h 02m 17s | 16:05 09h 50m 24s | - | - | - |
#25 115 CARLOS BORRAZ | MASCULINA | 64 km | 11:03:35 | +02h 27m 32s | 704 m. | 2,796 m. | 2,878 m. | 5.8 km/h | 06:15 | 06:54 39m 31s | 07:43 01h 28m 32s | 08:16 02h 01m 35s | 09:16 03h 01m 43s | 09:17 03h 02m 38s | 10:57 04h 42m 49s | 10:57 04h 42m 49s | 12:29 06h 14m 16s | 13:06 06h 51m 54s | 14:05 07h 50m 00s | 14:52 08h 37m 05s | 16:31 10h 16m 15s | 17:18 11h 03m 35s | - | - | - |
#26 120 AITOR BILBAO | MASCULINA | 52.7 km | 7:01:51 | -01h 34m 12s | 1,161 m. | 2,490 m. | 2,117 m. | 7.49 km/h | 06:15 | 06:50 35m 01s | 07:25 01h 10m 53s | 07:45 01h 30m 49s | 08:37 02h 22m 43s | 08:37 02h 22m 43s | 09:46 03h 31m 33s | 09:46 03h 31m 33s | 10:59 04h 44m 11s | 11:28 05h 13m 09s | 13:07 06h 52m 59s | 13:16 07h 01m 51s | - | - | - | - | - |
#27 102 LUCAS GIMENEZ ALONSO | MASCULINA | 51.8 km | 8:34:11 | -01m 52s | 1,131 m. | 2,458 m. | 2,115 m. | 6.05 km/h | 06:15 | 06:57 42m 31s | 07:45 01h 30m 38s | 08:14 01h 59m 02s | 09:13 02h 58m 46s | 09:17 03h 02m 48s | 11:00 04h 45m 51s | 11:00 04h 45m 51s | 12:34 06h 19m 01s | 13:03 06h 48m 06s | 14:06 07h 51m 45s | 14:49 08h 34m 11s | - | - | - | - | - |
#28 101 IÑAKI MURO ASENSIO | MASCULINA | 50.4 km | 8:23:57 | -12m 06s | 1,023 m. | 2,351 m. | 2,115 m. | 6.01 km/h | 06:15 | 06:58 43m 20s | 07:45 01h 30m 20s | 08:18 02h 03m 22s | 09:18 03h 03m 29s | 09:18 03h 03m 29s | 10:49 04h 34m 36s | 10:49 04h 34m 36s | 12:24 06h 09m 48s | 12:49 06h 34m 47s | 13:44 07h 29m 51s | 14:27 08h 12m 03s | - | - | - | - | - |
#29 106 DAVIDE SALVO | MASCULINA | 50.4 km | 8:40:44 | +04m 41s | 1,023 m. | 2,351 m. | 2,115 m. | 5.8 km/h | 06:15 | 06:59 44m 25s | 07:45 01h 30m 23s | 08:17 02h 02m 23s | 09:17 03h 02m 23s | 09:17 03h 02m 23s | 10:49 04h 34m 22s | 10:53 04h 38m 22s | 12:21 06h 06m 22s | 12:51 06h 36m 23s | 13:55 07h 40m 23s | 14:49 08h 34m 25s | - | - | - | - | - |
#30 103 MIREN IDOIA FERNANDEZ VILLA | FEMENINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#31 107 FRANCISCO ALVAREZ FERNANDEZ | MASCULINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#32 109 JORGE CANTERA GONZALEZ | MASCULINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#33 110 JESUS BAILO BERDOR | MASCULINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#34 111 JAIME CISNEROS AGUELO | MASCULINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#35 112 RUBEN MARCOS PEREZ | MASCULINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#36 113 ALAN ARENZANA PORRES | MASCULINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#37 118 EUGENIA GIL BALLESTER | FEMENINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#38 127 LUIS MARIA GALILEA MARINA | MASCULINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
#39 133 NATALIA TAULES LOPEZ | FEMENINA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 116 OSCAR ZUAZO RUIZ |
#2 114 ALFREDO BAILO BERDOR |
#3 129 RAUL LOPEZ JIMENEZ |
#4 121 HECTOR ABADIA MORALES |
#5 137 FELIX SANCHEZ PARRA |
#6 105 JACINTO GONZALEZ SAEZ |
#7 119 JON ANDER URIONDO |
#8 122 DIEGO NAVAS SOLORZANO |
#9 140 RAQUEL MARIN RODRIGUEZ |
#10 108 JESUS MARTIN MEDRANO ITURRIOZ |
#11 131 ALEJANDRA RUBIO GIL |
#12 132 JESUS ALBERTO BLAZQUEZ SUAREZ |
#13 124 JUAN JOSE HERRERO GARCIA |
#14 126 TOÑO MARIN ARELLANO |
#15 136 PACO PALOMINO GONZALEZ |
#16 125 OSCAR TELLEZ ZALAYA |
#17 123 RIOVANA SANDRA NUÑEZ LIMACHI |
#18 135 JUANJO GARCIA |
#19 130 JORGE ROLDAN SEGURA |
#20 100 AMAIA APARICIO TARIN |
#21 134 ILIE BARNA |
#22 128 IÑIGO FLAMENCO |
#23 117 FERNANDO VELASCO MAGALDI |
#24 104 JAVIER DE BLAS DE BENITO |
#25 115 CARLOS BORRAZ |
#26 120 AITOR BILBAO |
#27 102 LUCAS GIMENEZ ALONSO |
#28 101 IÑAKI MURO ASENSIO |
#29 106 DAVIDE SALVO |
#30 103 MIREN IDOIA FERNANDEZ VILLA |
#31 107 FRANCISCO ALVAREZ FERNANDEZ |
#32 109 JORGE CANTERA GONZALEZ |
#33 110 JESUS BAILO BERDOR |
#34 111 JAIME CISNEROS AGUELO |
#35 112 RUBEN MARCOS PEREZ |
#36 113 ALAN ARENZANA PORRES |
#37 118 EUGENIA GIL BALLESTER |
#38 127 LUIS MARIA GALILEA MARINA |
#39 133 NATALIA TAULES LOPEZ |
Participant |
---|
Participant | Group | Kms in track | Time | Time difference | Altitude | Elevation + | Elevation - | Avg. speed | stage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Start | AGUA-CONTROL | km 10 | AVITUALLAMIENTO y CONTROL | AVITUALLAMIENTO | km 20 | AVITUALLAMIENTO y CONTROL | km 30 | AVITUALLAMIENTO | km 40 | AGUA y CONTROL | km 50 | km 60 | AVITUALLAMIENTO | km 70 | AVITUALLAMIENTO | Finish |