This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Tracktherace se implantará en la categoría Soplaoman de Los 10.000 del Soplao 2014
You can use the arrow keys ← → to move horizontally through the table (click on the table and then you can move horizontally with the keys)
Participant | Points | Time | Ultrafondo | BTT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
#1 2 RAMON SERVULO GOMEZ VALLIN | 38 | 16h 36m 35s | 22:58 | 07:45 08h 47m 43s | 07:45 | 15:34 16h 36m 35s |
#2 3 RUBEN MATA MOLINERO | 38 | 17h 43m 18s | 23:00 | 08:38 09h 40m 24s | 08:38 | 16:41 17h 43m 18s |
#3 6 JOSE TOMAS (SISO) MAZARRASA ESCORIAZA | 38 | 19h 31m 15s | 22:58 | 10:14 11h 16m 35s | 10:14 | 18:29 19h 31m 15s |
#4 4 JESUS MANUEL GOMEZ FERNANDEZ | 38 | 22h 11m 56s | 22:58 | 09:06 10h 08m 41s | 09:06 | 21:09 22h 11m 56s |
#5 9 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS | 38 | 22h 54m 24s | 23:00 | 11:23 12h 25m 15s | 11:23 | 21:52 22h 54m 24s |
#6 7 ALEJANDRO GONZALEZ REBANAL | 38 | 22h 58m 09s | 23:00 | 08:53 09h 55m 46s | 09:05 | 21:56 22h 58m 09s |
#7 10 JOSE LUIS MARTIN GURPEGUI | 20 | 05h 54m 35s | 22:59 | 04:52 05h 54m 35s | 04:52 | - |
#8 1 FLORINDO JOSE GONZALEZ GONZALEZ | 0 | 00s | - | - | - | - |
#9 5 MODESTO RODRIGUEZ OTERO | 0 | 00s | - | - | - | - |
#10 8 SANTIAGO MATAS ABASCAL | 0 | 00s | - | - | - | - |
#11 11 JOSU LOPEZ IGLESIAS | 0 | 00s | - | - | - | - |
#12 12 MANUEL VARONA RODRIGUEZ | 0 | 00s | - | - | - | - |
Participant |
---|
#1 2 RAMON SERVULO GOMEZ VALLIN |
#2 3 RUBEN MATA MOLINERO |
#3 6 JOSE TOMAS (SISO) MAZARRASA ESCORIAZA |
#4 4 JESUS MANUEL GOMEZ FERNANDEZ |
#5 9 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS |
#6 7 ALEJANDRO GONZALEZ REBANAL |
#7 10 JOSE LUIS MARTIN GURPEGUI |
#8 1 FLORINDO JOSE GONZALEZ GONZALEZ |
#9 5 MODESTO RODRIGUEZ OTERO |
#10 8 SANTIAGO MATAS ABASCAL |
#11 11 JOSU LOPEZ IGLESIAS |
#12 12 MANUEL VARONA RODRIGUEZ |
Participant |
---|
Participant | Points | Time | Ultrafondo | BTT | ||
---|---|---|---|---|---|---|