This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modality | State | Group | ||
---|---|---|---|---|---|
Race finished | |||||
2 Igon Mancisidor Arruti | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
5 Andrés Balado Sánchez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
6 Andrés Rodríguez Ramírez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
7 Fernando García Hernández | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
8 Iñaki Isusi Odiaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
9 José Antonio Cortés Pozuelo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
11 Oskar Nabarro Yera | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
12 Josu Carrillo Bengoechea | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
14 Ibai Begoña Fernández De Arroiabe | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
18 Beñat Aizpurua Vazquez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
21 Salvador Salvatierra Atencia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
22 David Delgado Guisado | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
23 José Vicente Selva Sempere | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
24 Iñaki Carcoba Blanco | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
27 Josebe Imanol Rezola Urola | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
29 Hector Abadia Morales | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
30 Ivan Hernandez Guzman | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
32 Aitor Garmendia Elorza | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
34 Jose Juan Ciccia Carpena | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
39 Julien Tissier | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
40 Aitor Bilbao Mendiola | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
43 Bittor Sendino Hernando | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
44 Joseba Tobar Goenaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
49 Josep González Seguer | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
51 Alberto Martín Lumbreras | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
53 Roberto San Miguel Mayo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
54 Toni Figuerola Curto | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
56 Arkaitz Galindez Aizkorreta | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
57 Eneko Ruiz De Arcaute | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
58 Marcelo Peirano Blondet | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
59 Jose Fernández Perez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
61 Josep Barot Casany | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
62 Ismael Martin Martin | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
63 David Reguera Suarez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
64 Iker Arza Manterola | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
66 Xabier Bergera Lekuona | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
67 Igor Iglesias Loitegui | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
68 Julen Larregui Goñi | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
70 Axier Etxeberria Albisu | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
75 Rafa Sanchez Cid | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
77 Andrés Manuel Plata Mozo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
79 Javier Ventura Gay | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
81 Iñaki Bazan Caño | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
83 Francisco Javier Piquero Alvarez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
84 Gaizka Sotil Etxabe | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
85 Jaume Dominguis Llambies | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
86 Eneko Dorronsoro Garmendia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
87 Ivan Piñon Ruiz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
90 Joseba Perez Mayo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
92 Eduardo García Paredes | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
96 Josu Azkune Cordón | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
98 Benjamin Postaire | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
101 Alvaro Babuglia Martin | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
104 José María Clares Diaz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
107 Pedro Muñoz Noguera | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
108 Pedro Sousa | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
109 Jon Unanue Alberdi | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
111 Javier Lozano Sanchez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
112 Thierry Urrutia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
117 Manuel López Requejo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
119 Alfonso Echanove Franco | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
120 Ivan Romaña Rodriguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
121 Ricardo Garcia Lomas | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
123 Alvaro Garrido Lorenzo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
124 Julian Robinson | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
125 Enrique Bardón González | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
126 Iker Lopez Etxarri | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
130 Aitor Zialtzeta Mendizabal | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
131 Aitor Segurola Oronoz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
132 Miguel Carranza | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
135 Jérôme Dachary | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
136 Ibon Gamboa Santorcuato | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
137 Antonio Franco | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
138 Javier Hernandez Ruiz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
139 Félix Sanchez Parra | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
140 Pedro Carlos Gutierrez Diez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
141 Juan Zubiaurre Acha | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
145 Unai Urbieta Lejardi | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
147 Aitor Cordoba Aguirre | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
149 Jose Luis Basalo Ochoa | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
150 Régis Baronnet | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
151 David Calero Rodriguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
152 Amaiur Urquia Yarza | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
155 Sergio Lara García | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
156 Alfredo Lozano Naranjo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
158 Joxerra Hernández Gil | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
162 Ricardo Echanove Fernández | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
163 Juanjo Torronteras Garcia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
171 Xavier Moré Farreras | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
175 Enrique Argelich Torra | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
176 Geoffrey Chacun | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
177 Tom Woodhouse | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
178 Aitor Salinas Madinabeitia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
179 Iñigo Unzue Esnaola | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
183 Alberto A Teijeiro Perezagua | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
185 Fernando Borrella Lopez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
188 Miguel Angel Alonso Ortega | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
189 Alvaro Carames Salazar | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
191 Michael Scogings Vidaurre | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
192 Jesus Nuevo Osorio | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
193 Pako Gómez Gómez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
197 Andrés Martí Puig | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
202 Jordi Mestre Borràs | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
204 Eduardo Sebastián Millán | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
206 Jaime Bordera Lladosa | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
207 Joseba Manterola Zaballa | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
210 Abel Andres Muntadas | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
211 Jon Goikoetxea Lopez De Alda | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
212 Didak Romero Lopez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
215 Duzan Pierre | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
216 David Cid Menor | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
218 Samuel Moreno Palacios | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
220 Manuel Corbí Tomás | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
224 Abel De Frutos Aragüe | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
227 Ángel Gómez Peñalver | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
230 Aitor Aranalde Urretabizkaia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
235 Laurent Charpentier | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
236 Inaki Yurrita Zabala | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
238 Dani Corvo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
241 Fábio Filipe | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
242 Miguel Angel Solsona Alarcon | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
244 Mikel Díez Camba | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
245 Sébastien Irazoqui | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
246 Jorge Paricio Comins | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
249 Ramon Peris Granell | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
251 Unai Biain Ganchegui | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
252 Patxi Robles Iriberri | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
254 Daniel López Llorente | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
255 David Alonso Alonso | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
256 Felipe Sanchez Vicente | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
257 Unai Aramendi Badiola | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
260 Santi González Vázquez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
262 Pablo García Martín | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
264 Gaizka Angulo Beloki | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
266 Hodei Perez De Nanclares Camacho | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
268 Oihan Arzua Crespo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
270 Ángel Manuel Ortega Santana | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
272 Claudino Almeida Rebelo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
274 Luken Zamacona Urigoitia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
275 Enric Pintó Fulla | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
281 Oscar Solsona Alarcon | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
283 Marco Del Ponte | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
287 Francisco Javier Hernandez Sanchez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
289 Aitor Zaldibar Pagazaurtundua | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
291 Javier Serrano Garcia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
293 Samuel Díaz Palacios | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
295 Jordan Collins | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
297 Jordi Del Olmo Riera | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
300 Ander Arruti Aldalur | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
303 Xabier Iñurritegui Alzelai | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
304 Jorge Ramos Gomez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
310 Miguel Angel Pérez Maqueda | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
313 Miguel Angel González Rodríguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
316 Raul Aguilar Mir | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
323 Álvaro Soriano Clariana | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
328 Ander Goti Robredo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
330 Jorge Eloy Luzuriaga Quichimbo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
331 Florencio Rodríguez López | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
341 Albert Calvo Requena | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
343 Francisco Javier Hernández Villa | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
344 Jon Zubillaga Ugartemendia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
347 Frédéric Larronde | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
350 Jesus Morales Ruiz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
351 Norbert Llobera Balasch | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
352 Manu Muñoz Echevarria | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
353 Mikel Martínez Arreitunandia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
355 Juan Heredia Bermúdez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
356 Charles Payen | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
357 Raphael Curtil | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
359 Álvaro Rodríguez Jaldón | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
360 Raul Gomez Calderon | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
361 Enrique Barber Domenech | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
362 Fidel Fernandez Varela | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
364 Miguel Angel Serrano Perez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
366 Gorka Barraincua Garcia | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
369 Victorio Hernandez Rodriguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
376 Arcadio Araujo Gopar | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
377 Victor Scafaru | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
379 Javier Oteiza Larrechea | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
503 Oskar Rodriguez Muñoz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
505 Eugueni Echarte Baraibar | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
507 Ruben Celada Miranda | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
510 Miguel Mendez Diaz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
511 Jose Luis Martinez Hervas | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
512 Javier Manuel Peña Gómez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
513 Endika Arrazuria Rotaeche | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
517 José Gabriel Ruiz Urda | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
518 Asier Romero Izagirre | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
519 Patxi Imanol Godoy Hidalgo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
520 Sergio Pérez Aguilar | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
521 Isidor Caballero Bravo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
522 Jesus Bailo Berdor | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
523 Juan Bailó Berdor | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
524 Alfredo Bailo Berdor | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
525 Julian Migales Iranzo | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
526 Rubén Rodríguez Próspero | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
527 Alejandro Castarlenas Chela | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
528 Albert Mestre Querol | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
529 Lluc Brusca Manchon | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
530 Angel Niñerola Querol | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
531 Alejandro Galindo Perales | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
533 Secundino Tapia Regal | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
536 Miguel Amengual Villalonga | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
537 Julen Santa Cruz Arana | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
539 Ibon Pujana Iturbe | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
540 Koldo Agirre Mujika | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
542 Asier Zubeldia Ayerza | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
543 Angel Mari Etxeberria Ibarguren. | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
545 Agustin Artetxe Belarbide | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Masculino | ||
15 Eva María Rico Tejedor | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
19 María Paula Paricio Ruiz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
110 Margarita Mateu Jimenez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
134 Zena Robinson | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
196 Maria Semerjian | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
226 Maider Urdangarin Agirre | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
280 Beatriz Calvo Rodriguez | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
286 Ellen Westfelt | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
305 Marianne Pfeiler-Opitz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
348 Elena Sanz Alonso | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
374 Martha Ccorahua Huallpa | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
378 Chelo Velasco Barros | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
541 Elena Calvillo Arteaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
544 Arantxa Larrañaga Maiz | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
546 Gema Segurola Gurrutxaga | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
547 Maite Maiz Azkargorta | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
548 Saioa Iriondo Ansola | Ehunmilak Ultra-Trail | Race finished | Femenino | ||
1001 Ioseba Eskudero Perez | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1005 Marc Costa Puigpelat | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1006 Francisco Laguna Fernández | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1007 Rafael Martín Torrecilla | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1009 Sergi Chavarria Gine | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1010 Sergio Rodriguez Aguirre | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1013 Josu Unanue Telleria | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1016 Álvaro Domínguez Vargas | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1017 Endika Atienza Bilbao | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1018 Miguel Luis Navarro Sancho | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1019 Kerman Artetxe Bas | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1020 Marcos De La Fuente Barroso | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1021 Ikeitz Begoña Iturregi | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1026 Alejandro Carnes Coleto | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1027 Ander Arruti Perez | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1028 Endika Ibarguen Garay | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1029 Jon Arana Urien | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1031 Ismael El Hallouf Gonzalez | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1032 Ruben Gonzalez Soiras | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1033 Ander Montero Saenz | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1037 Fernando Favà Bel | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1039 Koldo Orive Martínez De Murguia | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1040 Artzai Ostolaza Zorrozua | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1042 Juan Vicente Cuenca Pascual | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1044 Jon Irulegi Alustiza | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1046 Alberto Garcia Garcia | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1047 Argoitz Urrestaratzu Lazkano | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1048 Julen Ibarra Fernandez | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1049 Josep M Amades Mateu | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1051 Jose Antonio Zuazo Ruiz | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1054 Joseba Intxausti Iztueta | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1056 Javi Abasolo Setien | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1058 Iñaki Miren Zubeldia Zubeldia | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1060 Asier Arocena Alkain | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1061 Unai Urien Larrea | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1062 Aitor Gainza Lanes | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1063 Pere Dalmau Llorca | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1065 Igor Montes Garcia | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1066 Roberto Tubía Orbezabal | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1067 Iker Hernandez Gurruchaga | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1068 Kevin Lozano Caballero | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1069 Arkaitz Vazquez Auzmendi | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1071 Ander Iñarra Olaziregi | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1072 Mikel Murguialday Aguirre | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1073 Mikel Lizaso Lacasa | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1074 Haritz Mugica Calvillo | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1075 Manu Blanco Cascos | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1079 Antonio José Ortega García | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1081 Rafa Alzate Sarratea | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1082 Agusti Janini Gonzalez | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1083 David Quiroga Arroyo | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1084 Miguel Ángel Ramírez Quero | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1086 Iñigo Aguirre Gallego | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1088 Sergio Monasterio Nieva | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1089 Gonzalo Fernandez Rodriguez | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1090 Jose Antonio Larrarte Alcorta | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1091 Guillaume Saubade | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1092 Iker Iraculis Bilbao | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1093 Borja Darsa Zueras | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1094 Iker Lekue Azkueta | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1095 Armando Ezquerro Diez | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1096 Manuel Jesús González Torres | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1098 Jordi Bernat Melero | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1103 Ignacio Javier Lillo Tejeda | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1104 Gustavo Rivera Hoyos | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1106 Enrique José Ordas Alos | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1107 Jaume Llenas Martínez | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1110 Javier Urzainqui Salvoch | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1111 Joseba Aramberri Otegui | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1112 Aitor Azcona Bolaños | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1113 Oscar Cervera Peiro | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1115 Xabier Urberuaga Korta | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1116 Raimundo Oar Ortega | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1117 Juan Antonio Martin Leiva | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1118 Jérémy Bernard | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1119 Mikel Almandoz Irigoyen | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1122 Pau Ferrer Albero | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1123 Josu Alberdi Azkue | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1124 Jordi Agusti Casanovas | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1126 Toni Estarellas Cabot | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1127 Iban Sáenz Iparraguirre | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1130 Unai Saez De Ocariz Samaniego | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1131 Gorka Mendia Zufiaurre | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1132 Jose Antonio Alvarez Horrillo | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
1135 Asier López López | G2haundiak Goierri Trail | Race finished | Masculino | ||
