This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Proba de orientación con tres distancias, andaina, trail curto e trail longo, que terá lugar o 26 de Decembro de 2021 en Orro (Culleredo)
Participant | State | ||
---|---|---|---|
Enrolled | |||
201 Ramón Miguéns Lago | Enrolled | ||
202 Daniela ALBARRAN OROZA | Enrolled | ||
203 Jana ALBARRAN OROZA | Enrolled | ||
204 Noa ALBARRAN OROZA | Enrolled | ||
205 Rubén Allegue Canedo | Enrolled | ||
206 Iago Allegue Saleta | Enrolled | ||
207 HANAN ALONSO OREIRO | Enrolled | ||
208 Beatriz Alvarez Fontenla | Enrolled | ||
209 Roberto Álvarez Muras | Enrolled | ||
210 Gael Álvarez Pérez | Enrolled | ||
211 Ana Alvariñas Gómez | Enrolled | ||
212 Soraya Alviárez Milano | Enrolled | ||
213 Gabriel Barrado Mondelo | Enrolled | ||
214 Elena Barrado Polo | Enrolled | ||
215 Pablo Barrado Polo | Enrolled | ||
216 José Francisco Barreiro Seoane | Enrolled | ||
217 Elena Barreiro Casanova | Enrolled | ||
218 Juan Barreiro Casanova | Enrolled | ||
219 Manuel Barreiro Casanova | Enrolled | ||
220 Antón Barros Carro | Enrolled | ||
221 Ruth Barros Deschamps | Enrolled | ||
222 Xosé María Bello Pose | Enrolled | ||
223 Xoán Bello Sampedro | Enrolled | ||
224 MARIA CARMEN BLANCO CARRACEDO | Enrolled | ||
225 LUCAS BLANCO MOSQUERA | Enrolled | ||
226 MANUEL JOSE BLANCO VEIRA | Enrolled | ||
227 Belén Bodenlle Freire | Enrolled | ||
228 REDOUANE BOURAHI | Enrolled | ||
229 Roberto Cacheiro Calviño | Enrolled | ||
230 Iker Cacheiro Gomez | Enrolled | ||
231 Pablo Cacheiro Gomez | Enrolled | ||
232 Carlos Calviño Gonzalez | Enrolled | ||
233 Basilio Canto Vale | Enrolled | ||
234 Alejandro Carrillo Miguez | Enrolled | ||
235 Elena Casanova Eitor | Enrolled | ||
236 Margarita Castiñeira Pose | Enrolled | ||
237 Miguel Anxo Castro Torre | Enrolled | ||
238 Antón Castro VAZQUEZ | Enrolled | ||
239 Mateo Cernadas Roland | Enrolled | ||
240 ROLAND Cernadas Roland | Enrolled | ||
241 Borja Chousa Ouro | Enrolled | ||
242 Alicia Chousa Pan | Enrolled | ||
243 Fabián Chousa Pan | Enrolled | ||
244 Noemí Cordero Bermúdez | Enrolled | ||
245 Alberto Corominas Lopez | Enrolled | ||
246 Almudena Cribeiro Parapar | Enrolled | ||
247 ANTIA DE PABLOS PEREZ | Enrolled | ||
248 Diego Díaz Fernández | Enrolled | ||
249 Mara Díaz Fernández | Enrolled | ||
250 Urko Díaz Fernández | Enrolled | ||
251 Tamara Doce Pardo | Enrolled | ||
252 Manuel Domínguez Regueira | Enrolled | ||
253 Silvia Esparza Calvelo | Enrolled | ||
254 GUSTAVO Feijoo Gonzalez | Enrolled | ||
255 Roberto Fernandez Gallego | Enrolled | ||
256 CLAUDIA FERNANDEZ OREIRO | Enrolled | ||
257 Gabriel Fernandez Rieiro | Enrolled | ||
258 Miren Aránzazu Fernández Carro | Enrolled | ||
259 Sara Fernández Fresco | Enrolled | ||
260 Maria Fernández Tembras | Enrolled | ||
261 Lucia Fernández Tembrás | Enrolled | ||
262 Lorena Fernández Tienda | Enrolled | ||
263 Celtia Fernández-Villarrenaga Precedo | Enrolled | ||
264 Xandre Fernández-Villarrenaga Precedo | Enrolled | ||
265 Xabier Fernández-Villarrenaga Vázquez | Enrolled | ||
266 Vilma Fidalgo | Enrolled | ||
267 Daniela Fidalgo Fidalgo | Enrolled | ||
268 Pablo Fidalgo Longueira | Enrolled | ||
269 Xana Fulgueiras Sierra | Enrolled | ||
270 Celia Gándara Fariña | Enrolled | ||
271 Paula García Freire | Enrolled | ||
272 Fernando García Barreiro | Enrolled | ||
273 Manuel García edreira | Enrolled | ||
274 Mónica García Edreira | Enrolled | ||
275 Alvaro García Lopez | Enrolled | ||
276 Gonzalo García Lopez | Enrolled | ||
277 Alba García Manso | Enrolled | ||
278 Sabela García Oro | Enrolled | ||
279 Francisco Javier García Rey | Enrolled | ||
280 ROI GOMEZ SEOANE | Enrolled | ||
281 Marcos Gómez Rama | Enrolled | ||
282 Saba González Lorenzo | Enrolled | ||
283 Maria Ana González Miramontes | Enrolled | ||
284 María Jesús Hernández Varela | Enrolled | ||
285 David Hernando Alvariñas | Enrolled | ||
286 Martin Hernando Alvariñas | Enrolled | ||
287 Marian Iglesias Maroño | Enrolled | ||
288 Milagros Iglesias Otero | Enrolled | ||
289 Rosa Jimenez Mateo | Enrolled | ||
290 José Antonio Lamas Abad | Enrolled | ||
291 Rosa Lamas Abad | Enrolled | ||
294 LUCIA LOPEZ FERNANDEZ | Enrolled | ||
295 Genma Lopez Fondevila | Enrolled | ||
296 MARCO ANTONIO Lopez FRANCO | Enrolled | ||
297 Lia Lopez Ricl | Enrolled | ||
298 Maria Jesus Lopez Tizón | Enrolled | ||
299 Sergio López López | Enrolled | ||
300 Fernando López Touriñan | Enrolled | ||
301 EDUARDO MARIA LORENZO CABEZON | Enrolled | ||
302 LAURA CARMELA LORENZO IGLESIAS | Enrolled | ||
303 MARIO LORENZO IGLESIAS | Enrolled | ||
304 Anton Lorenzo Martinez | Enrolled | ||
305 Bruno Lorenzo Martínez | Enrolled | ||
306 Manuel Lorenzo Piñeiro | Enrolled | ||
309 José Marcos Losada Sánchez | Enrolled | ||
310 Alfonso Mancera Bello | Enrolled | ||
311 María Luz Manso Rial | Enrolled | ||
312 Veronica Maroño Pérez | Enrolled | ||
313 Francisco Martinez Comesaña | Enrolled | ||
314 Alessandra Martinez Izar | Enrolled | ||
315 Francisco Martinez Izar | Enrolled | ||
316 Manuel Martinez Perez | Enrolled | ||
317 Aline Martínez Izar | Enrolled | ||
318 Diego Medín | Enrolled | ||
319 Javier Medín Martínez | Enrolled | ||
320 Natalia Medín Martínez | Enrolled | ||
321 Martín Medín González | Enrolled | ||
322 Pablo Medín González | Enrolled | ||
323 Manuel Angel Medín Quintáns | Enrolled | ||
324 Gabriela Mera Martinez | Enrolled | ||
325 Iria Mera Martinez | Enrolled | ||
326 Ramón Miguéns Otero | Enrolled | ||
327 Sara Montero Cordero | Enrolled | ||
328 Ana Morandeira Morandeira | Enrolled | ||
329 Moncho Mosquera Pan | Enrolled | ||
330 Tatiana Mouro Mouro | Enrolled | ||
331 Karina Neto Da Silva | Enrolled | ||
332 Carmen Nieto Nieto | Enrolled | ||
333 Lara Oroza Alonso | Enrolled | ||
334 Aracelis Ortegano Pérez | Enrolled | ||
335
Gonzalo Ortiz Alonso
|
Enrolled | ||
336 Gonzalo Ortiz Esparza | Enrolled | ||
337 Maria Ortiz Esparza | Enrolled | ||
338 Silvia Ortiz Esparza | Enrolled | ||
339 Angeles Ouro Randulfe | Enrolled | ||
340 Pablo Pais Fagin | Enrolled | ||
341 Loly Pan Garcia | Enrolled | ||
342 Abel Pena Bodenlle | Enrolled | ||
343 Suso Pena Braña | Enrolled | ||
344 José Miguel Pereiro Couto | Enrolled | ||
345 Vanessa Perez Castiñeira | Enrolled | ||
346 Hugo Pérez Pereiro | Enrolled | ||
347 Lucía Piñeiro Varela | Enrolled | ||
348 SOFIA PINTANE REGUEIRA | Enrolled | ||
349 Alis ines Polo Lamas | Enrolled | ||
350 María Elena Ponte Pena | Enrolled | ||
351 Pedro Prada Rodríguez | Enrolled | ||
352 Airas Prada Seoane | Enrolled | ||
353 Anxo Prada Seoane | Enrolled | ||
354 Maria Teresa Prado Gomez | Enrolled | ||
355 Manuel antonio Prado Rodriguez | Enrolled | ||
356 Patricia Precedo Estraviz | Enrolled | ||
357 jose luis ramos fernandez | Enrolled | ||
358 Celestino Ramos Rodriguez | Enrolled | ||
359 Roque Rebollo Rivas | Enrolled | ||
360 Javi Rey Corral | Enrolled | ||
361 Rosa Mª. Rey Pérez | Enrolled | ||
362 Marta Rico García | Enrolled | ||
363 Iría Rico Varela | Enrolled | ||
364 Luis Alfonso Rico Varela | Enrolled | ||
365 ANTIA RIESTRA RODRIGUEZ | Enrolled | ||
366 Francisco Javier Rivera Marquez | Enrolled | ||
367 ALEJANDRA ROCA HERNANDEZ | Enrolled | ||
368 NICOLAS ROCA HERNANDEZ | Enrolled | ||
369 Victor Roca Vazquez | Enrolled | ||
370 MONICA RODRIGUEZ ARIAS | Enrolled | ||
371 ANA MARIA RODRIGUEZ SOUTO | Enrolled | ||
372 Ana Belén Rodríguez Martín | Enrolled | ||
373 Zoraima Romeo Torres | Enrolled | ||
374 Marcos Sanchez Lopez | Enrolled | ||
375 Sara Sanchez López | Enrolled | ||
376 Oscar Sanchez Vazquez | Enrolled | ||
377 Maria Luisa Sanchez Vázquez | Enrolled | ||
378 Alejandro Sánchez Lence | Enrolled | ||
379 Manuel Sancosmed Torres | Enrolled | ||
380 PILAR SANJUAN LOPEZ | Enrolled | ||
381 Alicia Sanjuan Martinez | Enrolled | ||
382 José Luis Santome Collazo | Enrolled | ||
383 Irene Santomé García | Enrolled | ||
384 Martina Santomé García | Enrolled | ||
385 montse seoane carrillo | Enrolled | ||
386 MARIBEL SEOANE ROUCO | Enrolled | ||
387 Adriana Sierra Mourón | Enrolled | ||
388 Patricia Sierra Mourón | Enrolled | ||
389 Carla Somoza Seoane | Enrolled | ||
390 Alberto Soto Campos | Enrolled | ||
391 Alejandro Soto García | Enrolled | ||
392 Claudia Soto García | Enrolled | ||
393 Jacobo Soto García | Enrolled | ||
394 José Antonio Souto González | Enrolled | ||
395 JAVIER Souto Seijal | Enrolled | ||
396 Antia Souto Taboada | Enrolled | ||
397 Lino Souto Taboada | Enrolled | ||
398
Antonio Suárez Blanco
|
Enrolled | ||
399 Javier Torres Crespo Torres Crespo | Enrolled | ||
400 TOMAS TRIGO CASTRO | Enrolled | ||
401 Rebeca Tubío Sobradelo | Enrolled | ||
402 Ana Vázquez Corte | Enrolled | ||
403 Inés Vázquez Lamas | Enrolled | ||
404 Marta Vázquez Paredes | Enrolled | ||
405 Maribel Vicente Gonzalez | Enrolled | ||
406 Noé Vilar Fernández | Enrolled | ||
407 Rubén Vilar Vázquez | Enrolled | ||
408 Carolina Villar Casás | Enrolled |