This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | State | Group | ||
---|---|---|---|---|
Race finished | ||||
130 Joseba Albizu Lizaso | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
131 David Aquilina Pardos | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
132 Albert Balué Trepat | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
133 Alex Batalla Rubio | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
134 Santi Beneyto Gisbert | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
135 Abel Blanque Parcerisa | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
136 Javier Blasco Molió | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
137 Jose Miguel Calatayud Colomer | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
139 Ramon Canudas León | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
141 Juan Cascales Serrano | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
143 Toni Conesa Cabezas | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
144 Francisco De Castro Fouces | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
145 Aaron Delgado Coronado | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
146 Hector Egea Juan | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
147 Jordi Estany Morera | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
149 Javier Gamero Guzman | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
150 Abraham Gonzalez Couceiro | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
151 Pablo Gonzalez Guerrero | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
152 Jordi Gracia Monserrate | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
153 Oriol Graupera Mota | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
154 Angel Gregorio Barrancos | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
155 Alberto Guerra Martín | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
157 Jose Ramón Labrador Gonzalez | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
158 Pau Lopez Cinca | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
160 Oscar Mas Angelats | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
161 Jesus Melero Almansa | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
162 Guillem-Oriol Merino Martínez | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
163 Sergi Moreno Olmos | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
164 Sixto Moya Calatayud | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
166 Fernando Palacin Avellanas | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
167 Marc Pardos Brotons | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
169 Lamarre Patrick | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
170 Jose Manuel Perera Rama | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
171 Sergio Pitarch Santos | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
172 Valero Puchades Baixauli | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
173 Jaume Ribosa De Gracia | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
174 Aníbal Rivero De León | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
176 Albert Ros Julià | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
177 Rafa Rosa Albala | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
178 Chus Rubio Garcia | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
180 Antonio Sánchez Hilario | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
181 Marc Terricabras | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
182 Lluis Tobeña | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
184 Eder Torrades Huarte | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
185 Andreu Vilalta Masdeu | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
186 Sergi Villalba Herrero | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
187 Robert Visa Mir | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
188 Joel Vivas | Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
189
Joan Delgado Alcala
|
Race finished | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
231 Carles Casas Cañellas / Melcior Faja Beltran | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
232 Josep Maria Castells Molet / Sergi Ereñas Naranjo | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
233 Sergi Fernandez Tolosa / Eusebio Mate Muñoz | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
234 Xavi Maymí / Marc Català | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
235 Jordi Gracia Fortuño / Manuel Jesus Arroyo Dorado | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
236 Dani Llorens Nuñez / Jordi Prieto Sanchez | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
238 Jaume Pereira Morales / Jordi Pereira Morales | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
239 Sergi Rodriguez Cuscó/Miquel Pera Miras | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
240 Miguel Angel Rueda Avilés/Carles Parra Rodriguez | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
243 Toni Lara Marín / Jordi Sanchez Rodriguez | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
244 Marc Segarra Gusi / Iban Jordi Mora Rosell | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
245 Marc Suros Ortega / Juan Valle Fernandez | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
246 Alex Gonzalez olivares / Jordi Romero Suarez | Race finished | EQUIPS MASCULINA | ||
CAP STAFF-CAP | Race finished | STAFF | ||
ST1 STAFF1 | Race finished | STAFF | ||
ST2 STAFF2 | Race finished | STAFF | ||
ST3 STAFF3 | Race finished | STAFF | ||
ST4 STAFF4 | Race finished | STAFF | ||
ST5 STAFF5 | Race finished | STAFF | ||
ST6 STAFF6 | Race finished | STAFF | ||
ST7 STAFF7 | Race finished | STAFF | ||
FURG STAFF-FURGONETA | Race finished | STAFF | ||
No longer racing | ||||
138 Joan Campà Martell | No longer racing | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
148 David Fischer | No longer racing | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
165 Claude Muller | No longer racing | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
179 Hugo Eugenio Salgueiro Celaya | No longer racing | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
183 Jordi Toldos Bueno | No longer racing | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
247 Josep Antoni Miralles / Joaquim Rovira Agulló | No longer racing | EQUIPS MASCULINA | ||
In race | ||||
140 Marti Carmona Pou | In race | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
159 Sergi Lopez Jimenez | In race | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
168 Carles Parra Rodriguez | In race | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
175 Ramon Roig Giménez | In race | INDIVIDUAL MASCULINA | ||
242 Jonathan Ruiz Herce / Miki Ruiz Sastre | In race | EQUIPS MASCULINA | ||
248 Israel Dominguez Colmenar / Miguel Muñoz Gutierrez | In race | EQUIPS MASCULINA | ||
AMB AMBULANCIA | In race | STAFF | ||
290 Dispositivo 290 | In race | RESERVA | ||
291 Dispositivo 291 | In race | RESERVA | ||
292 Dispositivo 292 | In race | RESERVA | ||
293 Dispositivo 293 | In race | RESERVA |