This site uses cookies.
If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Participant | Modality | State | Group | ||
---|---|---|---|---|---|
Race finished | |||||
1
Sergio Botella Iniesta
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
2
Tomas Vaitkus Vaitkus
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
3 Alba Xandri Suets | IG226 | Race finished | Participantes | ||
4 Fran Carrasco Mateo | IG226 | Race finished | Participantes | ||
5 Ino Serra Vicente | IG226 | Race finished | Participantes | ||
6 Alberto Sagrado Suárez | IG226 | Race finished | Participantes | ||
7
Héctor Miguel Rojo
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
8 Victor Tomas Precioso | IG226 | Race finished | Participantes | ||
11 José Andrés Serrano Martínez | IG226 | Race finished | Participantes | ||
12 Juan Ramon Yago Bustamante | IG226 | Race finished | Participantes | ||
13 Carlos Mendiola Morales | IG226 | Race finished | Participantes | ||
14 Julio Navalón Almendros | IG226 | Race finished | Participantes | ||
15 Eusebio Román Mira | IG226 | Race finished | Participantes | ||
16 Antonio Sabater Albujer | IG226 | Race finished | Participantes | ||
17 Ángel Alfaro Valero | IG226 | Race finished | Participantes | ||
18 Enrique Vilchez Vicente | IG226 | Race finished | Participantes | ||
19 Gabriel Román Mira | IG226 | Race finished | Participantes | ||
20 Rafael Buendía Zapata | IG226 | Race finished | Participantes | ||
21 Miguel Ángel Cobo Morant | IG226 | Race finished | Participantes | ||
22 Antonio Dieguez Otero | IG226 | Race finished | Participantes | ||
23 Rubén Álvarez Cedillo | IG226 | Race finished | Participantes | ||
24 Alejandro González Delgado | IG226 | Race finished | Participantes | ||
25
Víctor Froilán Poveda
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
27 MIGUEL Boronat SIGNES | IG226 | Race finished | Participantes | ||
28
David Berenguer García
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
30 David Chofre Muñoz | IG226 | Race finished | Participantes | ||
31 Urko Vilariño | IG226 | Race finished | Participantes | ||
32 Ricardo Ruiz Baña | IG226 | Race finished | Participantes | ||
33 Joan Buigues Pastor | IG226 | Race finished | Participantes | ||
34 José Luis Chofre Muñoz | IG226 | Race finished | Participantes | ||
35 Alex Marrahí Andersen | IG226 | Race finished | Participantes | ||
36 XAVI ALONSO NOGUES | IG226 | Race finished | Participantes | ||
38
Tono Vázquez Ferrer
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
39 Jose Antonio Perez Risueño | IG226 | Race finished | Participantes | ||
40
Pep Mas Navarro
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
41 JOSE MARIA GRACIA TORTOSA | IG226 | Race finished | Participantes | ||
42
Argimiro Collado Serra
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
43 Oscar Ventura Pérez | IG226 | Race finished | Participantes | ||
44 Javier Martin Diaz | IG226 | Race finished | Participantes | ||
45 Jorge Clemente Garcia | IG226 | Race finished | Participantes | ||
46 Miguel Royo Torrecillas | IG226 | Race finished | Participantes | ||
47 Maica | IG226 | Race finished | Participantes | ||
48 Rubén | IG226 | Race finished | Participantes | ||
49 Juan Carlos Garrido Collado | IG226 | Race finished | Participantes | ||
50 Xavier Fiego Diaz | IG226 | Race finished | Participantes | ||
51 Ernesto Manuel Villena Pastor | IG226 | Race finished | Participantes | ||
52
guido paolo dracone Dracone
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
53 Julio Sánchez Rodríguez | IG226 | Race finished | Participantes | ||
54
Daniel Bañuls Dospital
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
55
Alejandro Lazaro Hernandez
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
56 José Plaza Sánchez | IG226 | Race finished | Participantes | ||
57 Luis Miguel Lozano Fernández | IG226 | Race finished | Participantes | ||
58 Mario Calafat Jimenez | IG226 | Race finished | Participantes | ||
59 Tomás Pérez Abellán | IG226 | Race finished | Participantes | ||
60 Jose Angel Asensio Vicente | IG226 | Race finished | Participantes | ||
61
Javier Teba Castillo
|
IG226 | Race finished | Participantes | ||
62 Ignacio Ruiz Albert | IG226 | Race finished | Participantes | ||
63 Thomas King | IG226 | Race finished | Participantes | ||
64 EDUARDO MARTIN VEGA | IG226 | Race finished | Participantes | ||
226 JESUS SANCHEZ BAS | IG226 | Race finished | Participantes | ||
1 Oscar Pujol Muñoz | IG360 | Race finished | Participantes | ||
2 Miguel Rey Alonso | IG360 | Race finished | Participantes | ||
3 Ricard Calmet Calveras | IG360 | Race finished | Participantes | ||
4
David Candelich masnou
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
5 Pasqui Carrillo Garcia | IG360 | Race finished | Participantes | ||
6 Jose Silvestre Mirón | IG360 | Race finished | Participantes | ||
7 Matias Fullana Vives | IG360 | Race finished | Participantes | ||
9 Santy Mozos Martinez | IG360 | Race finished | Participantes | ||
10 Víctor Godoy Palao | IG360 | Race finished | Participantes | ||
11 Diego Villas Alcalá | IG360 | Race finished | Participantes | ||
12 Andrei Antonio Andriescu | IG360 | Race finished | Participantes | ||
14 David Santos Garcia | IG360 | Race finished | Participantes | ||
15 Antonio Muñoz Fermin | IG360 | Race finished | Participantes | ||
17
Aitor Vinos Cahue
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
18
Javier Cantos Bardisa
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
20 Miguel Álvarez Martinez | IG360 | Race finished | Participantes | ||
21 Jose Ramón Labrador Gonzalez | IG360 | Race finished | Participantes | ||
22 Antonio Del Pino Aragones | IG360 | Race finished | Participantes | ||
23
Pau Sansixto Sampedro
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
24 Pedro Cebriá Garcia | IG360 | Race finished | Participantes | ||
25 Ricardo Abad Martínez | IG360 | Race finished | Participantes | ||
26 David Cubillos Capdevila | IG360 | Race finished | Participantes | ||
27 Raúl García Madrid | IG360 | Race finished | Participantes | ||
29 David Vela Romero | IG360 | Race finished | Participantes | ||
30 Juan Antonio Utrero Valiente | IG360 | Race finished | Participantes | ||
31 Ismael Martín de Lara | IG360 | Race finished | Participantes | ||
33
Jose Manuel Marco López
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
34 Jose Llacer mora | IG360 | Race finished | Participantes | ||
35 Norberto Reina López | IG360 | Race finished | Participantes | ||
36 Hector Gimeno Herrero | IG360 | Race finished | Participantes | ||
37 Sergio Sánchez Salmeron | IG360 | Race finished | Participantes | ||
38 Didac Martinez Lopez | IG360 | Race finished | Participantes | ||
39 Javier Belda Ortiz | IG360 | Race finished | Participantes | ||
40 Javier Almela Carrión | IG360 | Race finished | Participantes | ||
42 Luis Osca | IG360 | Race finished | Participantes | ||
43 valero puchades baixauli Baixauli | IG360 | Race finished | Participantes | ||
45
Fernando Rey Alvarez
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
46 Rober Martínez Menor | IG360 | Race finished | Participantes | ||
47 Dario Ayllon Gonzalez | IG360 | Race finished | Participantes | ||
50 Pablo Herrero Sanz | IG360 | Race finished | Participantes | ||
51
Sergio Franco Gil
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
55
Jorge Hernandez Caballo
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
56
Juan Carlos Ojeda Bujan
|
IG360 | Race finished | Participantes | ||
58 FRANCISCO JOSÉ GANDIA NAVARRO | IG360 | Race finished | Participantes | ||
59 David Muñoz Lopez | IG360 | Race finished | Participantes | ||
60 Joaquín Calderón Moreno | IG360 | Race finished | Participantes | ||
No longer racing | |||||
9 Ángel Antonio Domenech Gosalbez | IG226 | No longer racing | Participantes | ||
10 Sergio Hernández Brito | IG226 | No longer racing | Participantes | ||
26 Jose Manuel Domenech Fernandez | IG226 | No longer racing | Participantes | ||
29 Eduardo Abenoza Serrate | IG226 | No longer racing | Participantes | ||
37 Angel Ivorra Carbonell | IG226 | No longer racing | Participantes | ||
8 Ibghi William | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
13
Carles Sabater pascual
|
IG360 | No longer racing | Participantes | ||
16 Aaron Saez Murillo | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
19 Ruben Sierra Martin | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
28 Mario Bou Ortega | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
32 Carlos Álvarez Saez | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
44 Herve Tenaerts Tenaerts | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
48 Lionel Vandichele Lionel Vandichele | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
49
Josep Schmohl Pérez
|
IG360 | No longer racing | Participantes | ||
53 Da Silva Paulo Jorge | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
54
Daniel Martinez Fernandez
|
IG360 | No longer racing | Participantes | ||
57 Tim Kremer | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
61 Pedro Jaime Ferràndiz Ferràndiz | IG360 | No longer racing | Participantes | ||
62 David Martinez Reche | IG360 | No longer racing | Participantes |
Participant | Modality | State | Group |
---|