I Ruta BTT dos Aguillóns
Categorias:
- Recorrido Largo
- Recorrido Corto
El club ciclista de Cariño agradece a todos los asistentes a la "I ruta BTT dos Aguillóns" su participación.
Categorias:
El club ciclista de Cariño agradece a todos los asistentes a la "I ruta BTT dos Aguillóns" su participación.
Participant | State | ||
---|---|---|---|
Race finished | |||
100 Victor Perez Perez
|
Race finished | ||
101Rubén Recarey Chouciño | Race finished | ||
102Marcos Landeira Castro | Race finished | ||
103Javier Porteiro Mille | Race finished | ||
104Moisés Teijeiro Romero | Race finished | ||
![]() |
105Sergio Collado Yañez | Race finished | |
![]() |
106Robertoparedes Romero | Race finished | |
107Jose Manuel Bolon Lorenzo | Race finished | ||
108 Juan Rodriguez Caamaño
|
Race finished | ||
109 Jesús Villar Quintiana
|
Race finished | ||
110Rubén Bugliot Fernández | Race finished | ||
111Jose Manuel Santiago | Race finished | ||
112Rosa López Teijeiro | Race finished | ||
113Nicolás López Rey | Race finished | ||
114Eloy Tojeiro Luaces | Race finished | ||
115Roberto Lopez Romero | Race finished | ||
116Marcos Alonso Filgueira | Race finished | ||
117Saul González Iglesias | Race finished | ||
118Ricardo Fernandez Gonzalez | Race finished | ||
![]() |
119 Jesús Martínez Rivera
|
Race finished | |
120Emilio Villar | Race finished | ||
121Manuel Angel Martinez Quintiana | Race finished | ||
![]() |
122Santiago García Quiza | Race finished | |
123Jose Martinez Villar | Race finished | ||
124José Javier Álvarez Costoya | Race finished | ||
125Felix Garcia Fernandez | Race finished | ||
126Roberto Polo Couce | Race finished | ||
127Constantino Fernández Lopez | Race finished | ||
128Fernando López González | Race finished | ||
129Juan Iglesias Pena | Race finished | ||
130Mario Pita | Race finished | ||
131Luis Blanco Liaño | Race finished | ||
132Mariluz Iglesias Martinez | Race finished | ||
133 Martin Rego Exposito
|
Race finished | ||
134Roberto Carlos Iglesias Martinez | Race finished | ||
135Javier Galdo Fernandez | Race finished | ||
136Diego Bellas Gomez | Race finished | ||
137José Vicente Castro Maseda | Race finished | ||
138David Corral Valladares | Race finished | ||
![]() |
139Carlos Correa | Race finished | |
140Edu Diaz Diaz | Race finished | ||
141Iván Rodríguez Varela | Race finished | ||
142José Manuel Couce Sánchez | Race finished | ||
143Juan Antonio Rodríguez Pardo | Race finished | ||
![]() |
144 Jose Carlos Sendin Miguelez
|
Race finished | |
145MARIA OLIVA ALONSO GIRALDEZ | Race finished | ||
146Jesus Sueiras Veiga | Race finished | ||
147Jose Luis Sendon Diaz | Race finished | ||
148Francisco Jose Santalla Bouza | Race finished | ||
149Fernando Agra Soto | Race finished | ||
150Juan Carlos Vale Carrodeguas | Race finished | ||
151RICARDO GARCIA LAGO | Race finished | ||
152Abelardo I. Dubert García | Race finished | ||
153Juan Carlos Sangiao Puente | Race finished | ||
154Jose Carlos Breijo Garcia | Race finished | ||
155Graciela Caneiro Castro | Race finished | ||
156Miguel Angel Armenteros Hernàndez | Race finished | ||
157Jose Marcos Rua Rodriguez | Race finished | ||
158Abel Ordas Diaz | Race finished | ||
159Diego Ballesteros López | Race finished | ||
160Adrián Liñeiro Mendez | Race finished | ||
161jose manuel barro lopez | Race finished | ||
162Jose Antonio Seco Anton | Race finished | ||
![]() |
163Juan Gantes Leston | Race finished | |
164Manuel Freire Barrio | Race finished | ||
165Carlos González Puente | Race finished | ||
166Pablo Exposito Exposito | Race finished | ||
167 Andres Fernandez Lopez
|
Race finished | ||
168José Arturo Núñez Rosales | Race finished | ||
169Luis Herrero Fachal | Race finished | ||
170Ivan Fernández López | Race finished | ||
171Belarmino Anidos Duran | Race finished | ||
172OSCAR ARRIBI SUEIRAS | Race finished | ||
173ANTONIO CASTRO LAMAS | Race finished | ||
![]() |
174 Luis Ramos Vale
|
Race finished | |
175Jose Manuel Perez Lopez | Race finished | ||
176Don Pablo López Franco | Race finished | ||
177Daniel Caneiro Vazquez | Race finished | ||
178Manuel Morán Echevarría | Race finished | ||
179Oscar Lopez Castro | Race finished | ||
180Demetrio Martínez Navó | Race finished | ||
181Alberto Saavedra de la fuente | Race finished | ||
182CARLOS SANTALLA BUSTO | Race finished | ||
![]() |
183 Alberto Gomez Fernandez
|
Race finished | |
184Juan Luis Ures Lata | Race finished | ||
185Moises Vergara Villarnovo | Race finished | ||
186Manuel Escourido Baltar | Race finished | ||
187Francisco Bouza Pego | Race finished | ||
188Jorge Lopez Silveiro | Race finished | ||
189Cristobal Santalla Serantes | Race finished | ||
190Oscar Castro Naveiras | Race finished | ||
191Javier Veiga López | Race finished | ||
192Antonio Barcia Teijeiro | Race finished | ||
193Angel Fernández Reigosa | Race finished | ||
194Mario formoso López | Race finished | ||
195Jose Antonio Piñera Alvarez | Race finished | ||
196Alberto Marentes | Race finished | ||
197Ruben Vilela Vilar | Race finished | ||
![]() |
198Cándido Gil Pena Lage | Race finished | |
199Angel Lozano Novás | Race finished | ||
200Luis Fustes Loureiro | Race finished | ||
201Enrique Murias Fernández | Race finished | ||
202Markitos Pita López | Race finished | ||
203Juan Ramón Martinez Castro | Race finished | ||
204BRUNO LAGE HERMIDA | Race finished | ||
![]() |
205Carlos Alfonso | Race finished | |
206Roberto Enrique Diaz Diaz | Race finished | ||
207Jonatan Castrillon Paz | Race finished | ||
208Ibón Castrillon Paz | Race finished | ||
209Manuel Novo | Race finished | ||
210 Vicente Nicolau
|
Race finished | ||
211Ernesto De Santos Pascual | Race finished | ||
212Félix López | Race finished | ||
213José Ramón García Villar | Race finished | ||
214Roberto Santeiro Pillo | Race finished | ||
215Alfonso Blanco Viqueira | Race finished |