Statistics

Checkpoint Passthrough participants No longer racing Passthrough pending First participant time Last participant time
PC Course 34 0 0 Fri 17:00 Fri 17:00
Départ - Remise des cartes 0 0 34 -- --
B1 arbre isolé 31 0 3 Fri 17:02 Fri 17:11
B2 extremite fossé 32 0 2 Fri 17:05 Fri 17:33
B3 pied falaise 1.5m 28 0 6 Fri 17:07 Fri 17:17
B4 extrémité fossé 30 0 4 Fri 17:13 Fri 17:32
B5 rentrant isolé 30 0 4 Fri 17:14 Fri 17:35
B6 éperon 29 0 5 Fri 17:27 Fri 17:58
B7 rentrant 29 0 5 Fri 17:28 Fri 18:04
B8 arbre au pied 29 0 5 Fri 17:28 Fri 18:18
B9 butte 27 0 7 Fri 17:46 Fri 18:44
B10 cuvette 26 0 8 Fri 17:40 Fri 18:26
B11 pied falaise 1.5m 30 0 4 Fri 17:37 Fri 18:52
B12 col 27 0 7 Fri 17:46 Fri 18:38
B13 Sommet 29 0 5 Fri 18:19 Fri 19:37
B14 col de l'Ollière 28 0 6 Fri 17:47 Fri 20:33
CP15 Début arêtes - équipement obligatoire 27 0 7 Fri 18:20 Fri 20:51
CP16 Fin arêtes - Fin équipement obligatoire 26 0 8 Fri 19:25 Fri 21:36
AT1 29 0 5 Fri 19:58 Fri 22:57
AT1 29 0 5 Fri 19:58 Fri 22:57
B19 Muret angle ouest 27 0 7 Fri 20:31 Sat 00:11
B20 Intersection 26 0 8 Fri 20:49 Sat 01:03
B21 Coude sente 28 0 6 Fri 21:05 Sat 01:29
B22 Traversée torrent 22 0 12 Fri 22:49 Sat 03:01
B23 Début sentier 24 0 10 Fri 23:13 Sat 04:21
AT2 28 0 6 Fri 23:22 Sat 04:37
AT2 28 0 6 Fri 23:22 Sat 04:37
AT2 28 0 6 Fri 23:22 Sat 04:37
AT2 28 0 6 Fri 23:22 Sat 04:37
B24 Coude sentier 28 0 6 Fri 23:49 Sat 05:27
B25 Clôture 24 0 10 Sat 00:01 Sat 05:51
B26 Passerelle 25 0 9 Sat 00:22 Sat 06:42
B27 Traversée torrent 24 0 10 Sat 00:46 Sat 06:04
B28 Intersection 22 0 12 Sat 01:28 Sat 07:07
B29 rocher 25 0 9 Sat 01:45 Sat 08:06
B30 rocher 28 0 6 Sat 02:01 Sat 08:09
B31 butte 21 0 13 Sat 01:55 Sat 07:16
B32 fossé extrémité 20 0 14 Sat 02:10 Sat 05:59
B33 borne 20 0 14 Sat 02:15 Sat 06:09
B34 arbre remarquable 21 0 13 Sat 02:22 Sat 07:03
B35 entre 2 rochers 23 0 11 Sat 02:27 Sat 07:52
B36 tas de cailloux 28 0 6 Sat 02:30 Sat 08:15
B37 Intersection 25 0 9 Sat 02:48 Sat 08:34
AT3 28 0 6 Sat 03:00 Sat 08:46
AT3 28 0 6 Sat 03:00 Sat 08:46
B38 Coude rivière 24 0 10 Sat 03:12 Sat 09:07
B39 Confluence 28 0 6 Sat 03:24 Sat 09:36
B40 Pied cascade 22 0 12 Sat 04:31 Sat 09:43
B41 Ancienne carrière 26 0 8 Sat 05:10 Sat 10:34
B42 Passerelle 27 0 7 Sat 04:18 Sat 10:43
B43 jonction torrent sentier 23 0 11 Sat 04:31 Sat 11:11
AT4 27 0 7 Sat 04:43 Sat 11:31
AT4 27 0 7 Sat 04:43 Sat 11:31
AT5 27 0 7 Sat 05:16 Sat 12:23
AT5 27 0 7 Sat 05:16 Sat 12:23
CP44 27 0 7 Sat 06:52 Sat 15:38
CP45 26 0 8 Sat 08:47 Sat 17:04
B46 Passerelle Rive Gauche 26 0 8 Sat 09:40 Sat 17:18
B47 traversée torrent 18 0 16 Sat 11:36 Sat 18:30
Arrivée 27 0 7 Sat 10:52 Sat 19:18

This site uses cookies.

If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use

Loading