Statistics

Checkpoint Passthrough participants No longer racing Passthrough pending First participant time Last participant time
Largada 18 0 0 Fri 06:00 Fri 06:00
PC1 - Arvore na Trilha 18 0 0 Fri 06:30 Sat 08:15
PC 2 - Gruta do Salitre 18 0 0 Fri 07:57 Sat 18:12
PC3 - Capelinha em Curralinho 17 0 1 Fri 08:26 Fri 11:34
PC4 - Rio Jequitinhonha 17 0 1 Fri 08:57 Fri 12:49
AT1 - Prainha 17 0 1 Fri 09:26 Fri 14:09
AT1 - Prainha 17 0 1 Fri 09:26 Fri 14:09
PC 5 - Arvore no riozinho 12 0 6 Fri 16:58 Sat 05:46
PC6 - Encontro de riozinhos 12 0 6 Fri 17:28 Sat 06:16
AT2 - MENDANHA - Saida da Canoagem 0 0 18 -- --
AT2 - MENDANHA - Saida da Canoagem 0 0 18 -- --
PC7 - Cachoeira 0 0 18 -- --
AT3 0 0 18 -- --
AT3 0 0 18 -- --
PC8 - Ponte Precária na trilha 0 0 18 -- --
PC9 - Carro abandonado 0 0 18 -- --
PC10 - Riozinho na trilha 0 0 18 -- --
PC Extra 1 0 0 18 -- --
PC Extra2 0 0 18 -- --
AT4 - Teatro Santa Izabel 0 0 18 -- --
AT4 - Teatro Santa Izabel 0 0 18 -- --
PC11 - Cruzeiro da Serra 0 0 18 -- --
PC12 - Cerca 0 0 18 -- --
PC 13 - Porteira 0 0 18 -- --
PC14 - Cachoeira 0 0 18 -- --
PC15 - Cume 0 0 18 -- --
Chegada 0 0 18 -- --
Checkpoint Passthrough participants No longer racing Passthrough pending First participant time Last participant time

This site uses cookies.

If you keep on browsing, we assume that you accept its use. More information in the Cookies Policy of our Terms of use

Loading