Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
3º Trail Vila de As Neves
Participant | Modalité | État | ||
---|---|---|---|---|
Inscrit | ||||
202
Begoña Perez Fontenla
|
Trail 14km | Inscrit | ||
203 Miguel angel Pio Gonzalez | Trail 14km | Inscrit | ||
204 Fernando Magallanes | Trail 14km | Inscrit | ||
205 Javier Covelo Fernandez | Trail 14km | Inscrit | ||
206 Silvia Insua Alonso | Trail 14km | Inscrit | ||
207 Ignacio Rodriguez Soytelo | Trail 14km | Inscrit | ||
208 Patricia Cuerdo Perez | Trail 14km | Inscrit | ||
209 Roberto Reboreda Lorenzo | Trail 14km | Inscrit | ||
210 Angeles Mendez Castro | Trail 14km | Inscrit | ||
211 Raul De La Cruz Sanchez | Trail 14km | Inscrit | ||
212 Ivan Andelo Diaz | Trail 14km | Inscrit | ||
213 FELIPE RODRIGUEZ ARAUJO | Trail 14km | Inscrit | ||
214 DANIEL PEREZ ALONSO | Trail 14km | Inscrit | ||
215
Henrique Vazquez
|
Trail 14km | Inscrit | ||
216 SOLEDAD ROCHA ROMERO | Trail 14km | Inscrit | ||
217
Marisela Fernandez Felix
|
Trail 14km | Inscrit | ||
218 Melqui Rodríguez Novoa | Trail 14km | Inscrit | ||
219 Fernando Rama González | Trail 14km | Inscrit | ||
220 ADRIANA CASTIÑEIRA FERNANDEZ | Trail 14km | Inscrit | ||
221
Fidel Davila Souto
|
Trail 14km | Inscrit | ||
222 David Coimbra Piñeiro | Trail 14km | Inscrit | ||
223 David Rodriguez Cambra | Trail 14km | Inscrit | ||
224 aurora murillo diaz | Trail 14km | Inscrit | ||
225 mauricio alvarez gomez | Trail 14km | Inscrit | ||
226
Juan Gonzalez Roade
|
Trail 14km | Inscrit | ||
227 JUAMPY FERNANDEZ CARIDE | Trail 14km | Inscrit | ||
228 Diego Roade Lago | Trail 14km | Inscrit | ||
229 Jacobo Chouza Iglesias | Trail 14km | Inscrit | ||
230
Natalia Sierpes Pereira
|
Trail 14km | Inscrit | ||
231 Graça Rodrigues Graça Rodrigues | Trail 14km | Inscrit | ||
232 Ilda da Conceição Cardadeiro Ilda Cardadeiro | Trail 14km | Inscrit | ||
233
Ivete Gonçalves Alves
|
Trail 14km | Inscrit | ||
234
José Felipe González Álvarez
|
Trail 14km | Inscrit | ||
235 Manuel Araújo Araujo Monteiro | Trail 14km | Inscrit | ||
236 Francisco Pereira da Costa Costa Pereira | Trail 14km | Inscrit | ||
237 Valeriano Mariño Alvarez | Trail 14km | Inscrit | ||
238
Óscar Alonso Cabaleiro
|
Trail 14km | Inscrit | ||
239 Jesús Cao Alfonso | Trail 14km | Inscrit | ||
240 Oscar Barrio Montes | Trail 14km | Inscrit | ||
241
Xerardo Prieto Arias
|
Trail 14km | Inscrit | ||
242 Bernardino Giraldez Dominguez | Trail 14km | Inscrit | ||
243 Virginia Ucha Lago | Trail 14km | Inscrit | ||
244
Paulo Jorge Fernandes
|
Trail 14km | Inscrit | ||
245 Víctor Fernández Estévez | Trail 14km | Inscrit | ||
246 Ramón. Domínguez. Fernández. | Trail 14km | Inscrit | ||
247 José Antonio Fernández Torres | Trail 14km | Inscrit | ||
248 Marcos Rodriguez Beiro | Trail 14km | Inscrit | ||
249 Francisco Javier Santamaria Lorenzo | Trail 14km | Inscrit | ||
250 Enrique Rodriguez Alejos | Trail 14km | Inscrit | ||
251 Emanuela Domingues Perez | Trail 14km | Inscrit | ||
252
Marcos fernandez Carrera
|
Trail 14km | Inscrit | ||
253 VICTOR MANUEL TATO SOTO | Trail 14km | Inscrit | ||
254 PILI GONZALEZ VAZQUEZ | Trail 14km | Inscrit | ||
255
Aitor Fernandez Garcia
|
Trail 14km | Inscrit | ||
256 Jacobo Pérez Páramos | Trail 14km | Inscrit | ||
257 Marta Gil Alvarez | Trail 14km | Inscrit | ||
258 VANESA ALBORES MIGUEZ | Trail 14km | Inscrit | ||
259 DOLORES MARTINEZ NOVAS | Trail 14km | Inscrit | ||
260 JOANA CARVALHO REIS | Trail 14km | Inscrit | ||
261 Saladino Fernandez Montero | Trail 14km | Inscrit | ||
262 Felipe Pampillon Domínguez | Trail 14km | Inscrit | ||
263 alex Perez GOMEZ | Trail 14km | Inscrit | ||
264 Juan Carlos Carcedo Fernandez | Trail 14km | Inscrit | ||
265
Antonio Javier Hidalgo Fdez
|
Trail 14km | Inscrit | ||
266 Jesús Pardo Jorge | Trail 14km | Inscrit | ||
267 David Alvarez Lorenzo | Trail 14km | Inscrit | ||
268 Leopoldo García González | Trail 14km | Inscrit | ||
269 Javier Pereira Iglesias | Trail 14km | Inscrit | ||
270 Jorge Pino Suarez | Trail 14km | Inscrit | ||
271 Javier Pimentel Ocampo | Trail 14km | Inscrit | ||
272 Martin Alvarez Alvarez | Trail 14km | Inscrit | ||
273 Jose Ramon Gonzalez Rey | Trail 14km | Inscrit | ||
274 Manuel Fernandez Alonso | Trail 14km | Inscrit | ||
275 André Alonso | Trail 14km | Inscrit | ||
277 Francisco Javier Boquete Diz | Trail 14km | Inscrit | ||
279 jose manuel pereira piñeiro | Trail 14km | Inscrit | ||
280 Pablo Carpintero Pazos | Trail 14km | Inscrit | ||
281 Isma Perez Benitez | Trail 14km | Inscrit | ||
282 Jose guillermo Alvarez Perez | Trail 14km | Inscrit | ||
283 Luis Miguelez Garcia Miguelez Garcia | Trail 14km | Inscrit | ||
284 Ivan Álvarez Pérez | Trail 14km | Inscrit | ||
285 Antonio Gonzalez Fernandez | Trail 14km | Inscrit | ||
286 Leticia Seguín Outeiriño | Trail 14km | Inscrit | ||
287 Álvaro Suárez Suárez | Trail 14km | Inscrit | ||
288 Uxia Pino Barros | Trail 14km | Inscrit | ||
289 Martin Gonzalez Fernandez | Trail 14km | Inscrit | ||
290
Miguel Angel Fernandez Martinez
|
Trail 14km | Inscrit | ||
292 Fabian | Trail 14km | Inscrit | ||
293 Laura Montes Rivas | Trail 14km | Inscrit | ||
294 Juan Jose Garcia Diaz | Trail 14km | Inscrit | ||
295 Ana Isabel Dominguez Alvarez | Trail 14km | Inscrit | ||
296 ALFREDO FEIJOO GONZALEZ | Trail 14km | Inscrit | ||
297 Juan Alfonso Vasco Gayoso | Trail 14km | Inscrit | ||
298 Minerva Novoa Pérez | Trail 14km | Inscrit | ||
299 Alberto Pereiro González | Trail 14km | Inscrit | ||
300 *Alvaro Alvarez Faro | Trail 14km | Inscrit | ||
301 Evaristo Fernández Rodríguez | Trail 14km | Inscrit | ||
302 *José Antonio Losada Miranda | Trail 14km | Inscrit | ||
303
Guillermo Coello Rodriguez
|
Trail 14km | Inscrit | ||
304
David Alonso Pregal
|
Trail 14km | Inscrit | ||
305
Jacobo Barrgán Gamallo
|
Trail 14km | Inscrit | ||
306 Emilio Vázquez Vázquez | Trail 14km | Inscrit | ||
307 Fernando González Rodríguez | Trail 14km | Inscrit | ||
308 Pablo Alfaya Perez | Trail 14km | Inscrit | ||
309 Cristina Vázquez Santos | Trail 14km | Inscrit | ||
310 *Jose Gonzalez Fernandez | Trail 14km | Inscrit | ||
311 *Ruben Perez Barros | Trail 14km | Inscrit | ||
312 Ruben Gil Gomez | Trail 14km | Inscrit | ||
313 Sandra Pacheco Rodriguez | Trail 14km | Inscrit | ||
314 Emilio Abal Morrazo | Trail 14km | Inscrit | ||
315 Jonás Rodríguez Riveiro | Trail 14km | Inscrit | ||
316 David Groba Barros | Trail 14km | Inscrit | ||
1
Isa Diz Cao
|
Trail 21km | Inscrit | ||
2 Mªdolores Gonzalez Enriquez | Trail 21km | Inscrit | ||
3 Manuel Franco Cividanes | Trail 21km | Inscrit | ||
4 diego fernandez lopez | Trail 21km | Inscrit | ||
5 roberto exposito exposito | Trail 21km | Inscrit | ||
6 javier gonzalez verde | Trail 21km | Inscrit | ||
8 Jorge Albores Miguez | Trail 21km | Inscrit | ||
10 José Manuel Dominguez Cabajal | Trail 21km | Inscrit | ||
11
José Luis SANISIDRO Sanisidro
|
Trail 21km | Inscrit | ||
12 Marcos Cabaleiro Bouzon | Trail 21km | Inscrit | ||
13 José Carlos Vázquez Míguez | Trail 21km | Inscrit | ||
14 María del Carmen Lago Souto | Trail 21km | Inscrit | ||
15 Luciano Pires | Trail 21km | Inscrit | ||
16 Eva GIL Gomez | Trail 21km | Inscrit | ||
17 Rubén Santiago Ortega | Trail 21km | Inscrit | ||
18 Roberto Fernández García | Trail 21km | Inscrit | ||
19 Rafa Gutierrez Araújo | Trail 21km | Inscrit | ||
20 Marco Afonso | Trail 21km | Inscrit | ||
21
Daniel Pazo Giraldez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
22
Miguel Lomba Gonzalez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
24
Nicolas Rodriguez Otero
|
Trail 21km | Inscrit | ||
25
Gonzalo Rodriguez Lopez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
26 Telmo | Trail 21km | Inscrit | ||
27 Jorge Gomez Chves | Trail 21km | Inscrit | ||
28 Marcos Millán González | Trail 21km | Inscrit | ||
29 Cesar Dominguez Pazos | Trail 21km | Inscrit | ||
30 Jorge López Gómez | Trail 21km | Inscrit | ||
32 Uxia Fernández García | Trail 21km | Inscrit | ||
33 David Díaz Fernández | Trail 21km | Inscrit | ||
34 Candido Carrera Estevez | Trail 21km | Inscrit | ||
35 Juan José Seoane Freire | Trail 21km | Inscrit | ||
36 Emilio Jose Rodriguez Estevez | Trail 21km | Inscrit | ||
37 Jose Policarpo Moldes Estevez | Trail 21km | Inscrit | ||
38
Miguel Mera Cuevas
|
Trail 21km | Inscrit | ||
39
Carlos Amil Fernández
|
Trail 21km | Inscrit | ||
40 GUILLERMO VIDAL RODRIGUEZ | Trail 21km | Inscrit | ||
41
Monica Garcia Silva Silva
|
Trail 21km | Inscrit | ||
42 Pablo Domínguez Martínez | Trail 21km | Inscrit | ||
43 Alejandro Penavella Rodriguez | Trail 21km | Inscrit | ||
44 Julio Alvarez Santos | Trail 21km | Inscrit | ||
45 Juan Carlos Soutullo Del Rio | Trail 21km | Inscrit | ||
46
Marcos Lago Otero
|
Trail 21km | Inscrit | ||
47 Bruno Cuerdo Pérez | Trail 21km | Inscrit | ||
48 Bruno Ruiz Carrera | Trail 21km | Inscrit | ||
49 Julio Fernandez Oitaben | Trail 21km | Inscrit | ||
50
Alejandro Argudin Vazquez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
51 Pedro Lopez Aguilera | Trail 21km | Inscrit | ||
52 Saúl Fernández González | Trail 21km | Inscrit | ||
53 David Rodriguez Diaz | Trail 21km | Inscrit | ||
54
Miguel Angel Novoa Rodriguez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
55 Victor Carracedo Escariz | Trail 21km | Inscrit | ||
56 Martín Martínez Cabezas | Trail 21km | Inscrit | ||
57
Tono Lomba Gonzalez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
58 Marcos Gil Martínez | Trail 21km | Inscrit | ||
59 Cesar Fernandez Fernandez | Trail 21km | Inscrit | ||
60 Enrique Gomez | Trail 21km | Inscrit | ||
61 ALEX Sanmartin Gonzalez | Trail 21km | Inscrit | ||
62 Pedro Alvarez Alvarez | Trail 21km | Inscrit | ||
63
Jose Luis Dapena Tenorio
|
Trail 21km | Inscrit | ||
64 Carlos Basoco Gil | Trail 21km | Inscrit | ||
65
Cristian Vidal Rodriguez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
66
Iván Pimentel Giráldez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
67 Jesus Eduardo Perez Rodriguez | Trail 21km | Inscrit | ||
68 David Rojas Rojas Gonzalez | Trail 21km | Inscrit | ||
69 Jorge Novo | Trail 21km | Inscrit | ||
70
Angel Alvarez Perez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
71 MARIA JESÚS FERNÁNDEZ RAMOS | Trail 21km | Inscrit | ||
72 JUAN MANUEL PÉREZ GONZÁLEZ | Trail 21km | Inscrit | ||
73 Francisco Javier Rivero Alonso | Trail 21km | Inscrit | ||
74 Miguel Dorado Vieitez | Trail 21km | Inscrit | ||
75
Paco Lago Freiria
|
Trail 21km | Inscrit | ||
76
Rodrigo Barbosa González
|
Trail 21km | Inscrit | ||
77 Gustavo Exposito Gómez | Trail 21km | Inscrit | ||
78 SERAFINA PEREIRA GIRALDEZ | Trail 21km | Inscrit | ||
79
esteban juncal Rodriguez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
80 Angel Boullosa Rodriguez | Trail 21km | Inscrit | ||
81 Damian Rodríguez Gonzalez | Trail 21km | Inscrit | ||
82
Francisco Fernandez Fariña
|
Trail 21km | Inscrit | ||
83
Adrián Pérez Santos
|
Trail 21km | Inscrit | ||
84
Santi Fernandez Martinez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
85
Cami Fernández Pereira
|
Trail 21km | Inscrit | ||
86 Roberto Álvarez Pereira | Trail 21km | Inscrit | ||
87 David Pérez González | Trail 21km | Inscrit | ||
88
Isaac Rodríguez Silva
|
Trail 21km | Inscrit | ||
89 Cristian Valencia Rodríguez | Trail 21km | Inscrit | ||
91 Sonia Álvarez González | Trail 21km | Inscrit | ||
92 Juan Manuel Fernández Landeiro | Trail 21km | Inscrit | ||
93 NACHO VAZQUEZ ALVAREZ | Trail 21km | Inscrit | ||
94 Pablo Rodríguez Villar | Trail 21km | Inscrit | ||
95 Angelo Papa Ramirez | Trail 21km | Inscrit | ||
96
Roberto Lago Graña
|
Trail 21km | Inscrit | ||
98 Manuel Taboada Fírvida | Trail 21km | Inscrit | ||
100
Isabel Lorenzo López
|
Trail 21km | Inscrit | ||
101
Mauro Estevez Alvarez
|
Trail 21km | Inscrit | ||
102 José Manuel Iglesias Covelo | Trail 21km | Inscrit | ||
103
Fani Carnero Cardoso
|
Trail 21km | Inscrit | ||
104
Pablo Portela Fernández
|
Trail 21km | Inscrit | ||
105
Aitor Montero Bujan
|
Trail 21km | Inscrit | ||
106 JOSE ANTONIO GARCIA YAÑEZ | Trail 21km | Inscrit | ||
107
Gabriel Ledo Freiria
|
Trail 21km | Inscrit | ||
108
Julio Diaz Gonda
|
Trail 21km | Inscrit | ||
109 Roberto Salgado Tapia | Trail 21km | Inscrit | ||
110
Ricardo Monje Garcia
|
Trail 21km | Inscrit | ||
111 Fernando Angosto Latorre | Trail 21km | Inscrit | ||
112 Pablo Conde Estévez | Trail 21km | Inscrit | ||
113
Estivel Martínez Medina
|
Trail 21km | Inscrit | ||
114
Pablo Sio Otero
|
Trail 21km | Inscrit | ||
115 Marcos Piñeiro Brea Piñeiro Brea | Trail 21km | Inscrit | ||
116 Gonzalo Barros outerelo | Trail 21km | Inscrit | ||
117 Jose Miguel Alonso Lopez | Trail 21km | Inscrit | ||
118 Pablo Franco Freijanes | Trail 21km | Inscrit | ||
119 MARÍA Martínez Medina | Trail 21km | Inscrit | ||
1 mario dieste | Andaina 10km | Inscrit | ||
2 baltasar vallejo santos | Andaina 10km | Inscrit | ||
3 Iolanda Ces Gomez | Andaina 10km | Inscrit | ||
4 marta gonzalez gonzalez | Andaina 10km | Inscrit | ||
5
ANDREA PAULECZKI Saborido
|
Andaina 10km | Inscrit | ||
6 Ester Martínez Campos | Andaina 10km | Inscrit | ||
7 Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Andaina 10km | Inscrit | ||
8 FRANCISCO JAVIER SUÁREZ REGUEIRO | Andaina 10km | Inscrit | ||
9 Celia Garrido Iglesias | Andaina 10km | Inscrit | ||
12 *Concepcion Alfonso Valverde | Andaina 10km | Inscrit | ||
13 Juan Luis Gonzalez Mira | Andaina 10km | Inscrit | ||
14 Patry Rodriguez Giraldez | Andaina 10km | Inscrit | ||
15 Nuria Garcia Rodriguez | Andaina 10km | Inscrit | ||
16 Patricia Campos Montero | Andaina 10km | Inscrit | ||
17 Javier Martin Alvarez | Andaina 10km | Inscrit | ||
18 Blanca Nieves Gonzalez Mira | Andaina 10km | Inscrit | ||
19 Carlos Ledo Ledo | Andaina 10km | Inscrit | ||
20 YOLANDA PÉREZ SALGUEIRO | Andaina 10km | Inscrit | ||
21 NATALIA ABELLA CASTRO | Andaina 10km | Inscrit | ||
22 VANESA ABELLA CASTRO | Andaina 10km | Inscrit | ||
23 conchi ortega martinez | Andaina 10km | Inscrit | ||
24 ana da Vila Alonso | Andaina 10km | Inscrit | ||
25 Raquel Lago Perez | Andaina 10km | Inscrit | ||
26 rita rodrigez | Andaina 10km | Inscrit | ||
27 Bruno Alonso Barbeitos | Andaina 10km | Inscrit | ||
28 REBECA GONZALEZ GROBA | Andaina 10km | Inscrit | ||
29 MARTA MONTEIRO VALIÑO | Andaina 10km | Inscrit | ||
30 Nuria Maria Suárez Gonzalez | Andaina 10km | Inscrit | ||
31
Mªcarmen Gonzalez Gonzalez
|
Andaina 10km | Inscrit | ||
32 Jose Gil Alonso | Andaina 10km | Inscrit | ||
33 Maria Del Carmen Gil López | Andaina 10km | Inscrit | ||
34 Alba Barbeito Gregores | Andaina 10km | Inscrit | ||
35 Margarita Estevez Garcia | Andaina 10km | Inscrit | ||
36 Fabiola Andrés Lorenzo | Andaina 10km | Inscrit | ||
37 Belen Díaz Mera | Andaina 10km | Inscrit | ||
38
Jesica Maria Moldes Ojea
|
Andaina 10km | Inscrit | ||
39 María Pérez López | Andaina 10km | Inscrit | ||
40 Andrea Lorena Rivanera Lopez | Andaina 10km | Inscrit | ||
41 Paula Moldes Ojea | Andaina 10km | Inscrit | ||
42 Sheila García Freitas | Andaina 10km | Inscrit | ||
43 Fernando García Blanco | Andaina 10km | Inscrit | ||
44 Ledi | Andaina 10km | Inscrit | ||
45 Oscar Dominguez Romero | Andaina 10km | Inscrit | ||
46 *SALOME GONZALEZ ALVAREZ | Andaina 10km | Inscrit | ||
47 *CARMEN GONZALEZ ALVAREZ | Andaina 10km | Inscrit | ||
48 *NICOLE MARTINEZ GONZALEZ | Andaina 10km | Inscrit | ||
49 *ANGELA DIZ ALVAREZ | Andaina 10km | Inscrit | ||
50 Paula Sio Pereiro | Andaina 10km | Inscrit | ||
51 Patricia Giraldez Farrapeira | Andaina 10km | Inscrit | ||
52 Yolanda Giraldez Farrapeira | Andaina 10km | Inscrit | ||
53 Noelia Rodríguez Fernández | Andaina 10km | Inscrit | ||
54 Xosé Manuel Martínez González | Andaina 10km | Inscrit | ||
55 María Acuña Mella | Andaina 10km | Inscrit | ||
56 Elena Alfaya Perez | Andaina 10km | Inscrit | ||
57 Tania Maria Garcia Rodriguez | Andaina 10km | Inscrit | ||
58 Antia Alfaya Garrido | Andaina 10km | Inscrit | ||
Confirmation en attente | ||||
201
Alberto José Hermida Carrasco
|
Trail 14km | En attente de paiement | ||
276 Mito Alvarez Perez | Trail 14km | En attente de paiement | ||
278 Óscar Pino Suárez | Trail 14km | En attente de paiement | ||
291 Alberto Rodriguez Alonso | Trail 14km | En attente de paiement | ||
7 Vasco Vinhas | Trail 21km | En attente de paiement | ||
9 Ignacio Rodríguez Sotelo | Trail 21km | En attente de paiement | ||
23 Juan Manuel Alonso Cardoso | Trail 21km | En attente de paiement | ||
31 Marcos Romero Estevez | Trail 21km | En attente de paiement | ||
90 Andrés Fernández Fernández | Trail 21km | En attente de paiement | ||
97 Xabier Gonzalez Rodicio | Trail 21km | En attente de paiement | ||
99 Jose Manuel Barros Fernandez | Trail 21km | En attente de paiement | ||
10 Julio Dominguez Amoedo | Andaina 10km | En attente de paiement | ||
11 Humberto Gil Perez | Andaina 10km | En attente de paiement |