Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
3º Trail Vila de As Neves
Participant | État | ||
---|---|---|---|
Inscrit | |||
1 mario dieste | Inscrit | ||
2 baltasar vallejo santos | Inscrit | ||
3 Iolanda Ces Gomez | Inscrit | ||
4 marta gonzalez gonzalez | Inscrit | ||
5
ANDREA PAULECZKI Saborido
|
Inscrit | ||
6 Ester Martínez Campos | Inscrit | ||
7 Mª ÁNGELES RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | Inscrit | ||
8 FRANCISCO JAVIER SUÁREZ REGUEIRO | Inscrit | ||
9 Celia Garrido Iglesias | Inscrit | ||
12 *Concepcion Alfonso Valverde | Inscrit | ||
13 Juan Luis Gonzalez Mira | Inscrit | ||
14 Patry Rodriguez Giraldez | Inscrit | ||
15 Nuria Garcia Rodriguez | Inscrit | ||
16 Patricia Campos Montero | Inscrit | ||
17 Javier Martin Alvarez | Inscrit | ||
18 Blanca Nieves Gonzalez Mira | Inscrit | ||
19 Carlos Ledo Ledo | Inscrit | ||
20 YOLANDA PÉREZ SALGUEIRO | Inscrit | ||
21 NATALIA ABELLA CASTRO | Inscrit | ||
22 VANESA ABELLA CASTRO | Inscrit | ||
23 conchi ortega martinez | Inscrit | ||
24 ana da Vila Alonso | Inscrit | ||
25 Raquel Lago Perez | Inscrit | ||
26 rita rodrigez | Inscrit | ||
27 Bruno Alonso Barbeitos | Inscrit | ||
28 REBECA GONZALEZ GROBA | Inscrit | ||
29 MARTA MONTEIRO VALIÑO | Inscrit | ||
30 Nuria Maria Suárez Gonzalez | Inscrit | ||
31
Mªcarmen Gonzalez Gonzalez
|
Inscrit | ||
32 Jose Gil Alonso | Inscrit | ||
33 Maria Del Carmen Gil López | Inscrit | ||
34 Alba Barbeito Gregores | Inscrit | ||
35 Margarita Estevez Garcia | Inscrit | ||
36 Fabiola Andrés Lorenzo | Inscrit | ||
37 Belen Díaz Mera | Inscrit | ||
38
Jesica Maria Moldes Ojea
|
Inscrit | ||
39 María Pérez López | Inscrit | ||
40 Andrea Lorena Rivanera Lopez | Inscrit | ||
41 Paula Moldes Ojea | Inscrit | ||
42 Sheila García Freitas | Inscrit | ||
43 Fernando García Blanco | Inscrit | ||
44 Ledi | Inscrit | ||
45 Oscar Dominguez Romero | Inscrit | ||
46 *SALOME GONZALEZ ALVAREZ | Inscrit | ||
47 *CARMEN GONZALEZ ALVAREZ | Inscrit | ||
48 *NICOLE MARTINEZ GONZALEZ | Inscrit | ||
49 *ANGELA DIZ ALVAREZ | Inscrit | ||
50 Paula Sio Pereiro | Inscrit | ||
51 Patricia Giraldez Farrapeira | Inscrit | ||
52 Yolanda Giraldez Farrapeira | Inscrit | ||
53 Noelia Rodríguez Fernández | Inscrit | ||
54 Xosé Manuel Martínez González | Inscrit | ||
55 María Acuña Mella | Inscrit | ||
56 Elena Alfaya Perez | Inscrit | ||
57 Tania Maria Garcia Rodriguez | Inscrit | ||
58 Antia Alfaya Garrido | Inscrit | ||
Confirmation en attente | |||
10 Julio Dominguez Amoedo | En attente de paiement | ||
11 Humberto Gil Perez | En attente de paiement |