Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
Segunda edición do Trail das Bestas en Muras (Lugo) - A Veiga - Serra do Xistral
Participant | Modalité | État | Groupe | ||
---|---|---|---|---|---|
Course terminée | |||||
2 Alberto Iglesias Piñeiro | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
3 Alejandro Mas López | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
6 Carlos Fernandez Garcia | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
7 David Senra Eiroa | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
8 Edgar Franco Bouza | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
10 Eutiquiano Aparicio Martínez | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
12
Francisco Diz Lopez
|
Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
14 Hugo Fernández Franco | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
20 Juan Cabado Pou | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
21 Lino Diaz Diaz | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
22 Manuel Dominguez De La Fuente | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
23
Manuel Ferro Dopico
|
Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
25
Marcos Rouco Souto
|
Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
26
Marcos Varela Seco
|
Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
27 Martín Eiroa Gómez | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
28 Oscar Fernandez Otero | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
29 Pablo Chao Ramil | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
30 Pablo Miguez Lopez | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
34 Ramón Varela Castelo | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
35 Teofilo Iván Vázquez Monroy | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Masc. | ||
33 Patricia Ogando Gómez | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Fem. | ||
36 Tereza Ctvrtnickova | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Fem. | ||
37 Victoria Cebreiro López | Maratón: 43km | Course terminée | Senior Fem. | ||
1 Adolfo Garrido Fernandez | Maratón: 43km | Course terminée | Veteran Masc. | ||
11 Fernando Arca Casal | Maratón: 43km | Course terminée | Veteran Masc. | ||
13 Francisco Soto García | Maratón: 43km | Course terminée | Veteran Masc. | ||
17 Jose Luis Prieto Novo | Maratón: 43km | Course terminée | Veteran Masc. | ||
18 José Manuel Pernas Vazquez | Maratón: 43km | Course terminée | Veteran Masc. | ||
19 José luis Barrio Diaz | Maratón: 43km | Course terminée | Veteran Masc. | ||
24
Marcos Antonio Troitiño Picón
|
Maratón: 43km | Course terminée | Veteran Masc. | ||
ESC1 Escoba 1 | Maratón: 43km | Course terminée | Escoba | ||
ESC2 Escoba 2 | Maratón: 43km | Course terminée | Escoba | ||
Inscrit | |||||
100 Adolfo Fernandez Docasar | Media: 26 km | Inscrit | |||
102 Agustin Ruben Bellas Lopez | Media: 26 km | Inscrit | |||
103 Alex Ramudo Barrio | Media: 26 km | Inscrit | |||
104 Alfonso Gómez Martínez | Media: 26 km | Inscrit | |||
106 Amador Pumariño Perez | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
107
Angel Lozano Novás
|
Media: 26 km | Inscrit | |||
108 Antonio Cadaveira Ramos | Media: 26 km | Inscrit | |||
109 Anxo Meizoso Permui | Media: 26 km | Inscrit | |||
110 Casiano Engroba Saavedra | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
111 David Manuel Martínez Rodil | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
112 Diego Prieto Rey | Media: 26 km | Inscrit | |||
115 Emilio José Pereira Gutiérrez | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
116 Esther Hernández Pereira | Media: 26 km | Inscrit | |||
117
Fabio Chaves Rodriguez
|
Media: 26 km | Inscrit | |||
118
Fran Cordero Rodriguez
|
Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
119 Francisco Javier Rivera Marquez | Media: 26 km | Inscrit | |||
121 Ivan Marrube Rodriguez | Media: 26 km | Inscrit | |||
122 Ivan Redondo Vidal | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
123 Jame Ángel Cao De La Sierra | Media: 26 km | Inscrit | |||
125 Javier Fernandez Diaz | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
126 Javier García López | Media: 26 km | Inscrit | |||
127 Javier Niñe Otero | Media: 26 km | Inscrit | |||
128
Jesus Bernardo Garcia
|
Media: 26 km | Inscrit | |||
129 Jesús Arca Canto | Media: 26 km | Inscrit | |||
130 Jesús Argiz Figueiras | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
131 Jonás Pino Lòpez | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
132 Jorge Cabarcos Cabarcos | Media: 26 km | Inscrit | |||
134 Jorge Juan Gonzalez Vazquez | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
135 Jorge Maciel Andres | Media: 26 km | Inscrit | |||
136 Jose Antonio Rouco Penabad | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
138 Jose Luis Naya Orgeira | Media: 26 km | Inscrit | |||
139 Jose Manuel Perez Veiga | Media: 26 km | Inscrit | |||
141 José Antonio Souto González | Media: 26 km | Inscrit | |||
144 Juan José Galdo Cao | Media: 26 km | Inscrit | |||
147 Manuel Cabarcos Miragaya | Media: 26 km | Inscrit | |||
148 Manuel González Novoa | Media: 26 km | Inscrit | |||
149 Marcos Vazquez Pampin | Media: 26 km | Inscrit | |||
150 Mario Rouco Rey | Media: 26 km | Inscrit | |||
152 Miguel Vilaboy Filgueiras | Media: 26 km | Inscrit | |||
153 Pablo Gomez Hernandez | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
154 Paqui Diaz Perez | Media: 26 km | Inscrit | |||
155 RUBEN SANCHEZ PAÑOS | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
156 Rafael García Grinda | Media: 26 km | Inscrit | |||
157
Rafael Marful Aba
|
Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
158 Ramon Bellas Caaveiro | Media: 26 km | Inscrit | |||
159 Raúl Rojo Martínez | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
160 Raúl Segade Budiño | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
161
Roberto Eimil Vázquez
|
Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
164 Rubén Cambre Losada | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
165
Sandra Fariña Balsa
|
Media: 26 km | Inscrit | |||
166 Senen Villarino Paz | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
169 Txema Vazquez Vazquez | Media: 26 km | Inscrit | |||
170 carlos curros cacho | Media: 26 km | Inscrit | |||
171 jose angel cobelo Fra | Media: 26 km | Inscrit | |||
172 jose maria gueimunde cabaleiro | Media: 26 km | Inscrit | |||
173 manuel requeijo arnejo | Media: 26 km | Inscrit | |||
174 Ángel Manuel Parajua Silva | Media: 26 km | Inscrit | Senior Masc. | ||
120
Inma Cabrera Sanchez
|
Media: 26 km | Inscrit | Senior Fem. | ||
151 María Rivera Arnaú | Media: 26 km | Inscrit | Senior Fem. | ||
101 Adrian Fernandez Carballeira | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
105
Alvaro Perez Costas
|
Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
113 Domingo Tomas Porta Vales | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
114 Eliseo Lopez Lopez | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
124 Javier Carreiras Cuadrado | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
133 Jorge Doural Gómez | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
137 Jose Luis Vilar Garcia | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
140 Jose Ramon Santos Paz | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
142
Juan Carlos Mosteiro Mato
|
Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
143 Juan Carlos Yañez Lamas | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
145 Luis Fernandez Veiga | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
146
Luis Valdés López
|
Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
162 Roberto González García | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
163 Rodrigo Barbosa González | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
168 Tino Garcia Ferreira | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
167 Serafina Pereira Giraldez | Media: 26 km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
200 Abel Pérez Corral | Curta: 14km | Inscrit | |||
201 Adrián Castro Rodríguez | Curta: 14km | Inscrit | |||
202 Adrián Pereira Pérez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
203 Agustín Pérez Lago | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
204 Aitor Rodríguez Salorio | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
206 Alberto Corral Bahamonde | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
207
Alberto Garcia Bermudez
|
Curta: 14km | Inscrit | |||
208 Alberto Pereira Alonso | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
209 Alberto Rey Castro | Curta: 14km | Inscrit | |||
210 Alberto Rodríguez Rodríguez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
211 Alberto Souto Paez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
212
Alejandro Fernandez Ramos
|
Curta: 14km | Inscrit | |||
213 Alejandro Fernández Pernas | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
214 Alfonso Mera Rio | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
215
Alvaro López Amor
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
217 Amparo Fernandez Gonzalez | Curta: 14km | Inscrit | |||
218 Ana Blanco Perez | Curta: 14km | Inscrit | |||
219 Angel Hermida Otero | Curta: 14km | Inscrit | |||
220 Banesa Casas Álvarez | Curta: 14km | Inscrit | |||
221 Borja Lago Nodar | Curta: 14km | Inscrit | |||
222 CARLOS MANUEL Pernas Parapar | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
223 CARMEN ANTÓN FERNÁNDEZ | Curta: 14km | Inscrit | |||
226
Carlos Garcia Cortizas
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
227 Carlos González Vázquez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
228 Carlos Naveiras Rouco | Curta: 14km | Inscrit | |||
230 Carolina Fernández Rodríguez | Curta: 14km | Inscrit | |||
233 Cándido Gil Pena Lage | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
234 DARIO PAZZ VEIGA | Curta: 14km | Inscrit | |||
235 David Veiga Gómez | Curta: 14km | Inscrit | |||
236 David Rilo Rodriguez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
238
Eduardo Souto Vázquez
|
Curta: 14km | Inscrit | |||
241 Enara Fernández Chivite | Curta: 14km | Inscrit | |||
244 Fernando Güeto Rial | Curta: 14km | Inscrit | |||
245 Francisco Abeal Navarro | Curta: 14km | Inscrit | |||
246
Hector Gonzalez Enriquez
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
247 IVAN Sangiao Darriba | Curta: 14km | Inscrit | |||
248 Inacio Esteiro Martínez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
249 Ivan Bellas Formoso | Curta: 14km | Inscrit | |||
252 Jaime Lopez Allege | Curta: 14km | Inscrit | |||
255
Jose López Piñeiro
|
Curta: 14km | Inscrit | |||
258
José Manuel Fernández Villamarín
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
259 José Ángel Adega Meizoso | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
262 Juan Díaz Ramudo | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
264
Laura Cabarcos Barro
|
Curta: 14km | Inscrit | |||
265 Lorena Rodríguez Fernandez | Curta: 14km | Inscrit | |||
266 Loreto Pedrosa Torres | Curta: 14km | Inscrit | |||
268 Luis Fustes Loureiro | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
269 Luis Montero Alvaredo | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
271 Manuel Pérez | Curta: 14km | Inscrit | |||
272 Manuel Sandomingo Lopez | Curta: 14km | Inscrit | |||
273 Manuel Senra Eiroa | Curta: 14km | Inscrit | |||
275 Marcos Carral Suárez | Curta: 14km | Inscrit | |||
276 Maria Ángeles Lopez Piñeiro | Curta: 14km | Inscrit | |||
281 Miguel Angel Fra Fra | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
282 Miguel Cabarcos Rouco | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
284 Moises García Fernández | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
285 Moises Ratoeira Basanta | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
286 Montse Fernández Gudín | Curta: 14km | Inscrit | |||
287 Noé Budiño Silva | Curta: 14km | Inscrit | |||
289 Orlando Fernández Pernas | Curta: 14km | Inscrit | |||
290 PATRICIA SECO CALVO | Curta: 14km | Inscrit | |||
291 Pablo Garcia Baniela | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
292 Pablo Javier Sordo Rocha | Curta: 14km | Inscrit | |||
293 Pablo Muiño Garcia | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
295 Paula López Bello | Curta: 14km | Inscrit | |||
296 Pedro Esmorís García | Curta: 14km | Inscrit | |||
298 Rafael Fernandez Gomez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
300 Ramón Lanzós Piñeiroa | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
302
Raquel Miguez Chao
|
Curta: 14km | Inscrit | |||
303 Roberto López Cagiao | Curta: 14km | Inscrit | |||
304 Roberto Santeiro Pillo | Curta: 14km | Inscrit | |||
306 Rosi García Pardal | Curta: 14km | Inscrit | |||
307 Rubén González Lage | Curta: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
310 Salva Lafuente Ramos | Curta: 14km | Inscrit | |||
312 Santiago Coba Martinez | Curta: 14km | Inscrit | |||
313
Sofía Obarrio Fernández
|
Curta: 14km | Inscrit | |||
316 TANIA BELLAS FORMOSO | Curta: 14km | Inscrit | |||
317
Tania Martínez Ramilo
|
Curta: 14km | Inscrit | |||
323 ana bermejo montero | Curta: 14km | Inscrit | |||
324 benigno canoura eijo | Curta: 14km | Inscrit | |||
325 cristina guizan castro | Curta: 14km | Inscrit | |||
326 laura BOUDON LOPEZ | Curta: 14km | Inscrit | |||
328 Álvaro Iglesias López | Curta: 14km | Inscrit | |||
216
Amira Simón Martínez
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
224
Carla García Ferreiro
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
229
Carmen Rodríguez Carro
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
232 Cristina Chao Ramil | Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
239
Elma M Santiago Mera
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
288 Olga Dasilva Fernandez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
301 Raquel Guizan Castro | Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
305 Romina Reimondo Gasalla | Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
309 Sabela Borrajo Castro | Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
311 Sandra Rodriguez | Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
314
Sonia Arias Regueiro
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
322 Yuliya Nestsiarovich | Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
327
sandra chao ramil
|
Curta: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
205 Alberto García González | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
225 Carlos Cobelo Sanjurjo | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
231 Chema Bergantiños Lopez | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
237 Eduardo Souto Vázquez | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
240 Emilio Vázquez Vázquez | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
242 Esteban Veiga Gomez | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
243 Felipe Prieto Ramudo | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
250 Iván Labrada Lanza | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
251 JOSE MIGUEL VARELA LAMIGUEIRO | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
253 Jaime Lopez Basanta | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
254 Jose Agra Ramos | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
256 Jose Manuel Lorenzo Vilar | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
257 José Manuel Edrosa Folgueira | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
260 Juan Carlos Porto López | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
261 Juan Carlos Landeira Brage | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
263 Kike Fernandez Alvarez | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
270 MANUEL BOUZA ARIAS | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
283
Miguel Veiga Gonzalez
|
Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
297 RAUL MEIZOSO SARDIÑA | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
299
Ramón Costeira Fernández
|
Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
318 Víctor Ramos Alonso | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
319 Xose Lois Paz Miragaya | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
320 Xosé Manuel Fernández Santamarina | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
321 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
267
Lucía Estévez Teijido
|
Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
274
Mar Martinez Frigola
|
Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
277 María Del Mar Sanchez Paños | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
278
María José Souto Silva
|
Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
279 María José Sánchez Fernández | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
280
Mercedes Margareto Noya
|
Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
294 Paty Mouriz Fernández | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
308 SUSANA VILABOY CABARCOS | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
315 Sonia Mauriz Pereira | Curta: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
Xose Vicente Requeijo Penabad | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Antonio Miguel Rego Trastoy | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Cristina Martinez Ruibal | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Sonia Loureiro Ruibal | Andaina: 14km | Inscrit | |||
segundo Corral Ferro | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Manuel Francisco Arcos Gómez | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Vanesa Valiño Mauriz | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Vanesa Pernas Seoane | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Emma Pernas Seoane | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Alberto Pernas Seoane | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Alberto Guzman Vilaboi | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Juan Lopez Roel | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Dulce Basoa Santos | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Abel Lopez Fernandez | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Carmen Montero Gomez | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Monica Lopez Ruiz | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Marta Gil Villarino | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Nerea Adega Rivas | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Roberto Pardo López | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Antonio Pachón Moreno | Andaina: 14km | Inscrit | Senior Masc. | ||
Elisabeth Pajon Jacobe | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Primera Felicidad trillo Silva | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Elena Arcos Trillo
|
Andaina: 14km | Inscrit | |||
Iñaki Fernández Zárraga | Andaina: 14km | Inscrit | |||
María del Carmen Lopez Vale | Andaina: 14km | Inscrit | |||
VANESA MONTES CARBALLIDO | Andaina: 14km | Inscrit | |||
gemma martines loureiro | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Iria Bellas Trasancos | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Maria Fernández Veiga | Andaina: 14km | Inscrit | |||
carlos requeijo arnejo | Andaina: 14km | Inscrit | |||
romina lamas arnejo | Andaina: 14km | Inscrit | |||
Aida Lòpez Cuadrado | Andaina: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
Iria Otero Corral | Andaina: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
Tania Rey López
|
Andaina: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
Yolanda García González | Andaina: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
Miriam Martínez Seco | Andaina: 14km | Inscrit | Senior Fem. | ||
Antonio Suárez Blanco
|
Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
Antonio Pachón Fernández | Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
Luis Torrente Bellas
|
Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
Jonatan Trigo Tajadura
|
Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
Fram Couso Fernández | Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Masc. | ||
Maria Cruz Diaz Fernandez | Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
Maria del Carmen Perez Docal | Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
Carmen Rego Blanco | Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
Julia Chivite Mosquera | Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
Verónica Geada Casanova | Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
Elena Fernández Vélez | Andaina: 14km | Inscrit | Veteran Fem. | ||
Ne participe plus à la course | |||||
4 Aris Villarino | Maratón: 43km | Ne participe plus à la course | Senior Masc. | ||
5
Carlos Castro Rodríguez
|
Maratón: 43km | Ne participe plus à la course | Senior Masc. | ||
15
Humberto Palacios Rey
|
Maratón: 43km | Ne participe plus à la course | Senior Masc. | ||
Pas encore commencé | |||||
9 Eduardo Seoane Santiso | Maratón: 43km | N'a pas commencé la course | Senior Masc. | ||
16 Ivan Brea Rodriguez | Maratón: 43km | N'a pas commencé la course | Senior Masc. | ||
32
Pastora Vázquez Hernández
|
Maratón: 43km | N'a pas commencé la course | Senior Fem. | ||
31 Pablo Seivane Vior | Maratón: 43km | N'a pas commencé la course | Veteran Masc. |