Ce site utilise des cookies.
Si vous continuez à naviguer, nous supposons que vous acceptez leur utilisation. Plus d'informations dans la Politique des cookies de nos Conditions d'utilisation
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
| Participant | État | Groupe | ||
|---|---|---|---|---|
| Inscrit | ||||
| 200 Abel Pérez Corral | Inscrit | |||
| 201 Adrián Castro Rodríguez | Inscrit | |||
| 202 Adrián Pereira Pérez | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 203 Agustín Pérez Lago | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 204 Aitor Rodríguez Salorio | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 206 Alberto Corral Bahamonde | Inscrit | Senior Masc. | ||
|
207
Alberto Garcia Bermudez
|
Inscrit | |||
| 208 Alberto Pereira Alonso | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 209 Alberto Rey Castro | Inscrit | |||
| 210 Alberto Rodríguez Rodríguez | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 211 Alberto Souto Paez | Inscrit | Senior Masc. | ||
|
212
Alejandro Fernandez Ramos
|
Inscrit | |||
| 213 Alejandro Fernández Pernas | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 214 Alfonso Mera Rio | Inscrit | Senior Masc. | ||
|
215
Alvaro López Amor
|
Inscrit | Senior Masc. | ||
| 217 Amparo Fernandez Gonzalez | Inscrit | |||
| 218 Ana Blanco Perez | Inscrit | |||
| 219 Angel Hermida Otero | Inscrit | |||
| 220 Banesa Casas Álvarez | Inscrit | |||
| 221 Borja Lago Nodar | Inscrit | |||
| 222 CARLOS MANUEL Pernas Parapar | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 223 CARMEN ANTÓN FERNÁNDEZ | Inscrit | |||
|
226
Carlos Garcia Cortizas
|
Inscrit | Senior Masc. | ||
| 227 Carlos González Vázquez | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 228 Carlos Naveiras Rouco | Inscrit | |||
| 230 Carolina Fernández Rodríguez | Inscrit | |||
| 233 Cándido Gil Pena Lage | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 234 DARIO PAZZ VEIGA | Inscrit | |||
| 235 David Veiga Gómez | Inscrit | |||
| 236 David Rilo Rodriguez | Inscrit | Senior Masc. | ||
|
238
Eduardo Souto Vázquez
|
Inscrit | |||
| 241 Enara Fernández Chivite | Inscrit | |||
| 244 Fernando Güeto Rial | Inscrit | |||
| 245 Francisco Abeal Navarro | Inscrit | |||
|
246
Hector Gonzalez Enriquez
|
Inscrit | Senior Masc. | ||
| 247 IVAN Sangiao Darriba | Inscrit | |||
| 248 Inacio Esteiro Martínez | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 249 Ivan Bellas Formoso | Inscrit | |||
| 252 Jaime Lopez Allege | Inscrit | |||
|
255
Jose López Piñeiro
|
Inscrit | |||
|
258
José Manuel Fernández Villamarín
|
Inscrit | Senior Masc. | ||
| 259 José Ángel Adega Meizoso | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 262 Juan Díaz Ramudo | Inscrit | Senior Masc. | ||
|
264
Laura Cabarcos Barro
|
Inscrit | |||
| 265 Lorena Rodríguez Fernandez | Inscrit | |||
| 266 Loreto Pedrosa Torres | Inscrit | |||
| 268 Luis Fustes Loureiro | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 269 Luis Montero Alvaredo | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 271 Manuel Pérez | Inscrit | |||
| 272 Manuel Sandomingo Lopez | Inscrit | |||
| 273 Manuel Senra Eiroa | Inscrit | |||
| 275 Marcos Carral Suárez | Inscrit | |||
| 276 Maria Ángeles Lopez Piñeiro | Inscrit | |||
| 281 Miguel Angel Fra Fra | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 282 Miguel Cabarcos Rouco | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 284 Moises García Fernández | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 285 Moises Ratoeira Basanta | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 286 Montse Fernández Gudín | Inscrit | |||
| 287 Noé Budiño Silva | Inscrit | |||
| 289 Orlando Fernández Pernas | Inscrit | |||
| 290 PATRICIA SECO CALVO | Inscrit | |||
| 291 Pablo Garcia Baniela | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 292 Pablo Javier Sordo Rocha | Inscrit | |||
| 293 Pablo Muiño Garcia | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 295 Paula López Bello | Inscrit | |||
| 296 Pedro Esmorís García | Inscrit | |||
| 298 Rafael Fernandez Gomez | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 300 Ramón Lanzós Piñeiroa | Inscrit | Senior Masc. | ||
|
302
Raquel Miguez Chao
|
Inscrit | |||
| 303 Roberto López Cagiao | Inscrit | |||
| 304 Roberto Santeiro Pillo | Inscrit | |||
| 306 Rosi García Pardal | Inscrit | |||
| 307 Rubén González Lage | Inscrit | Senior Masc. | ||
| 310 Salva Lafuente Ramos | Inscrit | |||
| 312 Santiago Coba Martinez | Inscrit | |||
|
313
Sofía Obarrio Fernández
|
Inscrit | |||
| 316 TANIA BELLAS FORMOSO | Inscrit | |||
|
317
Tania Martínez Ramilo
|
Inscrit | |||
| 323 ana bermejo montero | Inscrit | |||
| 324 benigno canoura eijo | Inscrit | |||
| 325 cristina guizan castro | Inscrit | |||
| 326 laura BOUDON LOPEZ | Inscrit | |||
| 328 Álvaro Iglesias López | Inscrit | |||
|
216
Amira Simón Martínez
|
Inscrit | Senior Fem. | ||
|
224
Carla García Ferreiro
|
Inscrit | Senior Fem. | ||
|
229
Carmen Rodríguez Carro
|
Inscrit | Senior Fem. | ||
| 232 Cristina Chao Ramil | Inscrit | Senior Fem. | ||
|
239
Elma M Santiago Mera
|
Inscrit | Senior Fem. | ||
| 288 Olga Dasilva Fernandez | Inscrit | Senior Fem. | ||
| 301 Raquel Guizan Castro | Inscrit | Senior Fem. | ||
| 305 Romina Reimondo Gasalla | Inscrit | Senior Fem. | ||
| 309 Sabela Borrajo Castro | Inscrit | Senior Fem. | ||
| 311 Sandra Rodriguez | Inscrit | Senior Fem. | ||
|
314
Sonia Arias Regueiro
|
Inscrit | Senior Fem. | ||
| 322 Yuliya Nestsiarovich | Inscrit | Senior Fem. | ||
|
327
sandra chao ramil
|
Inscrit | Senior Fem. | ||
| 205 Alberto García González | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 225 Carlos Cobelo Sanjurjo | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 231 Chema Bergantiños Lopez | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 237 Eduardo Souto Vázquez | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 240 Emilio Vázquez Vázquez | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 242 Esteban Veiga Gomez | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 243 Felipe Prieto Ramudo | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 250 Iván Labrada Lanza | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 251 JOSE MIGUEL VARELA LAMIGUEIRO | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 253 Jaime Lopez Basanta | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 254 Jose Agra Ramos | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 256 Jose Manuel Lorenzo Vilar | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 257 José Manuel Edrosa Folgueira | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 260 Juan Carlos Porto López | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 261 Juan Carlos Landeira Brage | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 263 Kike Fernandez Alvarez | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 270 MANUEL BOUZA ARIAS | Inscrit | Veteran Masc. | ||
|
283
Miguel Veiga Gonzalez
|
Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 297 RAUL MEIZOSO SARDIÑA | Inscrit | Veteran Masc. | ||
|
299
Ramón Costeira Fernández
|
Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 318 Víctor Ramos Alonso | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 319 Xose Lois Paz Miragaya | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 320 Xosé Manuel Fernández Santamarina | Inscrit | Veteran Masc. | ||
| 321 Xosé Xesús Carballés Ferreiro | Inscrit | Veteran Masc. | ||
|
267
Lucía Estévez Teijido
|
Inscrit | Veteran Fem. | ||
|
274
Mar Martinez Frigola
|
Inscrit | Veteran Fem. | ||
| 277 María Del Mar Sanchez Paños | Inscrit | Veteran Fem. | ||
|
278
María José Souto Silva
|
Inscrit | Veteran Fem. | ||
| 279 María José Sánchez Fernández | Inscrit | Veteran Fem. | ||
|
280
Mercedes Margareto Noya
|
Inscrit | Veteran Fem. | ||
| 294 Paty Mouriz Fernández | Inscrit | Veteran Fem. | ||
| 308 SUSANA VILABOY CABARCOS | Inscrit | Veteran Fem. | ||
| 315 Sonia Mauriz Pereira | Inscrit | Veteran Fem. | ||