Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
100 kms BTT do condado Marqués de Vizhoja
Participante | Modalidad | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscritos | ||||
1 Agustin Gomez Valiñas | 100K Individual | Inscrito | ||
2 Alberto Ramos Penha | 100K Individual | Inscrito | ||
3
Alberto Torrado Blanco
|
100K Individual | Inscrito | ||
4 Alejandro Garcia Barreiro | 100K Individual | Inscrito | ||
5 André Filipe Pinto | 100K Individual | Inscrito | ||
6 Ángel Esmorís Felípez | 100K Individual | Inscrito | ||
7
Carlos Cesar Otero Pintos
|
100K Individual | Inscrito | ||
8 Carlos Rivas Noal | 100K Individual | Inscrito | ||
9 Christian Giraldez Gregores | 100K Individual | Inscrito | ||
10 Cristian Simon Salgado | 100K Individual | Inscrito | ||
11 Daniel Avalle González | 100K Individual | Inscrito | ||
12 Desiree Fernández Rey | 100K Individual | Inscrito | ||
13 Eduardo Veloso Collazo | 100K Individual | Inscrito | ||
14
Francisco Casal Fernández
|
100K Individual | Inscrito | ||
15 Francisco Javier Fernández BELLO | 100K Individual | Inscrito | ||
16 Francisco Jose Muñiz Santos | 100K Individual | Inscrito | ||
17
Guillermo Lavía Barreiro
|
100K Individual | Inscrito | ||
18
Gustavo Perez Martinez
|
100K Individual | Inscrito | ||
19 Ismael González Castro | 100K Individual | Inscrito | ||
20 Ivan Doval Fernandez | 100K Individual | Inscrito | ||
21 JAVIER BUSTO RAMOS | 100K Individual | Inscrito | ||
22
Joao Gomes De Sousa
|
100K Individual | Inscrito | ||
23 José Antonio Barbosa Jose-Curras@Hotmail.Com | 100K Individual | Inscrito | ||
24
José Manuel Araújo Francisco
|
100K Individual | Inscrito | ||
25 Jose Manuel Suarez Fernandez | 100K Individual | Inscrito | ||
26
José Pino Prieto
|
100K Individual | Inscrito | ||
27 Juan Carlos Núñez Suárez | 100K Individual | Inscrito | ||
28 Juan Manuel Sampedro Martinez | 100K Individual | Inscrito | ||
29 Kike Salgueiro Rodríguez | 100K Individual | Inscrito | ||
30 Kiko Regades Martis | 100K Individual | Inscrito | ||
31 Manuel Juan Sanchez Ubeira | 100K Individual | Inscrito | ||
32 Manuel Lado García | 100K Individual | Inscrito | ||
33 Marcos Ares Vázquez | 100K Individual | Inscrito | ||
34 Marcos Iglesias Carballo | 100K Individual | Inscrito | ||
35 Oscar Cruz Pazo | 100K Individual | Inscrito | ||
36 Óscar Pino Suárez | 100K Individual | Inscrito | ||
37 Pablo Bouzon Garcia | 100K Individual | Inscrito | ||
38 Pablo García Querol | 100K Individual | Inscrito | ||
39 Pablo Iglesias Carballo | 100K Individual | Inscrito | ||
40 Paulo Sérgio Gonçalves Esteves | 100K Individual | Inscrito | ||
41 Porfirio Fernandez | 100K Individual | Inscrito | ||
42
Rogelio Iglesias Crespo
|
100K Individual | Inscrito | ||
43 Samuel Costa Vázquez | 100K Individual | Inscrito | ||
44
Santi Lorenzo Varela
|
100K Individual | Inscrito | ||
45 Stefan Domínguez García | 100K Individual | Inscrito | ||
46 SUSANA ALONSO CARBALLO | 100K Individual | Inscrito | ||
47 Vasco Eduardo Lima Silva | 100K Individual | Inscrito | ||
48 VICTOR MANUEL Muñiz carreño | 100K Individual | Inscrito | ||
49 Xoán Pombo | 100K Individual | Inscrito | ||
50 Yumbel Yosay Colmenarez Linarez | 100K Individual | Inscrito | ||
70
Foghetes
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
71
Los García
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
72
Nin vou ala nin fajo falta
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
73
Os Fendetestas
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
74
Os máis juapos menos 1
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
75
Quebici Marcisport
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
76
Raza Palleira
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
77
Restaurante Puerto Guardes - Hotel Nande
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
78
Talleres Mingos - Repuestos Ojea Vizhoja cornelios
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
79
The Boys
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
80
Trabazos
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
81
XTREMBIKE - ADN BIKERS
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
101 Andrés Gonzalez Vila | 75K Individual | Inscrito | ||
102 Fco. Jose Fernandez Riveiro | 75K Individual | Inscrito | ||
103 Héctor Martínez Sanjuán | 75K Individual | Inscrito | ||
104 Jorge Loira Torres | 75K Individual | Inscrito | ||
105 Jose Bascuas | 75K Individual | Inscrito | ||
106 José Carlos Lamela Lamela | 75K Individual | Inscrito | ||
107 Jose Carlos Sanchez Gonzalez | 75K Individual | Inscrito | ||
108 José Manuel Martínez González | 75K Individual | Inscrito | ||
109 Miguel González Ramilo | 75K Individual | Inscrito | ||
110
Miguel Moncada Vizcaino
|
75K Individual | Inscrito | ||
111 Oscar Solla Castro | 75K Individual | Inscrito | ||
112 Roi Álvarez Álvarez | 75K Individual | Inscrito | ||
113 Santiago Pereira García | 75K Individual | Inscrito | ||
114 Sergio García Dios | 75K Individual | Inscrito | ||
115
Vania Gregores López
|
75K Individual | Inscrito | ||
116 Yago Souto Martinez | 75K Individual | Inscrito | ||
90
BttNocelo
Ver miembros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
91
BTT_NOCELO
Ver miembros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
92
Ecocelta - Canalis vizhoja cornelios
Ver miembros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
93
Garage corse
Ver miembros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
94
LIBELULAS
Ver miembros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
95
Rizzola-Forjados Durán
Ver miembros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
96
Saisa Rizzola CCL
Ver miembros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
97
Trotamúsicos
Ver miembros
|
75K Parejas | Inscrito | ||
200 Abel Perez Rodriguez | 55K Individual | Inscrito | ||
201 Alberto Sandoval Burón | 55K Individual | Inscrito | ||
202 Alejandro Lamas Fortes | 55K Individual | Inscrito | ||
203 ALEJANDRO LORENZO PEREIRA | 55K Individual | Inscrito | ||
204 Carlos Sobrado Muiños | 55K Individual | Inscrito | ||
205 David Iglesias Rocha | 55K Individual | Inscrito | ||
206 Diogo Sousa Ribeiro | 55K Individual | Inscrito | ||
207 Eduardo Moldes Estevez | 55K Individual | Inscrito | ||
208 Eva Pérez Jaén | 55K Individual | Inscrito | ||
209 Fernando Rodríguez González | 55K Individual | Inscrito | ||
210 Francisco González Durán | 55K Individual | Inscrito | ||
211 Francisco Javier Eiro Correa | 55K Individual | Inscrito | ||
212 Francisco José Rodríguez González | 55K Individual | Inscrito | ||
213 Jorge Lemos Estevez | 55K Individual | Inscrito | ||
214 José Luis Fraile Rodríguez | 55K Individual | Inscrito | ||
215 Jose Manuel Rivera Barros | 55K Individual | Inscrito | ||
216 Jose Pochi Moldes Estevez | 55K Individual | Inscrito | ||
217 José Villaverde Carrera | 55K Individual | Inscrito | ||
218 Miguel Angel Perez Rocha | 55K Individual | Inscrito | ||
219 Miguel Varela Cardalda | 55K Individual | Inscrito | ||
220 Ricardo Rodriguez Lopez | 55K Individual | Inscrito | ||
221 Roberto Teijeira Herrero | 55K Individual | Inscrito | ||
222 Samuel Alonso Perez | 55K Individual | Inscrito | ||
223 Víctor Manuel Luis Brito | 55K Individual | Inscrito | ||
300 Antonio Lago Dacosta | 40K Individual | Inscrito | ||
301
Bruno Certal Pereira
|
40K Individual | Inscrito | ||
302 Fernando Dezagoire Gomez | 40K Individual | Inscrito | ||
303 Joaquina Caeiro Estevez | 40K Individual | Inscrito | ||
304 Jose Alfonso Gonzalez Alfonso Gonzalez | 40K Individual | Inscrito | ||
305 José Antonio Fernández García | 40K Individual | Inscrito | ||
306 José Eloy Fontán Gómez | 40K Individual | Inscrito | ||
307 Jose Eugenio González Fontán | 40K Individual | Inscrito | ||
308 Jose Luis Camiña Portela | 40K Individual | Inscrito | ||
309 Mª del Carmen Fenández García | 40K Individual | Inscrito | ||
310 Marcos Iglesias Padin | 40K Individual | Inscrito | ||
311 Matías Rodríguez Nogueira | 40K Individual | Inscrito | ||
312 Miguel Martinez Martinez | 40K Individual | Inscrito | ||
313 SERAFIN CRESPO PEREZ | 40K Individual | Inscrito |
Participante | Modalidad | Estado |
---|