Este sitio utiliza cookies.
Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información en la Política de Cookies de nuestros Términos de uso
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"
100 kms BTT do condado Marqués de Vizhoja
Participante | Modalidad | Estado | ||
---|---|---|---|---|
Inscritos | ||||
Alejandro Garcia Barreiro | 100K Individual | Inscrito | ||
Alberto Torrado Blanco
|
100K Individual | Inscrito | ||
VICTOR MANUEL Muñiz carreño | 100K Individual | Inscrito | ||
Joao Gomes De Sousa
|
100K Individual | Inscrito | ||
José Manuel Araújo Francisco
|
100K Individual | Inscrito | ||
Manuel Juan Sanchez Ubeira | 100K Individual | Inscrito | ||
Xoán Pombo | 100K Individual | Inscrito | ||
Santi Lorenzo Varela
|
100K Individual | Inscrito | ||
Christian Giraldez Gregores | 100K Individual | Inscrito | ||
Pablo Iglesias Carballo | 100K Individual | Inscrito | ||
Marcos Iglesias Carballo | 100K Individual | Inscrito | ||
André Filipe Pinto | 100K Individual | Inscrito | ||
Patricio Durán Duràn | 100K Individual | Inscrito | ||
Juan Manuel Sampedro Martinez | 100K Individual | Inscrito | ||
José Antonio Barbosa Jose-Curras@Hotmail.Com | 100K Individual | Inscrito | ||
Francisco Javier Fernández BELLO | 100K Individual | Inscrito | ||
Juan Carlos Núñez Suárez | 100K Individual | Inscrito | ||
Daniel Avalle González | 100K Individual | Inscrito | ||
Kiko Regades Martis | 100K Individual | Inscrito | ||
Alberto Ramos Penha | 100K Individual | Inscrito | ||
Francisco Jose Muñiz Santos | 100K Individual | Inscrito | ||
Rogelio Iglesias Crespo
|
100K Individual | Inscrito | ||
Vasco Eduardo Lima Silva | 100K Individual | Inscrito | ||
José Pino Prieto
|
100K Individual | Inscrito | ||
Carlos Rivas Noal | 100K Individual | Inscrito | ||
Pablo García Querol | 100K Individual | Inscrito | ||
Manuel Lado García | 100K Individual | Inscrito | ||
Paulo Sérgio Gonçalves Esteves | 100K Individual | Inscrito | ||
Óscar Pino Suárez | 100K Individual | Inscrito | ||
MARQUÉS DE VIZHOJA - CORNELIOS
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Baixo Miño
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Los García
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Quebici Marcisport
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Os Fendetestas
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Trabazos
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Foghetes
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Os máis juapos menos 1
Ver miembros
|
100K Parejas | Inscrito | ||
Sergio García Dios | 75K Individual | Inscrito | ||
Miguel Moncada Vizcaino
|
75K Individual | Inscrito | ||
Andrés Gonzalez Vila | 75K Individual | Inscrito | ||
Jose Carlos Sanchez Gonzalez | 75K Individual | Inscrito | ||
Santiago Pereira García | 75K Individual | Inscrito | ||
José Carlos Lamela Lamela | 75K Individual | Inscrito | ||
José Manuel Martínez González | 75K Individual | Inscrito | ||
Miguel González Ramilo | 75K Individual | Inscrito | ||
Jorge Loira Torres | 75K Individual | Inscrito | ||
Yago Souto Martinez | 75K Individual | Inscrito | ||
Roberto Teijeira Herrero | 55K Individual | Inscrito | ||
Miguel Angel Perez Rocha | 55K Individual | Inscrito | ||
Francisco González Durán | 55K Individual | Inscrito | ||
Eva Pérez Jaén | 55K Individual | Inscrito | ||
José Luis Fraile Rodríguez | 55K Individual | Inscrito | ||
Fernando Rodríguez González | 55K Individual | Inscrito | ||
José Villaverde Carrera | 55K Individual | Inscrito | ||
David Iglesias Rocha | 55K Individual | Inscrito | ||
Carlos Sobrado Muiños | 55K Individual | Inscrito | ||
Jose Alfonso Gonzalez Alfonso Gonzalez | 40K Individual | Inscrito | ||
José Eloy Fontán Gómez | 40K Individual | Inscrito | ||
Jose Eugenio González Fontán | 40K Individual | Inscrito | ||
Miguel Martinez Martinez | 40K Individual | Inscrito | ||
Bruno Certal Pereira
|
40K Individual | Inscrito | ||
José Antonio Fernández García | 40K Individual | Inscrito | ||
Antonio Lago Dacosta | 40K Individual | Inscrito | ||
Mª del Carmen Fenández García | 40K Individual | Inscrito | ||
Marcos Iglesias Padin | 40K Individual | Inscrito | ||
Matías Rodríguez Nogueira | 40K Individual | Inscrito | ||
Jose Luis Camiña Portela | 40K Individual | Inscrito | ||
Pendientes de confirmar | ||||
Alberto Torrado Blanco | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Juan Luis Ures Lata | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Victor Muñiz carreño | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Pablo Iglesias Carballo
|
100K Individual | Pendiente de pago | ||
Jose Manuel Suarez Fernandez | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
ivan adrio muñiz | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Francisco Javier Fernández Bello | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Francisco Javier Fernández BELLO | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
David Amoedo Fernández | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Marcos Martinez Otero | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Manuel Lado García | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Gonzalo Sestelo Martínez | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Gonzalo Sestelo Martínez | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
Oscar Cruz Pazo | 100K Individual | Pendiente de pago | ||
José Carlos Lamela Lamela | 75K Individual | Pendiente de pago | ||
Andrés Fustes Coba | 75K Individual | Pendiente de pago | ||
Jose Valladares Iglesias | 55K Individual | Pendiente de pago | ||
Jose Pochi Moldes Estevez | 55K Individual | Pendiente de pago | ||
Jose Pochi Moldes Estevez | 55K Individual | Pendiente de pago | ||
Carlos Sobrado Muiños | 55K Individual | Pendiente de pago | ||
Carlos Sobrado Muiños | 55K Individual | Pendiente de pago | ||
Marcial Reza Montenegro | 40K Individual | Pendiente de pago | ||
angel manuel gonzález santiago | 40K Individual | Pendiente de pago |
Participante | Modalidad | Estado |
---|